CEMPRE - Número de empresas e outras organizações, por seções de atividades (unidades) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
TOTAL | 5 392 234 | 5 103 357 | 5 114 983 | 5 050 615 | 5 029 109 | 4 937 861 |
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 106 080 | 99 382 | 102 448 | 101 669 | 100 114 | 98 701 |
B Indústrias extrativas | 11 224 | 10 625 | 10 484 | 10 315 | 10 075 | 9 730 |
C Indústrias de transformação | 446 716 | 428 511 | 422 055 | 409 089 | 398 364 | 383 380 |
D Eletricidade e gás | 2 287 | 2 309 | 2 555 | 2 374 | 2 630 | 2 791 |
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 11 117 | 10 875 | 11 085 | 11 304 | 11 712 | 11 949 |
F Construção | 246 530 | 245 362 | 247 426 | 240 953 | 238 862 | 236 979 |
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 2 200 546 | 2 045 388 | 2 005 369 | 1 938 208 | 1 886 139 | 1 791 924 |
H Transporte, armazenagem e correio | 237 585 | 236 300 | 235 751 | 228 349 | 224 465 | 217 842 |
I Alojamento e alimentação | 326 821 | 315 534 | 317 122 | 311 231 | 305 371 | 292 320 |
J Informação e comunicação | 151 881 | 143 813 | 138 985 | 137 819 | 139 226 | 140 855 |
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 79 937 | 77 010 | 81 589 | 86 623 | 91 015 | 99 119 |
L Atividades imobiliárias | 68 960 | 72 012 | 79 237 | 84 333 | 90 873 | 98 096 |
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 270 786 | 264 463 | 274 809 | 285 703 | 302 460 | 322 536 |
N Atividades administrativas e serviços complementares | 459 349 | 451 353 | 460 850 | 466 198 | 475 031 | 482 670 |
O Administração pública, defesa e seguridade social | 17 972 | 18 025 | 18 290 | 18 210 | 18 138 | 18 753 |
P Educação | 130 080 | 128 789 | 168 039 | 172 472 | 178 855 | 174 553 |
Q Saúde humana e serviços sociais | 159 970 | 161 002 | 174 453 | 190 214 | 211 109 | 234 740 |
R Artes, cultura, esporte e recreação | 71 736 | 66 753 | 67 625 | 67 828 | 68 613 | 69 617 |
S Outras atividades de serviços | 392 410 | 325 582 | 296 537 | 287 443 | 275 768 | 251 042 |
T Serviços domésticos | - | - | - | - | - | - |
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 247 | 269 | 274 | 280 | 289 | 264 |
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2018. |
CEMPRE - Número de unidades locais, por seções de atividades (unidades) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
TOTAL | 5 874 465 | 5 589 526 | 5 603 592 | 5 542 008 | 5 525 547 | 5 447 946 |
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 138 583 | 130 060 | 133 990 | 133 834 | 131 921 | 129 991 |
B Indústrias extrativas | 14 401 | 13 599 | 13 300 | 13 293 | 13 063 | 12 771 |
C Indústrias de transformação | 475 029 | 456 637 | 448 378 | 434 558 | 423 203 | 407 579 |
D Eletricidade e gás | 5 183 | 5 341 | 5 839 | 5 752 | 6 612 | 6 612 |
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 13 935 | 13 828 | 14 052 | 14 461 | 14 874 | 15 536 |
F Construção | 254 338 | 254 250 | 256 527 | 250 306 | 247 831 | 247 363 |
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 2 402 425 | 2 249 789 | 2 210 564 | 2 143 366 | 2 094 004 | 2 002 995 |
H Transporte, armazenagem e correio | 276 147 | 274 834 | 274 210 | 266 923 | 263 669 | 257 773 |
I Alojamento e alimentação | 343 170 | 333 341 | 336 750 | 331 223 | 325 112 | 313 183 |
J Informação e comunicação | 160 327 | 152 297 | 147 353 | 146 329 | 147 696 | 151 381 |
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 115 885 | 114 492 | 118 230 | 123 702 | 126 993 | 135 012 |
L Atividades imobiliárias | 71 096 | 74 132 | 81 320 | 86 372 | 92 950 | 100 345 |
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 279 099 | 272 325 | 282 747 | 293 762 | 310 611 | 330 762 |
N Atividades administrativas e serviços complementares | 477 220 | 467 522 | 475 662 | 480 966 | 490 469 | 500 205 |
O Administração pública, defesa e seguridade social | 21 573 | 20 720 | 21 272 | 20 896 | 20 814 | 21 670 |
P Educação | 144 091 | 143 191 | 183 465 | 188 957 | 195 929 | 192 678 |
Q Saúde humana e serviços sociais | 175 900 | 177 440 | 192 022 | 209 286 | 232 038 | 257 294 |
R Artes, cultura, esporte e recreação | 73 753 | 69 082 | 70 025 | 70 349 | 71 201 | 72 395 |
S Outras atividades de serviços | 432 056 | 366 369 | 337 608 | 327 389 | 316 265 | 292 134 |
T Serviços domésticos | - | - | - | - | - | - |
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 254 | 277 | 278 | 284 | 292 | 267 |
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2018. |
CEMPRE - Pessoal ocupado total, por seções de atividades (pessoas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
TOTAL | 55 166 521 | 55 263 992 | 53 541 695 | 51 411 199 | 51 939 251 | 52 217 587 |
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 585 356 | 579 081 | 581 557 | 561 509 | 568 945 | 566 155 |
B Indústrias extrativas | 245 415 | 241 617 | 229 042 | 211 761 | 206 198 | 201 907 |
C Indústrias de transformação | 9 114 022 | 8 929 300 | 8 266 217 | 7 853 657 | 7 800 560 | 7 763 580 |
D Eletricidade e gás | 129 504 | 129 265 | 125 107 | 133 618 | 129 756 | 131 624 |
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 411 465 | 409 887 | 393 884 | 386 265 | 386 366 | 412 125 |
F Construção | 3 504 112 | 3 343 809 | 2 865 167 | 2 342 531 | 2 213 775 | 2 202 934 |
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 12 140 765 | 12 127 585 | 11 808 404 | 11 445 206 | 11 372 442 | 11 277 873 |
H Transporte, armazenagem e correio | 2 817 781 | 2 843 407 | 2 756 851 | 2 639 519 | 2 601 220 | 2 611 747 |
I Alojamento e alimentação | 2 269 820 | 2 343 146 | 2 325 916 | 2 281 600 | 2 260 270 | 2 262 131 |
J Informação e comunicação | 1 091 628 | 1 088 994 | 1 124 390 | 1 093 517 | 1 083 190 | 1 114 588 |
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1 086 151 | 1 114 611 | 1 114 739 | 1 124 203 | 1 113 737 | 1 162 439 |
L Atividades imobiliárias | 264 178 | 272 697 | 285 772 | 294 146 | 308 988 | 328 170 |
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 1 399 064 | 1 401 925 | 1 393 474 | 1 359 490 | 1 407 835 | 1 483 985 |
N Atividades administrativas e serviços complementares | 5 016 973 | 5 058 422 | 4 889 967 | 4 713 653 | 4 728 083 | 4 856 967 |
O Administração pública, defesa e seguridade social | 7 788 087 | 7 800 010 | 7 779 399 | 7 540 328 | 7 717 612 | 7 705 804 |
P Educação | 2 939 904 | 3 191 959 | 3 180 215 | 3 194 388 | 3 448 103 | 3 479 191 |
Q Saúde humana e serviços sociais | 2 505 558 | 2 611 531 | 2 705 846 | 2 698 321 | 3 120 392 | 3 257 706 |
R Artes, cultura, esporte e recreação | 327 004 | 337 318 | 345 306 | 347 316 | 355 717 | 367 810 |
S Outras atividades de serviços | 1 527 641 | 1 437 183 | 1 367 903 | 1 187 482 | 1 113 337 | 1 028 110 |
T Serviços domésticos | - | - | - | - | - | - |
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 2 093 | 2 245 | 2 539 | 2 689 | 2 725 | 2 741 |
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2018. |
CEMPRE - Pessoal ocupado assalariado, por seções de atividades (pessoas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
TOTAL | 47 890 419 | 48 271 711 | 46 557 150 | 44 519 619 | 45 070 312 | 45 456 277 |
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 453 409 | 454 383 | 453 011 | 433 687 | 442 182 | 439 778 |
B Indústrias extrativas | 227 487 | 224 503 | 212 068 | 194 940 | 189 545 | 185 966 |
C Indústrias de transformação | 8 459 388 | 8 297 472 | 7 648 250 | 7 254 599 | 7 221 479 | 7 209 270 |
D Eletricidade e gás | 125 343 | 124 776 | 120 462 | 128 734 | 124 678 | 126 382 |
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 396 011 | 394 997 | 378 870 | 371 263 | 371 188 | 396 884 |
F Construção | 3 140 460 | 2 980 911 | 2 496 886 | 1 984 323 | 1 834 884 | 1 827 956 |
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 9 162 375 | 9 321 873 | 9 072 523 | 8 799 157 | 8 807 692 | 8 838 245 |
H Transporte, armazenagem e correio | 2 482 641 | 2 510 642 | 2 427 754 | 2 321 521 | 2 291 469 | 2 312 513 |
I Alojamento e alimentação | 1 832 987 | 1 916 461 | 1 898 101 | 1 860 209 | 1 847 806 | 1 866 575 |
J Informação e comunicação | 861 630 | 869 749 | 912 298 | 883 819 | 872 531 | 902 014 |
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 956 207 | 985 167 | 977 648 | 978 628 | 960 535 | 996 653 |
L Atividades imobiliárias | 145 092 | 147 557 | 146 312 | 145 710 | 148 496 | 154 492 |
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 977 006 | 985 793 | 960 070 | 911 699 | 940 430 | 992 784 |
N Atividades administrativas e serviços complementares | 4 447 524 | 4 505 262 | 4 330 487 | 4 159 972 | 4 169 898 | 4 300 486 |
O Administração pública, defesa e seguridade social | 7 787 117 | 7 799 580 | 7 779 005 | 7 539 983 | 7 717 407 | 7 705 595 |
P Educação | 2 771 752 | 3 022 787 | 2 995 029 | 3 005 253 | 3 252 691 | 3 281 377 |
Q Saúde humana e serviços sociais | 2 215 421 | 2 317 259 | 2 386 038 | 2 352 745 | 2 742 791 | 2 836 549 |
R Artes, cultura, esporte e recreação | 240 165 | 254 294 | 260 618 | 262 876 | 270 324 | 281 566 |
S Outras atividades de serviços | 1 206 395 | 1 156 086 | 1 099 277 | 927 909 | 861 682 | 798 550 |
T Serviços domésticos | - | - | - | - | - | - |
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 2 009 | 2 159 | 2 443 | 2 592 | 2 604 | 2 642 |
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2018. |
CEMPRE - Pessoal assalariado médio, por seções de atividades (pessoas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
TOTAL | 47 918 576,68 | 49 171 997,79 | 48 355 078,12 | 46 613 339,97 | 45 496 448,82 | 45 707 415,61 |
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 494 790,28 | 490 905,54 | 478 561,29 | 469 252,14 | 462 882,26 | 457 392,31 |
B Indústrias extrativas | 226 549,89 | 226 165,72 | 216 291,67 | 202 817,53 | 191 825,87 | 186 260,50 |
C Indústrias de transformação | 8 517 374,05 | 8 526 979,57 | 8 126 198,96 | 7 540 249,13 | 7 307 925,48 | 7 312 002,36 |
D Eletricidade e gás | 129 517,66 | 125 657,15 | 120 240,35 | 130 939,83 | 127 567,60 | 126 743,46 |
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 378 827,90 | 393 553,28 | 386 176,16 | 385 512,15 | 376 199,73 | 390 650,87 |
F Construção | 3 028 392,41 | 3 104 680,02 | 2 726 746,01 | 2 246 137,96 | 1 918 877,10 | 1 843 085,28 |
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 9 015 667,42 | 9 310 742,26 | 9 268 965,40 | 8 959 120,43 | 8 805 180,16 | 8 779 607,95 |
H Transporte, armazenagem e correio | 2 447 974,12 | 2 526 012,06 | 2 512 407,18 | 2 412 111,67 | 2 319 302,35 | 2 322 301,34 |
I Alojamento e alimentação | 1 809 225,05 | 1 912 084,53 | 1 948 271,58 | 1 888 132,38 | 1 856 913,97 | 1 863 473,41 |
J Informação e comunicação | 844 475,80 | 892 867,77 | 923 698,63 | 894 985,44 | 864 545,78 | 879 496,38 |
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 952 013,74 | 980 393,97 | 983 859,22 | 995 802,41 | 959 696,08 | 985 117,53 |
L Atividades imobiliárias | 144 141,50 | 152 080,75 | 150 554,57 | 148 743,99 | 149 495,35 | 153 688,54 |
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 944 322,22 | 990 023,87 | 976 683,68 | 938 078,65 | 927 350,32 | 955 350,96 |
N Atividades administrativas e serviços complementares | 4 369 989,22 | 4 458 891,07 | 4 404 887,83 | 4 248 926,23 | 4 150 280,88 | 4 256 299,40 |
O Administração pública, defesa e seguridade social | 8 040 972,84 | 8 185 022,93 | 8 100 165,14 | 8 270 889,21 | 7 881 206,69 | 7 945 904,36 |
P Educação | 2 933 568,91 | 3 191 810,08 | 3 261 691,95 | 3 281 044,68 | 3 325 908,66 | 3 360 256,18 |
Q Saúde humana e serviços sociais | 2 188 211,38 | 2 283 872,21 | 2 386 172,29 | 2 368 436,92 | 2 730 138,18 | 2 806 505,98 |
R Artes, cultura, esporte e recreação | 237 128,57 | 254 842,35 | 261 107,20 | 269 211,60 | 267 215,78 | 276 478,76 |
S Outras atividades de serviços | 1 213 422,13 | 1 163 242,35 | 1 119 972,57 | 960 327,91 | 871 320,49 | 804 173,50 |
T Serviços domésticos | - | - | - | - | - | - |
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 2 011,59 | 2 170,31 | 2 426,44 | 2 619,71 | 2 616,09 | 2 626,54 |
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2018. |
Obs.: Os dados de Pessoal Assalariado Médio não estão disponíveis para os anos 2011 e 2012 porque essa variável foi criada apenas a partir do ano de referência 2013.
CEMPRE - Salários e outras remunerações, por seções de atividades (mil Reais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
TOTAL | 1 325 448 799 | 1 471 405 324 | 1 559 193 355 | 1 612 606 911 | 1 684 917 935 | 1 754 586 913 |
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 9 038 620 | 9 835 934 | 10 442 332 | 11 125 098 | 11 669 718 | 11 607 081 |
B Indústrias extrativas | 13 097 250 | 14 396 073 | 12 092 688 | 11 545 324 | 11 162 686 | 11 616 808 |
C Indústrias de transformação | 250 952 099 | 269 131 024 | 273 661 680 | 275 629 428 | 283 918 616 | 290 068 881 |
D Eletricidade e gás | 10 277 806 | 10 552 877 | 10 739 147 | 12 363 530 | 12 675 619 | 12 561 863 |
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 11 711 878 | 13 075 472 | 14 058 807 | 15 579 588 | 16 025 211 | 16 903 538 |
F Construção | 74 105 815 | 80 732 490 | 73 355 025 | 61 483 519 | 54 277 750 | 53 147 925 |
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 162 421 467 | 181 427 735 | 193 891 569 | 204 262 972 | 214 185 155 | 221 432 999 |
H Transporte, armazenagem e correio | 65 401 711 | 72 798 574 | 77 906 071 | 79 535 353 | 80 522 252 | 84 647 821 |
I Alojamento e alimentação | 24 791 167 | 28 165 516 | 31 646 540 | 33 463 289 | 35 638 704 | 37 124 047 |
J Informação e comunicação | 40 032 720 | 46 032 676 | 49 796 075 | 51 708 740 | 53 924 515 | 55 906 550 |
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 60 206 517 | 66 078 372 | 75 042 333 | 76 589 395 | 78 596 170 | 89 780 964 |
L Atividades imobiliárias | 3 527 707 | 3 891 968 | 4 230 569 | 4 439 375 | 4 689 859 | 4 884 657 |
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 33 262 784 | 37 477 074 | 38 262 652 | 38 816 485 | 39 644 695 | 41 657 215 |
N Atividades administrativas e serviços complementares | 73 089 014 | 81 698 665 | 87 198 223 | 91 274 431 | 95 486 627 | 100 310 419 |
O Administração pública, defesa e seguridade social | 304 590 336 | 338 169 073 | 366 981 652 | 393 090 836 | 410 473 073 | 430 703 155 |
P Educação | 97 999 362 | 117 459 094 | 129 313 246 | 138 349 851 | 152 433 017 | 158 413 078 |
Q Saúde humana e serviços sociais | 61 379 929 | 69 962 972 | 78 479 073 | 81 914 957 | 98 544 507 | 103 403 588 |
R Artes, cultura, esporte e recreação | 5 210 038 | 6 024 603 | 6 551 775 | 7 532 202 | 7 804 077 | 8 260 868 |
S Outras atividades de serviços | 24 255 606 | 24 379 723 | 25 397 256 | 23 731 127 | 23 066 233 | 21 966 869 |
T Serviços domésticos | - | - | - | - | - | - |
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 96 971 | 115 409 | 146 644 | 171 410 | 179 453 | 188 587 |
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2018. |
CEMPRE - Salário médio mensal, por seções de atividades (salários mínimos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
TOTAL | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
B Indústrias extrativas | 6,6 | 6,8 | 5,5 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
C Indústrias de transformação | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
D Eletricidade e gás | 9,0 | 8,9 | 8,7 | 8,3 | 8,2 | 8,0 |
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
F Construção | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
H Transporte, armazenagem e correio | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
I Alojamento e alimentação | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
J Informação e comunicação | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 6,7 | 6,7 | 7,3 |
L Atividades imobiliárias | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
N Atividades administrativas e serviços complementares | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
O Administração pública, defesa e seguridade social | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
P Educação | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Q Saúde humana e serviços sociais | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
R Artes, cultura, esporte e recreação | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
S Outras atividades de serviços | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
T Serviços domésticos | - | - | - | - | - | - |
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,8 |
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2018. |