PAIC - Dados gerais das empresas de construção com 5 ou mais pessoas ocupadas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - 2022 | ||||||||||
Variáveis | Incorporação de empreendimentos imobiliários | Construção de edifícios | Obras de infraestrutura | Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte | Obras de infraestrutura para energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto e transporte por duto | Construção de outras obras de infraestrutura | Serviços especializados para construção | Demolição e preparação do terreno | Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções | Obras de acabamento |
Número de empresas ativas | 2 951 | 25 902 | 8 610 | 2 979 | 2 318 | 3 313 | 27 379 | 3 288 | 10 410 | 6 141 |
Pessoal ocupado em 31/12 | 48 551 | 718 271 | 665 074 | 238 750 | 245 298 | 181 026 | 663 159 | 90 701 | 284 798 | 98 937 |
Total de custos e despesas (Mil Reais) | 16 055 330 | 126 339 776 | 138 967 814 | 63 205 091 | 40 025 913 | 35 736 810 | 73 049 686 | 16 690 831 | 28 153 992 | 6 249 924 |
Total de gastos de pessoal (Mil Reais) | 2 429 270 | 34 063 689 | 42 158 006 | 14 639 395 | 16 562 111 | 10 956 500 | 31 514 077 | 5 010 624 | 14 133 979 | 3 655 716 |
Salários, retiradas e outras remunerações (Mil Reais) | 1 626 320 | 23 140 500 | 27 523 892 | 9 528 948 | 10 771 969 | 7 222 975 | 21 855 128 | 3 351 019 | 9 847 976 | 2 602 400 |
Total de custos de obras e/ou serviços da construção (Mil Reais) | 38 592 | 63 998 091 | 56 213 911 | 32 366 150 | 12 751 799 | 11 095 962 | 24 133 520 | 6 653 997 | 7 957 515 | 1 500 021 |
Consumo de materiais de construção (Mil Reais) | 17 273 | 40 870 006 | 30 314 041 | 18 399 709 | 6 091 224 | 5 823 108 | 12 948 545 | 2 647 422 | 4 513 551 | 944 905 |
Total de custos de incorporações de imóveis construídos por terceiros (Mil Reais) | 8 692 538 | 324 789 | 10 616 | 463 | 9 971 | 182 | 2 494 | - | 207 | 2 090 |
Custos de incorporações de imóveis construídos por terceiros (Mil Reais) | 3 075 684 | 132 849 | 7 903 | 251 | 7 479 | 173 | 2 280 | - | 131 | 2 090 |
Outros custos e despesas (Mil Reais) | 4 894 929 | 27 953 210 | 40 585 283 | 16 199 082 | 10 702 034 | 13 684 167 | 17 399 591 | 5 026 210 | 6 062 289 | 1 092 095 |
Receita bruta total (Mil Reais) | 17 171 777 | 152 803 332 | 154 074 783 | 73 104 520 | 45 855 925 | 35 114 338 | 96 754 680 | 21 219 715 | 38 537 731 | 9 067 042 |
Receita líquida (Mil Reais) | 16 126 636 | 142 305 780 | 141 232 463 | 67 637 807 | 41 656 050 | 31 938 606 | 87 104 169 | 19 302 797 | 34 202 469 | 8 182 469 |
Valor das obras e/ou serviços da construção (Mil Reais) | 17 034 108 | 145 933 365 | 143 463 817 | 67 600 574 | 42 901 232 | 32 962 011 | 89 731 116 | 20 504 240 | 34 218 421 | 8 387 012 |
Total do consumo intermediário (Mil Reais) | 8 765 166 | 76 164 797 | 75 719 198 | 41 129 081 | 19 299 397 | 15 290 720 | 34 834 642 | 9 646 872 | 12 197 872 | 2 369 661 |
Valor bruto da produção (Mil Reais) | 14 684 488 | 135 724 475 | 134 538 977 | 64 289 691 | 39 540 660 | 30 708 626 | 83 932 237 | 19 315 221 | 32 095 453 | 7 871 707 |
Valor adicionado (Mil Reais) | 5 919 323 | 59 559 678 | 58 819 782 | 23 160 610 | 20 241 266 | 15 417 906 | 49 097 598 | 9 668 351 | 19 897 581 | 5 502 045 |
Fonte: Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) - 2022. |