PMS - Tabelas
Série atual (2022=100)
Número | Nome | Período | Território | |
---|---|---|---|---|
5906 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços (2022 = 100) | janeiro 2011 a setembro 2024 | BR, UF | |
8163 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços, por segmentos de serviços (2022 = 100) | janeiro 2011 a setembro 2024 | BR | |
8688 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços, por atividades de serviços e suas subdivisões (2022 = 100) | janeiro 2011 a setembro 2024 | BR | |
8693 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços, por atividades de serviços (2022 = 100) | janeiro 2011 a setembro 2024 | UF | |
8694 | Índice e variação da receita nominal e do volume das atividades turísticas (2022 = 100) | janeiro 2011 a setembro 2024 | BR, UF | |
8695 | Índice e variação da receita nominal e do volume do transporte de passageiros e de cargas (2022 = 100) | janeiro 2011 a setembro 2024 | BR | |
Série encerrada (2014=100)
Número | Nome | Período | Território | |
---|---|---|---|---|
8161 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços (2014 = 100) - série encerrada em dezembro de 2022 | janeiro 2011 a dezembro 2022 | BR, UF | |
8162 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços, por atividades de serviços e suas subdivisões (2014 = 100) - série encerrada em dezembro de 2022 | janeiro 2011 a dezembro 2022 | BR | |
8164 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços, por atividades de serviços (2014 = 100) - série encerrada em dezembro de 2022 | janeiro 2011 a dezembro 2022 | UF | |
8165 | Índice e variação da receita nominal e do volume das atividades turísticas (2014 = 100) - série encerrada em dezembro de 2022 | janeiro 2011 a dezembro 2022 | BR, UF | |
8166 | Índice e variação da receita nominal e do volume do transporte de passageiros e de cargas (2014 = 100) - série encerrada em dezembro de 2022 | janeiro 2011 a dezembro 2022 | BR | |
Série encerrada (2014=100)
Número | Nome | Período | Território | |
---|---|---|---|---|
6442 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços (2014 = 100) - série encerrada em janeiro de 2022 | janeiro 2011 a janeiro 2022 | BR, UF | |
6443 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços, por atividades de serviços e suas subdivisões (2014 = 100) - série encerrada em janeiro de 2022 | janeiro 2011 a janeiro 2022 | BR | |
6444 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços, por atividades de serviços (2014 = 100) - série encerrada em janeiro de 2022 | janeiro 2011 a janeiro 2022 | UF | |
6445 | Índice e variação da receita nominal e do volume das atividades turísticas (2014 = 100) - série encerrada em janeiro de 2022 | janeiro 2011 a janeiro 2022 | BR, UF | |
Série encerrada (2011=100)
Número | Nome | Período | Território | |
---|---|---|---|---|
3839 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços (2011 = 100 - série encerrada em dezembro de 2016) | janeiro 2012 a dezembro 2016 | BR, UF | |
3840 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços, por atividades de serviços e suas subdivisões (2011 = 100 - série encerrada em dezembro de 2016) | janeiro 2012 a dezembro 2016 | BR | |
3841 | Índice e variação da receita nominal e do volume de serviços, por atividades de serviços (2011 = 100 - série encerrada em dezembro de 2016) | janeiro 2012 a dezembro 2016 | UF | |
3842 | Índice e variação da receita nominal e do volume das atividades turísticas (2011 = 100 - série encerrada em dezembro de 2016) | janeiro 2012 a dezembro 2016 | BR, UF | |