PIA Produto - Produção e vendas dos produtos e/ou serviços industriais | |||
---|---|---|---|
Brasil - 2023 | |||
Classes de Atividades Industriais | Número de informações (Unidades) | Valor da produção (Mil Reais) | Receita líquida de vendas (Mil Reais) |
0000 Brasil | 96 034 | 5 999 920 304 | 4 939 055 803 |
0500 Extração de carvão mineral | 36 | 1 846 625 | 1 762 863 |
0600 Extração de petróleo e gás natural | 170 | 551 844 211 | 290 017 405 |
0710 Extração de minério de ferro | 100 | 199 589 623 | 187 146 792 |
0721 Extração de minério de alumínio | 18 | 5 049 429 | 4 637 337 |
0722 Extração de minério de estanho | 19 | 1 134 128 | 1 079 664 |
0723 Extração de minério de manganês | 12 | 766 195 | 599 579 |
0724 Extração de minério de metais preciosos | 15 | 2 264 515 | 2 200 424 |
0725 Extração de minerais radioativos | - | - | - |
0729 Extração de minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente | 44 | 34 772 273 | 16 658 834 |
0810 Extração de pedra, areia e argila | 1 377 | 27 737 181 | 20 906 366 |
0891 Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos | 57 | 2 495 652 | 2 664 559 |
0892 Extração e refino de sal marinho e sal-gema | 62 | 1 756 728 | 1 523 369 |
0893 Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) | 5 | 189 113 | 216 210 |
0899 Extração de minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 158 | 3 180 585 | 2 932 718 |
0910 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | 125 | 31 037 732 | 31 037 732 |
0990 Atividades de apoio à extração de minerais, exceto petróleo e gás natural | 26 | 517 605 | 517 605 |
1011 Abate de reses, exceto suínos | 1 562 | 164 688 800 | 150 796 995 |
1012 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 1 431 | 187 226 041 | 102 364 175 |
1013 Fabricação de produtos de carne | 788 | 36 073 017 | 26 682 054 |
1020 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 278 | 8 068 618 | 7 553 587 |
1031 Fabricação de conservas de frutas | 674 | 15 419 792 | 14 053 368 |
1032 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais | 286 | 12 915 453 | 10 577 933 |
1033 Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes | 443 | 26 182 907 | 21 232 434 |
1041 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 387 | 124 180 311 | 103 916 581 |
1042 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 215 | 27 322 674 | 18 793 229 |
1043 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais | 206 | 11 544 791 | 6 207 614 |
1051 Preparação do leite | 355 | 34 471 607 | 25 927 589 |
1052 Fabricação de laticínios | 2 417 | 80 714 357 | 63 339 117 |
1053 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 187 | 4 854 495 | 4 536 386 |
1061 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 425 | 28 919 756 | 26 637 626 |
1062 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 479 | 34 099 900 | 28 645 711 |
1063 Fabricação de farinha de mandioca e derivados | 63 | 819 060 | 732 667 |
1064 Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | 310 | 13 108 222 | 11 630 698 |
1065 Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos de milho | 290 | 13 689 690 | 12 318 596 |
1066 Fabricação de alimentos para animais | 774 | 116 582 440 | 45 710 078 |
1069 Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | 192 | 5 653 304 | 4 888 189 |
1071 Fabricação de açúcar em bruto | 422 | 101 306 819 | 93 777 489 |
1072 Fabricação de açúcar refinado | 52 | 6 592 130 | 6 285 318 |
1081 Torrefação e moagem de café | 129 | 12 969 870 | 9 682 716 |
1082 Fabricação de produtos à base de café | 55 | 5 304 867 | 3 718 244 |
1091 Fabricação de produtos de panificação | 1 634 | 17 665 906 | 15 358 613 |
1092 Fabricação de biscoitos e bolachas | 306 | 22 196 343 | 17 090 044 |
1093 Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos | 501 | 35 067 146 | 31 845 450 |
1094 Fabricação de massas alimentícias | 380 | 12 512 247 | 10 645 347 |
1095 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 483 | 12 385 069 | 11 360 594 |
1096 Fabricação de alimentos e pratos prontos | 253 | 2 882 198 | 1 918 095 |
1099 Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1 079 | 35 148 371 | 30 181 521 |
1111 Fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas | 192 | 5 240 066 | 5 026 397 |
1112 Fabricação de vinho | 138 | 4 258 475 | 3 994 507 |
1113 Fabricação de malte, cervejas e chopes | 115 | 61 723 329 | 50 862 354 |
1121 Fabricação de águas envasadas | 277 | 4 938 924 | 4 461 197 |
1122 Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não-alcoólicas | 366 | 55 916 806 | 40 224 625 |
1210 Processamento industrial do fumo | 29 | 12 456 265 | 10 486 703 |
1220 Fabricação de produtos do fumo | 32 | 4 181 803 | 3 462 212 |
1311 Preparação e fiação de fibras de algodão | 179 | 9 182 777 | 7 059 581 |
1312 Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão | 47 | 607 089 | 571 298 |
1313 Fiação de fibras artificiais e sintéticas | 90 | 1 735 817 | 1 662 249 |
1314 Fabricação de linhas para costurar e bordar | 56 | 1 033 109 | 712 619 |
1321 Tecelagem de fios de algodão | 401 | 19 644 201 | 13 176 802 |
1322 Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão | 49 | 486 791 | 434 796 |
1323 Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas | 423 | 8 048 684 | 6 868 562 |
1330 Fabricação de tecidos de malha | 312 | 11 001 934 | 8 776 832 |
1340 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis | 268 | 3 865 015 | 3 865 015 |
1351 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 396 | 3 698 074 | 3 346 274 |
1352 Fabricação de artefatos de tapeçaria | 68 | 1 645 394 | 1 229 700 |
1353 Fabricação de artefatos de cordoaria | 99 | 1 308 719 | 1 256 375 |
1354 Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos | 361 | 10 559 463 | 10 075 761 |
1359 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 350 | 5 091 832 | 4 256 556 |
1411 Confecção de roupas íntimas | 1 176 | 6 042 056 | 5 330 886 |
1412 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 6 552 | 40 333 702 | 35 478 814 |
1413 Confecção de roupas profissionais | 838 | 3 196 818 | 3 085 966 |
1414 Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção | 317 | 957 293 | 726 844 |
1421 Fabricação de meias | 94 | 1 460 258 | 1 377 021 |
1422 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | 118 | 178 118 | 162 447 |
1510 Curtimento e outras preparações de couro | 307 | 11 754 021 | 10 370 722 |
1521 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material | 215 | 1 305 589 | 1 285 176 |
1529 Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | 72 | 544 597 | 494 866 |
1531 Fabricação de calçados de couro | 623 | 10 575 554 | 10 325 653 |
1532 Fabricação de tênis de qualquer material | 89 | 4 145 704 | 3 579 078 |
1533 Fabricação de calçados de material sintético | 372 | 21 009 744 | 18 317 867 |
1539 Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente | 153 | 1 177 224 | 1 123 307 |
1540 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material | 383 | 4 966 672 | 2 784 429 |
1610 Desdobramento de madeira | 947 | 10 848 943 | 10 256 436 |
1621 Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | 359 | 22 783 192 | 20 180 727 |
1622 Fabricação de estruturas de madeira e de artigos de carpintaria para construção | 239 | 4 763 271 | 4 320 268 |
1623 Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 237 | 2 903 253 | 2 738 407 |
1629 Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado não especificados anteriormente, exceto móveis | 233 | 1 525 483 | 1 403 386 |
1710 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 31 | 48 169 649 | 48 417 002 |
1721 Fabricação de papel | 506 | 39 816 479 | 33 487 642 |
1722 Fabricação de cartolina e papel-cartão | 111 | 6 359 179 | 6 223 795 |
1731 Fabricação de embalagens de papel | 251 | 7 219 674 | 6 261 480 |
1732 Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão | 136 | 14 153 407 | 13 578 491 |
1733 Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 375 | 27 718 302 | 23 164 219 |
1741 Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório | 310 | 6 308 683 | 4 485 843 |
1742 Fabricação de produtos de papel para usos doméstico e higiênico-sanitário | 279 | 24 117 197 | 21 180 746 |
1749 Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 123 | 3 458 731 | 3 176 028 |
1811 Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas | 153 | 3 487 688 | 3 428 654 |
1812 Impressão de material de segurança | 34 | 3 536 723 | 3 622 080 |
1813 Impressão de materiais para outros usos | 415 | 5 127 444 | 4 646 321 |
1821 Serviços de pré-impressão | 59 | 665 805 | 665 755 |
1822 Serviços de acabamentos gráficos | 35 | 536 427 | 536 427 |
1830 Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte | 11 | 241 711 | 241 413 |
1910 Coquerias | 7 | 515 351 | 434 496 |
1921 Fabricação de produtos do refino de petróleo | 185 | 412 471 742 | 366 810 016 |
1922 Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino | 288 | 36 667 187 | 33 121 789 |
1931 Fabricação de álcool | 444 | 97 293 724 | 86 706 528 |
1932 Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool | 52 | 33 474 720 | 28 786 488 |
2011 Fabricação de cloro e álcalis | 162 | 6 995 622 | 4 966 321 |
2012 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 449 | 33 533 751 | 29 430 006 |
2013 Fabricação de adubos e fertilizantes | 742 | 119 323 808 | 111 048 237 |
2014 Fabricação de gases industriais | 746 | 9 893 728 | 8 843 204 |
2019 Fabricação de produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente | 777 | 31 021 660 | 24 964 659 |
2021 Fabricação de produtos petroquímicos básicos | 85 | 27 175 819 | 9 802 531 |
2022 Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras | 75 | 11 260 077 | 9 185 400 |
2029 Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente | 1 088 | 39 779 648 | 33 752 808 |
2031 Fabricação de resinas termoplásticas | 735 | 58 704 517 | 54 387 287 |
2032 Fabricação de resinas termofixas | 292 | 10 247 790 | 8 511 511 |
2033 Fabricação de elastômeros | 57 | 3 270 335 | 3 353 697 |
2040 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 136 | 5 414 594 | 4 868 234 |
2051 Fabricação de defensivos agrícolas | 221 | 38 115 405 | 35 433 829 |
2052 Fabricação de desinfestantes domissanitários | 80 | 3 484 178 | 3 121 020 |
2061 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 530 | 33 747 222 | 26 491 537 |
2062 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 352 | 8 498 822 | 6 272 508 |
2063 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 1 238 | 44 327 835 | 37 284 869 |
2071 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas | 445 | 25 338 343 | 23 688 852 |
2072 Fabricação de tintas de impressão | 52 | 1 988 541 | 1 886 674 |
2073 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins | 332 | 5 676 370 | 5 212 366 |
2091 Fabricação de adesivos e selantes | 226 | 4 721 427 | 4 266 925 |
2092 Fabricação de explosivos | 49 | 1 595 388 | 1 492 701 |
2093 Fabricação de aditivos de uso industrial | 563 | 25 352 843 | 20 831 533 |
2094 Fabricação de catalisadores | 38 | 3 172 147 | 3 688 558 |
2099 Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente | 488 | 16 783 358 | 14 060 983 |
2110 Fabricação de produtos farmoquímicos | 116 | 2 393 362 | 2 359 708 |
2121 Fabricação de medicamentos para uso humano | 706 | 65 559 173 | 65 474 622 |
2122 Fabricação de medicamentos para uso veterinário | 223 | 8 139 643 | 8 139 643 |
2123 Fabricação de preparações farmacêuticas | 40 | 1 548 597 | 1 554 392 |
2211 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 99 | 29 605 424 | 29 931 737 |
2212 Reforma de pneumáticos usados | 196 | 2 635 018 | 2 607 334 |
2219 Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | 790 | 13 720 886 | 12 559 070 |
2221 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 900 | 38 259 883 | 35 118 161 |
2222 Fabricação de embalagens de material plástico | 1 684 | 54 518 962 | 47 130 279 |
2223 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 407 | 11 593 597 | 10 191 776 |
2229 Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente | 2 357 | 38 707 335 | 31 605 345 |
2311 Fabricação de vidro plano e de segurança | 309 | 11 237 744 | 9 610 865 |
2312 Fabricação de embalagens de vidro | 46 | 7 132 208 | 6 596 864 |
2319 Fabricação de artigos de vidro | 297 | 4 928 627 | 4 649 324 |
2320 Fabricação de cimento | 191 | 31 608 848 | 21 032 791 |
2330 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 1 740 | 34 626 954 | 32 219 993 |
2341 Fabricação de produtos cerâmicos refratários | 143 | 5 311 490 | 4 167 477 |
2342 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural na construção | 1 029 | 19 551 606 | 18 815 493 |
2349 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente | 112 | 4 254 287 | 3 186 550 |
2391 Aparelhamento e outros trabalhos em pedras | 410 | 5 819 867 | 5 020 297 |
2392 Fabricação de cal e gesso | 147 | 4 773 692 | 4 671 214 |
2399 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 413 | 15 086 747 | 14 299 275 |
2411 Produção de ferro-gusa | 73 | 13 898 983 | 11 875 929 |
2412 Produção de ferroligas | 64 | 26 552 605 | 22 346 751 |
2421 Produção de semi-acabados de aço | 23 | 65 921 134 | 41 015 342 |
2422 Produção de laminados planos de aço | 29 | 74 378 295 | 51 690 834 |
2423 Produção de laminados longos de aço | 42 | 47 311 771 | 30 654 745 |
2424 Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço | 736 | 61 374 198 | 47 024 590 |
2431 Produção de tubos de aço com costura | 296 | 16 904 231 | 15 909 215 |
2439 Produção de outros tubos de ferro e aço | 230 | 5 469 799 | 4 504 032 |
2441 Metalurgia do alumínio e suas ligas | 539 | 99 340 853 | 56 857 849 |
2442 Metalurgia dos metais preciosos | 59 | 20 470 514 | 19 942 693 |
2443 Metalurgia do cobre | 250 | 20 348 119 | 18 603 695 |
2449 Metalurgia dos metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente | 176 | 10 452 540 | 8 832 832 |
2451 Fundição de ferro e aço | 219 | 8 425 017 | 7 097 924 |
2452 Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas | 150 | 2 582 434 | 2 457 525 |
2511 Fabricação de estruturas metálicas | 902 | 20 943 357 | 19 715 870 |
2512 Fabricação de esquadrias de metal | 393 | 4 929 730 | 3 184 014 |
2513 Fabricação de obras de caldeiraria pesada | 112 | 1 871 118 | 1 860 797 |
2521 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central | 199 | 2 823 710 | 2 603 837 |
2522 Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos | 80 | 2 432 849 | 2 149 061 |
2531 Produção de forjados de aço e de metais não-ferrosos e suas ligas | 74 | 2 698 376 | 2 506 648 |
2532 Produção de artefatos estampados de metal; metalurgia do pó | 474 | 12 605 833 | 12 039 594 |
2539 Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais | 575 | 6 362 156 | 6 362 156 |
2541 Fabricação de artigos de cutelaria | 56 | 2 834 594 | 2 647 969 |
2542 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 486 | 5 357 046 | 4 710 534 |
2543 Fabricação de ferramentas | 678 | 7 680 307 | 7 431 963 |
2550 Fabricação de equipamento bélico pesado, armas de fogo e munições | 43 | 3 682 310 | 3 720 014 |
2591 Fabricação de embalagens metálicas | 184 | 26 122 236 | 26 506 134 |
2592 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 1 097 | 22 894 725 | 18 131 471 |
2593 Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal | 238 | 5 164 608 | 4 163 185 |
2599 Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente | 1 236 | 21 476 965 | 20 391 606 |
2610 Fabricação de componentes eletrônicos | 277 | 13 001 291 | 12 424 025 |
2621 Fabricação de equipamentos de informática | 70 | 21 915 096 | 22 198 228 |
2622 Fabricação de periféricos para equipamentos de informática | 155 | 11 299 843 | 11 425 164 |
2631 Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação | 235 | 10 278 491 | 9 341 494 |
2632 Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação | 48 | 34 216 122 | 34 739 267 |
2640 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 175 | 21 745 503 | 20 132 100 |
2651 Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle | 767 | 9 137 704 | 8 708 764 |
2652 Fabricação de cronômetros e relógios | 24 | 919 335 | 931 278 |
2660 Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | 81 | 1 401 222 | 1 239 928 |
2670 Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos | 33 | 166 165 | 189 386 |
2680 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas | 3 | 41 514 | 42 951 |
2710 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 709 | 57 253 514 | 55 877 260 |
2721 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores | 45 | 2 615 232 | 2 418 254 |
2722 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores | 42 | 2 981 996 | 2 921 201 |
2731 Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 501 | 16 737 644 | 13 135 137 |
2732 Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo | 444 | 7 431 651 | 6 322 868 |
2733 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados | 385 | 26 299 268 | 23 835 567 |
2740 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 187 | 2 849 381 | 2 813 453 |
2751 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 165 | 23 567 461 | 24 659 626 |
2759 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 262 | 8 097 192 | 8 095 680 |
2790 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 422 | 8 960 407 | 6 912 572 |
2811 Fabricação de motores e turbinas, exceto para aviões e veículos rodoviários | 101 | 3 461 504 | 3 612 557 |
2812 Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas | 414 | 9 848 510 | 8 665 880 |
2813 Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes | 663 | 7 961 663 | 7 493 004 |
2814 Fabricação de compressores | 131 | 7 129 974 | 7 178 759 |
2815 Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais | 530 | 6 369 930 | 6 200 014 |
2821 Fabricação de aparelhos e equipamentos para instalações térmicas | 285 | 2 415 842 | 2 345 268 |
2822 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas | 681 | 16 084 102 | 15 621 647 |
2823 Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 354 | 8 887 304 | 8 830 559 |
2824 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado | 87 | 11 693 171 | 12 539 172 |
2825 Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental | 92 | 2 172 324 | 2 137 828 |
2829 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente | 1 064 | 16 497 608 | 15 610 362 |
2831 Fabricação de tratores agrícolas | 118 | 28 803 649 | 25 489 599 |
2832 Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola | 108 | 4 655 962 | 4 249 917 |
2833 Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, exceto para irrigação | 958 | 51 872 103 | 49 005 269 |
2840 Fabricação de máquinas-ferramenta | 501 | 8 212 093 | 7 639 221 |
2851 Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo | 37 | 6 627 670 | 6 637 425 |
2852 Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo | 314 | 8 366 774 | 8 003 039 |
2853 Fabricação de tratores, exceto agrícolas | 51 | 6 075 434 | 5 793 167 |
2854 Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores | 151 | 27 961 754 | 27 704 770 |
2861 Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta | 106 | 936 688 | 922 672 |
2862 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo | 395 | 6 784 633 | 6 660 444 |
2863 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil | 28 | 394 729 | 387 145 |
2864 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de calçados | 70 | 566 168 | 575 764 |
2865 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos | 91 | 2 042 198 | 2 032 095 |
2866 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico | 57 | 839 174 | 814 088 |
2869 Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente | 418 | 7 157 382 | 6 797 805 |
2910 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 74 | 197 445 449 | 189 613 778 |
2920 Fabricação de caminhões e ônibus | 63 | 70 341 829 | 68 425 651 |
2930 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 422 | 27 807 350 | 26 849 300 |
2941 Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores | 280 | 26 672 504 | 25 784 295 |
2942 Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores | 157 | 12 330 249 | 12 763 453 |
2943 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores | 214 | 13 164 675 | 12 125 912 |
2944 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores | 266 | 20 387 975 | 19 523 704 |
2945 Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias | 291 | 19 583 214 | 16 823 741 |
2949 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não especificados anteriormente | 762 | 63 671 488 | 58 573 300 |
2950 Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores | 31 | 160 938 | 160 938 |
3011 Construção de embarcações e estruturas flutuantes | 47 | 7 445 930 | 7 573 845 |
3012 Construção de embarcações para esporte e lazer | 37 | 1 999 095 | 1 804 202 |
3031 Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes | 12 | 2 264 006 | 2 395 001 |
3032 Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários | 66 | 1 926 808 | 1 666 969 |
3041 Fabricação de aeronaves | 13 | 16 387 781 | 15 277 888 |
3042 Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves | 44 | 5 200 204 | 5 074 659 |
3050 Fabricação de veículos militares de combate | 3 | 457 929 | 424 019 |
3091 Fabricação de motocicletas | 127 | 27 737 612 | 26 710 838 |
3092 Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados | 85 | 3 133 057 | 2 932 020 |
3099 Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente | 96 | 1 633 377 | 1 251 643 |
3101 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 2 408 | 24 436 302 | 22 723 641 |
3102 Fabricação de móveis com predominância de metal | 518 | 6 424 924 | 6 133 787 |
3103 Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal | 179 | 2 269 046 | 2 140 606 |
3104 Fabricação de colchões | 290 | 7 698 511 | 7 162 038 |
3211 Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria | 92 | 2 665 057 | 2 645 769 |
3212 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 95 | 294 202 | 238 074 |
3220 Fabricação de instrumentos musicais | 16 | 128 567 | 130 625 |
3230 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 72 | 853 316 | 1 012 557 |
3240 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 196 | 2 933 640 | 2 746 584 |
3250 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 676 | 18 200 219 | 14 790 723 |
3291 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras | 138 | 1 925 102 | 1 980 840 |
3292 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional | 236 | 2 878 549 | 2 455 416 |
3299 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 505 | 7 703 010 | 6 570 857 |
3311 Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos | 98 | 862 772 | 862 772 |
3312 Manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos e ópticos | 98 | 643 188 | 643 188 |
3313 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricos | 264 | 12 037 115 | 12 037 115 |
3314 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica | 907 | 14 488 278 | 14 488 278 |
3315 Manutenção e reparação de veículos ferroviários | 16 | 237 429 | 237 429 |
3316 Manutenção e reparação de aeronaves | 37 | 4 359 952 | 4 359 952 |
3317 Manutenção e reparação de embarcações | 86 | 3 166 585 | 3 166 585 |
3319 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | 90 | 677 179 | 677 179 |
3321 Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 313 | 2 651 524 | 2 651 524 |
3329 Instalação de equipamentos não especificados anteriormente | 96 | 968 725 | 968 725 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual - Produto - 2023 |