PIA Produto - Produção e vendas dos produtos e/ou serviços industriais | |||
---|---|---|---|
Brasil - 2022 | |||
Classes de Atividades Industriais | Número de informações (Unidades) | Valor da produção (Mil Reais) | Receita líquida de vendas (Mil Reais) |
0000 Brasil | 94 764 | 6 107 077 389 | 5 175 076 336 |
0500 Extração de carvão mineral | 32 | 2 014 280 | 1 871 664 |
0600 Extração de petróleo e gás natural | 151 | 496 184 784 | 304 796 887 |
0710 Extração de minério de ferro | 99 | 220 957 387 | 190 020 404 |
0721 Extração de minério de alumínio | 22 | 5 403 824 | 4 965 053 |
0722 Extração de minério de estanho | 14 | 1 357 094 | 1 228 611 |
0723 Extração de minério de manganês | 10 | 315 349 | 211 704 |
0724 Extração de minério de metais preciosos | 11 | 3 352 446 | 3 445 973 |
0725 Extração de minerais radioativos | - | - | - |
0729 Extração de minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente | 39 | 30 806 161 | 17 161 843 |
0810 Extração de pedra, areia e argila | 1 402 | 21 965 714 | 17 791 603 |
0891 Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos | 64 | 1 857 116 | 1 890 004 |
0892 Extração e refino de sal marinho e sal-gema | 58 | 1 627 058 | 1 458 188 |
0893 Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) | 6 | 206 740 | 194 642 |
0899 Extração de minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 157 | 2 950 354 | 2 569 396 |
0910 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | 125 | 21 181 813 | 21 181 813 |
0990 Atividades de apoio à extração de minerais, exceto petróleo e gás natural | 14 | 504 307 | 504 307 |
1011 Abate de reses, exceto suínos | 1 494 | 168 312 934 | 157 133 969 |
1012 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 1 417 | 187 266 880 | 111 784 062 |
1013 Fabricação de produtos de carne | 768 | 34 433 301 | 25 629 902 |
1020 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 273 | 7 173 375 | 6 871 900 |
1031 Fabricação de conservas de frutas | 659 | 12 399 376 | 11 920 610 |
1032 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais | 289 | 8 427 181 | 7 948 957 |
1033 Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes | 450 | 19 924 990 | 18 897 531 |
1041 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 385 | 133 407 646 | 113 085 120 |
1042 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 227 | 30 692 310 | 25 432 414 |
1043 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais | 226 | 12 736 116 | 7 354 601 |
1051 Preparação do leite | 375 | 31 065 734 | 25 994 133 |
1052 Fabricação de laticínios | 2 387 | 71 258 528 | 56 630 225 |
1053 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 183 | 4 044 410 | 3 888 479 |
1061 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 411 | 23 336 173 | 22 034 148 |
1062 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 498 | 34 515 976 | 29 428 328 |
1063 Fabricação de farinha de mandioca e derivados | 63 | 678 859 | 622 794 |
1064 Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | 294 | 12 896 127 | 11 242 768 |
1065 Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos de milho | 271 | 11 392 980 | 10 139 958 |
1066 Fabricação de alimentos para animais | 737 | 108 853 884 | 48 695 332 |
1069 Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | 173 | 3 910 367 | 3 395 390 |
1071 Fabricação de açúcar em bruto | 388 | 77 583 278 | 73 496 259 |
1072 Fabricação de açúcar refinado | 45 | 4 716 086 | 4 808 204 |
1081 Torrefação e moagem de café | 131 | 13 819 343 | 13 781 841 |
1082 Fabricação de produtos à base de café | 59 | 5 449 672 | 3 622 132 |
1091 Fabricação de produtos de panificação | 1 649 | 15 612 348 | 13 155 594 |
1092 Fabricação de biscoitos e bolachas | 324 | 19 560 682 | 15 343 515 |
1093 Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos | 505 | 29 825 696 | 25 993 377 |
1094 Fabricação de massas alimentícias | 395 | 11 656 456 | 9 702 663 |
1095 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 464 | 10 841 545 | 9 563 872 |
1096 Fabricação de alimentos e pratos prontos | 240 | 2 557 661 | 1 611 201 |
1099 Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1 014 | 32 270 890 | 25 315 679 |
1111 Fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas | 172 | 5 050 032 | 4 415 164 |
1112 Fabricação de vinho | 144 | 3 874 541 | 3 699 901 |
1113 Fabricação de malte, cervejas e chopes | 124 | 56 135 848 | 45 267 295 |
1121 Fabricação de águas envasadas | 261 | 4 317 090 | 3 794 323 |
1122 Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não-alcoólicas | 365 | 44 788 770 | 35 441 634 |
1210 Processamento industrial do fumo | 31 | 10 801 745 | 9 491 583 |
1220 Fabricação de produtos do fumo | 30 | 3 881 611 | 3 433 030 |
1311 Preparação e fiação de fibras de algodão | 179 | 9 653 094 | 8 543 306 |
1312 Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão | 42 | 726 039 | 696 816 |
1313 Fiação de fibras artificiais e sintéticas | 97 | 1 978 523 | 1 557 983 |
1314 Fabricação de linhas para costurar e bordar | 53 | 899 501 | 726 116 |
1321 Tecelagem de fios de algodão | 371 | 16 374 916 | 12 064 014 |
1322 Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão | 48 | 613 761 | 496 885 |
1323 Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas | 404 | 8 964 334 | 7 868 616 |
1330 Fabricação de tecidos de malha | 337 | 11 572 332 | 10 375 609 |
1340 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis | 263 | 3 437 669 | 3 437 669 |
1351 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 384 | 3 515 516 | 3 102 403 |
1352 Fabricação de artefatos de tapeçaria | 66 | 1 671 581 | 1 186 059 |
1353 Fabricação de artefatos de cordoaria | 108 | 1 462 760 | 1 289 592 |
1354 Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos | 374 | 12 493 621 | 10 798 723 |
1359 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 355 | 4 925 642 | 4 383 176 |
1411 Confecção de roupas íntimas | 1 233 | 6 280 900 | 5 143 236 |
1412 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 6 816 | 39 745 157 | 34 344 125 |
1413 Confecção de roupas profissionais | 799 | 3 864 057 | 3 046 939 |
1414 Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção | 318 | 1 007 816 | 729 435 |
1421 Fabricação de meias | 98 | 1 705 834 | 1 395 337 |
1422 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | 106 | 208 046 | 196 342 |
1510 Curtimento e outras preparações de couro | 297 | 12 970 462 | 10 999 189 |
1521 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material | 242 | 1 458 675 | 1 404 242 |
1529 Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | 84 | 498 666 | 441 613 |
1531 Fabricação de calçados de couro | 648 | 11 306 677 | 11 061 300 |
1532 Fabricação de tênis de qualquer material | 106 | 3 069 679 | 3 284 543 |
1533 Fabricação de calçados de material sintético | 379 | 19 707 291 | 18 486 666 |
1539 Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente | 159 | 1 116 937 | 1 087 279 |
1540 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material | 401 | 4 540 425 | 3 211 597 |
1610 Desdobramento de madeira | 921 | 13 817 520 | 13 036 356 |
1621 Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | 352 | 23 025 898 | 21 185 511 |
1622 Fabricação de estruturas de madeira e de artigos de carpintaria para construção | 251 | 4 740 048 | 4 652 173 |
1623 Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 252 | 3 084 866 | 2 858 322 |
1629 Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado não especificados anteriormente, exceto móveis | 231 | 1 639 796 | 1 430 553 |
1710 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 33 | 53 767 822 | 53 660 393 |
1721 Fabricação de papel | 500 | 38 358 165 | 33 600 075 |
1722 Fabricação de cartolina e papel-cartão | 112 | 8 221 818 | 8 050 213 |
1731 Fabricação de embalagens de papel | 255 | 7 440 593 | 5 616 814 |
1732 Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão | 137 | 14 310 097 | 11 153 389 |
1733 Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 351 | 27 089 247 | 24 510 507 |
1741 Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório | 307 | 5 259 454 | 4 503 018 |
1742 Fabricação de produtos de papel para usos doméstico e higiênico-sanitário | 270 | 21 979 486 | 19 371 836 |
1749 Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 133 | 3 261 903 | 2 587 857 |
1811 Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas | 145 | 3 262 925 | 3 265 109 |
1812 Impressão de material de segurança | 37 | 3 397 742 | 3 466 296 |
1813 Impressão de materiais para outros usos | 401 | 4 766 978 | 4 060 467 |
1821 Serviços de pré-impressão | 62 | 619 141 | 619 077 |
1822 Serviços de acabamentos gráficos | 35 | 501 609 | 501 609 |
1830 Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte | 16 | 330 247 | 314 859 |
1910 Coquerias | 7 | 754 305 | 633 551 |
1921 Fabricação de produtos do refino de petróleo | 135 | 454 084 346 | 448 011 408 |
1922 Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino | 299 | 40 308 326 | 34 228 983 |
1931 Fabricação de álcool | 459 | 100 422 956 | 98 189 140 |
1932 Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool | 51 | 34 080 533 | 33 528 377 |
2011 Fabricação de cloro e álcalis | 177 | 7 133 480 | 5 980 978 |
2012 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 395 | 48 328 991 | 43 598 272 |
2013 Fabricação de adubos e fertilizantes | 694 | 146 676 141 | 141 502 724 |
2014 Fabricação de gases industriais | 722 | 9 342 202 | 8 349 119 |
2019 Fabricação de produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente | 813 | 33 304 537 | 25 357 712 |
2021 Fabricação de produtos petroquímicos básicos | 77 | 38 061 477 | 14 354 164 |
2022 Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras | 89 | 18 179 481 | 14 991 792 |
2029 Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente | 1 146 | 44 813 208 | 36 674 520 |
2031 Fabricação de resinas termoplásticas | 705 | 73 068 253 | 67 755 952 |
2032 Fabricação de resinas termofixas | 344 | 13 656 833 | 11 398 912 |
2033 Fabricação de elastômeros | 53 | 5 481 976 | 4 236 479 |
2040 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 132 | 8 337 985 | 7 652 062 |
2051 Fabricação de defensivos agrícolas | 240 | 75 162 878 | 50 100 484 |
2052 Fabricação de desinfestantes domissanitários | 87 | 3 138 929 | 2 774 333 |
2061 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 516 | 24 279 934 | 23 234 638 |
2062 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 357 | 7 065 873 | 6 566 606 |
2063 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 1 186 | 32 634 469 | 29 476 877 |
2071 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas | 436 | 24 548 522 | 23 018 405 |
2072 Fabricação de tintas de impressão | 55 | 3 544 657 | 1 871 809 |
2073 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins | 294 | 5 631 794 | 5 249 470 |
2091 Fabricação de adesivos e selantes | 229 | 6 117 983 | 5 353 710 |
2092 Fabricação de explosivos | 52 | 2 306 883 | 2 139 975 |
2093 Fabricação de aditivos de uso industrial | 573 | 25 477 509 | 20 953 596 |
2094 Fabricação de catalisadores | 43 | 4 263 677 | 4 922 762 |
2099 Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente | 488 | 16 303 707 | 14 353 364 |
2110 Fabricação de produtos farmoquímicos | 125 | 2 275 873 | 2 150 305 |
2121 Fabricação de medicamentos para uso humano | 706 | 65 514 547 | 65 381 999 |
2122 Fabricação de medicamentos para uso veterinário | 216 | 8 356 025 | 8 356 025 |
2123 Fabricação de preparações farmacêuticas | 34 | 1 412 007 | 1 436 846 |
2211 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 94 | 36 640 999 | 35 124 968 |
2212 Reforma de pneumáticos usados | 189 | 3 339 003 | 2 667 530 |
2219 Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | 751 | 14 289 156 | 12 235 702 |
2221 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 864 | 39 298 997 | 37 410 976 |
2222 Fabricação de embalagens de material plástico | 1 589 | 52 321 338 | 49 276 536 |
2223 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 387 | 11 874 116 | 11 051 681 |
2229 Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente | 2 231 | 35 576 452 | 30 551 074 |
2311 Fabricação de vidro plano e de segurança | 301 | 11 146 669 | 9 981 826 |
2312 Fabricação de embalagens de vidro | 39 | 6 385 950 | 5 848 102 |
2319 Fabricação de artigos de vidro | 300 | 4 991 862 | 4 330 005 |
2320 Fabricação de cimento | 195 | 32 199 635 | 26 359 026 |
2330 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 1 643 | 31 799 170 | 30 244 706 |
2341 Fabricação de produtos cerâmicos refratários | 141 | 5 420 160 | 4 221 721 |
2342 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural na construção | 1 013 | 22 915 371 | 20 462 485 |
2349 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente | 123 | 4 371 072 | 3 510 747 |
2391 Aparelhamento e outros trabalhos em pedras | 410 | 6 026 305 | 5 135 088 |
2392 Fabricação de cal e gesso | 149 | 4 753 581 | 4 356 743 |
2399 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 402 | 15 233 653 | 13 875 310 |
2411 Produção de ferro-gusa | 73 | 20 416 974 | 17 302 859 |
2412 Produção de ferroligas | 68 | 30 255 836 | 23 141 128 |
2421 Produção de semi-acabados de aço | 25 | 77 410 328 | 45 998 005 |
2422 Produção de laminados planos de aço | 31 | 92 035 572 | 65 666 706 |
2423 Produção de laminados longos de aço | 45 | 54 486 817 | 34 332 060 |
2424 Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço | 701 | 69 159 779 | 55 837 807 |
2431 Produção de tubos de aço com costura | 298 | 18 215 295 | 15 163 850 |
2439 Produção de outros tubos de ferro e aço | 217 | 5 986 205 | 4 738 026 |
2441 Metalurgia do alumínio e suas ligas | 521 | 107 018 179 | 62 005 713 |
2442 Metalurgia dos metais preciosos | 54 | 20 375 139 | 20 014 248 |
2443 Metalurgia do cobre | 248 | 21 570 113 | 19 220 582 |
2449 Metalurgia dos metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente | 182 | 12 498 285 | 10 582 003 |
2451 Fundição de ferro e aço | 232 | 8 826 172 | 8 516 544 |
2452 Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas | 135 | 2 708 202 | 2 581 577 |
2511 Fabricação de estruturas metálicas | 830 | 19 393 435 | 18 800 402 |
2512 Fabricação de esquadrias de metal | 366 | 4 000 339 | 3 198 369 |
2513 Fabricação de obras de caldeiraria pesada | 112 | 1 396 994 | 1 394 323 |
2521 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central | 177 | 2 924 871 | 2 661 822 |
2522 Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos | 85 | 2 006 769 | 1 990 459 |
2531 Produção de forjados de aço e de metais não-ferrosos e suas ligas | 77 | 2 804 594 | 2 579 097 |
2532 Produção de artefatos estampados de metal; metalurgia do pó | 442 | 13 487 692 | 10 704 331 |
2539 Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais | 559 | 8 237 488 | 8 237 488 |
2541 Fabricação de artigos de cutelaria | 71 | 2 467 796 | 2 588 542 |
2542 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 454 | 4 933 889 | 4 399 457 |
2543 Fabricação de ferramentas | 687 | 7 868 635 | 7 275 840 |
2550 Fabricação de equipamento bélico pesado, armas de fogo e munições | 42 | 3 988 165 | 4 018 080 |
2591 Fabricação de embalagens metálicas | 168 | 29 397 807 | 27 795 754 |
2592 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 1 072 | 26 747 211 | 19 911 132 |
2593 Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal | 234 | 3 283 450 | 3 191 439 |
2599 Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente | 1 168 | 29 323 599 | 28 588 077 |
2610 Fabricação de componentes eletrônicos | 289 | 16 152 291 | 15 316 358 |
2621 Fabricação de equipamentos de informática | 69 | 25 743 531 | 26 509 588 |
2622 Fabricação de periféricos para equipamentos de informática | 149 | 13 393 836 | 11 575 856 |
2631 Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação | 236 | 11 730 671 | 10 581 945 |
2632 Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação | 56 | 39 512 994 | 39 169 487 |
2640 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 169 | 27 406 376 | 20 847 340 |
2651 Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle | 726 | 8 074 362 | 7 786 621 |
2652 Fabricação de cronômetros e relógios | 28 | 1 108 404 | 1 072 382 |
2660 Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | 92 | 1 876 025 | 1 624 816 |
2670 Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos | 30 | 109 215 | 125 670 |
2680 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas | 3 | 92 279 | 95 824 |
2710 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 706 | 60 284 167 | 57 331 890 |
2721 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores | 43 | 2 705 454 | 2 479 759 |
2722 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores | 44 | 2 549 153 | 2 488 461 |
2731 Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 459 | 11 512 768 | 10 363 915 |
2732 Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo | 463 | 8 169 560 | 6 772 668 |
2733 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados | 391 | 31 609 458 | 26 755 294 |
2740 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 186 | 2 738 316 | 2 688 672 |
2751 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 169 | 18 248 569 | 18 616 964 |
2759 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 272 | 7 090 809 | 7 010 177 |
2790 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 419 | 7 808 165 | 5 671 796 |
2811 Fabricação de motores e turbinas, exceto para aviões e veículos rodoviários | 110 | 3 019 287 | 3 126 558 |
2812 Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas | 403 | 9 122 201 | 8 423 179 |
2813 Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes | 723 | 7 818 941 | 6 929 008 |
2814 Fabricação de compressores | 126 | 7 104 327 | 7 195 204 |
2815 Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais | 523 | 6 129 002 | 6 316 627 |
2821 Fabricação de aparelhos e equipamentos para instalações térmicas | 282 | 2 859 240 | 2 413 161 |
2822 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas | 655 | 16 252 347 | 16 183 334 |
2823 Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 328 | 8 426 737 | 8 269 632 |
2824 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado | 86 | 9 135 866 | 9 296 515 |
2825 Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental | 90 | 1 787 722 | 1 774 660 |
2829 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente | 1 040 | 14 322 878 | 14 316 200 |
2831 Fabricação de tratores agrícolas | 112 | 25 476 849 | 23 710 445 |
2832 Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola | 98 | 4 319 670 | 4 130 458 |
2833 Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, exceto para irrigação | 929 | 59 017 878 | 56 979 371 |
2840 Fabricação de máquinas-ferramenta | 493 | 8 962 878 | 7 622 270 |
2851 Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo | 42 | 6 859 418 | 6 828 463 |
2852 Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo | 303 | 7 377 877 | 7 183 016 |
2853 Fabricação de tratores, exceto agrícolas | 45 | 5 628 057 | 5 572 795 |
2854 Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores | 149 | 34 660 653 | 33 056 956 |
2861 Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta | 113 | 825 385 | 903 113 |
2862 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo | 373 | 6 142 481 | 6 046 159 |
2863 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil | 30 | 408 179 | 404 827 |
2864 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de calçados | 67 | 547 007 | 550 121 |
2865 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos | 95 | 2 227 859 | 2 237 047 |
2866 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico | 72 | 871 101 | 848 969 |
2869 Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente | 404 | 6 861 141 | 6 724 457 |
2910 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 66 | 189 885 623 | 182 613 212 |
2920 Fabricação de caminhões e ônibus | 45 | 79 360 098 | 79 826 651 |
2930 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 417 | 25 458 197 | 24 952 052 |
2941 Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores | 270 | 25 627 018 | 27 153 073 |
2942 Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores | 174 | 16 354 518 | 16 147 066 |
2943 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores | 212 | 13 611 541 | 12 340 223 |
2944 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores | 246 | 20 173 354 | 19 726 431 |
2945 Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias | 279 | 17 786 370 | 15 830 733 |
2949 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não especificados anteriormente | 771 | 66 121 177 | 63 231 674 |
2950 Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores | 42 | 132 767 | 132 767 |
3011 Construção de embarcações e estruturas flutuantes | 41 | 6 041 488 | 6 011 199 |
3012 Construção de embarcações para esporte e lazer | 36 | 1 824 830 | 1 384 715 |
3031 Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes | 10 | 1 870 525 | 1 869 745 |
3032 Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários | 70 | 1 941 905 | 1 615 938 |
3041 Fabricação de aeronaves | 10 | 12 802 113 | 12 810 023 |
3042 Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves | 46 | 4 002 702 | 4 021 220 |
3050 Fabricação de veículos militares de combate | 4 | 53 508 | 55 013 |
3091 Fabricação de motocicletas | 113 | 23 513 714 | 22 648 898 |
3092 Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados | 85 | 3 140 437 | 2 792 761 |
3099 Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente | 96 | 1 700 018 | 1 422 775 |
3101 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 2 414 | 24 606 111 | 22 904 670 |
3102 Fabricação de móveis com predominância de metal | 527 | 6 458 870 | 6 051 035 |
3103 Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal | 195 | 2 171 192 | 2 066 230 |
3104 Fabricação de colchões | 297 | 7 227 011 | 6 591 591 |
3211 Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria | 83 | 3 048 710 | 2 919 553 |
3212 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 94 | 245 048 | 212 111 |
3220 Fabricação de instrumentos musicais | 16 | 102 056 | 104 503 |
3230 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 74 | 805 823 | 941 416 |
3240 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 189 | 2 910 767 | 2 694 239 |
3250 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 689 | 15 321 193 | 13 208 157 |
3291 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras | 138 | 2 055 693 | 2 154 792 |
3292 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional | 245 | 2 993 067 | 2 465 476 |
3299 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 492 | 6 918 800 | 6 169 648 |
3311 Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos | 102 | 912 814 | 912 814 |
3312 Manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos e ópticos | 93 | 498 820 | 498 820 |
3313 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricos | 224 | 9 096 814 | 9 096 814 |
3314 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica | 801 | 16 695 474 | 16 695 474 |
3315 Manutenção e reparação de veículos ferroviários | 14 | 310 468 | 310 468 |
3316 Manutenção e reparação de aeronaves | 29 | 3 228 603 | 3 228 603 |
3317 Manutenção e reparação de embarcações | 66 | 1 940 073 | 1 940 073 |
3319 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | 69 | 470 697 | 470 697 |
3321 Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 285 | 2 457 885 | 2 457 885 |
3329 Instalação de equipamentos não especificados anteriormente | 82 | 438 556 | 438 556 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual - Produto - 2022 |