CEMPRE - Número de empresas e outras organizações, por seções de atividades (unidades) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2022 | |||||
TOTAL | 9 431 239 | |||||
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 553 860 | |||||
B Indústrias extrativas | 18 928 | |||||
C Indústrias de transformação | 581 769 | |||||
D Eletricidade e gás | 11 802 | |||||
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 21 903 | |||||
F Construção | 498 897 | |||||
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 2 741 639 | |||||
H Transporte, armazenagem e correio | 342 509 | |||||
I Alojamento e alimentação | 430 967 | |||||
J Informação e comunicação | 315 769 | |||||
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 270 939 | |||||
L Atividades imobiliárias | 238 019 | |||||
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 783 517 | |||||
N Atividades administrativas e serviços complementares | 925 488 | |||||
O Administração pública, defesa e seguridade social | 43 317 | |||||
P Educação | 337 943 | |||||
Q Saúde humana e serviços sociais | 530 366 | |||||
R Artes, cultura, esporte e recreação | 149 709 | |||||
S Outras atividades de serviços | 633 350 | |||||
T Serviços domésticos | - | |||||
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 548 | |||||
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2022. |
CEMPRE - Número de unidades locais, por seções de atividades (unidades) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2022 | |||||
TOTAL | 10 607 102 | |||||
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 745 388 | |||||
B Indústrias extrativas | 26 802 | |||||
C Indústrias de transformação | 628 792 | |||||
D Eletricidade e gás | 20 646 | |||||
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 27 987 | |||||
F Construção | 562 701 | |||||
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 3 130 254 | |||||
H Transporte, armazenagem e correio | 419 399 | |||||
I Alojamento e alimentação | 476 734 | |||||
J Informação e comunicação | 338 029 | |||||
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 319 939 | |||||
L Atividades imobiliárias | 244 575 | |||||
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 806 722 | |||||
N Atividades administrativas e serviços complementares | 969 476 | |||||
O Administração pública, defesa e seguridade social | 54 751 | |||||
P Educação | 371 519 | |||||
Q Saúde humana e serviços sociais | 580 270 | |||||
R Artes, cultura, esporte e recreação | 156 463 | |||||
S Outras atividades de serviços | 726 102 | |||||
T Serviços domésticos | - | |||||
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 553 | |||||
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2022. |
CEMPRE - Pessoal ocupado total, por seções de atividades (pessoas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2022 | |||||
TOTAL | 62 746 860 | |||||
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 1 132 689 | |||||
B Indústrias extrativas | 258 790 | |||||
C Indústrias de transformação | 8 765 174 | |||||
D Eletricidade e gás | 161 924 | |||||
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 476 053 | |||||
F Construção | 2 976 742 | |||||
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 13 155 321 | |||||
H Transporte, armazenagem e correio | 2 970 054 | |||||
I Alojamento e alimentação | 2 488 002 | |||||
J Informação e comunicação | 1 614 154 | |||||
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1 628 100 | |||||
L Atividades imobiliárias | 660 057 | |||||
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 2 437 900 | |||||
N Atividades administrativas e serviços complementares | 6 100 780 | |||||
O Administração pública, defesa e seguridade social | 7 873 284 | |||||
P Educação | 3 848 437 | |||||
Q Saúde humana e serviços sociais | 4 289 021 | |||||
R Artes, cultura, esporte e recreação | 486 507 | |||||
S Outras atividades de serviços | 1 421 003 | |||||
T Serviços domésticos | - | |||||
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 2 868 | |||||
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2022. |
CEMPRE - Pessoal ocupado assalariado, por seções de atividades (pessoas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2022 | |||||
TOTAL | 50 223 399 | |||||
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 511 409 | |||||
B Indústrias extrativas | 227 157 | |||||
C Indústrias de transformação | 7 953 408 | |||||
D Eletricidade e gás | 132 208 | |||||
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 445 555 | |||||
F Construção | 2 218 630 | |||||
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 9 532 478 | |||||
H Transporte, armazenagem e correio | 2 502 936 | |||||
I Alojamento e alimentação | 1 909 920 | |||||
J Informação e comunicação | 1 160 511 | |||||
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1 161 702 | |||||
L Atividades imobiliárias | 188 899 | |||||
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 1 319 499 | |||||
N Atividades administrativas e serviços complementares | 5 214 761 | |||||
O Administração pública, defesa e seguridade social | 7 871 662 | |||||
P Educação | 3 421 408 | |||||
Q Saúde humana e serviços sociais | 3 410 021 | |||||
R Artes, cultura, esporte e recreação | 284 549 | |||||
S Outras atividades de serviços | 753 935 | |||||
T Serviços domésticos | - | |||||
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 2 751 | |||||
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2022. |
CEMPRE - Pessoal assalariado médio, por seções de atividades (pessoas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2022 | |||||
TOTAL | 49 806 200,10 | |||||
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 513 221,52 | |||||
B Indústrias extrativas | 223 252,10 | |||||
C Indústrias de transformação | 8 023 061,24 | |||||
D Eletricidade e gás | 132 412,21 | |||||
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 446 878,34 | |||||
F Construção | 1 991 750,96 | |||||
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 9 400 261,59 | |||||
H Transporte, armazenagem e correio | 2 473 894,35 | |||||
I Alojamento e alimentação | 1 832 079,73 | |||||
J Informação e comunicação | 1 117 447,43 | |||||
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1 143 761,35 | |||||
L Atividades imobiliárias | 187 437,07 | |||||
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 1 271 413,13 | |||||
N Atividades administrativas e serviços complementares | 5 081 553,18 | |||||
O Administração pública, defesa e seguridade social | 8 099 127,79 | |||||
P Educação | 3 462 121,17 | |||||
Q Saúde humana e serviços sociais | 3 389 420,94 | |||||
R Artes, cultura, esporte e recreação | 271 714,69 | |||||
S Outras atividades de serviços | 742 615,94 | |||||
T Serviços domésticos | - | |||||
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 2 775,37 | |||||
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2022. |
CEMPRE - Salários e outras remunerações, por seções de atividades (mil Reais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2022 | |||||
TOTAL | 2 293 500 597 | |||||
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 15 940 151 | |||||
B Indústrias extrativas | 18 567 769 | |||||
C Indústrias de transformação | 376 718 489 | |||||
D Eletricidade e gás | 14 307 956 | |||||
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 21 978 830 | |||||
F Construção | 73 602 137 | |||||
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 297 868 175 | |||||
H Transporte, armazenagem e correio | 107 413 504 | |||||
I Alojamento e alimentação | 42 145 285 | |||||
J Informação e comunicação | 91 031 135 | |||||
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 119 533 858 | |||||
L Atividades imobiliárias | 7 112 452 | |||||
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 66 035 433 | |||||
N Atividades administrativas e serviços complementares | 139 273 235 | |||||
O Administração pública, defesa e seguridade social | 534 965 269 | |||||
P Educação | 190 372 742 | |||||
Q Saúde humana e serviços sociais | 143 314 954 | |||||
R Artes, cultura, esporte e recreação | 9 641 992 | |||||
S Outras atividades de serviços | 23 430 020 | |||||
T Serviços domésticos | - | |||||
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 247 210 | |||||
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2022. |
CEMPRE - Salário médio mensal, por seções de atividades (salários mínimos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2022 | |||||
TOTAL | 2,9 | |||||
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 2,0 | |||||
B Indústrias extrativas | 5,3 | |||||
C Indústrias de transformação | 3,0 | |||||
D Eletricidade e gás | 6,9 | |||||
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 3,1 | |||||
F Construção | 2,3 | |||||
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 2,0 | |||||
H Transporte, armazenagem e correio | 2,8 | |||||
I Alojamento e alimentação | 1,5 | |||||
J Informação e comunicação | 5,2 | |||||
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 6,6 | |||||
L Atividades imobiliárias | 2,4 | |||||
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 3,3 | |||||
N Atividades administrativas e serviços complementares | 1,7 | |||||
O Administração pública, defesa e seguridade social | 4,2 | |||||
P Educação | 3,5 | |||||
Q Saúde humana e serviços sociais | 2,7 | |||||
R Artes, cultura, esporte e recreação | 2,3 | |||||
S Outras atividades de serviços | 2,0 | |||||
T Serviços domésticos | - | |||||
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 5,7 | |||||
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2022. |