CEMPRE - Número de empresas e outras organizações, por seções de atividades (unidades) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
TOTAL | 5 114 983 | 5 050 615 | 5 029 109 | 4 937 861 | 5 239 249 | 5 434 091 |
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 102 448 | 101 669 | 100 114 | 98 701 | 101 332 | 103 022 |
B Indústrias extrativas | 10 484 | 10 315 | 10 075 | 9 730 | 10 745 | 10 893 |
C Indústrias de transformação | 422 055 | 409 089 | 398 364 | 383 380 | 390 555 | 398 850 |
D Eletricidade e gás | 2 555 | 2 374 | 2 630 | 2 791 | 4 970 | 6 083 |
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 11 085 | 11 304 | 11 712 | 11 949 | 12 525 | 13 303 |
F Construção | 247 426 | 240 953 | 238 862 | 236 979 | 271 425 | 289 305 |
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 2 005 369 | 1 938 208 | 1 886 139 | 1 791 924 | 1 793 803 | 1 828 720 |
H Transporte, armazenagem e correio | 235 751 | 228 349 | 224 465 | 217 842 | 225 363 | 229 387 |
I Alojamento e alimentação | 317 122 | 311 231 | 305 371 | 292 320 | 290 608 | 285 275 |
J Informação e comunicação | 138 985 | 137 819 | 139 226 | 140 855 | 158 440 | 170 540 |
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 81 589 | 86 623 | 91 015 | 99 119 | 133 458 | 146 600 |
L Atividades imobiliárias | 79 237 | 84 333 | 90 873 | 98 096 | 131 408 | 144 406 |
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 274 809 | 285 703 | 302 460 | 322 536 | 384 040 | 419 722 |
N Atividades administrativas e serviços complementares | 460 850 | 466 198 | 475 031 | 482 670 | 514 749 | 532 565 |
O Administração pública, defesa e seguridade social | 18 290 | 18 210 | 18 138 | 18 753 | 18 942 | 18 803 |
P Educação | 168 039 | 172 472 | 178 855 | 174 553 | 190 268 | 194 826 |
Q Saúde humana e serviços sociais | 174 453 | 190 214 | 211 109 | 234 740 | 279 977 | 307 410 |
R Artes, cultura, esporte e recreação | 67 625 | 67 828 | 68 613 | 69 617 | 74 090 | 72 691 |
S Outras atividades de serviços | 296 537 | 287 443 | 275 768 | 251 042 | 252 284 | 261 429 |
T Serviços domésticos | - | - | - | - | - | - |
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 274 | 280 | 289 | 264 | 267 | 261 |
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2020. |
CEMPRE - Número de unidades locais, por seções de atividades (unidades) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
TOTAL | 5 603 592 | 5 542 008 | 5 525 547 | 5 447 946 | 5 790 027 | 5 989 353 |
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 133 990 | 133 834 | 131 921 | 129 991 | 132 186 | 133 006 |
B Indústrias extrativas | 13 300 | 13 293 | 13 063 | 12 771 | 14 405 | 14 652 |
C Indústrias de transformação | 448 378 | 434 558 | 423 203 | 407 579 | 416 419 | 424 541 |
D Eletricidade e gás | 5 839 | 5 752 | 6 612 | 6 612 | 8 592 | 10 130 |
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 14 052 | 14 461 | 14 874 | 15 536 | 16 540 | 17 390 |
F Construção | 256 527 | 250 306 | 247 831 | 247 363 | 282 712 | 301 766 |
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 2 210 564 | 2 143 366 | 2 094 004 | 2 002 995 | 2 022 816 | 2 059 708 |
H Transporte, armazenagem e correio | 274 210 | 266 923 | 263 669 | 257 773 | 268 347 | 272 617 |
I Alojamento e alimentação | 336 750 | 331 223 | 325 112 | 313 183 | 314 887 | 309 345 |
J Informação e comunicação | 147 353 | 146 329 | 147 696 | 151 381 | 169 473 | 181 882 |
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 118 230 | 123 702 | 126 993 | 135 012 | 171 964 | 185 219 |
L Atividades imobiliárias | 81 320 | 86 372 | 92 950 | 100 345 | 133 860 | 146 972 |
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 282 747 | 293 762 | 310 611 | 330 762 | 393 315 | 429 270 |
N Atividades administrativas e serviços complementares | 475 662 | 480 966 | 490 469 | 500 205 | 535 279 | 552 744 |
O Administração pública, defesa e seguridade social | 21 272 | 20 896 | 20 814 | 21 670 | 22 058 | 21 858 |
P Educação | 183 465 | 188 957 | 195 929 | 192 678 | 208 759 | 213 882 |
Q Saúde humana e serviços sociais | 192 022 | 209 286 | 232 038 | 257 294 | 305 413 | 334 077 |
R Artes, cultura, esporte e recreação | 70 025 | 70 349 | 71 201 | 72 395 | 77 145 | 75 666 |
S Outras atividades de serviços | 337 608 | 327 389 | 316 265 | 292 134 | 295 587 | 304 364 |
T Serviços domésticos | - | - | - | - | - | - |
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 278 | 284 | 292 | 267 | 270 | 264 |
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2020. |
CEMPRE - Pessoal ocupado total, por seções de atividades (pessoas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
TOTAL | 53 541 695 | 51 411 199 | 51 939 251 | 52 217 587 | 53 220 285 | 52 696 808 |
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 581 557 | 561 509 | 568 945 | 566 155 | 574 926 | 582 447 |
B Indústrias extrativas | 229 042 | 211 761 | 206 198 | 201 907 | 208 518 | 217 263 |
C Indústrias de transformação | 8 266 217 | 7 853 657 | 7 800 560 | 7 763 580 | 7 746 720 | 7 766 858 |
D Eletricidade e gás | 125 107 | 133 618 | 129 756 | 131 624 | 138 346 | 139 384 |
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 393 884 | 386 265 | 386 366 | 412 125 | 421 861 | 418 027 |
F Construção | 2 865 167 | 2 342 531 | 2 213 775 | 2 202 934 | 2 291 212 | 2 408 501 |
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 11 808 404 | 11 445 206 | 11 372 442 | 11 277 873 | 11 350 122 | 11 149 613 |
H Transporte, armazenagem e correio | 2 756 851 | 2 639 519 | 2 601 220 | 2 611 747 | 2 641 478 | 2 549 413 |
I Alojamento e alimentação | 2 325 916 | 2 281 600 | 2 260 270 | 2 262 131 | 2 308 530 | 1 927 028 |
J Informação e comunicação | 1 124 390 | 1 093 517 | 1 083 190 | 1 114 588 | 1 185 362 | 1 209 006 |
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1 114 739 | 1 124 203 | 1 113 737 | 1 162 439 | 1 309 095 | 1 306 530 |
L Atividades imobiliárias | 285 772 | 294 146 | 308 988 | 328 170 | 375 084 | 411 995 |
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 1 393 474 | 1 359 490 | 1 407 835 | 1 483 985 | 1 603 085 | 1 640 155 |
N Atividades administrativas e serviços complementares | 4 889 967 | 4 713 653 | 4 728 083 | 4 856 967 | 5 067 112 | 5 162 003 |
O Administração pública, defesa e seguridade social | 7 779 399 | 7 540 328 | 7 717 612 | 7 705 804 | 7 755 929 | 7 522 017 |
P Educação | 3 180 215 | 3 194 388 | 3 448 103 | 3 479 191 | 3 450 335 | 3 404 952 |
Q Saúde humana e serviços sociais | 2 705 846 | 2 698 321 | 3 120 392 | 3 257 706 | 3 402 897 | 3 601 136 |
R Artes, cultura, esporte e recreação | 345 306 | 347 316 | 355 717 | 367 810 | 369 930 | 322 456 |
S Outras atividades de serviços | 1 367 903 | 1 187 482 | 1 113 337 | 1 028 110 | 1 016 969 | 955 219 |
T Serviços domésticos | - | - | - | - | - | - |
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 2 539 | 2 689 | 2 725 | 2 741 | 2 774 | 2 805 |
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2020. |
CEMPRE - Pessoal ocupado assalariado, por seções de atividades (pessoas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
TOTAL | 46 557 150 | 44 519 619 | 45 070 312 | 45 456 277 | 46 214 846 | 45 389 566 |
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 453 011 | 433 687 | 442 182 | 439 778 | 444 797 | 444 849 |
B Indústrias extrativas | 212 068 | 194 940 | 189 545 | 185 966 | 191 333 | 199 713 |
C Indústrias de transformação | 7 648 250 | 7 254 599 | 7 221 479 | 7 209 270 | 7 191 635 | 7 207 441 |
D Eletricidade e gás | 120 462 | 128 734 | 124 678 | 126 382 | 131 888 | 128 560 |
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 378 870 | 371 263 | 371 188 | 396 884 | 406 197 | 401 235 |
F Construção | 2 496 886 | 1 984 323 | 1 834 884 | 1 827 956 | 1 885 276 | 1 966 049 |
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 9 072 523 | 8 799 157 | 8 807 692 | 8 838 245 | 8 940 597 | 8 718 870 |
H Transporte, armazenagem e correio | 2 427 754 | 2 321 521 | 2 291 469 | 2 312 513 | 2 336 904 | 2 243 145 |
I Alojamento e alimentação | 1 898 101 | 1 860 209 | 1 847 806 | 1 866 575 | 1 919 705 | 1 546 461 |
J Informação e comunicação | 912 298 | 883 819 | 872 531 | 902 014 | 955 922 | 964 309 |
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 977 648 | 978 628 | 960 535 | 996 653 | 1 108 928 | 1 060 380 |
L Atividades imobiliárias | 146 312 | 145 710 | 148 496 | 154 492 | 161 650 | 160 627 |
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 960 070 | 911 699 | 940 430 | 992 784 | 1 048 463 | 1 033 844 |
N Atividades administrativas e serviços complementares | 4 330 487 | 4 159 972 | 4 169 898 | 4 300 486 | 4 488 335 | 4 567 964 |
O Administração pública, defesa e seguridade social | 7 779 005 | 7 539 983 | 7 717 407 | 7 705 595 | 7 755 682 | 7 521 816 |
P Educação | 2 995 029 | 3 005 253 | 3 252 691 | 3 281 377 | 3 241 702 | 3 190 345 |
Q Saúde humana e serviços sociais | 2 386 038 | 2 352 745 | 2 742 791 | 2 836 549 | 2 931 021 | 3 070 279 |
R Artes, cultura, esporte e recreação | 260 618 | 262 876 | 270 324 | 281 566 | 280 285 | 234 206 |
S Outras atividades de serviços | 1 099 277 | 927 909 | 861 682 | 798 550 | 791 849 | 726 752 |
T Serviços domésticos | - | - | - | - | - | - |
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 2 443 | 2 592 | 2 604 | 2 642 | 2 677 | 2 721 |
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2020. |
CEMPRE - Pessoal assalariado médio, por seções de atividades (pessoas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
TOTAL | 48 355 078,12 | 46 613 339,97 | 45 496 448,82 | 45 707 415,61 | 47 063 343,76 | 45 629 397,99 |
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 478 561,29 | 469 252,14 | 462 882,26 | 457 392,31 | 466 944,77 | 452 525,28 |
B Indústrias extrativas | 216 291,67 | 202 817,53 | 191 825,87 | 186 260,50 | 192 535,89 | 195 625,83 |
C Indústrias de transformação | 8 126 198,96 | 7 540 249,13 | 7 307 925,48 | 7 312 002,36 | 7 458 088,27 | 7 207 427,73 |
D Eletricidade e gás | 120 240,35 | 130 939,83 | 127 567,60 | 126 743,46 | 134 823,39 | 128 931,19 |
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 386 176,16 | 385 512,15 | 376 199,73 | 390 650,87 | 405 437,32 | 408 157,93 |
F Construção | 2 726 746,01 | 2 246 137,96 | 1 918 877,10 | 1 843 085,28 | 1 921 696,04 | 1 918 114,93 |
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 9 268 965,40 | 8 959 120,43 | 8 805 180,16 | 8 779 607,95 | 9 116 321,24 | 8 649 622,87 |
H Transporte, armazenagem e correio | 2 512 407,18 | 2 412 111,67 | 2 319 302,35 | 2 322 301,34 | 2 432 879,50 | 2 311 153,24 |
I Alojamento e alimentação | 1 948 271,58 | 1 888 132,38 | 1 856 913,97 | 1 863 473,41 | 1 934 270,24 | 1 636 297,06 |
J Informação e comunicação | 923 698,63 | 894 985,44 | 864 545,78 | 879 496,38 | 956 521,45 | 943 423,95 |
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 983 859,22 | 995 802,41 | 959 696,08 | 985 117,53 | 1 119 886,30 | 1 059 467,81 |
L Atividades imobiliárias | 150 554,57 | 148 743,99 | 149 495,35 | 153 688,54 | 162 190,72 | 160 599,46 |
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 976 683,68 | 938 078,65 | 927 350,32 | 955 350,96 | 1 029 249,28 | 1 009 320,69 |
N Atividades administrativas e serviços complementares | 4 404 887,83 | 4 248 926,23 | 4 150 280,88 | 4 256 299,40 | 4 446 581,17 | 4 440 232,50 |
O Administração pública, defesa e seguridade social | 8 100 165,14 | 8 270 889,21 | 7 881 206,69 | 7 945 904,36 | 7 941 324,16 | 7 791 733,67 |
P Educação | 3 261 691,95 | 3 281 044,68 | 3 325 908,66 | 3 360 256,18 | 3 346 438,13 | 3 296 855,62 |
Q Saúde humana e serviços sociais | 2 386 172,29 | 2 368 436,92 | 2 730 138,18 | 2 806 505,98 | 2 915 558,98 | 3 033 471,95 |
R Artes, cultura, esporte e recreação | 261 107,20 | 269 211,60 | 267 215,78 | 276 478,76 | 284 122,55 | 243 954,17 |
S Outras atividades de serviços | 1 119 972,57 | 960 327,91 | 871 320,49 | 804 173,50 | 795 801,83 | 739 747,08 |
T Serviços domésticos | - | - | - | - | - | - |
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 2 426,44 | 2 619,71 | 2 616,09 | 2 626,54 | 2 672,53 | 2 735,03 |
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2020. |
Obs.: Os dados de Pessoal Assalariado Médio não estão disponíveis para os anos 2011 e 2012 porque essa variável foi criada apenas a partir do ano de referência 2013.
CEMPRE - Salários e outras remunerações, por seções de atividades (mil Reais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
TOTAL | 1 559 193 355 | 1 612 606 911 | 1 684 917 935 | 1 754 586 913 | 1 820 628 515 | 1 805 532 742 |
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 10 442 332 | 11 125 098 | 11 669 718 | 11 607 081 | 11 843 271 | 12 105 182 |
B Indústrias extrativas | 12 092 688 | 11 545 324 | 11 162 686 | 11 616 808 | 11 563 501 | 12 873 262 |
C Indústrias de transformação | 273 661 680 | 275 629 428 | 283 918 616 | 290 068 881 | 296 211 099 | 288 221 406 |
D Eletricidade e gás | 10 739 147 | 12 363 530 | 12 675 619 | 12 561 863 | 12 593 420 | 11 978 409 |
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 14 058 807 | 15 579 588 | 16 025 211 | 16 903 538 | 17 627 314 | 18 094 929 |
F Construção | 73 355 025 | 61 483 519 | 54 277 750 | 53 147 925 | 55 543 928 | 56 260 754 |
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 193 891 569 | 204 262 972 | 214 185 155 | 221 432 999 | 230 245 421 | 223 380 726 |
H Transporte, armazenagem e correio | 77 906 071 | 79 535 353 | 80 522 252 | 84 647 821 | 86 889 053 | 80 346 138 |
I Alojamento e alimentação | 31 646 540 | 33 463 289 | 35 638 704 | 37 124 047 | 38 590 123 | 27 911 184 |
J Informação e comunicação | 49 796 075 | 51 708 740 | 53 924 515 | 55 906 550 | 60 037 482 | 63 512 960 |
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 75 042 333 | 76 589 395 | 78 596 170 | 89 780 964 | 86 498 243 | 92 877 322 |
L Atividades imobiliárias | 4 230 569 | 4 439 375 | 4 689 859 | 4 884 657 | 5 125 084 | 5 057 839 |
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 38 262 652 | 38 816 485 | 39 644 695 | 41 657 215 | 44 355 371 | 43 337 785 |
N Atividades administrativas e serviços complementares | 87 198 223 | 91 274 431 | 95 486 627 | 100 310 419 | 104 845 781 | 104 062 972 |
O Administração pública, defesa e seguridade social | 366 981 652 | 393 090 836 | 410 473 073 | 430 703 155 | 454 851 566 | 462 611 058 |
P Educação | 129 313 246 | 138 349 851 | 152 433 017 | 158 413 078 | 163 224 718 | 159 444 817 |
Q Saúde humana e serviços sociais | 78 479 073 | 81 914 957 | 98 544 507 | 103 403 588 | 108 706 942 | 115 775 945 |
R Artes, cultura, esporte e recreação | 6 551 775 | 7 532 202 | 7 804 077 | 8 260 868 | 8 951 578 | 6 868 159 |
S Outras atividades de serviços | 25 397 256 | 23 731 127 | 23 066 233 | 21 966 869 | 22 721 127 | 20 593 978 |
T Serviços domésticos | - | - | - | - | - | - |
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 146 644 | 171 410 | 179 453 | 188 587 | 203 493 | 217 918 |
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2020. |
CEMPRE - Salário médio mensal, por seções de atividades (salários mínimos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Seções de atividades | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
TOTAL | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,9 |
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
B Indústrias extrativas | 5,5 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,6 | 4,8 |
C Indústrias de transformação | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,9 |
D Eletricidade e gás | 8,7 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,2 | 6,8 |
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
F Construção | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
H Transporte, armazenagem e correio | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,6 |
I Alojamento e alimentação | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,3 |
J Informação e comunicação | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,8 | 5,0 |
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 7,4 | 6,7 | 6,7 | 7,3 | 6,0 | 6,5 |
L Atividades imobiliárias | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,3 |
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,2 |
N Atividades administrativas e serviços complementares | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
O Administração pública, defesa e seguridade social | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
P Educação | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 |
Q Saúde humana e serviços sociais | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 |
R Artes, cultura, esporte e recreação | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,1 |
S Outras atividades de serviços | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
T Serviços domésticos | - | - | - | - | - | - |
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 5,9 |
Nota: | ||||||
Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X. | ||||||
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2020. |