PAIC - Dados gerais das empresas de construção com 5 ou mais pessoas ocupadas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - 2018 | ||||||||||
Variáveis | Incorporação de empreendimentos imobiliários | Construção de edifícios | Obras de infraestrutura | Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte | Obras de infraestrutura para energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto e transporte por duto | Construção de outras obras de infraestrutura | Serviços especializados para construção | Demolição e preparação do terreno | Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções | Obras de acabamento |
Número de empresas ativas | 1 367 | 22 431 | 7 816 | 2 672 | 2 127 | 3 017 | 23 918 | 2 715 | 8 703 | 5 918 |
Pessoal ocupado em 31/12 | 19 601 | 614 222 | 533 330 | 177 701 | 239 197 | 116 432 | 534 863 | 62 645 | 238 382 | 85 293 |
Total de custos e despesas (Mil Reais) | 9 655 867 | 85 853 274 | 82 961 388 | 41 012 099 | 28 120 898 | 13 828 391 | 45 847 089 | 7 891 625 | 19 434 803 | 4 348 584 |
Total de gastos de pessoal (Mil Reais) | 1 197 518 | 23 166 599 | 28 339 237 | 10 468 518 | 12 423 508 | 5 447 211 | 20 917 202 | 2 743 276 | 9 725 075 | 2 567 670 |
Salários, retiradas e outras remunerações (Mil Reais) | 789 341 | 15 869 735 | 18 597 607 | 6 748 272 | 8 197 256 | 3 652 079 | 14 705 647 | 1 853 659 | 6 829 702 | 1 913 480 |
Total de custos de obras e/ou serviços da construção (Mil Reais) | 91 003 | 44 485 631 | 29 126 912 | 15 998 492 | 8 048 999 | 5 079 421 | 14 372 538 | 3 183 050 | 6 016 610 | 1 139 152 |
Consumo de materiais de construção (Mil Reais) | 41 809 | 27 251 953 | 15 513 342 | 8 793 003 | 3 884 015 | 2 836 324 | 8 315 510 | 1 427 663 | 3 653 640 | 881 242 |
Total de custos de incorporações de imóveis construídos por terceiros (Mil Reais) | 3 977 512 | 127 054 | 13 215 | 1 212 | 1 046 | 10 957 | 9 696 | 7 | 4 791 | 510 |
Custos de incorporações de imóveis construídos por terceiros (Mil Reais) | 1 230 351 | 26 811 | 2 200 | 806 | 5 | 1 389 | 2 721 | 2 | 114 | 171 |
Outros custos e despesas (Mil Reais) | 4 389 833 | 18 074 410 | 25 482 024 | 14 543 876 | 7 647 346 | 3 290 802 | 10 547 652 | 1 965 292 | 3 688 328 | 641 251 |
Receita bruta total (Mil Reais) | 9 864 103 | 108 703 504 | 87 226 222 | 39 335 525 | 30 726 430 | 17 164 267 | 59 021 513 | 10 178 445 | 26 972 031 | 6 132 164 |
Receita líquida (Mil Reais) | 9 110 561 | 100 917 943 | 79 736 969 | 36 357 681 | 27 785 807 | 15 593 481 | 53 292 531 | 9 285 210 | 24 013 413 | 5 588 974 |
Valor das obras e/ou serviços da construção (Mil Reais) | 9 637 402 | 103 049 859 | 84 721 543 | 37 930 183 | 30 321 813 | 16 469 547 | 56 506 574 | 9 721 857 | 25 781 437 | 5 889 477 |
Total do consumo intermediário (Mil Reais) | 4 671 130 | 50 840 217 | 40 068 644 | 21 113 480 | 11 846 077 | 7 109 087 | 20 533 416 | 4 311 742 | 8 585 140 | 1 613 707 |
Valor bruto da produção (Mil Reais) | 8 650 607 | 94 955 000 | 79 527 198 | 36 097 997 | 28 089 322 | 15 339 879 | 53 305 368 | 9 408 168 | 24 095 815 | 5 475 733 |
Valor adicionado (Mil Reais) | 3 979 478 | 44 114 783 | 39 458 553 | 14 984 517 | 16 243 244 | 8 230 792 | 32 771 950 | 5 096 425 | 15 510 674 | 3 862 026 |
Fonte: Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) - 2018. |