PAIC - Dados gerais das empresas de construção com 5 ou mais pessoas ocupadas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - 2023 | ||||||||||
Variáveis | Incorporação de empreendimentos imobiliários | Construção de edifícios | Obras de infraestrutura | Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte | Obras de infraestrutura para energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto e transporte por duto | Construção de outras obras de infraestrutura | Serviços especializados para construção | Demolição e preparação do terreno | Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções | Obras de acabamento |
Número de empresas ativas | 2 421 | 20 985 | 8 998 | 2 850 | 2 000 | 4 148 | 30 979 | 3 707 | 11 675 | 6 410 |
Pessoal ocupado em 31/12 | 46 033 | 704 529 | 707 057 | 266 394 | 243 972 | 196 691 | 698 075 | 94 130 | 299 684 | 100 334 |
Total de custos e despesas (Mil Reais) | 15 507 414 | 129 498 755 | 156 740 321 | 72 964 361 | 43 174 313 | 40 601 647 | 80 958 468 | 18 050 731 | 30 747 867 | 7 122 283 |
Total de gastos de pessoal (Mil Reais) | 2 490 480 | 36 144 058 | 48 437 263 | 17 505 358 | 17 208 435 | 13 723 470 | 35 592 048 | 5 526 082 | 15 444 771 | 4 260 609 |
Salários, retiradas e outras remunerações (Mil Reais) | 1 625 778 | 24 399 034 | 31 720 090 | 11 305 815 | 11 177 515 | 9 236 760 | 24 821 163 | 3 676 092 | 10 744 648 | 3 199 246 |
Total de custos de obras e/ou serviços da construção (Mil Reais) | 24 379 | 66 354 230 | 63 691 218 | 36 320 209 | 14 177 139 | 13 193 870 | 25 670 754 | 6 864 687 | 8 430 751 | 1 680 537 |
Consumo de materiais de construção (Mil Reais) | 10 965 | 41 127 904 | 33 549 503 | 19 600 071 | 6 870 598 | 7 078 834 | 13 846 587 | 2 563 175 | 5 002 141 | 1 128 600 |
Total de custos de incorporações de imóveis construídos por terceiros (Mil Reais) | 7 450 990 | 185 198 | 1 774 | 379 | 1 374 | 21 | 13 869 | - | 175 | 2 213 |
Custos de incorporações de imóveis construídos por terceiros (Mil Reais) | 2 986 578 | 99 423 | 143 | 114 | 11 | 18 | 9 354 | - | 52 | 998 |
Outros custos e despesas (Mil Reais) | 5 541 567 | 26 815 269 | 44 610 070 | 19 138 415 | 11 787 367 | 13 684 288 | 19 681 796 | 5 659 964 | 6 872 169 | 1 178 924 |
Receita bruta total (Mil Reais) | 16 171 074 | 158 172 288 | 182 105 356 | 87 450 625 | 50 121 388 | 44 533 343 | 107 738 373 | 24 752 642 | 40 534 409 | 10 045 725 |
Receita líquida (Mil Reais) | 14 981 266 | 147 142 347 | 166 744 912 | 80 857 016 | 45 540 848 | 40 347 048 | 96 686 266 | 22 496 479 | 35 678 927 | 8 978 011 |
Valor das obras e/ou serviços da construção (Mil Reais) | 15 906 622 | 151 743 133 | 169 353 192 | 81 626 687 | 47 510 014 | 40 216 491 | 101 746 717 | 23 353 820 | 37 789 619 | 9 392 163 |
Total do consumo intermediário (Mil Reais) | 8 593 754 | 78 857 364 | 87 912 442 | 47 715 077 | 21 490 288 | 18 707 077 | 38 121 985 | 10 336 635 | 13 219 649 | 2 602 098 |
Valor bruto da produção (Mil Reais) | 14 621 264 | 140 343 761 | 158 261 260 | 77 185 588 | 44 006 421 | 37 069 251 | 94 639 845 | 21 665 273 | 35 177 869 | 8 747 060 |
Valor adicionado (Mil Reais) | 6 027 511 | 61 486 397 | 70 348 813 | 29 470 509 | 22 516 131 | 18 362 173 | 56 517 859 | 11 328 637 | 21 958 219 | 6 144 963 |
Fonte: Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) - 2023. |