PAIC - Dados gerais das empresas de construção com 5 ou mais pessoas ocupadas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - 2020 | ||||||||||
Variáveis | Incorporação de empreendimentos imobiliários | Construção de edifícios | Obras de infraestrutura | Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte | Obras de infraestrutura para energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto e transporte por duto | Construção de outras obras de infraestrutura | Serviços especializados para construção | Demolição e preparação do terreno | Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções | Obras de acabamento |
Número de empresas ativas | 2 056 | 22 643 | 7 963 | 2 734 | 1 908 | 3 321 | 25 500 | 2 866 | 9 368 | 6 023 |
Pessoal ocupado em 31/12 | 24 102 | 593 272 | 611 041 | 201 079 | 258 420 | 151 542 | 570 054 | 72 991 | 244 413 | 86 858 |
Total de custos e despesas (Mil Reais) | 11 463 506 | 89 858 674 | 102 576 171 | 39 633 721 | 33 264 558 | 29 677 892 | 49 004 410 | 9 990 205 | 19 851 975 | 4 438 878 |
Total de gastos de pessoal (Mil Reais) | 1 194 872 | 23 950 696 | 32 916 450 | 10 761 170 | 14 170 842 | 7 984 438 | 23 103 083 | 3 233 344 | 10 586 362 | 2 617 789 |
Salários, retiradas e outras remunerações (Mil Reais) | 811 808 | 16 410 116 | 21 472 915 | 7 044 597 | 9 124 434 | 5 303 884 | 16 197 148 | 2 167 653 | 7 428 063 | 1 934 727 |
Total de custos de obras e/ou serviços da construção (Mil Reais) | 40 337 | 46 374 698 | 35 981 102 | 18 506 088 | 10 211 598 | 7 263 416 | 15 321 921 | 4 032 128 | 5 312 416 | 1 063 221 |
Consumo de materiais de construção (Mil Reais) | 22 856 | 28 759 821 | 19 605 792 | 10 932 027 | 5 024 802 | 3 648 963 | 8 702 966 | 1 872 294 | 3 198 384 | 742 334 |
Total de custos de incorporações de imóveis construídos por terceiros (Mil Reais) | 5 170 619 | 153 414 | 5 666 | 145 | 5 291 | 230 | 845 | - | 241 | 316 |
Custos de incorporações de imóveis construídos por terceiros (Mil Reais) | 1 511 177 | 31 189 | 1 266 | 116 | 1 024 | 126 | 503 | - | 67 | 273 |
Outros custos e despesas (Mil Reais) | 5 057 677 | 19 379 868 | 33 672 954 | 10 366 318 | 8 876 828 | 14 429 808 | 10 578 559 | 2 724 732 | 3 952 953 | 757 552 |
Receita bruta total (Mil Reais) | 13 168 053 | 117 471 296 | 109 025 505 | 46 788 297 | 36 833 831 | 25 403 377 | 65 904 426 | 12 847 918 | 26 870 457 | 7 153 200 |
Receita líquida (Mil Reais) | 11 808 819 | 108 837 439 | 99 989 363 | 43 149 597 | 33 637 018 | 23 202 748 | 59 075 538 | 11 645 129 | 23 649 341 | 6 463 697 |
Valor das obras e/ou serviços da construção (Mil Reais) | 13 011 510 | 110 205 302 | 103 451 330 | 45 045 231 | 35 420 466 | 22 985 633 | 62 803 838 | 12 525 960 | 25 286 391 | 6 553 490 |
Total do consumo intermediário (Mil Reais) | 6 479 481 | 53 946 641 | 50 555 623 | 24 605 470 | 15 548 062 | 10 402 091 | 22 287 903 | 5 686 876 | 8 178 422 | 1 614 009 |
Valor bruto da produção (Mil Reais) | 11 547 402 | 101 980 898 | 97 938 354 | 43 008 034 | 33 150 563 | 21 779 757 | 58 759 444 | 11 873 820 | 23 436 025 | 6 119 251 |
Valor adicionado (Mil Reais) | 5 067 921 | 48 034 258 | 47 382 732 | 18 402 563 | 17 602 502 | 11 377 667 | 36 471 540 | 6 186 944 | 15 257 604 | 4 505 240 |
Fonte: Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) - 2020. |