PEVS - Quantidade produzida na extração vegetal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Grupo do produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 - Alimentícios (Toneladas) | 614 331 | 642 578 | 646 963 | 675 816 | 656 680 | 679 298 |
1.1 - Açaí (fruto) (Toneladas) | 198 149 | 216 071 | 215 631 | 219 710 | 221 646 | 222 706 |
1.2 - Castanha-de-caju (Toneladas) | 2 489 | 2 160 | 1 499 | 1 421 | 1 421 | 1 781 |
1.3 - Castanha-do-pará (Toneladas) | 37 499 | 40 643 | 34 903 | 23 357 | 34 170 | 32 905 |
1.4 - Erva-mate (Toneladas) | 333 017 | 341 251 | 352 968 | 383 922 | 346 941 | 362 545 |
1.5 - Mangaba (fruto) (Toneladas) | 685 | 663 | 1 068 | 1 124 | 1 751 | 1 749 |
1.6 - Palmito (Toneladas) | 4 729 | 4 669 | 4 277 | 4 350 | 4 336 | 4 296 |
1.7 - Pequi (fruto) (Toneladas) | 19 241 | 18 866 | 17 859 | 21 915 | 22 078 | 27 183 |
1.8 - Pinhão (Toneladas) | 8 777 | 8 393 | 7 746 | 9 293 | 9 561 | 9 342 |
1.9 - Umbu (fruto) (Toneladas) | 7 466 | 7 451 | 8 470 | 7 542 | 8 203 | 8 544 |
1.10 - Outros (Toneladas) | 2 280 | 2 412 | 2 543 | 3 182 | 6 573 | 8 246 |
2 - Aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes (Toneladas) | 459 | 463 | 467 | 357 | 924 | 996 |
2.1 - Ipecacuanha ou poaia (raiz) (Toneladas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.2 - Jaborandi (folha) (Toneladas) | 252 | 238 | 229 | 192 | 295 | 296 |
2.3 - Urucum (semente) (Toneladas) | 0 | 0 | 20 | 23 | 22 | 27 |
2.4 - Outros (Toneladas) | 206 | 225 | 218 | 142 | 606 | 672 |
3 - Borrachas (Toneladas) | 1 539 | 1 499 | 1 206 | 1 062 | 875 | 843 |
3.1 - Caucho (Toneladas) | - | - | - | - | - | - |
3.2 - Hevea (látex coagulado) (Toneladas) | 1 446 | 1 447 | 1 202 | 1 052 | 875 | 843 |
3.3 - Hevea (látex líquido) (Toneladas) | 93 | 52 | 4 | 10 | 0 | 0 |
4 - Ceras (Toneladas) | 21 085 | 22 034 | 19 666 | 20 580 | 19 068 | 20 587 |
4.1 - Carnaúba (cera) (Toneladas) | 1 948 | 2 060 | 1 709 | 1 171 | 1 124 | 905 |
4.2 - Carnaúba (pó) (Toneladas) | 19 137 | 19 974 | 17 957 | 19 409 | 17 943 | 19 465 |
4.3 - Outras (Toneladas) | 0 | - | - | 1 | 1 | 217 |
5 - Fibras (Toneladas) | 48 474 | 46 840 | 47 567 | 12 322 | 10 402 | 9 626 |
5.1 - Buriti (Toneladas) | 466 | 451 | 441 | 491 | 497 | 476 |
5.2 - Carnaúba (Toneladas) | 1 878 | 1 298 | 1 125 | 1 431 | 1 389 | 1 441 |
5.3 - Piaçava (Toneladas) | 45 758 | 44 805 | 45 662 | 9 783 | 8 481 | 7 679 |
5.4 - Outras (Toneladas) | 371 | 286 | 339 | 617 | 35 | 31 |
6 - Gomas não elásticas (Toneladas) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
6.1 - Balata (Toneladas) | - | 2 | 2 | - | - | - |
6.2 - Maçaranduba (Toneladas) | - | - | - | - | - | - |
6.3 - Sorva (Toneladas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7.1 - Carvão vegetal (Toneladas) | 1 021 062 | 797 003 | 543 573 | 431 247 | 338 119 | 372 212 |
7.2 - Lenha (Metros cúbicos) | 28 907 313 | 26 960 153 | 25 163 312 | 21 476 463 | 20 087 331 | 19 130 833 |
7.3 - Madeira em tora (Metros cúbicos) | 12 718 795 | 12 308 702 | 11 497 403 | 12 219 346 | 11 616 709 | 12 029 971 |
8 - Oleaginosos (Toneladas) | 90 442 | 85 680 | 68 518 | 58 143 | 53 971 | 51 670 |
8.1 - Babaçu (amêndoa) (Toneladas) | 83 917 | 77 955 | 61 598 | 54 330 | 50 804 | 48 706 |
8.2 - Copaíba (óleo) (Toneladas) | 164 | 153 | 165 | 171 | 165 | 159 |
8.3 - Cumaru (amêndoa) (Toneladas) | 103 | 97 | 145 | 151 | 170 | 127 |
8.4 - Licuri (coquilho) (Toneladas) | 3 744 | 4 072 | 3 839 | 1 151 | 1 078 | 1 050 |
8.5 - Oiticica (semente) (Toneladas) | 16 | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 |
8.6 - Pequi (amêndoa) (Toneladas) | 1 381 | 2 228 | 1 471 | 832 | 765 | 741 |
8.7 - Tucum (amêndoa) (Toneladas) | 484 | 489 | 462 | 478 | 401 | 374 |
8.8 - Outros (Toneladas) | 632 | 674 | 829 | 1 024 | 581 | 508 |
9.1 - Pinheiro brasileiro (nó de pinho) (Metros cúbicos) | 13 108 | 5 139 | 9 166 | 10 467 | 8 527 | 8 341 |
9.2 - Pinheiro brasileiro (árvores abatidas) (Mil árvores) | 100 | 60 | 37 | 47 | 28 | 22 |
9.3 - Pinheiro brasileiro (madeira em tora) (Metros cúbicos) | 141 225 | 98 949 | 65 549 | 80 618 | 35 562 | 28 614 |
10 - Tanantes (Toneladas) | 138 | 118 | 113 | 40 | 59 | 84 |
10.1 - Angico (casca) (Toneladas) | 131 | 112 | 95 | 39 | 58 | 75 |
10.2 - Barbatimão (casca) (Toneladas) | 5 | 5 | 17 | 0 | 0 | 8 |
10.3 - Outros (Toneladas) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura - 2019 |
PEVS - Valor da produção na extração vegetal (Mil Reais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Grupo do produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 - Alimentícios | 969 624 | 1 056 659 | 1 105 916 | 1 228 170 | 1 209 942 | 1 219 309 |
1.1 - Açaí (fruto) | 422 064 | 480 450 | 514 796 | 577 499 | 592 039 | 588 595 |
1.2 - Castanha-de-caju | 4 386 | 4 670 | 4 332 | 4 571 | 4 241 | 5 278 |
1.3 - Castanha-do-pará | 79 565 | 107 443 | 110 448 | 96 720 | 130 911 | 135 813 |
1.4 - Erva-mate | 403 121 | 399 589 | 404 315 | 472 396 | 399 783 | 393 172 |
1.5 - Mangaba (fruto) | 1 581 | 1 575 | 2 560 | 2 933 | 3 778 | 3 996 |
1.6 - Palmito | 12 716 | 14 406 | 16 127 | 14 625 | 15 654 | 17 039 |
1.7 - Pequi (fruto) | 14 589 | 14 236 | 15 410 | 21 287 | 18 762 | 19 947 |
1.8 - Pinhão | 19 325 | 21 187 | 22 405 | 22 956 | 24 908 | 28 307 |
1.9 - Umbu (fruto) | 8 685 | 9 832 | 11 295 | 7 872 | 8 653 | 11 446 |
1.10 - Outros | 3 592 | 3 272 | 4 229 | 7 310 | 11 211 | 15 715 |
2 - Aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes | 1 501 | 1 389 | 1 650 | 1 229 | 1 782 | 1 953 |
2.1 - Ipecacuanha ou poaia (raiz) | 84 | 90 | 83 | 103 | 118 | 75 |
2.2 - Jaborandi (folha) | 1 055 | 909 | 920 | 775 | 1 249 | 1 245 |
2.3 - Urucum (semente) | 0 | 0 | 40 | 51 | 51 | 62 |
2.4 - Outros | 362 | 390 | 607 | 300 | 364 | 571 |
3 - Borrachas | 5 777 | 5 245 | 4 174 | 4 036 | 3 686 | 4 118 |
3.1 - Caucho | - | - | - | - | - | - |
3.2 - Hevea (látex coagulado) | 5 052 | 4 838 | 4 143 | 3 959 | 3 686 | 4 118 |
3.3 - Hevea (látex líquido) | 725 | 407 | 31 | 77 | 0 | 0 |
4 - Ceras | 175 712 | 225 625 | 211 991 | 210 630 | 203 245 | 235 406 |
4.1 - Carnaúba (cera) | 24 240 | 29 976 | 24 531 | 13 636 | 13 972 | 15 568 |
4.2 - Carnaúba (pó) | 151 472 | 195 649 | 187 460 | 196 986 | 189 266 | 219 110 |
4.3 - Outras | 0 | - | - | 7 | 7 | 729 |
5 - Fibras | 100 474 | 101 580 | 109 485 | 22 401 | 18 351 | 15 472 |
5.1 - Buriti | 2 253 | 2 226 | 2 249 | 2 546 | 2 365 | 2 348 |
5.2 - Carnaúba | 2 996 | 2 517 | 2 411 | 3 199 | 3 414 | 3 558 |
5.3 - Piaçava | 94 302 | 95 843 | 103 867 | 15 652 | 12 436 | 9 457 |
5.4 - Outras | 922 | 994 | 959 | 1 004 | 136 | 109 |
6 - Gomas não elásticas | 2 | 38 | 35 | 2 | 2 | 3 |
6.1 - Balata | - | 36 | 32 | - | - | - |
6.2 - Maçaranduba | - | - | - | - | - | - |
6.3 - Sorva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
7.1 - Carvão vegetal | 598 373 | 511 056 | 393 133 | 320 639 | 260 554 | 318 550 |
7.2 - Lenha | 636 739 | 623 033 | 629 789 | 539 779 | 524 280 | 497 760 |
7.3 - Madeira em tora | 1 919 971 | 2 067 788 | 1 844 227 | 1 923 378 | 1 852 702 | 2 052 275 |
8 - Oleaginosos | 138 167 | 125 850 | 115 943 | 115 879 | 106 416 | 102 144 |
8.1 - Babaçu (amêndoa) | 123 153 | 107 746 | 95 788 | 95 814 | 92 186 | 89 363 |
8.2 - Copaíba (óleo) | 3 420 | 3 432 | 3 789 | 3 876 | 3 946 | 4 004 |
8.3 - Cumaru (amêndoa) | 989 | 2 911 | 4 049 | 3 638 | 4 105 | 2 991 |
8.4 - Licuri (coquilho) | 3 974 | 4 039 | 3 850 | 1 502 | 1 562 | 1 430 |
8.5 - Oiticica (semente) | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 |
8.6 - Pequi (amêndoa) | 4 059 | 4 897 | 4 042 | 3 098 | 2 986 | 2 923 |
8.7 - Tucum (amêndoa) | 1 052 | 1 166 | 1 225 | 1 261 | 1 136 | 1 004 |
8.8 - Outros | 1 510 | 1 649 | 3 194 | 6 682 | 488 | 425 |
9.1 - Pinheiro brasileiro (nó de pinho) | 1 734 | 711 | 1 339 | 1 655 | 1 496 | 1 516 |
9.2 - Pinheiro brasileiro (árvores abatidas) | - | - | - | - | - | - |
9.3 - Pinheiro brasileiro (madeira em tora) | - | - | - | - | - | - |
10 - Tanantes | 142 | 142 | 169 | 65 | 67 | 102 |
10.1 - Angico (casca) | 118 | 116 | 127 | 51 | 56 | 79 |
10.2 - Barbatimão (casca) | 8 | 9 | 28 | 1 | 1 | 13 |
10.3 - Outros | 16 | 16 | 14 | 14 | 9 | 9 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura - 2019 |
PEVS - Quantidade produzida na silvicultura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Grupo do produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1.1 - Carvão vegetal (Toneladas) | 6 219 361 | 5 385 514 | 4 999 143 | 5 093 468 | 6 091 435 | 6 001 529 |
1.1.1 - Carvão vegetal de eucalipto (Toneladas) | 6 142 621 | 5 325 772 | 4 942 420 | 5 042 393 | 6 034 862 | 5 949 241 |
1.1.2 - Carvão vegetal de pinus (Toneladas) | 26 406 | 13 658 | 10 445 | 7 813 | 6 835 | 2 932 |
1.1.3 - Carvão vegetal de outras espécies (Toneladas) | 50 334 | 46 084 | 46 278 | 43 262 | 49 738 | 49 357 |
1.2 - Lenha (Metros cúbicos) | 56 170 820 | 54 533 947 | 53 007 731 | 54 901 839 | 52 518 348 | 51 179 751 |
1.2.1 - Lenha de eucalipto (Metros cúbicos) | 48 605 533 | 46 932 082 | 45 363 294 | 46 550 522 | 44 864 378 | 43 816 460 |
1.2.2 - Lenha de pinus (Metros cúbicos) | 3 674 557 | 3 292 158 | 3 095 876 | 4 011 698 | 3 449 124 | 3 299 306 |
1.2.3 - Lenha de outras espécies (Metros cúbicos) | 3 890 730 | 4 309 707 | 4 548 561 | 4 339 619 | 4 204 846 | 4 063 985 |
1.3 - Madeira em tora (Metros cúbicos) | 123 876 807 | 123 868 472 | 135 407 675 | 138 735 624 | 146 439 183 | 130 957 918 |
1.3.1 - Madeira em tora para papel e celulose (Metros cúbicos) | 71 999 037 | 76 828 085 | 85 877 895 | 87 192 258 | 92 716 340 | 78 749 018 |
1.3.1.1 - Madeira em tora de eucalipto para papel e celulose (Metros cúbicos) | 58 718 190 | 63 644 600 | 68 368 345 | 69 122 855 | 77 083 810 | 65 261 149 |
1.3.1.2 - Madeira em tora de pinus para papel e celulose (Metros cúbicos) | 12 754 238 | 12 814 688 | 16 690 273 | 17 601 911 | 15 373 541 | 13 264 440 |
1.3.1.3 - Madeira em tora de outras espécies para papel e celulose (Metros cúbicos) | 526 609 | 368 797 | 819 277 | 467 492 | 258 989 | 223 429 |
1.3.2 - Madeira em tora para outras finalidades (Metros cúbicos) | 51 877 770 | 47 040 387 | 49 529 780 | 51 543 366 | 53 722 843 | 52 208 900 |
1.3.2.1 - Madeira em tora de eucalipto para outras finalidades (Metros cúbicos) | 27 505 794 | 24 150 087 | 26 708 492 | 26 332 721 | 27 084 383 | 25 460 796 |
1.3.2.2 - Madeira em tora de pinus para outras finalidades (Metros cúbicos) | 23 158 853 | 21 588 808 | 21 112 427 | 22 336 109 | 23 696 801 | 24 003 703 |
1.3.2.3 - Madeira em tora de outras espécies para outras finalidades (Metros cúbicos) | 1 213 123 | 1 301 492 | 1 708 861 | 2 874 536 | 2 941 659 | 2 744 401 |
2 - Outros produtos (Toneladas) | 166 598 | 195 239 | 345 032 | 339 285 | 350 939 | 401 466 |
2.1 - Acácia-negra (casca) (Toneladas) | 69 991 | 62 946 | 195 913 | 136 718 | 145 423 | 188 154 |
2.2 - Eucalipto (folha) (Toneladas) | 24 600 | 36 462 | 41 092 | 81 487 | 84 354 | 86 656 |
2.3 - Resina (Toneladas) | 72 007 | 95 831 | 108 027 | 121 080 | 121 162 | 126 656 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura - 2019 |
PEVS - Valor da produção na silvicultura (Mil Reais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Grupo do produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1.1 - Carvão vegetal | 3 206 955 | 2 487 330 | 2 514 860 | 2 698 053 | 4 077 824 | 3 915 707 |
1.1.1 - Carvão vegetal de eucalipto | 3 151 688 | 2 444 796 | 2 476 925 | 2 662 906 | 4 037 139 | 3 876 037 |
1.1.2 - Carvão vegetal de pinus | 14 475 | 5 975 | 4 533 | 4 739 | 3 128 | 1 182 |
1.1.3 - Carvão vegetal de outras espécies | 40 791 | 36 559 | 33 403 | 30 408 | 37 557 | 38 488 |
1.2 - Lenha | 2 459 470 | 2 285 275 | 2 222 846 | 2 244 905 | 2 135 631 | 2 159 484 |
1.2.1 - Lenha de eucalipto | 2 135 689 | 1 978 855 | 1 906 799 | 1 899 233 | 1 812 991 | 1 805 346 |
1.2.2 - Lenha de pinus | 170 592 | 124 602 | 113 406 | 142 342 | 122 341 | 151 103 |
1.2.3 - Lenha de outras espécies | 153 189 | 181 818 | 202 642 | 203 330 | 200 300 | 203 035 |
1.3 - Madeira em tora | 8 742 034 | 8 569 709 | 9 035 114 | 9 364 430 | 9 724 125 | 9 022 163 |
1.3.1 - Madeira em tora para papel e celulose | 4 718 806 | 4 841 028 | 5 199 943 | 5 004 574 | 5 103 263 | 4 540 794 |
1.3.1.1 - Madeira em tora de eucalipto para papel e celulose | 3 907 828 | 4 124 029 | 4 215 060 | 3 957 816 | 4 226 698 | 3 737 641 |
1.3.1.2 - Madeira em tora de pinus para papel e celulose | 782 614 | 697 415 | 943 279 | 1 020 499 | 855 329 | 786 659 |
1.3.1.3 - Madeira em tora de outras espécies para papel e celulose | 28 364 | 19 584 | 41 604 | 26 259 | 21 236 | 16 494 |
1.3.2 - Madeira em tora para outras finalidades | 4 023 229 | 3 728 681 | 3 835 171 | 4 359 856 | 4 620 862 | 4 481 369 |
1.3.2.1 - Madeira em tora de eucalipto para outras finalidades | 2 041 878 | 1 907 499 | 1 983 993 | 1 991 779 | 2 258 265 | 2 064 580 |
1.3.2.2 - Madeira em tora de pinus para outras finalidades | 1 840 944 | 1 660 200 | 1 599 211 | 1 912 038 | 1 884 354 | 1 951 474 |
1.3.2.3 - Madeira em tora de outras espécies para outras finalidades | 140 407 | 160 983 | 251 967 | 456 039 | 478 242 | 465 315 |
2 - Outros produtos | 216 064 | 292 881 | 332 212 | 360 121 | 401 127 | 423 016 |
2.1 - Acácia-negra (casca) | 11 148 | 11 869 | 42 615 | 30 071 | 33 748 | 46 037 |
2.2 - Eucalipto (folha) | 1 491 | 2 145 | 2 427 | 4 915 | 5 071 | 5 311 |
2.3 - Resina | 203 424 | 278 867 | 287 170 | 325 134 | 362 308 | 371 668 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura - 2019 |