PEVS - Quantidade produzida na extração vegetal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Grupo do produto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 - Alimentícios (Toneladas) | 646 963 | 675 816 | 656 680 | 689 135 | 779 690 | 884 054 |
1.1 - Açaí (fruto) (Toneladas) | 215 631 | 219 710 | 221 646 | 222 706 | 220 489 | 227 251 |
1.2 - Castanha-de-caju (Toneladas) | 1 499 | 1 421 | 1 421 | 1 779 | 1 939 | 1 769 |
1.3 - Castanha-do-pará (Toneladas) | 34 903 | 23 357 | 34 170 | 32 905 | 33 118 | 33 406 |
1.4 - Erva-mate (Toneladas) | 352 968 | 383 922 | 346 941 | 371 659 | 426 034 | 506 134 |
1.5 - Mangaba (fruto) (Toneladas) | 1 068 | 1 124 | 1 751 | 1 749 | 1 976 | 2 173 |
1.6 - Palmito (Toneladas) | 4 277 | 4 350 | 4 336 | 4 296 | 4 274 | 4 140 |
1.7 - Pequi (fruto) (Toneladas) | 17 859 | 21 915 | 22 078 | 27 868 | 63 820 | 74 172 |
1.8 - Pinhão (Toneladas) | 7 746 | 9 293 | 9 561 | 9 374 | 10 605 | 12 485 |
1.9 - Umbu (fruto) (Toneladas) | 8 470 | 7 542 | 8 203 | 8 544 | 9 467 | 12 771 |
1.10 - Outros (Toneladas) | 2 543 | 3 182 | 6 573 | 8 256 | 7 968 | 9 753 |
2 - Aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes (Toneladas) | 467 | 357 | 924 | 996 | 947 | 1 131 |
2.1 - Ipecacuanha ou poaia (raiz) (Toneladas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.2 - Jaborandi (folha) (Toneladas) | 229 | 192 | 295 | 296 | 296 | 291 |
2.3 - Urucum (semente) (Toneladas) | 20 | 23 | 22 | 27 | 24 | 23 |
2.4 - Outros (Toneladas) | 218 | 142 | 606 | 672 | 626 | 816 |
3 - Borrachas (Toneladas) | 1 206 | 1 054 | 866 | 842 | 925 | 962 |
3.1 - Caucho (Toneladas) | - | - | - | - | - | - |
3.2 - Hevea (látex coagulado) (Toneladas) | 1 202 | 1 044 | 866 | 842 | 925 | 962 |
3.3 - Hevea (látex líquido) (Toneladas) | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
4 - Ceras (Toneladas) | 19 666 | 20 580 | 19 068 | 20 587 | 20 459 | 20 656 |
4.1 - Carnaúba (cera) (Toneladas) | 1 709 | 1 171 | 1 124 | 905 | 805 | 642 |
4.2 - Carnaúba (pó) (Toneladas) | 17 957 | 19 409 | 17 943 | 19 465 | 19 453 | 19 840 |
4.3 - Outras (Toneladas) | - | 1 | 1 | 217 | 202 | 174 |
5 - Fibras (Toneladas) | 47 567 | 12 322 | 10 402 | 9 626 | 9 816 | 9 418 |
5.1 - Buriti (Toneladas) | 441 | 491 | 497 | 476 | 482 | 473 |
5.2 - Carnaúba (Toneladas) | 1 125 | 1 431 | 1 389 | 1 441 | 1 398 | 1 427 |
5.3 - Piaçava (Toneladas) | 45 662 | 9 783 | 8 481 | 7 679 | 7 912 | 7 498 |
5.4 - Outras (Toneladas) | 339 | 617 | 35 | 31 | 25 | 19 |
6 - Gomas não elásticas (Toneladas) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6.1 - Balata (Toneladas) | 2 | - | - | - | - | - |
6.2 - Maçaranduba (Toneladas) | - | - | - | - | - | - |
6.3 - Sorva (Toneladas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7.1 - Carvão vegetal (Toneladas) | 544 279 | 431 960 | 338 752 | 372 355 | 373 513 | 441 663 |
7.2 - Lenha (Metros cúbicos) | 25 163 312 | 21 476 463 | 20 087 331 | 19 214 945 | 19 322 022 | 19 075 274 |
7.3 - Madeira em tora (Metros cúbicos) | 11 497 403 | 12 219 346 | 11 616 709 | 12 095 712 | 11 379 422 | 14 808 106 |
8 - Oleaginosos (Toneladas) | 68 518 | 58 143 | 53 971 | 51 670 | 40 951 | 35 297 |
8.1 - Babaçu (amêndoa) (Toneladas) | 61 598 | 54 330 | 50 804 | 48 706 | 37 946 | 32 076 |
8.2 - Copaíba (óleo) (Toneladas) | 165 | 171 | 165 | 159 | 163 | 170 |
8.3 - Cumaru (amêndoa) (Toneladas) | 145 | 151 | 170 | 127 | 117 | 116 |
8.4 - Licuri (coquilho) (Toneladas) | 3 839 | 1 151 | 1 078 | 1 050 | 1 067 | 1 037 |
8.5 - Oiticica (semente) (Toneladas) | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | - |
8.6 - Pequi (amêndoa) (Toneladas) | 1 471 | 832 | 765 | 741 | 698 | 817 |
8.7 - Tucum (amêndoa) (Toneladas) | 462 | 478 | 401 | 374 | 360 | 374 |
8.8 - Outros (Toneladas) | 829 | 1 024 | 581 | 508 | 597 | 706 |
9.1 - Pinheiro brasileiro (nó de pinho) (Metros cúbicos) | 9 166 | 10 467 | 8 527 | 12 645 | 10 681 | 11 905 |
9.2 - Pinheiro brasileiro (árvores abatidas) (Mil árvores) | 37 | 47 | 28 | 22 | 56 | 43 |
9.3 - Pinheiro brasileiro (madeira em tora) (Metros cúbicos) | 65 549 | 80 618 | 35 562 | 28 632 | 90 132 | 77 575 |
10 - Tanantes (Toneladas) | 113 | 40 | 59 | 84 | 72 | 60 |
10.1 - Angico (casca) (Toneladas) | 95 | 39 | 58 | 75 | 72 | 58 |
10.2 - Barbatimão (casca) (Toneladas) | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
10.3 - Outros (Toneladas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura - 2021 |
PEVS - Valor da produção na extração vegetal (Mil Reais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Grupo do produto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 - Alimentícios | 1 105 916 | 1 228 170 | 1 209 942 | 1 228 894 | 1 499 984 | 1 861 312 |
1.1 - Açaí (fruto) | 514 796 | 577 499 | 592 039 | 589 351 | 694 306 | 771 185 |
1.2 - Castanha-de-caju | 4 332 | 4 571 | 4 241 | 5 272 | 5 953 | 6 523 |
1.3 - Castanha-do-pará | 110 448 | 96 720 | 130 911 | 135 813 | 98 551 | 142 367 |
1.4 - Erva-mate | 404 315 | 472 396 | 399 783 | 403 226 | 559 701 | 762 875 |
1.5 - Mangaba (fruto) | 2 560 | 2 933 | 3 778 | 3 996 | 4 876 | 5 603 |
1.6 - Palmito | 16 127 | 14 625 | 15 654 | 17 038 | 18 090 | 19 071 |
1.7 - Pequi (fruto) | 15 410 | 21 287 | 18 762 | 20 254 | 45 246 | 60 218 |
1.8 - Pinhão | 22 405 | 22 956 | 24 908 | 28 358 | 40 984 | 44 420 |
1.9 - Umbu (fruto) | 11 295 | 7 872 | 8 653 | 9 848 | 11 885 | 17 608 |
1.10 - Outros | 4 229 | 7 310 | 11 211 | 15 739 | 20 393 | 31 440 |
2 - Aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes | 1 650 | 1 229 | 1 782 | 1 953 | 2 030 | 2 719 |
2.1 - Ipecacuanha ou poaia (raiz) | 83 | 103 | 118 | 75 | 80 | 90 |
2.2 - Jaborandi (folha) | 920 | 775 | 1 249 | 1 245 | 1 293 | 1 332 |
2.3 - Urucum (semente) | 40 | 51 | 51 | 62 | 59 | 60 |
2.4 - Outros | 607 | 300 | 364 | 571 | 598 | 1 238 |
3 - Borrachas | 4 174 | 4 016 | 3 666 | 4 185 | 6 641 | 7 537 |
3.1 - Caucho | - | - | - | - | - | - |
3.2 - Hevea (látex coagulado) | 4 143 | 3 939 | 3 666 | 4 185 | 6 641 | 7 537 |
3.3 - Hevea (látex líquido) | 31 | 77 | 0 | 0 | 0 | - |
4 - Ceras | 211 991 | 210 630 | 203 245 | 235 406 | 253 341 | 293 255 |
4.1 - Carnaúba (cera) | 24 531 | 13 636 | 13 972 | 15 568 | 17 433 | 15 806 |
4.2 - Carnaúba (pó) | 187 460 | 196 986 | 189 266 | 219 110 | 235 192 | 276 800 |
4.3 - Outras | - | 7 | 7 | 729 | 717 | 649 |
5 - Fibras | 109 485 | 22 401 | 18 351 | 15 472 | 18 370 | 19 725 |
5.1 - Buriti | 2 249 | 2 546 | 2 365 | 2 348 | 2 385 | 3 003 |
5.2 - Carnaúba | 2 411 | 3 199 | 3 414 | 3 558 | 3 543 | 3 703 |
5.3 - Piaçava | 103 867 | 15 652 | 12 436 | 9 457 | 12 345 | 12 939 |
5.4 - Outras | 959 | 1 004 | 136 | 109 | 97 | 80 |
6 - Gomas não elásticas | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
6.1 - Balata | 32 | - | - | - | - | - |
6.2 - Maçaranduba | - | - | - | - | - | - |
6.3 - Sorva | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
7.1 - Carvão vegetal | 393 981 | 321 459 | 261 250 | 318 753 | 357 257 | 465 347 |
7.2 - Lenha | 629 789 | 539 779 | 524 280 | 500 850 | 526 768 | 579 549 |
7.3 - Madeira em tora | 1 844 227 | 1 923 378 | 1 852 702 | 2 059 048 | 1 978 505 | 2 902 735 |
8 - Oleaginosos | 115 943 | 115 879 | 106 416 | 102 144 | 84 939 | 82 584 |
8.1 - Babaçu (amêndoa) | 95 788 | 95 814 | 92 186 | 89 363 | 71 921 | 67 325 |
8.2 - Copaíba (óleo) | 3 789 | 3 876 | 3 946 | 4 004 | 4 218 | 4 953 |
8.3 - Cumaru (amêndoa) | 4 049 | 3 638 | 4 105 | 2 991 | 2 625 | 3 123 |
8.4 - Licuri (coquilho) | 3 850 | 1 502 | 1 562 | 1 430 | 1 640 | 1 854 |
8.5 - Oiticica (semente) | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | - |
8.6 - Pequi (amêndoa) | 4 042 | 3 098 | 2 986 | 2 923 | 2 956 | 3 528 |
8.7 - Tucum (amêndoa) | 1 225 | 1 261 | 1 136 | 1 004 | 980 | 1 085 |
8.8 - Outros | 3 194 | 6 682 | 488 | 425 | 595 | 715 |
9.1 - Pinheiro brasileiro (nó de pinho) | 1 339 | 1 655 | 1 496 | 2 243 | 2 041 | 2 565 |
9.2 - Pinheiro brasileiro (árvores abatidas) | - | - | - | - | - | - |
9.3 - Pinheiro brasileiro (madeira em tora) | - | - | - | - | - | - |
10 - Tanantes | 169 | 65 | 67 | 102 | 87 | 87 |
10.1 - Angico (casca) | 127 | 51 | 56 | 79 | 75 | 62 |
10.2 - Barbatimão (casca) | 28 | 1 | 1 | 13 | 4 | 15 |
10.3 - Outros | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 10 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura - 2021 |
PEVS - Quantidade produzida na silvicultura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Grupo do produto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1.1 - Carvão vegetal (Toneladas) | 4 999 143 | 5 093 468 | 6 091 435 | 6 017 513 | 6 184 455 | 6 857 324 |
1.1.1 - Carvão vegetal de eucalipto (Toneladas) | 4 942 420 | 5 042 393 | 6 034 862 | 5 964 613 | 6 129 528 | 6 802 374 |
1.1.2 - Carvão vegetal de pinus (Toneladas) | 10 445 | 7 813 | 6 835 | 2 932 | 5 537 | 6 176 |
1.1.3 - Carvão vegetal de outras espécies (Toneladas) | 46 278 | 43 262 | 49 738 | 49 969 | 49 390 | 48 774 |
1.2 - Lenha (Metros cúbicos) | 53 007 731 | 54 901 839 | 52 518 348 | 51 221 589 | 50 359 423 | 51 529 310 |
1.2.1 - Lenha de eucalipto (Metros cúbicos) | 45 363 294 | 46 550 522 | 44 864 378 | 43 853 008 | 43 554 716 | 45 585 962 |
1.2.2 - Lenha de pinus (Metros cúbicos) | 3 095 876 | 4 011 698 | 3 449 124 | 3 325 206 | 3 081 277 | 2 712 380 |
1.2.3 - Lenha de outras espécies (Metros cúbicos) | 4 548 561 | 4 339 619 | 4 204 846 | 4 043 375 | 3 723 430 | 3 230 968 |
1.3 - Madeira em tora (Metros cúbicos) | 135 407 675 | 138 735 624 | 146 439 183 | 130 910 601 | 143 340 545 | 148 486 911 |
1.3.1 - Madeira em tora para papel e celulose (Metros cúbicos) | 85 877 895 | 87 192 258 | 92 716 340 | 79 554 951 | 87 743 581 | 89 088 469 |
1.3.1.1 - Madeira em tora de eucalipto para papel e celulose (Metros cúbicos) | 68 368 345 | 69 122 855 | 77 083 810 | 66 067 082 | 72 417 684 | 73 256 306 |
1.3.1.2 - Madeira em tora de pinus para papel e celulose (Metros cúbicos) | 16 690 273 | 17 601 911 | 15 373 541 | 13 264 440 | 15 117 930 | 15 724 262 |
1.3.1.3 - Madeira em tora de outras espécies para papel e celulose (Metros cúbicos) | 819 277 | 467 492 | 258 989 | 223 429 | 207 967 | 107 901 |
1.3.2 - Madeira em tora para outras finalidades (Metros cúbicos) | 49 529 780 | 51 543 366 | 53 722 843 | 51 355 650 | 55 596 964 | 59 398 442 |
1.3.2.1 - Madeira em tora de eucalipto para outras finalidades (Metros cúbicos) | 26 708 492 | 26 332 721 | 27 084 383 | 24 688 207 | 26 562 908 | 27 800 367 |
1.3.2.2 - Madeira em tora de pinus para outras finalidades (Metros cúbicos) | 21 112 427 | 22 336 109 | 23 696 801 | 24 049 783 | 27 529 840 | 29 142 552 |
1.3.2.3 - Madeira em tora de outras espécies para outras finalidades (Metros cúbicos) | 1 708 861 | 2 874 536 | 2 941 659 | 2 617 660 | 1 504 216 | 2 455 523 |
2 - Outros produtos (Toneladas) | 345 032 | 339 285 | 350 939 | 400 411 | 406 047 | 446 073 |
2.1 - Acácia-negra (casca) (Toneladas) | 195 913 | 136 718 | 145 423 | 186 704 | 180 018 | 200 222 |
2.2 - Eucalipto (folha) (Toneladas) | 41 092 | 81 487 | 84 354 | 86 656 | 82 551 | 87 826 |
2.3 - Resina (Toneladas) | 108 027 | 121 080 | 121 162 | 127 051 | 143 478 | 158 025 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura - 2021 |
PEVS - Valor da produção na silvicultura (Mil Reais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Grupo do produto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1.1 - Carvão vegetal | 2 514 860 | 2 698 053 | 4 077 824 | 3 924 562 | 5 406 653 | 6 584 258 |
1.1.1 - Carvão vegetal de eucalipto | 2 476 925 | 2 662 906 | 4 037 139 | 3 883 945 | 5 362 294 | 6 532 055 |
1.1.2 - Carvão vegetal de pinus | 4 533 | 4 739 | 3 128 | 1 423 | 3 062 | 4 033 |
1.1.3 - Carvão vegetal de outras espécies | 33 403 | 30 408 | 37 557 | 39 194 | 41 297 | 48 169 |
1.2 - Lenha | 2 222 846 | 2 244 905 | 2 135 631 | 2 162 429 | 2 288 531 | 2 658 649 |
1.2.1 - Lenha de eucalipto | 1 906 799 | 1 899 233 | 1 812 991 | 1 807 972 | 1 941 051 | 2 323 956 |
1.2.2 - Lenha de pinus | 113 406 | 142 342 | 122 341 | 152 139 | 134 680 | 131 687 |
1.2.3 - Lenha de outras espécies | 202 642 | 203 330 | 200 300 | 202 318 | 212 800 | 203 006 |
1.3 - Madeira em tora | 9 035 114 | 9 364 430 | 9 724 125 | 8 995 345 | 10 721 878 | 13 542 674 |
1.3.1 - Madeira em tora para papel e celulose | 5 199 943 | 5 004 574 | 5 103 263 | 4 581 148 | 5 810 540 | 7 227 748 |
1.3.1.1 - Madeira em tora de eucalipto para papel e celulose | 4 215 060 | 3 957 816 | 4 226 698 | 3 777 995 | 4 682 632 | 5 917 295 |
1.3.1.2 - Madeira em tora de pinus para papel e celulose | 943 279 | 1 020 499 | 855 329 | 786 659 | 1 112 280 | 1 300 233 |
1.3.1.3 - Madeira em tora de outras espécies para papel e celulose | 41 604 | 26 259 | 21 236 | 16 494 | 15 628 | 10 220 |
1.3.2 - Madeira em tora para outras finalidades | 3 835 171 | 4 359 856 | 4 620 862 | 4 414 197 | 4 911 337 | 6 314 926 |
1.3.2.1 - Madeira em tora de eucalipto para outras finalidades | 1 983 993 | 1 991 779 | 2 258 265 | 2 000 601 | 2 212 687 | 2 688 930 |
1.3.2.2 - Madeira em tora de pinus para outras finalidades | 1 599 211 | 1 912 038 | 1 884 354 | 1 959 478 | 2 494 397 | 3 157 246 |
1.3.2.3 - Madeira em tora de outras espécies para outras finalidades | 251 967 | 456 039 | 478 242 | 454 118 | 204 253 | 468 749 |
2 - Outros produtos | 332 212 | 360 121 | 401 127 | 423 304 | 489 788 | 1 050 637 |
2.1 - Acácia-negra (casca) | 42 615 | 30 071 | 33 748 | 45 623 | 48 249 | 64 009 |
2.2 - Eucalipto (folha) | 2 427 | 4 915 | 5 071 | 5 311 | 5 375 | 4 623 |
2.3 - Resina | 287 170 | 325 134 | 362 308 | 372 370 | 436 165 | 982 005 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura - 2021 |