PIA Produto - Produção e vendas dos produtos e/ou serviços industriais | |||
---|---|---|---|
Brasil - 2018 | |||
Classes de Atividades Industriais | Número de informações (Unidades) | Valor da produção (Mil Reais) | Valor das vendas (Mil Reais) |
0000 Brasil | 90 622 | 3 181 737 279 | 2 614 429 088 |
0500 Extração de carvão mineral | 33 | 1 105 104 | 1 010 802 |
0600 Extração de petróleo e gás natural | 98 | 257 705 705 | 106 732 027 |
0710 Extração de minério de ferro | 72 | 94 414 212 | 89 188 861 |
0721 Extração de minério de alumínio | 34 | 3 061 119 | 3 059 868 |
0722 Extração de minério de estanho | 12 | 229 006 | 98 135 |
0723 Extração de minério de manganês | 10 | 1 552 895 | 1 770 247 |
0724 Extração de minério de metais preciosos | 5 | 113 | 113 |
0725 Extração de minerais radioativos | 2 | X | X |
0729 Extração de minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente | 36 | 11 779 370 | 11 308 465 |
0810 Extração de pedra, areia e argila | 1 194 | 11 534 459 | 7 532 757 |
0891 Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos | 37 | 749 407 | 341 854 |
0892 Extração e refino de sal marinho e sal-gema | 51 | 673 202 | 512 487 |
0893 Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) | 6 | 169 378 | 171 885 |
0899 Extração de minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 136 | 2 397 264 | 1 904 044 |
0910 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | 111 | 9 516 737 | 9 516 737 |
0990 Atividades de apoio à extração de minerais, exceto petróleo e gás natural | 17 | 210 652 | 210 652 |
1011 Abate de reses, exceto suínos | 1 274 | 91 865 869 | 70 995 821 |
1012 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 1 393 | 104 227 507 | 50 445 009 |
1013 Fabricação de produtos de carne | 643 | 21 137 235 | 11 579 782 |
1020 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 219 | 4 639 378 | 4 336 825 |
1031 Fabricação de conservas de frutas | 676 | 8 552 216 | 7 568 812 |
1032 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais | 263 | 3 998 654 | 3 951 122 |
1033 Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes | 452 | 16 038 144 | 13 161 137 |
1041 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 330 | 57 613 278 | 41 879 127 |
1042 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 181 | 16 033 057 | 11 012 856 |
1043 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais | 207 | 7 371 897 | 3 308 632 |
1051 Preparação do leite | 394 | 19 519 618 | 15 884 623 |
1052 Fabricação de laticínios | 2 405 | 43 518 835 | 35 914 368 |
1053 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 159 | 2 765 184 | 2 469 541 |
1061 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 413 | 13 329 115 | 12 631 425 |
1062 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 474 | 18 163 030 | 14 623 627 |
1063 Fabricação de farinha de mandioca e derivados | 65 | 791 331 | 603 341 |
1064 Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | 293 | 5 415 759 | 5 143 012 |
1065 Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos de milho | 255 | 5 520 148 | 4 387 446 |
1066 Fabricação de alimentos para animais | 588 | 46 926 723 | 21 771 551 |
1069 Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | 169 | 1 761 107 | 1 625 550 |
1071 Fabricação de açúcar em bruto | 390 | 32 608 592 | 31 389 573 |
1072 Fabricação de açúcar refinado | 51 | 3 212 937 | 2 691 655 |
1081 Torrefação e moagem de café | 135 | 10 174 080 | 9 164 859 |
1082 Fabricação de produtos à base de café | 50 | 2 904 466 | 2 416 869 |
1091 Fabricação de produtos de panificação | 1 560 | 8 939 723 | 7 127 634 |
1092 Fabricação de biscoitos e bolachas | 348 | 13 929 707 | 11 065 008 |
1093 Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos | 444 | 17 898 831 | 16 904 777 |
1094 Fabricação de massas alimentícias | 388 | 6 939 352 | 5 702 251 |
1095 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 421 | 6 849 828 | 5 609 412 |
1096 Fabricação de alimentos e pratos prontos | 204 | 1 763 293 | 1 187 874 |
1099 Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1 027 | 16 589 418 | 14 043 042 |
1111 Fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas | 162 | 3 310 454 | 2 923 383 |
1112 Fabricação de vinho | 129 | 2 573 344 | 2 122 222 |
1113 Fabricação de malte, cervejas e chopes | 115 | 35 450 298 | 26 855 725 |
1121 Fabricação de águas envasadas | 236 | 2 491 224 | 2 079 008 |
1122 Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não-alcoólicas | 397 | 38 260 261 | 35 256 984 |
1210 Processamento industrial do fumo | 34 | 7 549 512 | 6 378 490 |
1220 Fabricação de produtos do fumo | 28 | 5 074 080 | 1 862 294 |
1311 Preparação e fiação de fibras de algodão | 202 | 5 606 871 | 4 426 426 |
1312 Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão | 47 | 605 220 | 491 104 |
1313 Fiação de fibras artificiais e sintéticas | 95 | 1 026 530 | 926 458 |
1314 Fabricação de linhas para costurar e bordar | 56 | 491 630 | 467 732 |
1321 Tecelagem de fios de algodão | 403 | 10 033 071 | 8 184 400 |
1322 Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão | 60 | 292 878 | 267 396 |
1323 Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas | 408 | 5 103 819 | 4 669 724 |
1330 Fabricação de tecidos de malha | 319 | 7 951 380 | 6 322 048 |
1340 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis | 263 | 2 209 208 | 2 209 208 |
1351 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 399 | 2 127 811 | 2 173 487 |
1352 Fabricação de artefatos de tapeçaria | 66 | 837 381 | 800 065 |
1353 Fabricação de artefatos de cordoaria | 107 | 742 471 | 678 422 |
1354 Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos | 345 | 7 873 327 | 5 945 114 |
1359 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 321 | 2 906 327 | 2 743 357 |
1411 Confecção de roupas íntimas | 1 350 | 4 265 015 | 4 067 727 |
1412 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 7 420 | 26 570 161 | 24 095 765 |
1413 Confecção de roupas profissionais | 658 | 1 874 683 | 1 703 856 |
1414 Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção | 248 | 588 635 | 509 403 |
1421 Fabricação de meias | 88 | 1 103 467 | 1 080 836 |
1422 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | 87 | 161 083 | 123 172 |
1510 Curtimento e outras preparações de couro | 341 | 10 290 743 | 7 975 118 |
1521 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material | 246 | 998 207 | 957 869 |
1529 Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | 78 | 328 209 | 289 983 |
1531 Fabricação de calçados de couro | 747 | 8 645 876 | 8 496 331 |
1532 Fabricação de tênis de qualquer material | 122 | 2 292 746 | 2 224 200 |
1533 Fabricação de calçados de material sintético | 381 | 12 064 000 | 11 726 670 |
1539 Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente | 161 | 806 756 | 825 141 |
1540 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material | 415 | 2 625 883 | 2 030 754 |
1610 Desdobramento de madeira | 838 | 6 397 989 | 5 901 486 |
1621 Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | 336 | 11 736 687 | 11 331 556 |
1622 Fabricação de estruturas de madeira e de artigos de carpintaria para construção | 270 | 2 246 269 | 2 216 119 |
1623 Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 187 | 1 360 486 | 1 312 624 |
1629 Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado não especificados anteriormente, exceto móveis | 230 | 1 128 713 | 862 978 |
1710 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 29 | 38 935 222 | 37 633 544 |
1721 Fabricação de papel | 386 | 19 447 892 | 18 324 768 |
1722 Fabricação de cartolina e papel-cartão | 121 | 5 855 653 | 5 242 478 |
1731 Fabricação de embalagens de papel | 197 | 3 273 858 | 3 097 302 |
1732 Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão | 128 | 6 480 784 | 6 406 125 |
1733 Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 337 | 12 991 625 | 11 291 732 |
1741 Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório | 295 | 4 723 752 | 3 401 755 |
1742 Fabricação de produtos de papel para usos doméstico e higiênico-sanitário | 300 | 14 521 156 | 12 837 517 |
1749 Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 121 | 1 621 353 | 1 508 850 |
1811 Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas | 172 | 2 260 287 | 2 268 702 |
1812 Impressão de material de segurança | 32 | 1 675 355 | 1 718 999 |
1813 Impressão de materiais para outros usos | 457 | 3 750 437 | 3 468 314 |
1821 Serviços de pré-impressão | 112 | 1 112 636 | 1 134 518 |
1822 Serviços de acabamentos gráficos | 38 | 280 058 | 280 058 |
1830 Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte | 27 | 680 691 | 632 680 |
1910 Coquerias | 9 | 471 867 | 215 777 |
1921 Fabricação de produtos do refino de petróleo | 141 | 190 253 049 | 189 134 959 |
1922 Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino | 210 | 13 144 480 | 11 095 032 |
1931 Fabricação de álcool | 398 | 56 758 756 | 53 683 042 |
1932 Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool | 39 | 11 104 184 | 11 102 191 |
2011 Fabricação de cloro e álcalis | 163 | 4 647 067 | 3 326 955 |
2012 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 328 | 17 288 024 | 13 319 022 |
2013 Fabricação de adubos e fertilizantes | 603 | 48 891 234 | 46 932 777 |
2014 Fabricação de gases industriais | 660 | 5 422 997 | 4 880 484 |
2019 Fabricação de produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente | 674 | 14 759 740 | 12 765 448 |
2021 Fabricação de produtos petroquímicos básicos | 72 | 27 947 350 | 9 960 972 |
2022 Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras | 78 | 12 929 879 | 9 178 011 |
2029 Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente | 931 | 20 271 577 | 16 659 058 |
2031 Fabricação de resinas termoplásticas | 561 | 42 678 510 | 36 846 142 |
2032 Fabricação de resinas termofixas | 277 | 6 459 622 | 5 283 798 |
2033 Fabricação de elastômeros | 33 | 1 903 940 | 2 330 079 |
2040 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 130 | 4 149 711 | 3 328 643 |
2051 Fabricação de defensivos agrícolas | 187 | 26 787 651 | 24 139 426 |
2052 Fabricação de desinfestantes domissanitários | 55 | 1 781 814 | 1 673 927 |
2061 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 496 | 17 509 346 | 15 035 710 |
2062 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 292 | 4 450 830 | 3 942 420 |
2063 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 1 247 | 21 513 889 | 19 585 953 |
2071 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas | 416 | 13 799 227 | 12 101 682 |
2072 Fabricação de tintas de impressão | 47 | 1 327 982 | 1 253 426 |
2073 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins | 242 | 2 987 091 | 2 222 906 |
2091 Fabricação de adesivos e selantes | 186 | 3 081 245 | 2 828 956 |
2092 Fabricação de explosivos | 60 | 946 680 | 908 483 |
2093 Fabricação de aditivos de uso industrial | 524 | 14 425 384 | 11 725 645 |
2094 Fabricação de catalisadores | 31 | 2 857 123 | 2 847 082 |
2099 Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente | 400 | 9 359 791 | 7 110 039 |
2110 Fabricação de produtos farmoquímicos | 81 | 1 150 358 | 937 714 |
2121 Fabricação de medicamentos para uso humano | 852 | 39 379 804 | 39 278 700 |
2122 Fabricação de medicamentos para uso veterinário | 248 | 4 153 054 | 4 153 054 |
2123 Fabricação de preparações farmacêuticas | 24 | 612 074 | 519 148 |
2211 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 99 | 19 621 539 | 18 305 377 |
2212 Reforma de pneumáticos usados | 174 | 1 585 772 | 1 567 963 |
2219 Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | 678 | 7 496 185 | 6 794 769 |
2221 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 746 | 20 751 549 | 18 877 647 |
2222 Fabricação de embalagens de material plástico | 1 523 | 27 086 432 | 25 196 851 |
2223 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 345 | 5 567 371 | 5 189 920 |
2229 Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente | 2 087 | 19 158 585 | 18 178 253 |
2311 Fabricação de vidro plano e de segurança | 282 | 6 448 065 | 5 389 264 |
2312 Fabricação de embalagens de vidro | 30 | 3 823 795 | 3 390 837 |
2319 Fabricação de artigos de vidro | 283 | 3 110 640 | 2 958 289 |
2320 Fabricação de cimento | 183 | 15 571 077 | 9 692 946 |
2330 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 1 529 | 16 065 597 | 14 012 293 |
2341 Fabricação de produtos cerâmicos refratários | 137 | 2 314 741 | 2 219 235 |
2342 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural na construção | 1 106 | 11 557 740 | 10 946 558 |
2349 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente | 114 | 2 583 990 | 2 389 771 |
2391 Aparelhamento e outros trabalhos em pedras | 363 | 3 334 311 | 2 915 909 |
2392 Fabricação de cal e gesso | 136 | 2 995 797 | 1 847 808 |
2399 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 335 | 9 076 157 | 6 511 380 |
2411 Produção de ferro-gusa | 69 | 6 788 440 | 5 413 477 |
2412 Produção de ferroligas | 71 | 14 448 122 | 13 929 872 |
2421 Produção de semi-acabados de aço | 32 | 36 209 237 | 23 845 805 |
2422 Produção de laminados planos de aço | 114 | 45 322 013 | 37 381 094 |
2423 Produção de laminados longos de aço | 58 | 28 768 521 | 21 299 055 |
2424 Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço | 540 | 18 289 231 | 14 727 778 |
2431 Produção de tubos de aço com costura | 232 | 6 462 360 | 6 275 389 |
2439 Produção de outros tubos de ferro e aço | 182 | 5 832 845 | 5 396 448 |
2441 Metalurgia do alumínio e suas ligas | 442 | 38 107 775 | 32 476 850 |
2442 Metalurgia dos metais preciosos | 53 | 12 053 427 | 10 806 660 |
2443 Metalurgia do cobre | 209 | 17 925 679 | 10 457 584 |
2449 Metalurgia dos metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente | 174 | 10 212 861 | 7 313 367 |
2451 Fundição de ferro e aço | 213 | 3 394 037 | 3 126 327 |
2452 Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas | 125 | 928 498 | 842 987 |
2511 Fabricação de estruturas metálicas | 695 | 7 181 463 | 6 946 319 |
2512 Fabricação de esquadrias de metal | 364 | 2 256 247 | 1 886 201 |
2513 Fabricação de obras de caldeiraria pesada | 82 | 508 810 | 513 026 |
2521 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central | 212 | 2 265 282 | 1 285 125 |
2522 Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos | 87 | 805 183 | 798 516 |
2531 Produção de forjados de aço e de metais não-ferrosos e suas ligas | 78 | 844 989 | 1 298 106 |
2532 Produção de artefatos estampados de metal; metalurgia do pó | 404 | 3 943 735 | 3 768 171 |
2539 Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais | 517 | 3 502 057 | 3 502 057 |
2541 Fabricação de artigos de cutelaria | 82 | 1 143 950 | 1 155 530 |
2542 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 461 | 3 797 914 | 3 261 673 |
2543 Fabricação de ferramentas | 772 | 4 359 486 | 4 513 895 |
2550 Fabricação de equipamento bélico pesado, armas de fogo e munições | 26 | 2 402 135 | 1 996 358 |
2591 Fabricação de embalagens metálicas | 190 | 14 278 233 | 14 361 296 |
2592 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 1 014 | 14 001 861 | 9 959 398 |
2593 Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal | 267 | 3 016 795 | 1 938 315 |
2599 Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente | 994 | 14 236 527 | 13 706 057 |
2610 Fabricação de componentes eletrônicos | 244 | 7 763 602 | 6 775 302 |
2621 Fabricação de equipamentos de informática | 75 | 12 629 298 | 9 806 013 |
2622 Fabricação de periféricos para equipamentos de informática | 155 | 6 924 987 | 6 823 956 |
2631 Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação | 235 | 8 499 860 | 8 131 580 |
2632 Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação | 80 | 29 827 252 | 29 421 540 |
2640 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 216 | 17 046 750 | 16 636 186 |
2651 Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle | 725 | 5 058 630 | 4 725 186 |
2652 Fabricação de cronômetros e relógios | 34 | 1 197 226 | 1 105 751 |
2660 Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | 69 | 921 120 | 862 883 |
2670 Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos | 29 | 163 304 | 163 828 |
2680 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas | 13 | 235 149 | 218 176 |
2710 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 644 | 25 435 361 | 24 104 970 |
2721 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores | 40 | 1 044 343 | 1 073 679 |
2722 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores | 56 | 2 049 682 | 1 899 939 |
2731 Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 440 | 5 644 040 | 4 680 949 |
2732 Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo | 465 | 3 328 708 | 3 137 623 |
2733 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados | 357 | 12 602 577 | 11 867 964 |
2740 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 210 | 1 404 830 | 1 242 707 |
2751 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 157 | 14 342 724 | 14 029 382 |
2759 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 303 | 4 609 456 | 4 646 087 |
2790 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 380 | 3 542 367 | 3 323 112 |
2811 Fabricação de motores e turbinas, exceto para aviões e veículos rodoviários | 111 | 1 837 077 | 1 712 811 |
2812 Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas | 420 | 4 382 283 | 4 200 836 |
2813 Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes | 635 | 6 298 910 | 4 818 031 |
2814 Fabricação de compressores | 123 | 4 022 213 | 3 997 245 |
2815 Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais | 503 | 2 829 972 | 3 141 291 |
2821 Fabricação de aparelhos e equipamentos para instalações térmicas | 277 | 1 274 180 | 1 239 662 |
2822 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas | 709 | 7 158 197 | 6 897 885 |
2823 Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 377 | 4 970 368 | 4 787 228 |
2824 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado | 75 | 6 974 040 | 6 527 610 |
2825 Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental | 95 | 627 617 | 615 691 |
2829 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente | 970 | 7 721 787 | 7 413 218 |
2831 Fabricação de tratores agrícolas | 114 | 8 562 042 | 7 131 612 |
2832 Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola | 71 | 1 027 430 | 1 044 068 |
2833 Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, exceto para irrigação | 800 | 19 077 974 | 18 264 505 |
2840 Fabricação de máquinas-ferramenta | 446 | 4 905 803 | 4 518 718 |
2851 Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo | 32 | 2 594 656 | 2 594 046 |
2852 Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo | 233 | 2 546 883 | 2 542 869 |
2853 Fabricação de tratores, exceto agrícolas | 35 | 3 246 980 | 3 189 250 |
2854 Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores | 132 | 12 373 565 | 12 386 668 |
2861 Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta | 86 | 338 618 | 352 289 |
2862 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo | 423 | 3 642 651 | 3 451 192 |
2863 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil | 32 | 278 068 | 272 148 |
2864 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de calçados | 80 | 391 106 | 347 402 |
2865 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos | 95 | 618 382 | 615 899 |
2866 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico | 47 | 447 769 | 426 903 |
2869 Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente | 348 | 2 663 150 | 2 600 229 |
2910 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 71 | 141 986 965 | 127 191 231 |
2920 Fabricação de caminhões e ônibus | 50 | 35 038 020 | 34 088 293 |
2930 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 410 | 13 059 438 | 12 302 282 |
2941 Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores | 257 | 15 110 858 | 14 945 697 |
2942 Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores | 250 | 16 320 991 | 10 378 701 |
2943 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores | 159 | 5 611 375 | 5 228 596 |
2944 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores | 209 | 11 055 438 | 9 089 004 |
2945 Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias | 251 | 10 724 064 | 10 325 039 |
2949 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não especificados anteriormente | 799 | 38 436 747 | 35 825 163 |
2950 Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores | 44 | 101 350 | 101 350 |
3011 Construção de embarcações e estruturas flutuantes | 49 | 4 554 078 | 4 495 975 |
3012 Construção de embarcações para esporte e lazer | 25 | 634 366 | 595 568 |
3031 Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes | 13 | 1 643 448 | 1 458 997 |
3032 Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários | 80 | 1 444 674 | 1 281 437 |
3041 Fabricação de aeronaves | 7 | 11 219 391 | 11 321 558 |
3042 Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves | 49 | 3 322 825 | 3 319 429 |
3050 Fabricação de veículos militares de combate | 10 | 724 512 | 724 512 |
3091 Fabricação de motocicletas | 106 | 12 072 537 | 11 119 225 |
3092 Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados | 101 | 1 729 025 | 1 619 428 |
3099 Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente | 91 | 532 252 | 495 068 |
3101 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 2 430 | 15 729 616 | 14 387 885 |
3102 Fabricação de móveis com predominância de metal | 588 | 4 438 845 | 4 156 181 |
3103 Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal | 166 | 844 799 | 819 370 |
3104 Fabricação de colchões | 268 | 5 355 791 | 5 199 379 |
3211 Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria | 81 | 1 676 905 | 1 006 488 |
3212 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 93 | 208 079 | 188 086 |
3220 Fabricação de instrumentos musicais | 20 | 65 119 | 79 835 |
3230 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 84 | 583 685 | 563 399 |
3240 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 214 | 1 733 336 | 1 634 553 |
3250 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 653 | 9 590 458 | 8 675 250 |
3291 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras | 150 | 1 389 914 | 1 429 151 |
3292 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional | 187 | 1 328 809 | 1 259 372 |
3299 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 510 | 4 422 510 | 4 151 868 |
3311 Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos | 82 | 332 339 | 332 339 |
3312 Manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos e ópticos | 63 | 319 110 | 319 110 |
3313 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricos | 166 | 2 499 035 | 2 499 035 |
3314 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica | 718 | 8 769 090 | 8 769 090 |
3315 Manutenção e reparação de veículos ferroviários | 12 | 216 096 | 216 096 |
3316 Manutenção e reparação de aeronaves | 33 | 10 201 992 | 10 201 992 |
3317 Manutenção e reparação de embarcações | 47 | 1 534 040 | 1 534 040 |
3319 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | 69 | 302 396 | 302 396 |
3321 Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 194 | 1 146 194 | 1 146 194 |
3329 Instalação de equipamentos não especificados anteriormente | 91 | 249 855 | 249 855 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual - Produto - 2018 |