PIA Produto - Produção e vendas dos produtos e/ou serviços industriais | |||
---|---|---|---|
Brasil - 2020 | |||
Classes de Atividades Industriais | Número de informações (Unidades) | Valor da produção (Mil Reais) | Receita líquida de vendas (Mil Reais) |
0000 Brasil | 90 254 | 3 631 369 558 | 3 066 067 096 |
0500 Extração de carvão mineral | 29 | 1 115 970 | 1 115 481 |
0600 Extração de petróleo e gás natural | 113 | 247 360 964 | 109 542 416 |
0710 Extração de minério de ferro | 75 | 160 907 438 | 160 812 607 |
0721 Extração de minério de alumínio | 18 | 3 963 929 | 3 805 537 |
0722 Extração de minério de estanho | 9 | 653 323 | 524 246 |
0723 Extração de minério de manganês | 16 | 3 249 970 | 1 595 078 |
0724 Extração de minério de metais preciosos | 10 | 37 311 | 37 837 |
0725 Extração de minerais radioativos | - | - | - |
0729 Extração de minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente | 43 | 14 988 437 | 14 544 230 |
0810 Extração de pedra, areia e argila | 1 261 | 16 879 137 | 10 106 933 |
0891 Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos | 52 | 706 755 | 468 105 |
0892 Extração e refino de sal marinho e sal-gema | 42 | 873 463 | 648 177 |
0893 Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) | 7 | 138 618 | 136 766 |
0899 Extração de minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 135 | 1 874 771 | 1 639 866 |
0910 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | 114 | 11 690 406 | 11 690 406 |
0990 Atividades de apoio à extração de minerais, exceto petróleo e gás natural | 22 | 491 255 | 491 255 |
1011 Abate de reses, exceto suínos | 1 351 | 119 908 507 | 101 415 354 |
1012 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 1 344 | 132 578 871 | 72 755 809 |
1013 Fabricação de produtos de carne | 673 | 22 784 722 | 16 942 965 |
1020 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 229 | 5 447 988 | 5 246 272 |
1031 Fabricação de conservas de frutas | 644 | 9 373 645 | 8 480 392 |
1032 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais | 268 | 5 783 342 | 5 711 571 |
1033 Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes | 482 | 14 668 665 | 12 867 199 |
1041 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 352 | 76 345 875 | 65 845 357 |
1042 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 213 | 27 919 388 | 15 017 621 |
1043 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais | 241 | 9 305 837 | 4 854 337 |
1051 Preparação do leite | 409 | 23 720 939 | 20 155 283 |
1052 Fabricação de laticínios | 2 443 | 54 353 912 | 43 402 640 |
1053 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 170 | 3 269 979 | 3 136 490 |
1061 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 420 | 19 849 032 | 19 370 122 |
1062 Moagem de trigo e fabricação de derivados | 484 | 23 630 504 | 17 940 544 |
1063 Fabricação de farinha de mandioca e derivados | 60 | 709 302 | 621 937 |
1064 Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | 289 | 6 163 905 | 5 741 980 |
1065 Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos de milho | 265 | 6 787 483 | 5 586 130 |
1066 Fabricação de alimentos para animais | 684 | 61 876 397 | 31 254 208 |
1069 Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | 138 | 2 139 096 | 1 976 165 |
1071 Fabricação de açúcar em bruto | 417 | 55 540 845 | 53 347 543 |
1072 Fabricação de açúcar refinado | 39 | 2 773 494 | 2 820 105 |
1081 Torrefação e moagem de café | 143 | 8 364 462 | 7 903 316 |
1082 Fabricação de produtos à base de café | 56 | 2 696 439 | 2 558 379 |
1091 Fabricação de produtos de panificação | 1 461 | 10 931 551 | 8 641 469 |
1092 Fabricação de biscoitos e bolachas | 316 | 12 428 739 | 9 082 690 |
1093 Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos | 431 | 19 896 426 | 17 210 215 |
1094 Fabricação de massas alimentícias | 364 | 8 217 619 | 7 009 839 |
1095 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 405 | 7 503 241 | 6 706 985 |
1096 Fabricação de alimentos e pratos prontos | 212 | 1 761 997 | 1 085 392 |
1099 Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente | 970 | 21 758 964 | 18 077 991 |
1111 Fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas | 144 | 3 577 384 | 3 186 109 |
1112 Fabricação de vinho | 126 | 2 834 384 | 3 043 891 |
1113 Fabricação de malte, cervejas e chopes | 105 | 41 806 937 | 32 338 815 |
1121 Fabricação de águas envasadas | 252 | 3 114 291 | 2 391 039 |
1122 Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não-alcoólicas | 423 | 41 811 888 | 31 448 524 |
1210 Processamento industrial do fumo | 33 | 7 795 892 | 5 974 077 |
1220 Fabricação de produtos do fumo | 30 | 4 262 156 | 2 400 009 |
1311 Preparação e fiação de fibras de algodão | 188 | 5 402 029 | 4 865 305 |
1312 Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão | 45 | 530 473 | 513 992 |
1313 Fiação de fibras artificiais e sintéticas | 102 | 1 088 948 | 971 133 |
1314 Fabricação de linhas para costurar e bordar | 41 | 572 038 | 480 386 |
1321 Tecelagem de fios de algodão | 372 | 9 798 878 | 8 416 589 |
1322 Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão | 53 | 325 670 | 300 843 |
1323 Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas | 387 | 5 921 580 | 5 285 763 |
1330 Fabricação de tecidos de malha | 294 | 7 148 892 | 6 298 767 |
1340 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis | 269 | 2 388 024 | 2 388 024 |
1351 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 370 | 2 892 175 | 2 704 443 |
1352 Fabricação de artefatos de tapeçaria | 66 | 943 010 | 905 573 |
1353 Fabricação de artefatos de cordoaria | 106 | 938 393 | 916 556 |
1354 Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos | 356 | 8 182 708 | 7 708 389 |
1359 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 363 | 3 241 579 | 2 955 299 |
1411 Confecção de roupas íntimas | 1 316 | 4 452 368 | 3 962 657 |
1412 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 6 485 | 24 027 370 | 21 608 203 |
1413 Confecção de roupas profissionais | 708 | 2 227 889 | 1 921 163 |
1414 Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção | 248 | 643 331 | 513 791 |
1421 Fabricação de meias | 84 | 892 601 | 816 558 |
1422 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | 89 | 116 955 | 99 778 |
1510 Curtimento e outras preparações de couro | 302 | 8 881 556 | 7 212 977 |
1521 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material | 200 | 800 633 | 765 411 |
1529 Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | 72 | 617 029 | 434 462 |
1531 Fabricação de calçados de couro | 602 | 6 418 015 | 6 221 902 |
1532 Fabricação de tênis de qualquer material | 120 | 2 010 081 | 2 062 003 |
1533 Fabricação de calçados de material sintético | 338 | 10 482 590 | 10 469 243 |
1539 Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente | 144 | 675 950 | 661 462 |
1540 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material | 344 | 2 690 830 | 1 715 502 |
1610 Desdobramento de madeira | 809 | 8 080 202 | 7 731 518 |
1621 Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | 326 | 13 459 621 | 13 219 030 |
1622 Fabricação de estruturas de madeira e de artigos de carpintaria para construção | 259 | 3 556 764 | 3 399 909 |
1623 Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 188 | 1 513 163 | 1 451 028 |
1629 Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado não especificados anteriormente, exceto móveis | 244 | 1 188 233 | 1 084 886 |
1710 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 25 | 36 710 845 | 36 808 151 |
1721 Fabricação de papel | 410 | 23 836 628 | 20 624 003 |
1722 Fabricação de cartolina e papel-cartão | 101 | 5 318 822 | 5 138 522 |
1731 Fabricação de embalagens de papel | 221 | 5 279 339 | 3 978 925 |
1732 Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão | 130 | 6 118 677 | 5 680 419 |
1733 Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 328 | 16 870 089 | 14 584 423 |
1741 Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório | 297 | 2 770 941 | 2 716 491 |
1742 Fabricação de produtos de papel para usos doméstico e higiênico-sanitário | 287 | 14 960 480 | 14 104 962 |
1749 Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 113 | 1 890 051 | 1 746 124 |
1811 Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas | 146 | 2 010 812 | 2 007 570 |
1812 Impressão de material de segurança | 56 | 2 362 178 | 2 325 780 |
1813 Impressão de materiais para outros usos | 391 | 3 428 851 | 3 212 805 |
1821 Serviços de pré-impressão | 86 | 832 427 | 792 810 |
1822 Serviços de acabamentos gráficos | 38 | 231 604 | 231 604 |
1830 Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte | 15 | 474 782 | 417 181 |
1910 Coquerias | 9 | 188 162 | 180 095 |
1921 Fabricação de produtos do refino de petróleo | 125 | 172 910 020 | 169 539 963 |
1922 Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino | 220 | 16 686 743 | 13 795 585 |
1931 Fabricação de álcool | 480 | 66 229 994 | 63 654 893 |
1932 Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool | 47 | 22 141 832 | 21 293 346 |
2011 Fabricação de cloro e álcalis | 153 | 3 999 207 | 3 354 038 |
2012 Fabricação de intermediários para fertilizantes | 377 | 17 749 365 | 15 548 839 |
2013 Fabricação de adubos e fertilizantes | 644 | 65 306 267 | 63 431 140 |
2014 Fabricação de gases industriais | 718 | 5 661 265 | 5 761 779 |
2019 Fabricação de produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente | 733 | 18 553 356 | 16 124 975 |
2021 Fabricação de produtos petroquímicos básicos | 61 | 18 139 748 | 7 005 838 |
2022 Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras | 78 | 9 055 386 | 6 239 637 |
2029 Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente | 1 006 | 25 831 124 | 21 825 669 |
2031 Fabricação de resinas termoplásticas | 567 | 46 664 799 | 43 513 484 |
2032 Fabricação de resinas termofixas | 302 | 9 089 042 | 7 227 383 |
2033 Fabricação de elastômeros | 38 | 1 869 334 | 1 669 228 |
2040 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 109 | 3 895 362 | 3 936 402 |
2051 Fabricação de defensivos agrícolas | 208 | 39 917 698 | 39 575 553 |
2052 Fabricação de desinfestantes domissanitários | 97 | 3 494 688 | 2 657 327 |
2061 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 486 | 19 925 765 | 17 111 039 |
2062 Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 358 | 6 418 357 | 5 305 964 |
2063 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 1 233 | 27 277 216 | 24 165 918 |
2071 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas | 423 | 26 818 950 | 14 602 821 |
2072 Fabricação de tintas de impressão | 57 | 1 424 995 | 1 421 073 |
2073 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins | 282 | 3 613 488 | 2 747 368 |
2091 Fabricação de adesivos e selantes | 207 | 3 735 459 | 3 037 317 |
2092 Fabricação de explosivos | 47 | 917 971 | 921 403 |
2093 Fabricação de aditivos de uso industrial | 535 | 16 971 755 | 14 364 341 |
2094 Fabricação de catalisadores | 34 | 2 903 846 | 2 887 958 |
2099 Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente | 447 | 8 271 080 | 7 158 578 |
2110 Fabricação de produtos farmoquímicos | 108 | 1 402 969 | 1 408 785 |
2121 Fabricação de medicamentos para uso humano | 825 | 50 246 714 | 50 182 555 |
2122 Fabricação de medicamentos para uso veterinário | 213 | 4 648 330 | 4 648 330 |
2123 Fabricação de preparações farmacêuticas | 27 | 1 266 374 | 1 196 831 |
2211 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 100 | 23 105 210 | 20 601 063 |
2212 Reforma de pneumáticos usados | 174 | 1 654 412 | 1 639 673 |
2219 Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | 695 | 7 612 399 | 6 942 062 |
2221 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 783 | 26 148 613 | 24 480 077 |
2222 Fabricação de embalagens de material plástico | 1 511 | 32 176 772 | 31 122 309 |
2223 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 368 | 7 311 378 | 7 144 412 |
2229 Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente | 2 224 | 24 557 881 | 22 512 363 |
2311 Fabricação de vidro plano e de segurança | 279 | 8 316 983 | 5 766 678 |
2312 Fabricação de embalagens de vidro | 32 | 4 279 569 | 4 181 638 |
2319 Fabricação de artigos de vidro | 283 | 3 879 680 | 3 691 267 |
2320 Fabricação de cimento | 191 | 17 921 707 | 11 608 460 |
2330 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 1 631 | 18 292 346 | 17 086 297 |
2341 Fabricação de produtos cerâmicos refratários | 137 | 3 747 249 | 2 696 124 |
2342 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural na construção | 1 025 | 13 585 712 | 13 859 672 |
2349 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente | 116 | 2 430 315 | 2 093 157 |
2391 Aparelhamento e outros trabalhos em pedras | 379 | 4 849 896 | 3 908 889 |
2392 Fabricação de cal e gesso | 127 | 2 478 988 | 1 949 342 |
2399 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 367 | 9 723 112 | 8 031 029 |
2411 Produção de ferro-gusa | 73 | 9 183 153 | 7 515 834 |
2412 Produção de ferroligas | 57 | 17 328 549 | 14 284 734 |
2421 Produção de semi-acabados de aço | 24 | 38 345 253 | 21 012 726 |
2422 Produção de laminados planos de aço | 33 | 40 164 142 | 31 321 979 |
2423 Produção de laminados longos de aço | 48 | 27 919 477 | 19 052 176 |
2424 Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço | 652 | 35 076 010 | 28 655 690 |
2431 Produção de tubos de aço com costura | 258 | 8 891 167 | 8 352 513 |
2439 Produção de outros tubos de ferro e aço | 215 | 3 505 977 | 3 291 109 |
2441 Metalurgia do alumínio e suas ligas | 468 | 42 218 780 | 34 942 481 |
2442 Metalurgia dos metais preciosos | 55 | 22 663 903 | 21 612 170 |
2443 Metalurgia do cobre | 225 | 16 418 455 | 12 783 636 |
2449 Metalurgia dos metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente | 171 | 9 082 709 | 5 722 010 |
2451 Fundição de ferro e aço | 227 | 3 713 465 | 3 331 731 |
2452 Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas | 156 | 1 455 949 | 1 381 895 |
2511 Fabricação de estruturas metálicas | 744 | 11 379 280 | 11 175 457 |
2512 Fabricação de esquadrias de metal | 349 | 2 676 978 | 2 184 436 |
2513 Fabricação de obras de caldeiraria pesada | 109 | 689 885 | 681 981 |
2521 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central | 194 | 1 776 064 | 1 753 013 |
2522 Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos | 86 | 1 497 991 | 1 481 445 |
2531 Produção de forjados de aço e de metais não-ferrosos e suas ligas | 69 | 1 699 472 | 1 433 849 |
2532 Produção de artefatos estampados de metal; metalurgia do pó | 398 | 4 403 980 | 4 224 930 |
2539 Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais | 471 | 3 461 209 | 3 461 209 |
2541 Fabricação de artigos de cutelaria | 79 | 2 193 096 | 2 088 761 |
2542 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 442 | 4 243 638 | 3 307 132 |
2543 Fabricação de ferramentas | 653 | 5 119 622 | 4 880 838 |
2550 Fabricação de equipamento bélico pesado, armas de fogo e munições | 27 | 2 615 099 | 2 625 349 |
2591 Fabricação de embalagens metálicas | 182 | 20 445 568 | 20 714 199 |
2592 Fabricação de produtos de trefilados de metal | 1 034 | 14 157 261 | 12 712 860 |
2593 Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal | 254 | 3 153 102 | 2 845 169 |
2599 Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente | 1 091 | 18 768 441 | 15 966 394 |
2610 Fabricação de componentes eletrônicos | 253 | 7 686 124 | 7 480 802 |
2621 Fabricação de equipamentos de informática | 60 | 19 349 219 | 19 470 137 |
2622 Fabricação de periféricos para equipamentos de informática | 168 | 7 478 010 | 7 073 060 |
2631 Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação | 232 | 8 250 985 | 7 903 838 |
2632 Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação | 71 | 25 406 543 | 25 326 118 |
2640 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 209 | 21 010 848 | 18 808 312 |
2651 Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle | 725 | 5 969 967 | 5 300 267 |
2652 Fabricação de cronômetros e relógios | 26 | 744 897 | 853 940 |
2660 Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | 79 | 1 965 276 | 1 931 125 |
2670 Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos | 47 | 189 147 | 205 025 |
2680 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas | 4 | 110 260 | 116 025 |
2710 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 637 | 35 337 765 | 34 688 608 |
2721 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores | 43 | 1 713 437 | 1 731 494 |
2722 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores | 50 | 2 065 108 | 2 001 870 |
2731 Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 458 | 8 617 413 | 8 125 355 |
2732 Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo | 468 | 4 156 846 | 4 253 385 |
2733 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados | 364 | 17 948 469 | 16 396 597 |
2740 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 200 | 1 988 591 | 1 792 244 |
2751 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 159 | 19 175 471 | 17 140 791 |
2759 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 277 | 5 390 495 | 5 363 954 |
2790 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 435 | 3 766 524 | 3 467 618 |
2811 Fabricação de motores e turbinas, exceto para aviões e veículos rodoviários | 107 | 2 043 553 | 2 146 262 |
2812 Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas | 403 | 6 040 444 | 5 380 273 |
2813 Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes | 661 | 5 469 321 | 5 121 257 |
2814 Fabricação de compressores | 126 | 4 326 456 | 4 235 693 |
2815 Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais | 483 | 3 474 132 | 3 574 188 |
2821 Fabricação de aparelhos e equipamentos para instalações térmicas | 260 | 1 471 867 | 1 478 503 |
2822 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas | 634 | 7 496 042 | 7 390 310 |
2823 Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 349 | 5 412 419 | 5 224 529 |
2824 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado | 82 | 9 590 078 | 8 371 986 |
2825 Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental | 104 | 1 070 213 | 1 125 562 |
2829 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente | 982 | 12 993 743 | 12 915 321 |
2831 Fabricação de tratores agrícolas | 104 | 9 369 832 | 8 039 658 |
2832 Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola | 79 | 1 524 294 | 1 473 157 |
2833 Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, exceto para irrigação | 891 | 24 686 820 | 24 141 406 |
2840 Fabricação de máquinas-ferramenta | 445 | 6 379 909 | 5 637 002 |
2851 Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo | 35 | 3 185 563 | 3 192 108 |
2852 Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo | 297 | 3 900 142 | 3 755 579 |
2853 Fabricação de tratores, exceto agrícolas | 34 | 2 531 054 | 2 507 622 |
2854 Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores | 136 | 12 975 434 | 13 256 059 |
2861 Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta | 88 | 357 782 | 361 074 |
2862 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo | 399 | 3 831 485 | 3 787 867 |
2863 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil | 27 | 248 202 | 246 166 |
2864 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de calçados | 59 | 367 190 | 360 883 |
2865 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos | 79 | 1 609 939 | 1 609 471 |
2866 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico | 49 | 490 468 | 476 025 |
2869 Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente | 401 | 3 689 591 | 3 608 731 |
2910 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 68 | 119 133 350 | 112 265 211 |
2920 Fabricação de caminhões e ônibus | 48 | 32 795 613 | 35 382 793 |
2930 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 390 | 13 470 499 | 13 415 142 |
2941 Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores | 261 | 15 935 054 | 15 265 903 |
2942 Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores | 178 | 9 026 624 | 8 231 764 |
2943 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores | 204 | 6 656 369 | 6 308 695 |
2944 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores | 222 | 12 268 816 | 9 901 180 |
2945 Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias | 295 | 9 455 013 | 9 300 872 |
2949 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não especificados anteriormente | 775 | 39 327 139 | 37 792 522 |
2950 Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores | 40 | 91 466 | 91 466 |
3011 Construção de embarcações e estruturas flutuantes | 36 | 2 164 278 | 2 143 561 |
3012 Construção de embarcações para esporte e lazer | 28 | 678 067 | 667 245 |
3031 Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes | 11 | 1 098 810 | 1 311 867 |
3032 Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários | 73 | 809 611 | 835 030 |
3041 Fabricação de aeronaves | 11 | 10 123 527 | 10 327 450 |
3042 Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves | 48 | 4 079 908 | 4 026 755 |
3050 Fabricação de veículos militares de combate | 5 | 1 074 992 | 1 064 619 |
3091 Fabricação de motocicletas | 121 | 13 096 304 | 12 734 040 |
3092 Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados | 91 | 2 188 645 | 2 238 087 |
3099 Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente | 90 | 830 317 | 816 078 |
3101 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 2 340 | 18 234 376 | 17 114 178 |
3102 Fabricação de móveis com predominância de metal | 603 | 4 307 312 | 4 131 342 |
3103 Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal | 169 | 974 027 | 1 030 204 |
3104 Fabricação de colchões | 300 | 6 066 688 | 6 134 745 |
3211 Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria | 69 | 1 666 291 | 1 607 141 |
3212 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 94 | 196 843 | 173 979 |
3220 Fabricação de instrumentos musicais | 12 | 94 754 | 103 907 |
3230 Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 67 | 729 266 | 757 161 |
3240 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 196 | 2 157 823 | 1 903 482 |
3250 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 662 | 12 892 124 | 10 272 624 |
3291 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras | 137 | 1 630 725 | 1 707 108 |
3292 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional | 251 | 2 369 241 | 2 274 604 |
3299 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 493 | 4 673 632 | 4 305 215 |
3311 Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos | 93 | 648 205 | 648 205 |
3312 Manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos e ópticos | 59 | 314 986 | 314 986 |
3313 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricos | 184 | 5 633 488 | 5 633 488 |
3314 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica | 721 | 7 624 620 | 7 624 620 |
3315 Manutenção e reparação de veículos ferroviários | 19 | 359 556 | 359 556 |
3316 Manutenção e reparação de aeronaves | 30 | 6 112 777 | 6 112 777 |
3317 Manutenção e reparação de embarcações | 45 | 2 064 344 | 2 064 344 |
3319 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | 64 | 299 811 | 299 811 |
3321 Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 213 | 1 339 461 | 1 339 461 |
3329 Instalação de equipamentos não especificados anteriormente | 73 | 438 932 | 438 932 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual - Produto - 2020 |