PPM - Efetivo dos rebanhos (Cabeças) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Tipo de Rebanho | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bovino | 214 689 984 | 217 836 282 | 224 601 992 | 234 851 536 | 238 620 910 | 238 180 757 |
Bubalino | 1 433 989 | 1 502 254 | 1 551 812 | 1 597 741 | 1 673 139 | 1 805 145 |
Equino | 5 852 098 | 5 959 922 | 5 780 423 | 5 834 752 | 5 798 080 | 5 702 612 |
Suíno - total | 40 556 109 | 41 211 188 | 42 550 892 | 44 388 351 | 43 124 200 | 43 914 785 |
Suíno - matrizes de suínos | 4 771 956 | 4 841 819 | 4 956 758 | 4 971 160 | 4 945 165 | 4 974 786 |
Caprino | 11 637 329 | 12 101 686 | 11 897 204 | 12 390 490 | 12 891 233 | 13 292 844 |
Ovino | 19 971 802 | 20 623 064 | 20 544 899 | 21 520 872 | 21 799 960 | 21 862 326 |
Galináceos - total | 1 457 696 536 | 1 478 424 361 | 1 528 031 685 | 1 568 518 471 | 1 554 373 567 | 1 581 215 552 |
Galináceos - galinhas | 247 556 293 | 252 772 110 | 253 397 268 | 257 180 976 | 259 761 640 | 277 485 208 |
Codornas | 17 419 818 | 16 455 799 | 15 278 109 | 14 284 999 | 14 874 139 | 15 467 570 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2024 |
PPM - Quantidade de Produtos de Origem Animal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Produtos | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Leite (Mil litros) | 34 871 669 | 35 316 667 | 35 183 066 | 34 554 161 | 35 248 212 | 35 743 862 |
Ovos de galinha (Mil dúzias) | 4 604 930 | 4 767 022 | 4 821 802 | 4 852 117 | 4 981 477 | 5 409 429 |
Ovos de codorna (Mil dúzias) | 315 582 | 293 480 | 272 213 | 237 524 | 242 939 | 258 752 |
Mel de abelha (Quilogramas) | 46 088 931 | 52 493 135 | 55 678 534 | 62 494 156 | 64 164 183 | 67 313 986 |
Casulos do bicho-da-seda (Quilogramas) | 3 046 553 | 2 742 372 | 2 211 145 | 1 806 675 | 1 714 665 | 1 581 481 |
Lã (Quilogramas) | 8 378 597 | 7 983 862 | 8 298 591 | 8 884 395 | 8 547 970 | 7 471 952 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2024 |
PPM - Valor dos Produtos de Origem Animal (Mil Reais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Produtos | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
TOTAL | 59 285 124 | 75 317 764 | 91 274 550 | 107 429 557 | 111 903 395 | 121 081 109 |
Leite | 43 141 581 | 56 348 186 | 67 987 725 | 79 919 856 | 79 999 170 | 87 511 969 |
Ovos de galinha | 15 166 912 | 17 837 156 | 21 875 425 | 25 947 202 | 30 364 242 | 31 862 060 |
Ovos de codorna | 346 966 | 372 122 | 437 016 | 449 116 | 531 097 | 600 730 |
Mel de abelha | 495 247 | 633 710 | 851 354 | 982 362 | 906 893 | 1 010 040 |
Casulos do bicho-da-seda | 58 992 | 55 590 | 46 156 | 47 715 | 51 236 | 50 021 |
Lã | 75 426 | 71 000 | 76 874 | 83 306 | 50 757 | 46 289 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2024 |
PPM - Quantidade produzida da aquicultura, segundos os produtos (Quilogramas) | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil | ||||
Produtos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Carpa | 16 199 958 | 15 746 024 | 15 083 308 | 14 419 248 |
Curimatã, curimbatá | 3 130 199 | 3 172 876 | 3 150 727 | 3 321 683 |
Dourado | 60 793 | 66 848 | 66 298 | 66 933 |
Jatuarana, piabanha e piracanjuba | 554 687 | 470 992 | 546 201 | 441 559 |
Lambari | 599 380 | 462 624 | 361 583 | 355 687 |
Matrinxã | 3 879 883 | 3 936 971 | 4 940 155 | 6 019 528 |
Pacu e patinga | 8 251 811 | 7 426 930 | 8 240 233 | 6 987 656 |
Piau, piapara, piauçu, piava | 2 867 285 | 2 798 784 | 3 128 475 | 2 924 303 |
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim | 11 740 439 | 11 058 729 | 11 607 052 | 12 957 894 |
Pirapitinga | 1 482 420 | 1 411 244 | 1 693 093 | 1 831 287 |
Pirarucu | 2 136 865 | 2 028 247 | 1 948 305 | 1 778 007 |
Tambacu, tambatinga | 44 320 921 | 45 190 444 | 46 258 433 | 47 564 904 |
Tambaqui | 112 853 025 | 109 362 888 | 111 523 118 | 120 849 541 |
Tilápia | 368 843 164 | 410 797 448 | 442 530 667 | 499 364 278 |
Traíra e trairão | 767 939 | 794 224 | 763 069 | 750 573 |
Truta | 1 993 660 | 1 697 698 | 1 644 367 | 1 600 580 |
Tucunaré | 101 762 | 140 811 | 197 648 | 205 832 |
Outros peixes | 2 815 978 | 2 771 990 | 3 429 823 | 3 414 116 |
Alevinos (Milheiros) | 1 447 628 | 1 531 660 | 1 691 078 | 1 742 418 |
Camarão | 106 996 612 | 112 841 425 | 127 489 558 | 146 831 975 |
Larvas e pós-larvas de camarão (Milheiros) | 15 341 712 | 19 582 157 | 20 513 041 | 21 210 434 |
Ostras, vieiras e mexilhões | 11 204 381 | 9 978 480 | 7 852 661 | 9 558 563 |
Sementes de moluscos (Milheiros) | 45 273 | 66 244 | 57 585 | 78 349 |
Nota: | ||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2024 |
PPM - Valor da produção da aquicultura, segundos os produtos (Mil Reais) | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil | ||||
Produtos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
TOTAL | 7 680 182 | 8 706 142 | 10 122 061 | 11 676 097 |
Carpa | 155 580 | 167 945 | 176 124 | 183 299 |
Curimatã, curimbatá | 30 637 | 33 913 | 34 304 | 38 787 |
Dourado | 1 352 | 1 608 | 1 674 | 1 653 |
Jatuarana, piabanha e piracanjuba | 6 033 | 5 730 | 6 583 | 5 715 |
Lambari | 6 071 | 5 920 | 4 514 | 5 064 |
Matrinxã | 45 388 | 49 571 | 66 976 | 80 915 |
Pacu e patinga | 83 814 | 86 870 | 99 579 | 88 956 |
Piau, piapara, piauçu, piava | 30 002 | 32 304 | 38 040 | 39 978 |
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim | 171 795 | 177 690 | 182 900 | 199 532 |
Pirapitinga | 16 311 | 17 480 | 23 841 | 26 467 |
Pirarucu | 32 829 | 34 159 | 35 930 | 33 730 |
Tambacu, tambatinga | 421 503 | 442 075 | 489 409 | 542 220 |
Tambaqui | 1 000 984 | 1 090 494 | 1 213 184 | 1 504 682 |
Tilápia | 2 809 558 | 3 485 740 | 4 187 606 | 4 856 193 |
Traíra e trairão | 7 386 | 8 247 | 8 047 | 8 415 |
Truta | 38 847 | 35 461 | 35 794 | 36 064 |
Tucunaré | 1 216 | 2 276 | 2 586 | 2 670 |
Outros peixes | 27 612 | 30 336 | 36 911 | 39 229 |
Alevinos | 361 731 | 408 248 | 492 403 | 517 722 |
Camarão | 2 138 564 | 2 219 825 | 2 626 709 | 3 056 032 |
Larvas e pós-larvas de camarão | 210 833 | 262 394 | 263 709 | 279 523 |
Ostras, vieiras e mexilhões | 75 314 | 100 412 | 86 864 | 118 991 |
Sementes de moluscos | 1 961 | 3 059 | 3 187 | 3 906 |
Outros produtos (rã, jacaré, siri, caranguejo, lagosta, etc) | 4 861 | 4 382 | 5 187 | 6 353 |
Nota: | ||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2024 |
PPM - Dados de Pecuária (Cabeças) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Variáveis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Vacas ordenhadas | 16 291 727 | 15 953 935 | 15 892 943 | 15 675 519 | 15 563 445 | 15 132 736 |
Ovinos tosquiados | 2 733 536 | 2 636 292 | 2 714 231 | 2 925 390 | 2 811 670 | 2 473 686 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2024 |