Pesquisa da Pecuária Municipal

PPM - 2024

Objetivo

Fornecer informações estatísticas sobre efetivo dos rebanhos, ovinos tosquiados, vacas ordenhadas, produtos de origem animal e produção da aquicultura.

Periodicidade e âmbito de investigação

O inquérito é anual e atinge todo o território nacional, com informações para o Brasil, Regiões Geográficas, Unidades da Federação, Mesorregiões Geográficas, Microrregiões Geográficas e Municípios.

PPM - Efetivo dos rebanhos (Cabeças)
Brasil
Tipo de Rebanho201920202021202220232024
Bovino214 689 984217 836 282224 601 992234 851 536238 620 910238 180 757
Bubalino1 433 9891 502 2541 551 8121 597 7411 673 1391 805 145
Equino5 852 0985 959 9225 780 4235 834 7525 798 0805 702 612
Suíno - total40 556 10941 211 18842 550 89244 388 35143 124 20043 914 785
Suíno - matrizes de suínos4 771 9564 841 8194 956 7584 971 1604 945 1654 974 786
Caprino11 637 32912 101 68611 897 20412 390 49012 891 23313 292 844
Ovino19 971 80220 623 06420 544 89921 520 87221 799 96021 862 326
Galináceos - total1 457 696 5361 478 424 3611 528 031 6851 568 518 4711 554 373 5671 581 215 552
Galináceos - galinhas247 556 293252 772 110253 397 268257 180 976259 761 640277 485 208
Codornas17 419 81816 455 79915 278 10914 284 99914 874 13915 467 570
Nota:
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2024

PPM - Quantidade de Produtos de Origem Animal
Brasil
Produtos201920202021202220232024
Leite (Mil litros)34 871 66935 316 66735 183 06634 554 16135 248 21235 743 862
Ovos de galinha (Mil dúzias)4 604 9304 767 0224 821 8024 852 1174 981 4775 409 429
Ovos de codorna (Mil dúzias)315 582293 480272 213237 524242 939258 752
Mel de abelha (Quilogramas)46 088 93152 493 13555 678 53462 494 15664 164 18367 313 986
Casulos do bicho-da-seda (Quilogramas)3 046 5532 742 3722 211 1451 806 6751 714 6651 581 481
Lã (Quilogramas)8 378 5977 983 8628 298 5918 884 3958 547 9707 471 952
Nota:
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2024

PPM - Valor dos Produtos de Origem Animal (Mil Reais)
Brasil
Produtos201920202021202220232024
TOTAL59 285 12475 317 76491 274 550107 429 557111 903 395121 081 109
Leite43 141 58156 348 18667 987 72579 919 85679 999 17087 511 969
Ovos de galinha15 166 91217 837 15621 875 42525 947 20230 364 24231 862 060
Ovos de codorna346 966372 122437 016449 116531 097600 730
Mel de abelha495 247633 710851 354982 362906 8931 010 040
Casulos do bicho-da-seda58 99255 59046 15647 71551 23650 021
75 42671 00076 87483 30650 75746 289
Nota:
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2024

PPM - Quantidade produzida da aquicultura, segundos os produtos (Quilogramas)
Brasil
Produtos2021202220232024
Carpa16 199 95815 746 02415 083 30814 419 248
Curimatã, curimbatá3 130 1993 172 8763 150 7273 321 683
Dourado60 79366 84866 29866 933
Jatuarana, piabanha e piracanjuba554 687470 992546 201441 559
Lambari599 380462 624361 583355 687
Matrinxã3 879 8833 936 9714 940 1556 019 528
Pacu e patinga8 251 8117 426 9308 240 2336 987 656
Piau, piapara, piauçu, piava2 867 2852 798 7843 128 4752 924 303
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim11 740 43911 058 72911 607 05212 957 894
Pirapitinga1 482 4201 411 2441 693 0931 831 287
Pirarucu2 136 8652 028 2471 948 3051 778 007
Tambacu, tambatinga44 320 92145 190 44446 258 43347 564 904
Tambaqui112 853 025109 362 888111 523 118120 849 541
Tilápia368 843 164410 797 448442 530 667499 364 278
Traíra e trairão767 939794 224763 069750 573
Truta1 993 6601 697 6981 644 3671 600 580
Tucunaré101 762140 811197 648205 832
Outros peixes2 815 9782 771 9903 429 8233 414 116
Alevinos (Milheiros)1 447 6281 531 6601 691 0781 742 418
Camarão106 996 612112 841 425127 489 558146 831 975
Larvas e pós-larvas de camarão (Milheiros)15 341 71219 582 15720 513 04121 210 434
Ostras, vieiras e mexilhões11 204 3819 978 4807 852 6619 558 563
Sementes de moluscos (Milheiros)45 27366 24457 58578 349
Nota:
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2024

PPM - Valor da produção da aquicultura, segundos os produtos (Mil Reais)
Brasil
Produtos2021202220232024
TOTAL7 680 1828 706 14210 122 06111 676 097
Carpa155 580167 945176 124183 299
Curimatã, curimbatá30 63733 91334 30438 787
Dourado1 3521 6081 6741 653
Jatuarana, piabanha e piracanjuba6 0335 7306 5835 715
Lambari6 0715 9204 5145 064
Matrinxã45 38849 57166 97680 915
Pacu e patinga83 81486 87099 57988 956
Piau, piapara, piauçu, piava30 00232 30438 04039 978
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim171 795177 690182 900199 532
Pirapitinga16 31117 48023 84126 467
Pirarucu32 82934 15935 93033 730
Tambacu, tambatinga421 503442 075489 409542 220
Tambaqui1 000 9841 090 4941 213 1841 504 682
Tilápia2 809 5583 485 7404 187 6064 856 193
Traíra e trairão7 3868 2478 0478 415
Truta38 84735 46135 79436 064
Tucunaré1 2162 2762 5862 670
Outros peixes27 61230 33636 91139 229
Alevinos361 731408 248492 403517 722
Camarão2 138 5642 219 8252 626 7093 056 032
Larvas e pós-larvas de camarão210 833262 394263 709279 523
Ostras, vieiras e mexilhões75 314100 41286 864118 991
Sementes de moluscos1 9613 0593 1873 906
Outros produtos (rã, jacaré, siri, caranguejo, lagosta, etc)4 8614 3825 1876 353
Nota:
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2024

PPM - Dados de Pecuária (Cabeças)
Brasil
Variáveis201920202021202220232024
Vacas ordenhadas16 291 72715 953 93515 892 94315 675 51915 563 44515 132 736
Ovinos tosquiados2 733 5362 636 2922 714 2312 925 3902 811 6702 473 686
Nota:
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2024