• Histórico
  • Quadros

Pesquisa da Pecuária Municipal

PPM - 2022

Objetivo

Fornecer informações estatísticas sobre efetivo dos rebanhos, ovinos tosquiados, vacas ordenhadas, produtos de origem animal e produção da aquicultura.

Periodicidade e âmbito de investigação

O inquérito é anual e atinge todo o território nacional, com informações para o Brasil, Regiões Geográficas, Unidades da Federação, Mesorregiões Geográficas, Microrregiões Geográficas e Municípios.

PPM - Efetivo dos rebanhos (Cabeças)
Brasil
Tipo de Rebanho201720182019202020212022
Bovino215 003 578213 809 445214 689 984217 836 282224 601 992234 352 649
Bubalino1 375 1681 389 8731 433 9891 502 2541 551 8121 598 268
Equino5 511 0295 750 4425 852 0985 959 9225 780 4235 834 544
Suíno - total41 383 02941 231 85640 556 10941 211 18842 550 89244 393 930
Suíno - matrizes de suínos4 724 0294 766 9584 771 9564 841 8194 956 7584 983 937
Caprino10 466 25710 959 69411 637 32912 101 68611 897 20412 366 233
Ovino18 606 76718 947 35219 971 80220 623 06420 544 89921 514 274
Galináceos - total1 426 659 4331 465 646 6941 457 696 5361 478 424 3611 528 031 6851 586 047 875
Galináceos - galinhas240 892 112244 864 094247 556 293252 772 110253 397 268259 452 999
Codornas16 208 05816 844 42317 419 81816 455 79915 278 10914 028 550
Nota:
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2022

PPM - Quantidade de Produtos de Origem Animal
Brasil
Produtos201720182019202020212022
Leite (Mil litros)33 313 23033 907 89934 871 66935 316 66735 183 06634 609 218
Ovos de galinha (Mil dúzias)4 214 4884 429 7354 604 9304 767 0224 821 8024 886 564
Ovos de codorna (Mil dúzias)303 802298 004315 582293 480272 213229 194
Mel de abelha (Quilogramas)41 695 74742 407 35246 088 93152 493 13555 678 53460 966 305
Casulos do bicho-da-seda (Quilogramas)3 038 8583 055 1753 046 5532 742 3722 211 1451 806 675
Lã (Quilogramas)9 361 7588 680 6508 378 5977 983 8628 298 5918 884 395
Nota:
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2022

PPM - Valor dos Produtos de Origem Animal (Mil Reais)
Brasil
Produtos201720182019202020212022
TOTAL51 227 79354 323 48959 285 12475 317 76491 274 550107 624 030
Leite36 907 43939 344 51643 141 58156 348 18667 987 72580 043 813
Ovos de galinha13 381 17714 033 27415 166 91217 837 15621 875 42526 059 848
Ovos de codorna289 456298 303346 966372 122437 016431 537
Mel de abelha514 256503 628495 247633 710851 354957 811
Casulos do bicho-da-seda52 71056 85958 99255 59046 15647 715
82 75586 90975 42671 00076 87483 306
Nota:
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2022

PPM - Quantidade produzida da aquicultura, segundos os produtos (Quilogramas)
Brasil
Produtos2019202020212022
Carpa17 609 19117 018 39416 199 95815 744 394
Curimatã, curimbatá3 099 7763 228 7843 130 1993 172 876
Dourado59 02662 74860 79366 848
Jatuarana, piabanha e piracanjuba3 508 2703 531 945554 687470 992
Lambari671 019630 453599 380467 924
Matrinxã3 484 9793 587 4893 879 8833 936 971
Pacu e patinga11 556 33711 103 6418 251 8117 318 270
Piau, piapara, piauçu, piava3 072 5042 932 2492 867 2852 818 844
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim10 886 38411 613 05911 740 43911 058 729
Pirapitinga1 754 3211 676 0761 482 4201 411 244
Pirarucu1 892 6501 885 8052 136 8652 028 247
Tambacu, tambatinga40 761 22643 357 06044 320 92145 192 994
Tambaqui101 079 464100 544 192112 853 025109 798 898
Tilápia329 816 348351 870 692368 843 164408 350 403
Traíra e trairão808 145813 028767 939793 224
Truta2 046 5372 109 2931 993 6601 697 698
Tucunaré91 887108 800101 762155 811
Outros peixes3 092 9073 863 0002 815 9782 852 190
Alevinos (Milheiros)1 340 1651 400 9411 447 6281 402 233
Camarão56 667 25466 561 265106 996 612113 300 618
Larvas e pós-larvas de camarão (Milheiros)11 996 72012 541 72015 341 71219 422 007
Ostras, vieiras e mexilhões15 271 97415 781 95411 204 3818 739 136
Sementes de moluscos (Milheiros)61 56939 37345 27365 441
Nota:
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2022

PPM - Valor da produção da aquicultura, segundos os produtos (Mil Reais)
Brasil
Produtos2019202020212022
TOTAL5 254 0976 110 7107 680 1828 654 602
Carpa135 783141 981155 580167 943
Curimatã, curimbatá25 67528 64730 63733 939
Dourado9081 0621 3521 608
Jatuarana, piabanha e piracanjuba30 91331 2686 0335 730
Lambari6 0256 1086 0715 925
Matrinxã31 16036 43745 38849 571
Pacu e patinga94 16099 33383 81485 922
Piau, piapara, piauçu, piava27 97528 70530 00232 608
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim123 394138 408171 795177 690
Pirapitinga13 91215 29916 31117 480
Pirarucu25 24326 08732 82934 159
Tambacu, tambatinga290 398339 211421 503442 104
Tambaqui738 617783 8521 000 9841 096 623
Tilápia1 882 9622 352 0062 809 5583 460 195
Traíra e trairão6 6537 0647 3868 238
Truta30 22833 47438 84735 461
Tucunaré1 0021 2781 2162 516
Outros peixes22 51130 62627 61231 178
Alevinos296 656343 898361 731380 478
Camarão1 240 4011 398 2882 138 5642 227 396
Larvas e pós-larvas de camarão151 598170 634210 833260 384
Ostras, vieiras e mexilhões70 06289 95275 31490 375
Sementes de moluscos1 8671 4971 9612 959
Outros produtos (rã, jacaré, siri, caranguejo, lagosta, etc)5 9955 5944 8614 118
Nota:
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2022

PPM - Dados de Pecuária (Cabeças)
Brasil
Variáveis201720182019202020212022
Vacas ordenhadas16 852 27716 353 09116 291 72715 953 93515 892 94315 740 153
Ovinos tosquiados3 103 7172 821 2662 733 5362 636 2922 714 2312 925 390
Nota:
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2022