PPM - Efetivo dos rebanhos (Cabeças) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Tipo de Rebanho | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bovino | 213 809 445 | 214 689 984 | 217 836 282 | 224 601 992 | 234 851 536 | 238 626 442 |
Bubalino | 1 389 873 | 1 433 989 | 1 502 254 | 1 551 812 | 1 597 741 | 1 672 956 |
Equino | 5 750 442 | 5 852 098 | 5 959 922 | 5 780 423 | 5 834 752 | 5 799 514 |
Suíno - total | 41 231 856 | 40 556 109 | 41 211 188 | 42 550 892 | 44 388 351 | 42 997 536 |
Suíno - matrizes de suínos | 4 766 958 | 4 771 956 | 4 841 819 | 4 956 758 | 4 971 160 | 4 951 404 |
Caprino | 10 959 694 | 11 637 329 | 12 101 686 | 11 897 204 | 12 390 490 | 12 891 493 |
Ovino | 18 947 352 | 19 971 802 | 20 623 064 | 20 544 899 | 21 520 872 | 21 792 139 |
Galináceos - total | 1 465 646 694 | 1 457 696 536 | 1 478 424 361 | 1 528 031 685 | 1 568 518 471 | 1 577 570 401 |
Galináceos - galinhas | 244 864 094 | 247 556 293 | 252 772 110 | 253 397 268 | 257 180 976 | 263 463 359 |
Codornas | 16 844 423 | 17 419 818 | 16 455 799 | 15 278 109 | 14 284 999 | 15 301 651 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2023 |
PPM - Quantidade de Produtos de Origem Animal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Produtos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Leite (Mil litros) | 33 907 899 | 34 871 669 | 35 316 667 | 35 183 066 | 34 554 161 | 35 375 235 |
Ovos de galinha (Mil dúzias) | 4 429 735 | 4 604 930 | 4 767 022 | 4 821 802 | 4 852 117 | 4 994 992 |
Ovos de codorna (Mil dúzias) | 298 004 | 315 582 | 293 480 | 272 213 | 237 524 | 250 348 |
Mel de abelha (Quilogramas) | 42 407 352 | 46 088 931 | 52 493 135 | 55 678 534 | 62 494 156 | 64 188 949 |
Casulos do bicho-da-seda (Quilogramas) | 3 055 175 | 3 046 553 | 2 742 372 | 2 211 145 | 1 806 675 | 1 714 665 |
Lã (Quilogramas) | 8 680 650 | 8 378 597 | 7 983 862 | 8 298 591 | 8 884 395 | 8 545 526 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2023 |
PPM - Valor dos Produtos de Origem Animal (Mil Reais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Produtos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
TOTAL | 54 323 489 | 59 285 124 | 75 317 764 | 91 274 550 | 107 429 557 | 112 291 868 |
Leite | 39 344 516 | 43 141 581 | 56 348 186 | 67 987 725 | 79 919 856 | 80 265 338 |
Ovos de galinha | 14 033 274 | 15 166 912 | 17 837 156 | 21 875 425 | 25 947 202 | 30 438 961 |
Ovos de codorna | 298 303 | 346 966 | 372 122 | 437 016 | 449 116 | 577 507 |
Mel de abelha | 503 628 | 495 247 | 633 710 | 851 354 | 982 362 | 908 084 |
Casulos do bicho-da-seda | 56 859 | 58 992 | 55 590 | 46 156 | 47 715 | 51 236 |
Lã | 86 909 | 75 426 | 71 000 | 76 874 | 83 306 | 50 742 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2023 |
PPM - Quantidade produzida da aquicultura, segundos os produtos (Quilogramas) | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil | ||||
Produtos | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Carpa | 17 018 394 | 16 199 958 | 15 746 024 | 15 135 308 |
Curimatã, curimbatá | 3 228 784 | 3 130 199 | 3 172 876 | 3 222 617 |
Dourado | 62 748 | 60 793 | 66 848 | 66 848 |
Jatuarana, piabanha e piracanjuba | 3 531 945 | 554 687 | 470 992 | 546 201 |
Lambari | 630 453 | 599 380 | 462 624 | 361 833 |
Matrinxã | 3 587 489 | 3 879 883 | 3 936 971 | 4 938 355 |
Pacu e patinga | 11 103 641 | 8 251 811 | 7 426 930 | 7 744 018 |
Piau, piapara, piauçu, piava | 2 932 249 | 2 867 285 | 2 798 784 | 3 186 455 |
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim | 11 613 059 | 11 740 439 | 11 058 729 | 11 614 050 |
Pirapitinga | 1 676 076 | 1 482 420 | 1 411 244 | 1 693 093 |
Pirarucu | 1 885 805 | 2 136 865 | 2 028 247 | 1 947 305 |
Tambacu, tambatinga | 43 357 060 | 44 320 921 | 45 190 444 | 42 905 896 |
Tambaqui | 100 544 192 | 112 853 025 | 109 362 888 | 113 644 799 |
Tilápia | 351 870 692 | 368 843 164 | 410 797 448 | 442 174 363 |
Traíra e trairão | 813 028 | 767 939 | 794 224 | 795 988 |
Truta | 2 109 293 | 1 993 660 | 1 697 698 | 1 644 367 |
Tucunaré | 108 800 | 101 762 | 140 811 | 247 048 |
Outros peixes | 3 863 000 | 2 815 978 | 2 771 990 | 3 434 073 |
Alevinos (Milheiros) | 1 400 941 | 1 447 628 | 1 531 660 | 1 625 691 |
Camarão | 66 561 265 | 106 996 612 | 112 841 425 | 127 466 349 |
Larvas e pós-larvas de camarão (Milheiros) | 12 541 720 | 15 341 712 | 19 582 157 | 20 513 041 |
Ostras, vieiras e mexilhões | 15 781 954 | 11 204 381 | 9 978 480 | 8 729 164 |
Sementes de moluscos (Milheiros) | 39 373 | 45 273 | 66 244 | 57 585 |
Nota: | ||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2023 |
PPM - Valor da produção da aquicultura, segundos os produtos (Mil Reais) | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil | ||||
Produtos | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
TOTAL | 6 110 710 | 7 680 182 | 8 706 142 | 10 150 585 |
Carpa | 141 981 | 155 580 | 167 945 | 176 687 |
Curimatã, curimbatá | 28 647 | 30 637 | 33 913 | 35 150 |
Dourado | 1 062 | 1 352 | 1 608 | 1 702 |
Jatuarana, piabanha e piracanjuba | 31 268 | 6 033 | 5 730 | 6 583 |
Lambari | 6 108 | 6 071 | 5 920 | 4 529 |
Matrinxã | 36 437 | 45 388 | 49 571 | 66 954 |
Pacu e patinga | 99 333 | 83 814 | 86 870 | 95 011 |
Piau, piapara, piauçu, piava | 28 705 | 30 002 | 32 304 | 38 607 |
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim | 138 408 | 171 795 | 177 690 | 183 057 |
Pirapitinga | 15 299 | 16 311 | 17 480 | 23 841 |
Pirarucu | 26 087 | 32 829 | 34 159 | 35 905 |
Tambacu, tambatinga | 339 211 | 421 503 | 442 075 | 452 918 |
Tambaqui | 783 852 | 1 000 984 | 1 090 494 | 1 235 663 |
Tilápia | 2 352 006 | 2 809 558 | 3 485 740 | 4 185 324 |
Traíra e trairão | 7 064 | 7 386 | 8 247 | 8 511 |
Truta | 33 474 | 38 847 | 35 461 | 35 794 |
Tucunaré | 1 278 | 1 216 | 2 276 | 4 830 |
Outros peixes | 30 626 | 27 612 | 30 336 | 72 920 |
Alevinos | 343 898 | 361 731 | 408 248 | 485 887 |
Camarão | 1 398 288 | 2 138 564 | 2 219 825 | 2 626 316 |
Larvas e pós-larvas de camarão | 170 634 | 210 833 | 262 394 | 263 709 |
Ostras, vieiras e mexilhões | 89 952 | 75 314 | 100 412 | 102 507 |
Sementes de moluscos | 1 497 | 1 961 | 3 059 | 3 187 |
Outros produtos (rã, jacaré, siri, caranguejo, lagosta, etc) | 5 594 | 4 861 | 4 382 | 4 994 |
Nota: | ||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2023 |
PPM - Dados de Pecuária (Cabeças) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Variáveis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Vacas ordenhadas | 16 353 091 | 16 291 727 | 15 953 935 | 15 892 943 | 15 675 519 | 15 659 302 |
Ovinos tosquiados | 2 821 266 | 2 733 536 | 2 636 292 | 2 714 231 | 2 925 390 | 2 808 974 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2023 |