PPM - Efetivo dos rebanhos (Cabeças) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Tipo de Rebanho | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Bovino | 212 366 132 | 215 220 508 | 218 190 768 | 215 003 578 | 213 809 445 | 214 893 800 |
Bubalino | 1 319 478 | 1 370 488 | 1 371 089 | 1 375 168 | 1 389 873 | 1 434 141 |
Equino | 5 450 601 | 5 551 288 | 5 576 136 | 5 512 009 | 5 751 262 | 5 850 154 |
Suíno - total | 37 930 307 | 39 795 222 | 40 053 184 | 41 383 029 | 41 231 856 | 40 556 892 |
Suíno - matrizes de suínos | 4 753 248 | 4 826 525 | 4 822 100 | 4 726 220 | 4 768 380 | 4 793 102 |
Caprino | 8 851 879 | 9 620 877 | 9 817 007 | 10 257 806 | 10 731 694 | 11 301 481 |
Ovino | 17 614 454 | 18 410 551 | 18 403 947 | 18 606 767 | 18 947 352 | 19 715 587 |
Galináceos - total | 1 320 749 401 | 1 326 452 695 | 1 347 626 192 | 1 426 659 433 | 1 465 616 194 | 1 466 556 199 |
Galináceos - galinhas | 223 913 652 | 221 985 987 | 220 080 706 | 240 892 112 | 244 864 094 | 249 067 733 |
Codornas | 20 332 003 | 18 971 342 | 13 697 630 | 16 208 058 | 16 844 423 | 17 418 818 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2019 |
PPM - Quantidade de Produtos de Origem Animal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Produtos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Leite (Mil litros) | 35 124 360 | 34 609 588 | 33 680 401 | 33 312 149 | 33 916 703 | 34 844 932 |
Ovos de galinha (Mil dúzias) | 3 731 796 | 3 768 233 | 3 842 896 | 4 214 488 | 4 430 236 | 4 617 188 |
Ovos de codorna (Mil dúzias) | 392 778 | 382 919 | 271 624 | 303 802 | 298 004 | 315 579 |
Mel de abelha (Quilogramas) | 38 481 416 | 37 859 193 | 39 677 393 | 41 695 747 | 42 378 116 | 45 980 621 |
Casulos do bicho-da-seda (Quilogramas) | 2 681 813 | 3 006 455 | 2 855 320 | 3 038 858 | 3 055 175 | 3 057 140 |
Lã (Quilogramas) | 11 850 863 | 10 924 473 | 9 755 663 | 9 361 758 | 8 680 650 | 8 345 059 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2019 |
PPM - Valor dos Produtos de Origem Animal (Mil Reais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Produtos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
TOTAL | 43 834 645 | 45 631 867 | 51 927 432 | 51 226 496 | 54 345 255 | 59 258 765 |
Leite | 33 735 353 | 34 231 997 | 39 507 526 | 36 906 142 | 39 351 261 | 43 136 733 |
Ovos de galinha | 9 346 492 | 10 493 482 | 11 549 224 | 13 381 177 | 14 049 011 | 15 146 999 |
Ovos de codorna | 312 277 | 400 855 | 263 360 | 289 456 | 298 303 | 346 927 |
Mel de abelha | 315 013 | 359 166 | 471 954 | 514 256 | 502 912 | 493 738 |
Casulos do bicho-da-seda | 41 246 | 49 502 | 48 189 | 52 710 | 56 859 | 59 016 |
Lã | 84 264 | 96 865 | 87 179 | 82 755 | 86 909 | 75 352 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2019 |
PPM - Quantidade produzida da aquicultura, segundos os produtos (Quilogramas) | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil | ||||
Produtos | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Carpa | 20 336 754 | 18 866 572 | 17 916 161 | 18 048 763 |
Curimatã, curimbatá | 2 664 979 | 3 276 228 | 3 097 847 | 3 099 776 |
Dourado | 63 394 | 59 799 | 58 124 | 60 076 |
Jatuarana, piabanha e piracanjuba | 4 379 775 | 4 258 775 | 3 592 214 | 3 508 270 |
Lambari | 234 711 | 548 880 | 595 907 | 661 019 |
Matrinxã | 4 466 980 | 3 220 910 | 3 606 499 | 3 466 779 |
Pacu e patinga | 12 099 542 | 13 365 791 | 11 572 416 | 11 542 637 |
Piau, piapara, piauçu, piava | 2 747 251 | 3 801 411 | 3 072 221 | 3 048 304 |
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim | 14 533 459 | 14 529 707 | 11 504 958 | 10 917 884 |
Pirapitinga | 2 099 685 | 1 891 946 | 1 747 536 | 1 754 321 |
Pirarucu | 1 266 365 | 1 259 282 | 1 831 765 | 1 892 650 |
Tambacu, tambatinga | 44 754 541 | 42 074 282 | 40 958 987 | 40 098 426 |
Tambaqui | 112 783 379 | 108 286 018 | 102 554 429 | 101 079 464 |
Tilápia | 241 384 616 | 281 235 218 | 312 856 340 | 323 713 965 |
Traíra e trairão | 780 248 | 752 893 | 675 768 | 808 145 |
Truta | 1 690 630 | 2 049 193 | 2 135 619 | 2 032 137 |
Tucunaré | 39 880 | 76 139 | 65 834 | 91 887 |
Outros peixes | 2 689 947 | 2 578 931 | 2 717 302 | 3 799 087 |
Alevinos (Milheiros) | 1 050 271 | 1 102 868 | 1 260 531 | 1 348 315 |
Camarão | 52 127 207 | 41 078 069 | 45 750 438 | 54 335 722 |
Larvas e pós-larvas de camarão (Milheiros) | 12 611 705 | 10 886 847 | 12 115 278 | 11 996 720 |
Ostras, vieiras e mexilhões | 20 828 670 | 20 941 404 | 14 202 340 | 15 215 778 |
Sementes de moluscos (Milheiros) | 66 702 | 67 625 | 45 973 | 46 173 |
Nota: | ||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2019 |
PPM - Valor da produção da aquicultura, segundos os produtos (Mil Reais) | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil | ||||
Produtos | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
TOTAL | 4 320 245 | 4 485 216 | 4 912 000 | 5 164 021 |
Carpa | 139 103 | 132 287 | 137 565 | 139 795 |
Curimatã, curimbatá | 21 128 | 26 194 | 25 303 | 25 675 |
Dourado | 862 | 886 | 930 | 1 013 |
Jatuarana, piabanha e piracanjuba | 33 771 | 33 045 | 29 286 | 30 913 |
Lambari | 1 933 | 4 547 | 5 244 | 5 945 |
Matrinxã | 37 328 | 27 540 | 31 974 | 31 032 |
Pacu e patinga | 92 303 | 102 033 | 92 351 | 93 947 |
Piau, piapara, piauçu, piava | 22 249 | 30 726 | 26 848 | 27 798 |
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim | 150 682 | 144 072 | 121 293 | 123 560 |
Pirapitinga | 15 124 | 14 344 | 13 337 | 13 912 |
Pirarucu | 16 515 | 16 735 | 23 530 | 25 233 |
Tambacu, tambatinga | 326 851 | 275 190 | 273 188 | 286 930 |
Tambaqui | 734 807 | 727 735 | 715 469 | 738 617 |
Tilápia | 1 348 772 | 1 571 486 | 1 765 704 | 1 844 636 |
Traíra e trairão | 6 481 | 5 967 | 5 705 | 6 645 |
Truta | 19 129 | 30 832 | 32 064 | 29 997 |
Tucunaré | 361 | 800 | 626 | 1 002 |
Outros peixes | 17 689 | 17 165 | 19 140 | 26 720 |
Alevinos | 258 034 | 225 340 | 279 652 | 296 964 |
Camarão | 889 018 | 889 451 | 1 104 238 | 1 185 212 |
Larvas e pós-larvas de camarão | 115 263 | 119 278 | 140 361 | 151 598 |
Ostras, vieiras e mexilhões | 68 480 | 83 214 | 59 647 | 69 324 |
Sementes de moluscos | 1 836 | 1 882 | 1 589 | 1 559 |
Outros produtos (rã, jacaré, siri, caranguejo, lagosta, etc) | 2 526 | 4 469 | 6 954 | 5 995 |
Nota: | ||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2019 |
PPM - Dados de Pecuária (Cabeças) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Variáveis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Vacas ordenhadas | 23 027 951 | 21 110 916 | 19 559 095 | 16 851 782 | 16 352 596 | 16 270 691 |
Ovinos tosquiados | 3 976 711 | 3 672 492 | 3 302 457 | 3 103 717 | 2 821 266 | 2 733 477 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2019 |