• Histórico
  • Quadros

Pesquisa da Pecuária Municipal

PPM - 2023

Objetivo

Fornecer informações estatísticas sobre efetivo dos rebanhos, ovinos tosquiados, vacas ordenhadas, produtos de origem animal e produção da aquicultura.

Periodicidade e âmbito de investigação

O inquérito é anual e atinge todo o território nacional, com informações para o Brasil, Regiões Geográficas, Unidades da Federação, Mesorregiões Geográficas, Microrregiões Geográficas e Municípios.

PPM - Efetivo dos rebanhos (Cabeças)
Brasil
Tipo de Rebanho201820192020202120222023
Bovino213 809 445214 689 984217 836 282224 601 992234 851 536238 626 442
Bubalino1 389 8731 433 9891 502 2541 551 8121 597 7411 672 956
Equino5 750 4425 852 0985 959 9225 780 4235 834 7525 799 514
Suíno - total41 231 85640 556 10941 211 18842 550 89244 388 35142 997 536
Suíno - matrizes de suínos4 766 9584 771 9564 841 8194 956 7584 971 1604 951 404
Caprino10 959 69411 637 32912 101 68611 897 20412 390 49012 891 493
Ovino18 947 35219 971 80220 623 06420 544 89921 520 87221 792 139
Galináceos - total1 465 646 6941 457 696 5361 478 424 3611 528 031 6851 568 518 4711 577 570 401
Galináceos - galinhas244 864 094247 556 293252 772 110253 397 268257 180 976263 463 359
Codornas16 844 42317 419 81816 455 79915 278 10914 284 99915 301 651
Nota:
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2023

PPM - Quantidade de Produtos de Origem Animal
Brasil
Produtos201820192020202120222023
Leite (Mil litros)33 907 89934 871 66935 316 66735 183 06634 554 16135 375 235
Ovos de galinha (Mil dúzias)4 429 7354 604 9304 767 0224 821 8024 852 1174 994 992
Ovos de codorna (Mil dúzias)298 004315 582293 480272 213237 524250 348
Mel de abelha (Quilogramas)42 407 35246 088 93152 493 13555 678 53462 494 15664 188 949
Casulos do bicho-da-seda (Quilogramas)3 055 1753 046 5532 742 3722 211 1451 806 6751 714 665
Lã (Quilogramas)8 680 6508 378 5977 983 8628 298 5918 884 3958 545 526
Nota:
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2023

PPM - Valor dos Produtos de Origem Animal (Mil Reais)
Brasil
Produtos201820192020202120222023
TOTAL54 323 48959 285 12475 317 76491 274 550107 429 557112 291 868
Leite39 344 51643 141 58156 348 18667 987 72579 919 85680 265 338
Ovos de galinha14 033 27415 166 91217 837 15621 875 42525 947 20230 438 961
Ovos de codorna298 303346 966372 122437 016449 116577 507
Mel de abelha503 628495 247633 710851 354982 362908 084
Casulos do bicho-da-seda56 85958 99255 59046 15647 71551 236
86 90975 42671 00076 87483 30650 742
Nota:
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2023

PPM - Quantidade produzida da aquicultura, segundos os produtos (Quilogramas)
Brasil
Produtos2020202120222023
Carpa17 018 39416 199 95815 746 02415 135 308
Curimatã, curimbatá3 228 7843 130 1993 172 8763 222 617
Dourado62 74860 79366 84866 848
Jatuarana, piabanha e piracanjuba3 531 945554 687470 992546 201
Lambari630 453599 380462 624361 833
Matrinxã3 587 4893 879 8833 936 9714 938 355
Pacu e patinga11 103 6418 251 8117 426 9307 744 018
Piau, piapara, piauçu, piava2 932 2492 867 2852 798 7843 186 455
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim11 613 05911 740 43911 058 72911 614 050
Pirapitinga1 676 0761 482 4201 411 2441 693 093
Pirarucu1 885 8052 136 8652 028 2471 947 305
Tambacu, tambatinga43 357 06044 320 92145 190 44442 905 896
Tambaqui100 544 192112 853 025109 362 888113 644 799
Tilápia351 870 692368 843 164410 797 448442 174 363
Traíra e trairão813 028767 939794 224795 988
Truta2 109 2931 993 6601 697 6981 644 367
Tucunaré108 800101 762140 811247 048
Outros peixes3 863 0002 815 9782 771 9903 434 073
Alevinos (Milheiros)1 400 9411 447 6281 531 6601 625 691
Camarão66 561 265106 996 612112 841 425127 466 349
Larvas e pós-larvas de camarão (Milheiros)12 541 72015 341 71219 582 15720 513 041
Ostras, vieiras e mexilhões15 781 95411 204 3819 978 4808 729 164
Sementes de moluscos (Milheiros)39 37345 27366 24457 585
Nota:
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2023

PPM - Valor da produção da aquicultura, segundos os produtos (Mil Reais)
Brasil
Produtos2020202120222023
TOTAL6 110 7107 680 1828 706 14210 150 585
Carpa141 981155 580167 945176 687
Curimatã, curimbatá28 64730 63733 91335 150
Dourado1 0621 3521 6081 702
Jatuarana, piabanha e piracanjuba31 2686 0335 7306 583
Lambari6 1086 0715 9204 529
Matrinxã36 43745 38849 57166 954
Pacu e patinga99 33383 81486 87095 011
Piau, piapara, piauçu, piava28 70530 00232 30438 607
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim138 408171 795177 690183 057
Pirapitinga15 29916 31117 48023 841
Pirarucu26 08732 82934 15935 905
Tambacu, tambatinga339 211421 503442 075452 918
Tambaqui783 8521 000 9841 090 4941 235 663
Tilápia2 352 0062 809 5583 485 7404 185 324
Traíra e trairão7 0647 3868 2478 511
Truta33 47438 84735 46135 794
Tucunaré1 2781 2162 2764 830
Outros peixes30 62627 61230 33672 920
Alevinos343 898361 731408 248485 887
Camarão1 398 2882 138 5642 219 8252 626 316
Larvas e pós-larvas de camarão170 634210 833262 394263 709
Ostras, vieiras e mexilhões89 95275 314100 412102 507
Sementes de moluscos1 4971 9613 0593 187
Outros produtos (rã, jacaré, siri, caranguejo, lagosta, etc)5 5944 8614 3824 994
Nota:
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2023

PPM - Dados de Pecuária (Cabeças)
Brasil
Variáveis201820192020202120222023
Vacas ordenhadas16 353 09116 291 72715 953 93515 892 94315 675 51915 659 302
Ovinos tosquiados2 821 2662 733 5362 636 2922 714 2312 925 3902 808 974
Nota:
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2023