PPM - Efetivo dos rebanhos (Cabeças) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Tipo de Rebanho | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bovino | 218 190 768 | 215 003 578 | 213 809 445 | 214 689 984 | 217 836 282 | 224 602 112 |
Bubalino | 1 371 089 | 1 375 168 | 1 389 873 | 1 433 989 | 1 502 254 | 1 551 618 |
Equino | 5 576 136 | 5 511 029 | 5 750 442 | 5 852 098 | 5 959 922 | 5 777 046 |
Suíno - total | 40 053 184 | 41 383 029 | 41 231 856 | 40 556 109 | 41 211 188 | 42 538 652 |
Suíno - matrizes de suínos | 4 822 100 | 4 724 029 | 4 766 958 | 4 771 956 | 4 841 819 | 4 956 626 |
Caprino | 9 817 007 | 10 466 257 | 10 959 694 | 11 637 329 | 12 101 686 | 11 923 630 |
Ovino | 18 403 947 | 18 606 767 | 18 947 352 | 19 971 802 | 20 623 064 | 20 537 474 |
Galináceos - total | 1 347 626 192 | 1 426 659 433 | 1 465 646 694 | 1 457 696 536 | 1 478 424 361 | 1 530 668 972 |
Galináceos - galinhas | 220 080 706 | 240 892 112 | 244 864 094 | 247 556 293 | 252 772 110 | 255 603 607 |
Codornas | 13 697 630 | 16 208 058 | 16 844 423 | 17 419 818 | 16 455 799 | 15 335 403 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2021 |
PPM - Quantidade de Produtos de Origem Animal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Produtos | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Leite (Mil litros) | 33 680 401 | 33 313 230 | 33 907 899 | 34 871 669 | 35 316 667 | 35 305 047 |
Ovos de galinha (Mil dúzias) | 3 842 896 | 4 214 488 | 4 430 236 | 4 605 431 | 4 767 519 | 4 849 697 |
Ovos de codorna (Mil dúzias) | 271 624 | 303 802 | 298 004 | 315 582 | 293 709 | 273 750 |
Mel de abelha (Quilogramas) | 39 677 393 | 41 695 747 | 42 268 297 | 46 088 931 | 52 491 135 | 55 828 154 |
Casulos do bicho-da-seda (Quilogramas) | 2 855 320 | 3 038 858 | 3 055 175 | 3 046 553 | 2 742 372 | 2 211 145 |
Lã (Quilogramas) | 9 755 663 | 9 361 758 | 8 680 650 | 8 378 597 | 7 983 862 | 8 298 794 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2021 |
PPM - Valor dos Produtos de Origem Animal (Mil Reais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Produtos | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
TOTAL | 51 927 432 | 51 227 793 | 54 324 325 | 59 287 629 | 75 321 293 | 91 447 415 |
Leite | 39 507 526 | 36 907 439 | 39 344 516 | 43 141 581 | 56 348 186 | 68 173 032 |
Ovos de galinha | 11 549 224 | 13 381 177 | 14 035 779 | 15 169 417 | 17 840 136 | 21 858 718 |
Ovos de codorna | 263 360 | 289 456 | 298 303 | 346 966 | 372 695 | 438 218 |
Mel de abelha | 471 954 | 514 256 | 501 959 | 495 247 | 633 686 | 854 416 |
Casulos do bicho-da-seda | 48 189 | 52 710 | 56 859 | 58 992 | 55 590 | 46 156 |
Lã | 87 179 | 82 755 | 86 909 | 75 426 | 71 000 | 76 875 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2021 |
PPM - Quantidade produzida da aquicultura, segundos os produtos (Quilogramas) | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil | ||||
Produtos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Carpa | 17 916 161 | 17 609 191 | 17 018 394 | 16 199 958 |
Curimatã, curimbatá | 3 097 847 | 3 099 776 | 3 228 784 | 3 088 274 |
Dourado | 58 124 | 59 026 | 62 748 | 60 793 |
Jatuarana, piabanha e piracanjuba | 3 592 214 | 3 508 270 | 3 531 945 | 3 569 852 |
Lambari | 606 857 | 671 019 | 630 453 | 599 380 |
Matrinxã | 3 606 499 | 3 484 979 | 3 587 489 | 3 747 370 |
Pacu e patinga | 11 577 441 | 11 556 337 | 11 103 641 | 9 516 873 |
Piau, piapara, piauçu, piava | 3 076 571 | 3 072 504 | 2 932 249 | 2 806 322 |
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim | 11 512 858 | 10 886 384 | 11 613 059 | 11 410 614 |
Pirapitinga | 1 747 536 | 1 754 321 | 1 676 076 | 1 424 773 |
Pirarucu | 1 831 765 | 1 892 650 | 1 885 805 | 1 859 160 |
Tambacu, tambatinga | 40 993 987 | 40 761 226 | 43 357 060 | 43 149 342 |
Tambaqui | 102 554 429 | 101 079 464 | 100 544 192 | 94 593 371 |
Tilápia | 312 856 340 | 325 364 265 | 345 808 509 | 361 286 198 |
Traíra e trairão | 675 768 | 808 145 | 813 028 | 767 939 |
Truta | 2 135 619 | 2 046 537 | 2 109 293 | 1 993 660 |
Tucunaré | 65 834 | 91 887 | 108 800 | 101 762 |
Outros peixes | 2 691 102 | 3 092 907 | 3 863 000 | 2 815 978 |
Alevinos (Milheiros) | 1 242 531 | 1 340 165 | 1 400 941 | 1 431 538 |
Camarão | 47 316 463 | 56 667 254 | 66 561 265 | 78 637 413 |
Larvas e pós-larvas de camarão (Milheiros) | 12 115 278 | 11 996 720 | 12 541 720 | 14 266 387 |
Ostras, vieiras e mexilhões | 14 202 340 | 15 271 974 | 15 781 954 | 10 908 181 |
Sementes de moluscos (Milheiros) | 45 973 | 46 173 | 27 146 | 25 787 |
Nota: | ||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2021 |
PPM - Valor da produção da aquicultura, segundos os produtos (Mil Reais) | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil | ||||
Produtos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
TOTAL | 4 942 814 | 5 224 971 | 6 067 551 | 6 929 400 |
Carpa | 137 565 | 135 783 | 141 981 | 156 129 |
Curimatã, curimbatá | 25 303 | 25 675 | 28 647 | 30 113 |
Dourado | 930 | 908 | 1 062 | 1 352 |
Jatuarana, piabanha e piracanjuba | 29 286 | 30 913 | 31 268 | 36 866 |
Lambari | 5 354 | 6 025 | 6 108 | 6 071 |
Matrinxã | 31 974 | 31 160 | 36 437 | 43 641 |
Pacu e patinga | 92 393 | 94 160 | 99 333 | 99 743 |
Piau, piapara, piauçu, piava | 26 884 | 27 975 | 28 705 | 29 351 |
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim | 121 399 | 123 394 | 138 408 | 166 874 |
Pirapitinga | 13 337 | 13 912 | 15 299 | 15 589 |
Pirarucu | 23 530 | 25 243 | 26 087 | 28 921 |
Tambacu, tambatinga | 273 433 | 290 398 | 339 211 | 407 887 |
Tambaqui | 715 469 | 738 617 | 783 852 | 854 330 |
Tilápia | 1 765 704 | 1 854 143 | 2 309 116 | 2 749 402 |
Traíra e trairão | 5 705 | 6 653 | 7 064 | 7 460 |
Truta | 32 064 | 30 228 | 33 474 | 38 847 |
Tucunaré | 626 | 1 002 | 1 278 | 1 216 |
Outros peixes | 18 911 | 22 511 | 30 626 | 27 625 |
Alevinos | 277 672 | 296 656 | 343 898 | 345 909 |
Camarão | 1 136 723 | 1 240 401 | 1 398 288 | 1 607 448 |
Larvas e pós-larvas de camarão | 140 361 | 151 598 | 170 634 | 197 434 |
Ostras, vieiras e mexilhões | 59 647 | 70 062 | 89 952 | 70 819 |
Sementes de moluscos | 1 589 | 1 559 | 1 228 | 1 513 |
Outros produtos (rã, jacaré, siri, caranguejo, lagosta, etc) | 6 954 | 5 995 | 5 594 | 4 861 |
Nota: | ||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2021 |
PPM - Dados de Pecuária (Cabeças) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Variáveis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Vacas ordenhadas | 19 559 095 | 16 852 277 | 16 353 091 | 16 291 727 | 15 953 935 | 15 944 584 |
Ovinos tosquiados | 3 302 457 | 3 103 717 | 2 821 266 | 2 733 536 | 2 636 292 | 2 714 333 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2021 |