PPM - Efetivo dos rebanhos (Cabeças) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Tipo de Rebanho | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Bovino | 215 003 578 | 213 809 445 | 214 689 984 | 217 836 282 | 224 601 992 | 234 352 649 |
Bubalino | 1 375 168 | 1 389 873 | 1 433 989 | 1 502 254 | 1 551 812 | 1 598 268 |
Equino | 5 511 029 | 5 750 442 | 5 852 098 | 5 959 922 | 5 780 423 | 5 834 544 |
Suíno - total | 41 383 029 | 41 231 856 | 40 556 109 | 41 211 188 | 42 550 892 | 44 393 930 |
Suíno - matrizes de suínos | 4 724 029 | 4 766 958 | 4 771 956 | 4 841 819 | 4 956 758 | 4 983 937 |
Caprino | 10 466 257 | 10 959 694 | 11 637 329 | 12 101 686 | 11 897 204 | 12 366 233 |
Ovino | 18 606 767 | 18 947 352 | 19 971 802 | 20 623 064 | 20 544 899 | 21 514 274 |
Galináceos - total | 1 426 659 433 | 1 465 646 694 | 1 457 696 536 | 1 478 424 361 | 1 528 031 685 | 1 586 047 875 |
Galináceos - galinhas | 240 892 112 | 244 864 094 | 247 556 293 | 252 772 110 | 253 397 268 | 259 452 999 |
Codornas | 16 208 058 | 16 844 423 | 17 419 818 | 16 455 799 | 15 278 109 | 14 028 550 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2022 |
PPM - Quantidade de Produtos de Origem Animal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Produtos | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Leite (Mil litros) | 33 313 230 | 33 907 899 | 34 871 669 | 35 316 667 | 35 183 066 | 34 609 218 |
Ovos de galinha (Mil dúzias) | 4 214 488 | 4 429 735 | 4 604 930 | 4 767 022 | 4 821 802 | 4 886 564 |
Ovos de codorna (Mil dúzias) | 303 802 | 298 004 | 315 582 | 293 480 | 272 213 | 229 194 |
Mel de abelha (Quilogramas) | 41 695 747 | 42 407 352 | 46 088 931 | 52 493 135 | 55 678 534 | 60 966 305 |
Casulos do bicho-da-seda (Quilogramas) | 3 038 858 | 3 055 175 | 3 046 553 | 2 742 372 | 2 211 145 | 1 806 675 |
Lã (Quilogramas) | 9 361 758 | 8 680 650 | 8 378 597 | 7 983 862 | 8 298 591 | 8 884 395 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2022 |
PPM - Valor dos Produtos de Origem Animal (Mil Reais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Produtos | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
TOTAL | 51 227 793 | 54 323 489 | 59 285 124 | 75 317 764 | 91 274 550 | 107 624 030 |
Leite | 36 907 439 | 39 344 516 | 43 141 581 | 56 348 186 | 67 987 725 | 80 043 813 |
Ovos de galinha | 13 381 177 | 14 033 274 | 15 166 912 | 17 837 156 | 21 875 425 | 26 059 848 |
Ovos de codorna | 289 456 | 298 303 | 346 966 | 372 122 | 437 016 | 431 537 |
Mel de abelha | 514 256 | 503 628 | 495 247 | 633 710 | 851 354 | 957 811 |
Casulos do bicho-da-seda | 52 710 | 56 859 | 58 992 | 55 590 | 46 156 | 47 715 |
Lã | 82 755 | 86 909 | 75 426 | 71 000 | 76 874 | 83 306 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2022 |
PPM - Quantidade produzida da aquicultura, segundos os produtos (Quilogramas) | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil | ||||
Produtos | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Carpa | 17 609 191 | 17 018 394 | 16 199 958 | 15 744 394 |
Curimatã, curimbatá | 3 099 776 | 3 228 784 | 3 130 199 | 3 172 876 |
Dourado | 59 026 | 62 748 | 60 793 | 66 848 |
Jatuarana, piabanha e piracanjuba | 3 508 270 | 3 531 945 | 554 687 | 470 992 |
Lambari | 671 019 | 630 453 | 599 380 | 467 924 |
Matrinxã | 3 484 979 | 3 587 489 | 3 879 883 | 3 936 971 |
Pacu e patinga | 11 556 337 | 11 103 641 | 8 251 811 | 7 318 270 |
Piau, piapara, piauçu, piava | 3 072 504 | 2 932 249 | 2 867 285 | 2 818 844 |
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim | 10 886 384 | 11 613 059 | 11 740 439 | 11 058 729 |
Pirapitinga | 1 754 321 | 1 676 076 | 1 482 420 | 1 411 244 |
Pirarucu | 1 892 650 | 1 885 805 | 2 136 865 | 2 028 247 |
Tambacu, tambatinga | 40 761 226 | 43 357 060 | 44 320 921 | 45 192 994 |
Tambaqui | 101 079 464 | 100 544 192 | 112 853 025 | 109 798 898 |
Tilápia | 329 816 348 | 351 870 692 | 368 843 164 | 408 350 403 |
Traíra e trairão | 808 145 | 813 028 | 767 939 | 793 224 |
Truta | 2 046 537 | 2 109 293 | 1 993 660 | 1 697 698 |
Tucunaré | 91 887 | 108 800 | 101 762 | 155 811 |
Outros peixes | 3 092 907 | 3 863 000 | 2 815 978 | 2 852 190 |
Alevinos (Milheiros) | 1 340 165 | 1 400 941 | 1 447 628 | 1 402 233 |
Camarão | 56 667 254 | 66 561 265 | 106 996 612 | 113 300 618 |
Larvas e pós-larvas de camarão (Milheiros) | 11 996 720 | 12 541 720 | 15 341 712 | 19 422 007 |
Ostras, vieiras e mexilhões | 15 271 974 | 15 781 954 | 11 204 381 | 8 739 136 |
Sementes de moluscos (Milheiros) | 61 569 | 39 373 | 45 273 | 65 441 |
Nota: | ||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2022 |
PPM - Valor da produção da aquicultura, segundos os produtos (Mil Reais) | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil | ||||
Produtos | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
TOTAL | 5 254 097 | 6 110 710 | 7 680 182 | 8 654 602 |
Carpa | 135 783 | 141 981 | 155 580 | 167 943 |
Curimatã, curimbatá | 25 675 | 28 647 | 30 637 | 33 939 |
Dourado | 908 | 1 062 | 1 352 | 1 608 |
Jatuarana, piabanha e piracanjuba | 30 913 | 31 268 | 6 033 | 5 730 |
Lambari | 6 025 | 6 108 | 6 071 | 5 925 |
Matrinxã | 31 160 | 36 437 | 45 388 | 49 571 |
Pacu e patinga | 94 160 | 99 333 | 83 814 | 85 922 |
Piau, piapara, piauçu, piava | 27 975 | 28 705 | 30 002 | 32 608 |
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim | 123 394 | 138 408 | 171 795 | 177 690 |
Pirapitinga | 13 912 | 15 299 | 16 311 | 17 480 |
Pirarucu | 25 243 | 26 087 | 32 829 | 34 159 |
Tambacu, tambatinga | 290 398 | 339 211 | 421 503 | 442 104 |
Tambaqui | 738 617 | 783 852 | 1 000 984 | 1 096 623 |
Tilápia | 1 882 962 | 2 352 006 | 2 809 558 | 3 460 195 |
Traíra e trairão | 6 653 | 7 064 | 7 386 | 8 238 |
Truta | 30 228 | 33 474 | 38 847 | 35 461 |
Tucunaré | 1 002 | 1 278 | 1 216 | 2 516 |
Outros peixes | 22 511 | 30 626 | 27 612 | 31 178 |
Alevinos | 296 656 | 343 898 | 361 731 | 380 478 |
Camarão | 1 240 401 | 1 398 288 | 2 138 564 | 2 227 396 |
Larvas e pós-larvas de camarão | 151 598 | 170 634 | 210 833 | 260 384 |
Ostras, vieiras e mexilhões | 70 062 | 89 952 | 75 314 | 90 375 |
Sementes de moluscos | 1 867 | 1 497 | 1 961 | 2 959 |
Outros produtos (rã, jacaré, siri, caranguejo, lagosta, etc) | 5 995 | 5 594 | 4 861 | 4 118 |
Nota: | ||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2022 |
PPM - Dados de Pecuária (Cabeças) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||
Variáveis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Vacas ordenhadas | 16 852 277 | 16 353 091 | 16 291 727 | 15 953 935 | 15 892 943 | 15 740 153 |
Ovinos tosquiados | 3 103 717 | 2 821 266 | 2 733 536 | 2 636 292 | 2 714 231 | 2 925 390 |
Nota: | ||||||
1 - Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação | ||||||
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - 2022 |