PIM-PF Brasil - Tabelas
Série atual
Número | Nome | Período | Território | |
---|---|---|---|---|
3650 | Produção Física Industrial, por grupos e classes industriais selecionados | janeiro 2002 a fevereiro 2021 | BR | |
3651 | Produção Física Industrial, por grandes categorias econômicas | janeiro 2002 a fevereiro 2021 | BR | |
3652 | Produção Física Industrial dos insumos típicos da construção civil | janeiro 2012 a fevereiro 2021 | BR | |
3653 | Produção Física Industrial, por seções e atividades industriais | janeiro 2002 a fevereiro 2021 | BR, GR, UF | |
6607 | Produção Física Industrial, por indicadores especiais | janeiro 2012 a fevereiro 2021 | BR | |
Série encerrada
Número | Nome | Período | Território | |
---|---|---|---|---|
6662 | Produção Física Industrial, por grandes categorias econômicas - com ajuste sazonal (série encerrada em janeiro de 2018) | janeiro 2002 a janeiro 2018 | BR | |
6663 | Produção Física Industrial, por seções e atividades industriais - com ajuste sazonal (série encerrada em janeiro de 2018) | janeiro 2002 a janeiro 2018 | BR, GR, UF | |