PMC - Tabelas
Série atual (2014=100)
| Número | Nome | Período | Território | |
|---|---|---|---|---|
| 3415 | Índices de volume e de receita nominal de vendas de materiais de construção, por tipos de índice (2014 = 100) | janeiro 2003 a janeiro 2020 | BR, UF | |
| 3416 | Índices de volume e de receita nominal de vendas no comércio varejista, por tipos de índice (2014 = 100) | janeiro 2000 a janeiro 2020 | BR, UF | |
| 3417 | Índices de volume e de receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice (2014 = 100) | janeiro 2003 a janeiro 2020 | BR, UF | |
| 3418 | Índices de volume e de receita nominal de vendas no comércio varejista, por tipos de índice e atividades (2014 = 100) | janeiro 2000 a janeiro 2020 | BR, UF | |
| 3419 | Índices de volume e de receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice e atividades (2014 = 100) | janeiro 2000 a janeiro 2020 | BR, UF | |
| 3420 | Índices de volume e de receita nominal de vendas de veículos, motocicletas, partes e peças, por tipos de índice (2014 = 100) | janeiro 2000 a janeiro 2020 | BR, UF | |
Série encerrada (2011=100)
Série encerrada (2003=100)
Série encerrada (2000=100)
| Número | Nome | Período | Território | |
|---|---|---|---|---|
| 1263 | Índices de volume e de receita nominal de vendas no comércio varejista, por tipos de índice (2000 = 100 - série encerrada em dezembro de 2003) | janeiro 2000 a dezembro 2003 | BR, UF | |
| 1264 | Índices de volume e de receita nominal de vendas no comércio varejista, por tipos de índice e atividades (2000 = 100 - série encerrada em dezembro de 2003) | janeiro 2000 a dezembro 2003 | BR, UF | |
| 1265 | Índices de volume e de receita nominal de vendas no comércio varejista de hipermercados e supermercados, por tipos de índice (2000 = 100 - série encerrada em dezembro de 2003) | janeiro 2000 a dezembro 2003 | BR, UF | |
| 1266 | Índices de volume e de receita nominal de vendas de veículos, motos, partes e peças, por tipos de índice (2000 = 100 - série encerrada em dezembro de 2003) | janeiro 2000 a dezembro 2003 | BR, UF | |