Registro Civil - Registros de nascidos vivos, segundo o sexo, a idade da mãe na ocasião do parto e o ano de nascimento (unidades) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar do registro - Brasil | |||||
Registros de nascidos vivos | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
TOTAL | 3 058 783 | 2 903 933 | 2 962 815 | 2 983 567 | 2 888 218 |
Sexo | |||||
Homens | 1 566 581 | 1 487 394 | 1 518 444 | 1 528 258 | 1 477 658 |
Mulheres | 1 491 917 | 1 416 184 | 1 444 005 | 1 454 953 | 1 410 211 |
Ignorado | 285 | 355 | 366 | 356 | 349 |
Idade da mãe na ocasião do parto | |||||
Menos de 15 anos | 25 409 | 23 141 | 21 024 | 19 873 | 18 267 |
15 a 19 anos | 518 175 | 477 035 | 455 380 | 431 581 | 397 838 |
15 anos | 49 904 | 43 666 | 40 126 | 37 620 | 34 353 |
16 anos | 81 017 | 76 190 | 69 153 | 64 839 | 58 594 |
17 anos | 109 165 | 98 862 | 97 044 | 88 365 | 80 746 |
18 anos | 129 937 | 120 718 | 115 059 | 112 356 | 101 295 |
19 anos | 148 152 | 137 599 | 133 998 | 128 401 | 122 850 |
20 a 24 anos | 754 827 | 724 443 | 733 272 | 725 758 | 700 135 |
20 anos | 156 924 | 147 834 | 144 108 | 140 574 | 131 963 |
21 anos | 154 246 | 149 366 | 149 249 | 144 371 | 139 150 |
22 anos | 151 722 | 146 510 | 150 927 | 147 545 | 142 099 |
23 anos | 148 113 | 141 467 | 146 982 | 148 248 | 143 019 |
24 anos | 143 822 | 139 266 | 142 006 | 145 020 | 143 904 |
25 a 29 anos | 729 273 | 682 182 | 698 460 | 698 851 | 676 862 |
25 anos | 145 974 | 136 292 | 141 693 | 142 889 | 141 579 |
26 anos | 149 683 | 136 976 | 137 768 | 140 676 | 137 548 |
27 anos | 148 389 | 139 270 | 138 876 | 137 638 | 135 171 |
28 anos | 143 490 | 137 421 | 141 704 | 137 564 | 131 668 |
29 anos | 141 737 | 132 223 | 138 419 | 140 084 | 130 896 |
30 a 34 anos | 601 256 | 570 357 | 594 491 | 613 159 | 599 457 |
30 anos | 134 914 | 130 516 | 134 998 | 139 227 | 134 321 |
31 anos | 126 685 | 119 726 | 128 606 | 131 461 | 129 411 |
32 anos | 123 718 | 112 267 | 117 203 | 124 569 | 120 528 |
33 anos | 115 441 | 107 662 | 108 909 | 112 850 | 112 471 |
34 anos | 100 498 | 100 186 | 104 775 | 105 052 | 102 726 |
35 a 39 anos | 312 423 | 309 066 | 339 880 | 368 132 | 366 030 |
35 anos | 89 163 | 86 782 | 97 069 | 100 095 | 94 020 |
36 anos | 75 095 | 75 064 | 80 490 | 89 613 | 87 465 |
37 anos | 61 549 | 60 332 | 66 944 | 72 468 | 75 611 |
38 anos | 48 930 | 48 972 | 53 506 | 59 080 | 60 841 |
39 anos | 37 686 | 37 916 | 41 871 | 46 876 | 48 093 |
40 a 44 anos | 73 352 | 73 743 | 80 384 | 88 231 | 93 052 |
40 anos | 28 523 | 28 547 | 30 720 | 34 533 | 36 202 |
41 anos | 19 232 | 19 776 | 21 732 | 23 596 | 25 289 |
42 anos | 13 079 | 12 968 | 14 398 | 15 370 | 16 193 |
43 anos | 7 877 | 8 060 | 8 647 | 9 447 | 9 754 |
44 anos | 4 641 | 4 392 | 4 887 | 5 285 | 5 614 |
45 a 49 anos | 5 445 | 5 178 | 5 482 | 5 905 | 6 118 |
45 anos | 2 733 | 2 492 | 2 662 | 2 886 | 3 019 |
46 anos | 1 263 | 1 352 | 1 387 | 1 457 | 1 493 |
47 anos | 703 | 675 | 729 | 793 | 853 |
48 anos | 424 | 401 | 417 | 460 | 439 |
49 anos | 322 | 258 | 287 | 309 | 314 |
50 anos ou mais | 1 260 | 1 132 | 1 205 | 1 468 | 1 431 |
Ignorada | 37 363 | 37 656 | 33 237 | 30 609 | 29 028 |
Ano de nascimento | |||||
2019 | ... | ... | ... | ... | 2 812 030 |
2018 | ... | ... | ... | 2 899 851 | 26 262 |
2017 | ... | ... | 2 874 466 | 30 316 | 9 873 |
2016 | ... | 2 803 080 | 30 307 | 10 701 | 4 876 |
2015 | 2 952 969 | 34 938 | 11 756 | 5 732 | 3 400 |
2014 | 36 148 | 13 039 | 6 203 | 3 755 | 2 556 |
2013 | 13 113 | 6 582 | 4 005 | 2 818 | 1 854 |
2012 | 7 026 | 4 497 | 3 010 | 2 091 | 1 625 |
2011 | 4 958 | 3 406 | 2 381 | 1 725 | 1 369 |
2010 | 3 779 | 2 797 | 1 868 | 1 447 | 1 259 |
2009 | 3 077 | 2 165 | 1 536 | 1 188 | 1 128 |
2008 | 2 406 | 1 949 | 1 421 | 1 329 | 1 009 |
2007 | 1 840 | 1 500 | 1 153 | 1 016 | 886 |
2006 | 1 652 | 1 512 | 1 073 | 921 | 767 |
2005 | 1 492 | 1 257 | 970 | 880 | 759 |
2004 | 1 318 | 1 242 | 912 | 840 | 732 |
2003 | 1 158 | 1 167 | 865 | 813 | 725 |
2002 | 1 113 | 1 104 | 896 | 779 | 691 |
2001 | 1 131 | 1 136 | 933 | 821 | 659 |
2000 | 1 147 | 1 201 | 890 | 765 | 496 |
1999 | 1 245 | 1 091 | 841 | 606 | 387 |
1998 | 1 271 | 991 | 639 | 458 | 285 |
1997 | 1 187 | 857 | 505 | 399 | 255 |
1996 | 954 | 705 | 424 | 328 | 292 |
1995 | 739 | 526 | 350 | 292 | 250 |
1994 | 574 | 454 | 297 | 292 | 242 |
1993 | 571 | 430 | 286 | 234 | 238 |
1992 | 496 | 382 | 287 | 267 | 211 |
1991 | 394 | 312 | 234 | 256 | 182 |
1990 | 448 | 356 | 230 | 259 | 199 |
1989 | 428 | 370 | 254 | 245 | 219 |
1988 | 434 | 387 | 281 | 270 | 232 |
1987 | 406 | 313 | 216 | 248 | 215 |
1986 | 410 | 324 | 272 | 250 | 217 |
1985 | 379 | 327 | 255 | 267 | 262 |
1984 | 379 | 343 | 243 | 263 | 229 |
1983 | 346 | 314 | 285 | 259 | 224 |
1982 | 414 | 358 | 272 | 280 | 228 |
1981 | 365 | 308 | 263 | 220 | 228 |
1980 | 386 | 409 | 255 | 219 | 265 |
1979 | 294 | 321 | 220 | 239 | 204 |
1978 | 343 | 297 | 276 | 233 | 230 |
1977 | 338 | 320 | 260 | 230 | 236 |
1976 | 381 | 302 | 266 | 224 | 235 |
1975 | 360 | 304 | 271 | 234 | 250 |
1974 | 351 | 318 | 250 | 260 | 245 |
1973 | 326 | 278 | 242 | 242 | 238 |
1972 | 349 | 299 | 261 | 235 | 244 |
1971 | 313 | 247 | 247 | 212 | 231 |
1970 | 401 | 307 | 351 | 266 | 270 |
1969 | 346 | 274 | 280 | 241 | 267 |
1968 | 341 | 279 | 278 | 247 | 276 |
1967 | 327 | 296 | 321 | 252 | 254 |
1966 | 323 | 306 | 309 | 244 | 284 |
Antes de 1966 | 7 725 | 7 602 | 7 608 | 6 473 | 6 836 |
Sem declaração | 112 | 54 | 41 | 35 | 102 |
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2019 |
Registro Civil - Nascidos vivos ocorridos no ano, segundo o sexo, o local do nascimento, o número de nascidos por parto, o mês do nascimento, a idade da mãe na ocasião do parto e lugar de nascimento da mãe e do pai (pessoas) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar do registro - Brasil | |||||
Nascidos vivos ocorridos no ano | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
TOTAL | 2 952 969 | 2 803 080 | 2 874 466 | 2 899 851 | 2 812 030 |
Sexo | |||||
Homens | 1 512 020 | 1 435 631 | 1 473 166 | 1 485 210 | 1 438 275 |
Mulheres | 1 440 739 | 1 367 157 | 1 400 998 | 1 414 353 | 1 373 485 |
Ignorado | 210 | 292 | 302 | 288 | 270 |
Local do nascimento | |||||
Hospital | 2 924 452 | 2 775 104 | 2 843 769 | 2 870 893 | 2 783 409 |
Domicílio | 19 483 | 18 153 | 17 475 | 16 169 | 15 604 |
Outro local | 7 342 | 8 276 | 11 444 | 11 317 | 11 421 |
Ignorado | 1 692 | 1 547 | 1 778 | 1 472 | 1 596 |
Número de nascidos por parto | |||||
Um | 2 890 872 | 2 745 529 | 2 813 223 | 2 836 296 | 2 750 142 |
Dois | 58 837 | 55 136 | 58 174 | 60 408 | 59 237 |
Três ou mais | 1 418 | 1 340 | 1 421 | 1 282 | 1 351 |
Ignorado | 1 842 | 1 075 | 1 648 | 1 865 | 1 300 |
Mês do nascimento | |||||
Janeiro | 250 971 | 242 824 | 223 936 | 246 346 | 243 934 |
Fevereiro | 236 110 | 237 725 | 220 800 | 227 370 | 230 559 |
Março | 273 369 | 263 755 | 264 513 | 261 937 | 255 677 |
Abril | 259 960 | 253 823 | 250 096 | 259 763 | 248 561 |
Maio | 264 088 | 258 810 | 266 619 | 264 988 | 255 020 |
Junho | 247 914 | 242 426 | 251 839 | 242 071 | 233 950 |
Julho | 247 717 | 237 487 | 245 760 | 244 566 | 237 740 |
Agosto | 238 888 | 228 057 | 240 659 | 240 321 | 230 652 |
Setembro | 244 629 | 222 093 | 233 353 | 233 493 | 229 907 |
Outubro | 233 283 | 211 093 | 228 288 | 232 700 | 221 163 |
Novembro | 222 800 | 196 938 | 222 734 | 222 722 | 210 073 |
Dezembro | 233 240 | 208 049 | 225 869 | 223 574 | 214 794 |
Ignorado | - | - | - | - | - |
Idade da mãe na ocasião do parto | |||||
Menos de 15 anos | 23 187 | 20 991 | 19 156 | 18 231 | 16 707 |
15 a 19 anos | 495 973 | 456 140 | 437 603 | 414 866 | 383 215 |
15 anos | 46 835 | 40 664 | 37 706 | 35 447 | 32 368 |
16 anos | 76 687 | 72 141 | 65 694 | 61 644 | 55 865 |
17 anos | 104 488 | 94 362 | 93 263 | 84 622 | 77 620 |
18 anos | 124 770 | 115 952 | 110 915 | 108 444 | 97 795 |
19 anos | 143 193 | 133 021 | 130 025 | 124 709 | 119 567 |
20 a 24 anos | 733 328 | 704 866 | 715 776 | 709 502 | 685 900 |
20 anos | 151 518 | 142 894 | 139 816 | 136 714 | 128 524 |
21 anos | 149 857 | 145 427 | 145 686 | 141 050 | 136 228 |
22 anos | 147 464 | 142 642 | 147 459 | 144 377 | 139 225 |
23 anos | 144 133 | 137 807 | 143 655 | 145 187 | 140 403 |
24 anos | 140 356 | 136 096 | 139 160 | 142 174 | 141 520 |
25 a 29 anos | 714 459 | 668 741 | 686 420 | 687 589 | 667 082 |
25 anos | 142 334 | 132 990 | 138 872 | 140 108 | 139 158 |
26 anos | 146 506 | 134 060 | 135 278 | 138 338 | 135 459 |
27 anos | 145 578 | 136 720 | 136 474 | 135 425 | 133 395 |
28 anos | 140 755 | 134 949 | 139 397 | 135 510 | 129 837 |
29 anos | 139 286 | 130 022 | 136 399 | 138 208 | 129 233 |
30 a 34 anos | 591 410 | 561 136 | 586 037 | 605 325 | 592 318 |
30 anos | 132 365 | 128 227 | 132 929 | 137 290 | 132 495 |
31 anos | 124 678 | 117 833 | 126 874 | 129 808 | 128 001 |
32 anos | 121 718 | 110 371 | 115 508 | 123 030 | 119 044 |
33 anos | 113 656 | 105 990 | 107 395 | 111 479 | 111 183 |
34 anos | 98 993 | 98 715 | 103 331 | 103 718 | 101 595 |
35 a 39 anos | 306 517 | 303 329 | 334 720 | 362 878 | 361 328 |
35 anos | 87 593 | 85 266 | 95 707 | 98 794 | 92 787 |
36 anos | 73 828 | 73 788 | 79 391 | 88 444 | 86 451 |
37 anos | 60 377 | 59 216 | 65 968 | 71 408 | 74 721 |
38 anos | 47 926 | 47 995 | 52 580 | 58 169 | 59 991 |
39 anos | 36 793 | 37 064 | 41 074 | 46 063 | 47 378 |
40 a 44 anos | 70 792 | 71 208 | 77 923 | 85 813 | 90 769 |
40 anos | 27 678 | 27 712 | 30 030 | 33 876 | 35 528 |
41 anos | 18 695 | 19 232 | 21 166 | 23 025 | 24 781 |
42 anos | 12 569 | 12 484 | 13 890 | 14 894 | 15 706 |
43 anos | 7 509 | 7 684 | 8 245 | 9 037 | 9 437 |
44 anos | 4 341 | 4 096 | 4 592 | 4 981 | 5 317 |
45 a 49 anos | 4 408 | 4 265 | 4 525 | 4 946 | 5 222 |
45 anos | 2 352 | 2 210 | 2 377 | 2 599 | 2 755 |
46 anos | 1 083 | 1 149 | 1 180 | 1 241 | 1 308 |
47 anos | 541 | 498 | 544 | 629 | 678 |
48 anos | 260 | 276 | 256 | 294 | 290 |
49 anos | 172 | 132 | 168 | 183 | 191 |
50 anos ou mais | 390 | 343 | 364 | 453 | 493 |
Ignorada | 12 505 | 12 061 | 11 942 | 10 248 | 8 996 |
Lugar de nascimento da mãe | |||||
Brasil | 2 920 716 | 2 781 390 | 2 855 327 | 2 877 857 | 2 785 983 |
Norte | 291 922 | 283 077 | 289 216 | 297 305 | 295 110 |
Rondônia | 25 546 | 25 483 | 26 769 | 27 800 | 26 899 |
Acre | 15 876 | 15 079 | 15 859 | 16 302 | 16 654 |
Amazonas | 69 922 | 67 513 | 69 470 | 69 657 | 69 464 |
Roraima | 6 228 | 6 648 | 6 833 | 7 157 | 7 526 |
Pará | 139 129 | 133 715 | 134 653 | 139 545 | 138 383 |
Amapá | 9 805 | 10 178 | 10 250 | 10 884 | 10 793 |
Tocantins | 25 416 | 24 461 | 25 382 | 25 960 | 25 391 |
Nordeste | 984 831 | 930 623 | 950 307 | 968 757 | 936 355 |
Maranhão | 139 000 | 134 607 | 136 713 | 141 908 | 136 505 |
Piauí | 60 622 | 57 686 | 59 497 | 60 704 | 59 030 |
Ceará | 146 675 | 140 562 | 140 941 | 144 683 | 141 417 |
Rio Grande do Norte | 50 225 | 46 728 | 47 452 | 49 197 | 47 021 |
Paraíba | 70 148 | 66 278 | 67 850 | 69 888 | 66 805 |
Pernambuco | 158 325 | 142 395 | 147 679 | 150 429 | 146 031 |
Alagoas | 66 528 | 62 494 | 64 422 | 66 863 | 64 319 |
Sergipe | 34 704 | 32 303 | 33 884 | 34 647 | 33 436 |
Bahia | 258 604 | 247 570 | 251 869 | 250 438 | 241 791 |
Sudeste | 1 042 445 | 995 633 | 1 031 270 | 1 030 872 | 990 880 |
Minas Gerais | 278 675 | 262 426 | 270 127 | 272 053 | 264 310 |
Espírito Santo | 49 738 | 46 898 | 49 574 | 50 266 | 48 472 |
Rio de Janeiro | 195 416 | 185 732 | 198 158 | 197 818 | 187 691 |
São Paulo | 518 616 | 500 577 | 513 411 | 510 735 | 490 407 |
Sul | 403 627 | 386 016 | 390 406 | 385 545 | 372 283 |
Paraná | 172 378 | 164 073 | 166 056 | 163 296 | 157 880 |
Santa Catarina | 79 536 | 77 095 | 79 004 | 78 526 | 76 170 |
Rio Grande do Sul | 151 713 | 144 848 | 145 346 | 143 723 | 138 233 |
Centro-Oeste | 194 046 | 185 643 | 193 608 | 194 762 | 190 719 |
Mato Grosso do Sul | 42 287 | 40 705 | 42 437 | 42 152 | 41 599 |
Mato Grosso | 45 633 | 42 661 | 46 028 | 46 333 | 46 340 |
Goiás | 70 628 | 67 804 | 68 763 | 69 385 | 66 846 |
Distrito Federal | 35 498 | 34 473 | 36 380 | 36 892 | 35 934 |
Brasil, sem especificação de lugar | 3 845 | 398 | 520 | 616 | 636 |
Estrangeiro | 12 140 | 13 151 | 13 202 | 15 514 | 18 572 |
Ignorado | 20 113 | 8 539 | 5 937 | 6 480 | 7 475 |
Lugar de nascimento do pai | |||||
Brasil | 2 789 178 | 2 646 294 | 2 713 805 | 2 734 174 | 2 642 062 |
Norte | 263 716 | 257 079 | 261 653 | 269 624 | 266 151 |
Rondônia | 21 664 | 21 929 | 23 371 | 24 705 | 24 009 |
Acre | 14 630 | 13 860 | 14 441 | 14 725 | 14 993 |
Amazonas | 65 143 | 63 000 | 64 751 | 64 875 | 63 871 |
Roraima | 4 741 | 5 093 | 5 210 | 5 440 | 5 730 |
Pará | 125 399 | 121 352 | 121 716 | 126 450 | 125 088 |
Amapá | 8 576 | 8 967 | 8 561 | 9 053 | 8 984 |
Tocantins | 23 563 | 22 878 | 23 603 | 24 376 | 23 476 |
Nordeste | 954 700 | 898 517 | 916 501 | 930 425 | 896 068 |
Maranhão | 129 340 | 124 367 | 127 855 | 131 685 | 125 672 |
Piauí | 58 615 | 55 605 | 56 763 | 57 636 | 55 856 |
Ceará | 141 474 | 135 939 | 135 797 | 138 873 | 134 888 |
Rio Grande do Norte | 48 791 | 45 014 | 45 194 | 46 985 | 44 657 |
Paraíba | 69 088 | 64 564 | 65 723 | 68 616 | 64 769 |
Pernambuco | 155 576 | 139 735 | 145 365 | 146 916 | 142 238 |
Alagoas | 63 481 | 59 521 | 61 275 | 62 927 | 60 211 |
Sergipe | 34 227 | 31 051 | 32 792 | 33 111 | 32 002 |
Bahia | 254 108 | 242 721 | 245 737 | 243 676 | 235 775 |
Sudeste | 977 523 | 930 172 | 965 397 | 966 794 | 932 064 |
Minas Gerais | 271 721 | 253 324 | 259 889 | 261 379 | 253 831 |
Espírito Santo | 47 847 | 44 666 | 47 985 | 48 969 | 47 496 |
Rio de Janeiro | 188 694 | 178 230 | 189 762 | 188 831 | 179 493 |
São Paulo | 469 261 | 453 952 | 467 761 | 467 615 | 451 244 |
Sul | 397 542 | 379 304 | 383 830 | 379 926 | 366 076 |
Paraná | 176 911 | 167 520 | 169 261 | 166 986 | 161 336 |
Santa Catarina | 74 996 | 72 978 | 75 115 | 75 076 | 72 418 |
Rio Grande do Sul | 145 635 | 138 806 | 139 454 | 137 864 | 132 322 |
Centro-Oeste | 180 913 | 172 786 | 180 442 | 181 690 | 178 291 |
Mato Grosso do Sul | 38 042 | 36 610 | 38 415 | 38 290 | 37 480 |
Mato Grosso | 39 072 | 36 788 | 39 865 | 40 562 | 40 571 |
Goiás | 71 924 | 68 423 | 69 541 | 69 727 | 67 644 |
Distrito Federal | 31 875 | 30 965 | 32 621 | 33 111 | 32 596 |
Brasil, sem especificação de lugar | 14 784 | 8 436 | 5 982 | 5 715 | 3 412 |
Estrangeiro | 11 285 | 13 054 | 13 383 | 16 206 | 18 815 |
Ignorado | 152 506 | 143 732 | 147 278 | 149 471 | 151 153 |
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2019 |
Registro Civil - Processos de divórcios encerrados em 1ª instância, segundo o tipo de divórcio, a natureza, a sentença proferida, o regime de bens do casamento e a idade do marido e da mulher na abertura do processo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar da ação do processo - Brasil | |||||
Processos de divórcios encerrados em 1ª instância | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
TOTAL | 139 641 | 179 866 | 274 047 | 268 867 | 254 251 |
Tipo de divórcio | |||||
Direto | 95 576 | 131 271 | 234 217 | 256 540 | 253 087 |
Indireto | 44 004 | 48 470 | 25 287 | 12 303 | 1 160 |
Sem declaração | 61 | 125 | 14 543 | 24 | 4 |
Natureza do processo | |||||
Consensual | 86 060 | 118 719 | 183 279 | 174 851 | 166 974 |
Não consensual | 53 260 | 60 733 | 90 180 | 93 239 | 87 065 |
Não consensual requerido pelo marido | 25 393 | 29 035 | 40 428 | 40 449 | 36 917 |
Não consensual requerido pela mulher | 27 867 | 31 698 | 49 752 | 52 790 | 50 148 |
Sem declaração | 321 | 414 | 588 | 777 | 212 |
Sentença proferida | |||||
Concessão | 138 067 | 177 764 | 270 969 | 265 634 | 250 865 |
Concessão com recurso | 912 | 1 104 | 2 535 | 1 981 | 2 336 |
Concessão sem recurso | 136 784 | 175 712 | 267 399 | 262 651 | 247 652 |
Concessão sem declaração de recurso | 371 | 948 | 1 035 | 1 002 | 877 |
Denegação | 1 278 | 1 974 | 2 384 | 2 598 | 3 132 |
Denegação com recurso | 166 | 708 | 866 | 1 075 | 1 242 |
Denegação sem recurso | 734 | 1 251 | 1 498 | 1 504 | 1 860 |
Denegação sem declaração de recurso | 378 | 15 | 20 | 19 | 30 |
Sem declaração | 296 | 128 | 694 | 635 | 254 |
Regime de bens | |||||
Comunhão universal | 21 720 | 22 353 | 27 843 | 25 057 | 21 977 |
Comunhão parcial | 112 285 | 150 768 | 234 962 | 232 729 | 222 821 |
Separação | 5 132 | 6 247 | 9 171 | 8 529 | 7 918 |
Sem declaração | 504 | 498 | 2 071 | 2 552 | 1 535 |
Idade do marido na abertura do processo | |||||
Menos de 20 anos | 28 | 123 | 313 | 374 | 432 |
20 a 24 anos | 2 408 | 4 769 | 9 919 | 9 813 | 9 643 |
25 a 29 anos | 12 669 | 18 458 | 31 539 | 29 873 | 27 627 |
30 a 34 anos | 20 932 | 28 481 | 45 730 | 44 117 | 41 668 |
35 a 39 anos | 23 644 | 30 168 | 46 789 | 44 787 | 42 530 |
40 a 44 anos | 23 692 | 29 140 | 42 860 | 41 753 | 39 241 |
45 a 49 anos | 20 027 | 25 237 | 35 979 | 35 426 | 33 506 |
50 a 54 anos | 14 766 | 17 848 | 24 908 | 25 029 | 24 040 |
55 a 59 anos | 9 402 | 11 598 | 15 784 | 15 997 | 15 442 |
60 a 64 anos | 5 626 | 6 732 | 9 056 | 9 445 | 9 274 |
65 a 69 anos | 3 445 | 3 855 | 5 167 | 5 360 | 5 205 |
70 a 74 anos | 1 485 | 1 807 | 2 451 | 2 559 | 2 397 |
75 anos ou mais | 948 | 1 139 | 1 775 | 1 807 | 1 680 |
Idade ignorada | 569 | 511 | 1 777 | 2 527 | 1 566 |
Idade da mulher na abertura do processo | |||||
Menos de 20 anos | 449 | 1 140 | 2 749 | 3 091 | 3 258 |
20 a 24 anos | 7 519 | 12 165 | 22 360 | 21 706 | 20 049 |
25 a 29 anos | 19 178 | 26 522 | 42 626 | 39 723 | 36 617 |
30 a 34 anos | 23 954 | 31 513 | 50 222 | 48 918 | 46 659 |
35 a 39 anos | 23 862 | 30 049 | 45 370 | 44 346 | 42 262 |
40 a 44 anos | 22 072 | 27 162 | 38 726 | 37 805 | 35 906 |
45 a 49 anos | 17 304 | 21 101 | 29 888 | 29 483 | 27 998 |
50 a 54 anos | 11 281 | 13 809 | 18 789 | 19 150 | 18 330 |
55 a 59 anos | 6 908 | 8 161 | 11 096 | 11 270 | 10 981 |
60 a 64 anos | 3 748 | 4 448 | 6 039 | 6 321 | 6 177 |
65 a 69 anos | 1 855 | 2 176 | 2 890 | 3 003 | 2 969 |
70 a 74 anos | 705 | 798 | 1 063 | 1 078 | 1 066 |
75 anos ou mais | 325 | 381 | 556 | 615 | 558 |
Idade ignorada | 481 | 441 | 1 673 | 2 358 | 1 421 |
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2013 |
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso, segundo o número de filhos, a idade do marido e da mulher na data da sentença e o tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar da ação do processo - Brasil | |||||
Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
TOTAL | 136 784 | 175 712 | 267 399 | 262 651 | 247 652 |
Número de filhos | |||||
Sem filhos | 41 571 | 52 255 | 74 444 | 70 400 | 65 249 |
1 filho | 38 138 | 51 712 | 84 146 | 84 125 | 81 078 |
2 filhos | 32 459 | 41 912 | 65 744 | 65 582 | 62 297 |
3 filhos | 14 975 | 18 652 | 27 551 | 27 432 | 25 397 |
4 filhos | 4 976 | 5 952 | 8 737 | 8 309 | 7 733 |
5 filhos | 2 153 | 2 455 | 3 311 | 3 457 | 2 985 |
6 filhos | 1 055 | 1 190 | 1 567 | 1 490 | 1 307 |
7 ou mais filhos | 1 457 | 1 584 | 1 899 | 1 856 | 1 606 |
Sem declaração | - | - | - | - | - |
Idade do marido na data da sentença | |||||
Menos de 20 anos | 15 | 83 | 216 | 258 | 308 |
20 a 24 anos | 1 798 | 3 942 | 8 312 | 8 160 | 8 059 |
25 a 29 anos | 10 933 | 16 345 | 28 677 | 26 960 | 25 061 |
30 a 34 anos | 19 541 | 27 045 | 43 641 | 42 006 | 39 282 |
35 a 39 anos | 22 531 | 28 985 | 45 379 | 43 556 | 41 255 |
40 a 44 anos | 23 008 | 28 466 | 42 065 | 40 914 | 38 510 |
45 a 49 anos | 20 273 | 25 124 | 35 993 | 35 467 | 33 131 |
50 a 54 anos | 15 216 | 18 330 | 25 429 | 25 571 | 24 537 |
55 a 59 anos | 10 252 | 12 159 | 16 392 | 16 597 | 16 129 |
60 a 64 anos | 5 986 | 7 256 | 9 748 | 10 092 | 9 805 |
65 a 69 anos | 3 792 | 4 116 | 5 533 | 5 701 | 5 646 |
70 a 74 anos | 1 740 | 2 019 | 2 702 | 2 868 | 2 645 |
75 anos ou mais | 1 171 | 1 354 | 1 999 | 2 058 | 1 936 |
Idade ignorada | 528 | 488 | 1 313 | 2 443 | 1 348 |
Idade da mulher na data da sentença | |||||
Menos de 20 anos | 276 | 860 | 2 063 | 2 302 | 2 539 |
20 a 24 anos | 6 047 | 10 394 | 19 700 | 19 064 | 17 579 |
25 a 29 anos | 17 438 | 24 480 | 39 739 | 36 748 | 33 902 |
30 a 34 anos | 22 744 | 30 315 | 48 646 | 47 386 | 44 706 |
35 a 39 anos | 23 055 | 29 085 | 44 453 | 43 579 | 41 403 |
40 a 44 anos | 21 808 | 26 804 | 38 318 | 37 464 | 35 610 |
45 a 49 anos | 17 915 | 21 530 | 30 294 | 29 936 | 28 222 |
50 a 54 anos | 11 959 | 14 428 | 19 578 | 19 926 | 18 909 |
55 a 59 anos | 7 568 | 8 663 | 11 833 | 11 863 | 11 716 |
60 a 64 anos | 4 102 | 4 890 | 6 477 | 6 782 | 6 591 |
65 a 69 anos | 2 157 | 2 416 | 3 206 | 3 353 | 3 339 |
70 a 74 anos | 857 | 959 | 1 225 | 1 246 | 1 237 |
75 anos ou mais | 419 | 470 | 660 | 718 | 692 |
Idade ignorada | 439 | 418 | 1 207 | 2 284 | 1 207 |
Tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença | |||||
Menos de 1 ano | - | 649 | 2 730 | 3 472 | 3 823 |
1 ano | 234 | 2 103 | 7 052 | 7 622 | 8 796 |
2 anos | 2 121 | 5 077 | 10 484 | 10 014 | 10 300 |
3 anos | 3 886 | 6 624 | 12 771 | 11 717 | 11 115 |
4 anos | 4 725 | 7 220 | 12 941 | 12 738 | 11 657 |
5 anos | 5 055 | 7 647 | 12 895 | 12 326 | 12 036 |
6 anos | 5 026 | 7 508 | 12 176 | 12 309 | 11 451 |
7 anos | 5 235 | 6 919 | 11 599 | 11 333 | 11 084 |
8 anos | 5 322 | 6 759 | 10 531 | 10 684 | 10 246 |
9 anos | 5 700 | 6 908 | 10 117 | 9 552 | 9 630 |
10 a 14 anos | 24 348 | 30 832 | 45 669 | 43 549 | 39 590 |
10 anos | 5 170 | 7 162 | 9 788 | 9 064 | 8 198 |
11 anos | 4 972 | 6 387 | 10 123 | 8 975 | 7 979 |
12 anos | 4 957 | 5 991 | 9 150 | 9 383 | 7 903 |
13 anos | 4 548 | 5 751 | 8 391 | 8 346 | 8 175 |
14 anos | 4 701 | 5 541 | 8 217 | 7 781 | 7 335 |
15 a 19 anos | 20 503 | 25 095 | 35 755 | 34 828 | 32 077 |
15 anos | 4 386 | 5 579 | 7 850 | 7 508 | 6 967 |
16 anos | 4 173 | 5 300 | 7 608 | 7 283 | 6 760 |
17 anos | 3 987 | 5 010 | 7 262 | 7 053 | 6 393 |
18 anos | 3 810 | 4 685 | 6 729 | 6 726 | 6 149 |
19 anos | 4 147 | 4 521 | 6 306 | 6 258 | 5 808 |
20 a 25 anos | 23 015 | 26 631 | 35 910 | 33 500 | 30 288 |
