• Histórico
  • Quadros

Estatísticas do Registro Civil

Estatísticas do Registro Civil - 2022

As Estatísticas do Registro Civil apresentam informações sobre os fatos vitais ocorridos no País, reunindo a totalidade dos registros de nascidos vivos, óbitos e óbitos fetais, bem como sobre os casamentos, informados pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, e os divórcios declarados pelas Varas de Família, Foros, Varas Cíveis e Tabelionatos.

Os dados sobre as separações foram divulgados até 2013.

Registro Civil - Registros de nascidos vivos, segundo o sexo, a idade da mãe na ocasião do parto e o ano de nascimento (unidades)
Lugar do registro - Brasil
Registros de nascidos vivos20182019202020212022
TOTAL2 983 5672 888 2182 728 2732 708 8842 621 015
Sexo
Homens1 528 2581 477 6581 396 7061 385 4861 340 754
Mulheres1 454 9531 410 2111 330 9521 323 0041 279 911
Ignorado356349615394350
Idade da mãe na ocasião do parto
Menos de 15 anos19 87318 26715 74116 19014 131
15 a 19 anos431 581397 838354 221346 175308 550
15 anos37 62034 35330 27630 32525 889
16 anos64 83958 59451 45550 81244 945
17 anos88 36580 74671 70069 67861 623
18 anos112 356101 29591 06687 99078 571
19 anos128 401122 850109 724107 37097 522
20 a 24 anos725 758700 135662 727659 855624 564
20 anos140 574131 963126 589120 916111 160
21 anos144 371139 150130 180133 398120 857
22 anos147 545142 099134 805133 488129 919
23 anos148 248143 019134 785136 284129 281
24 anos145 020143 904136 368135 769133 347
25 a 29 anos698 851676 862652 901655 791648 844
25 anos142 889141 579138 133137 133133 807
26 anos140 676137 548135 245136 559133 604
27 anos137 638135 171129 791132 886132 061
28 anos137 564131 668127 245126 402127 685
29 anos140 084130 896122 487122 811121 687
30 a 34 anos613 159599 457567 196551 291539 870
30 anos139 227134 321122 704119 079118 482
31 anos131 461129 411121 990115 031111 642
32 anos124 569120 528115 467113 222106 954
33 anos112 850112 471106 812106 445104 844
34 anos105 052102 726100 22397 51497 948
35 a 39 anos368 132366 030351 583349 219346 956
35 anos100 09594 02090 17691 19089 820
36 anos89 61387 46579 65279 35181 134
37 anos72 46875 61172 44268 32468 117
38 anos59 08060 84161 66560 12657 872
39 anos46 87648 09347 64850 22850 013
40 a 44 anos88 23193 05293 50298 157102 442
40 anos34 53336 20236 10537 58139 773
41 anos23 59625 28925 45226 43127 361
42 anos15 37016 19316 55717 52817 962
43 anos9 4479 7549 82210 67411 105
44 anos5 2855 6145 5665 9436 241
45 a 49 anos5 9056 1185 7246 0296 991
45 anos2 8863 0193 0473 1053 507
46 anos1 4571 4931 3821 4721 716
47 anos793853701739903
48 anos460439355447521
49 anos309314239266344
50 anos ou mais1 4681 4311 0011 2191 698
Ignorada30 60929 02823 67724 95826 969
Ano de nascimento
2019...2 812 03017 3579 6525 542
20182 899 85126 2626 4854 0253 327
201730 3169 8732 9982 4082 117
201610 7014 8761 9741 6261 622
20155 7323 4001 4071 2171 316
20143 7552 5561 0459921 056
20132 8181 854884855933
20122 0911 625750738843
20111 7251 369656747815
20101 4471 259647610743
20091 1881 128566591683
20081 3291 009466541633
20071 016886446497571
2006921767410478606
2005880759386501564
2004840732405454479
2003813725411487378
2002779691408336383
2001821659287285259
2000765496220204230
1999606387199168234
1998458285194160204
1997399255145161218
1996328292159164203
1995292250134153211
1994292242137157239
1993234238124138300
1992267211133133391
1991256182124149265
1990259199147179293
1989245219148150249
1988270232165196244
1987248215160151245
1986250217186193259
1985267262182213248
1984263229168168252
1983259224154160224
1982280228211196268
1981220228223222247
1980219265199216256
1979239204208213255
1978233230213190269
1977230236192200285
1976224235182204288
1975234250208225286
1974260245196207289
1973242238194220316
1972235244203252306
1971212231202238314
1970266270232277393
1969241267232271349
1968247276214288404
1967252254218295441
1966244284248372402
Antes de 19666 4736 8364 7866 0386 391
Sem declaração35102536080
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2022
Registro Civil - Nascidos vivos ocorridos no ano, segundo o sexo, o local do nascimento, o número de nascidos por parto, o mês do nascimento, a idade da mãe na ocasião do parto e lugar de nascimento da mãe e do pai (pessoas)
Lugar do registro - Brasil
Nascidos vivos ocorridos no ano20182019202020212022
TOTAL2 899 8512 812 0302 678 9922 635 8542 542 298
Sexo
Homens1 485 2101 438 2751 371 4451 348 3211 300 627
Mulheres1 414 3531 373 4851 307 0181 287 2041 241 394
Ignorado288270529329277
Local do nascimento
Hospital2 870 8932 783 4092 647 8522 600 7502 510 343
Domicílio16 16915 60415 45816 56714 647
Outro local11 31711 42112 26015 37914 077
Ignorado1 4721 5963 4223 1583 231
Número de nascidos por parto
Um2 836 2962 750 1422 620 3602 577 4022 484 745
Dois60 40859 23756 24055 89555 626
Três ou mais1 2821 3511 1761 1671 124
Ignorado1 8651 3001 2161 390803
Mês do nascimento
Janeiro246 346243 934228 398219 520218 504
Fevereiro227 370230 559216 799209 548205 851
Março261 937255 677243 276238 997233 177
Abril259 763248 561238 583230 860224 496
Maio264 988255 020241 659237 354230 798
Junho242 071233 950224 793219 812212 014
Julho244 566237 740227 044219 562211 528
Agosto240 321230 652216 750216 179208 135
Setembro233 493229 907220 889217 640192 811
Outubro232 700221 163210 054210 534189 003
Novembro222 722210 073201 776205 389201 417
Dezembro223 574214 794208 971210 459214 564
Ignorado-----
Idade da mãe na ocasião do parto
Menos de 15 anos18 23116 70714 69914 84812 761
15 a 19 anos414 866383 215344 228331 789293 764
15 anos35 44732 36828 86928 39923 880
16 anos61 64455 86549 47548 20042 143
17 anos84 62277 62069 54066 61558 437
18 anos108 44497 79588 75184 56675 112
19 anos124 709119 567107 593104 00994 192
20 a 24 anos709 502685 900653 657645 190609 431
20 anos136 714128 524124 391117 658107 777
21 anos141 050136 228128 328130 254117 666
22 anos144 377139 225132 968130 555126 857
23 anos145 187140 403133 107133 494126 448
24 anos142 174141 520134 863133 229130 683
25 a 29 anos687 589667 082646 960645 684638 303
25 anos140 108139 158136 666134 715131 270
26 anos138 338135 459134 017134 361131 420
27 anos135 425133 395128 596130 936130 025
28 anos135 510129 837126 144124 570125 703
29 anos138 208129 233121 537121 102119 885
30 a 34 anos605 325592 318562 862544 328532 722
30 anos137 290132 495121 647117 435116 738
31 anos129 808128 001121 113113 559110 179
32 anos123 030119 044114 593111 836105 536
33 anos111 479111 183106 007105 171103 560
34 anos103 718101 59599 50296 32796 709
35 a 39 anos362 878361 328348 734344 715342 120
35 anos98 79492 78789 47990 07388 658
36 anos88 44486 45179 02778 41280 079
37 anos71 40874 72171 85767 43267 157
38 anos58 16959 99161 17459 30857 002
39 anos46 06347 37847 19749 49049 224
40 a 44 anos85 81390 76992 06695 97699 843
40 anos33 87635 52835 71436 93739 064
41 anos23 02524 78125 09425 90026 732
42 anos14 89415 70616 29517 10717 440
43 anos9 0379 4379 57610 36810 727
44 anos4 9815 3175 3875 6645 880
45 a 49 anos4 9465 2225 1695 2975 944
45 anos2 5992 7552 8572 9033 207
46 anos1 2411 3081 2671 3101 485
47 anos629678610597723
48 anos294290278319329
49 anos183191157168200
50 anos ou mais453493419416476
Ignorada10 2488 99610 1987 6116 934
Lugar de nascimento da mãe
Brasil2 877 8572 785 9832 651 7202 608 3622 514 076
Norte297 305295 110276 710290 159281 019
Rondônia27 80026 89926 07426 08225 599
Acre16 30216 65415 15715 74115 154
Amazonas69 65769 46464 35969 02866 330
Roraima7 1577 5266 9457 3577 261
Pará139 545138 383130 211136 430132 297
Amapá10 88410 7939 85810 89310 760
Tocantins25 96025 39124 10624 62823 618
Nordeste968 757936 355885 794877 826825 326
Maranhão141 908136 505128 183131 100121 424
Piauí60 70459 03054 80755 36152 461
Ceará144 683141 417130 996129 261122 943
Rio Grande do Norte49 19747 02144 42644 37041 322
Paraíba69 88866 80564 13462 88157 228
Pernambuco150 429146 031139 813137 316129 488
Alagoas66 86364 31961 67562 30959 370
Sergipe34 64733 43632 27431 96829 902
Bahia250 438241 791229 486223 260211 188
Sudeste1 030 872990 880950 239916 854892 636
Minas Gerais272 053264 310253 013246 051238 824
Espírito Santo50 26648 47247 28646 15545 493
Rio de Janeiro197 818187 691182 291176 037168 528
São Paulo510 735490 407467 649448 611439 791
Sul385 545372 283356 316342 078336 376
Paraná163 296157 880148 831143 155140 614
Santa Catarina78 52676 17074 00871 10670 923
Rio Grande do Sul143 723138 233133 477127 817124 839
Centro-Oeste194 762190 719182 241180 786177 985
Mato Grosso do Sul42 15241 59939 57639 60838 074
Mato Grosso46 33346 34044 24245 06345 597
Goiás69 38566 84663 49061 74960 751
Distrito Federal36 89235 93434 93334 36633 563
Brasil, sem especificação de lugar616636420659734
Estrangeiro15 51418 57219 85520 17220 476
Ignorado6 4807 4757 4177 3207 746
Lugar de nascimento do pai
Brasil2 734 1742 642 0622 512 5562 472 3772 380 417
Norte269 624266 151249 405261 287252 158
Rondônia24 70524 00923 17623 93523 954
Acre14 72514 99313 52813 89313 287
Amazonas64 87563 87158 63262 48259 704
Roraima5 4405 7305 2765 6085 542
Pará126 450125 088117 799123 390118 828
Amapá9 0538 9848 2828 9448 719
Tocantins24 37623 47622 71223 03522 124
Nordeste930 425896 068847 902839 033786 669
Maranhão131 685125 672118 467120 823111 385
Piauí57 63655 85651 97252 17149 411
Ceará138 873134 888124 650123 367116 758
Rio Grande do Norte46 98544 65742 20941 94239 261
Paraíba68 61664 76962 41860 93655 342
Pernambuco146 916142 238136 293133 425124 880
Alagoas62 92760 21158 12858 25955 425
Sergipe33 11132 00230 72130 49528 369
Bahia243 676235 775223 044217 615205 838
Sudeste966 794932 064893 726863 678842 580
Minas Gerais261 379253 831242 359236 857229 668
Espírito Santo48 96947 49646 71645 26344 323
Rio de Janeiro188 831179 493173 746167 363160 831
São Paulo467 615451 244430 905414 195407 758
Sul379 926366 076349 491336 519330 268
Paraná166 986161 336151 792146 364143 101
Santa Catarina75 07672 41870 18967 75867 662
Rio Grande do Sul137 864132 322127 510122 397119 505
Centro-Oeste181 690178 291169 623169 605166 414
Mato Grosso do Sul38 29037 48035 93735 95734 404
Mato Grosso40 56240 57138 61440 04140 370
Goiás69 72767 64463 90262 54361 306
Distrito Federal33 11132 59631 17031 06430 334
Brasil, sem especificação de lugar5 7153 4122 4092 2552 328
Estrangeiro16 20618 81520 47421 44720 307
Ignorado149 471151 153145 962142 030141 574
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2022
Registro Civil - Processos de divórcios encerrados em 1ª instância, segundo o tipo de divórcio, a natureza, a sentença proferida, o regime de bens do casamento e a idade do marido e da mulher na abertura do processo
Lugar da ação do processo - Brasil
Processos de divórcios encerrados em 1ª instância20092010201120122013
TOTAL139 641179 866274 047268 867254 251
Tipo de divórcio
Direto95 576131 271234 217256 540253 087
Indireto44 00448 47025 28712 3031 160
Sem declaração6112514 543244
Natureza do processo
Consensual86 060118 719183 279174 851166 974
Não consensual53 26060 73390 18093 23987 065
Não consensual requerido pelo marido25 39329 03540 42840 44936 917
Não consensual requerido pela mulher27 86731 69849 75252 79050 148
Sem declaração321414588777212
Sentença proferida
Concessão138 067177 764270 969265 634250 865
Concessão com recurso9121 1042 5351 9812 336
Concessão sem recurso136 784175 712267 399262 651247 652
Concessão sem declaração de recurso3719481 0351 002877
Denegação1 2781 9742 3842 5983 132
Denegação com recurso1667088661 0751 242
Denegação sem recurso7341 2511 4981 5041 860
Denegação sem declaração de recurso37815201930
Sem declaração296128694635254
Regime de bens
Comunhão universal21 72022 35327 84325 05721 977
Comunhão parcial112 285150 768234 962232 729222 821
Separação5 1326 2479 1718 5297 918
Sem declaração5044982 0712 5521 535
Idade do marido na abertura do processo
Menos de 20 anos28123313374432
20 a 24 anos2 4084 7699 9199 8139 643
25 a 29 anos12 66918 45831 53929 87327 627
30 a 34 anos20 93228 48145 73044 11741 668
35 a 39 anos23 64430 16846 78944 78742 530
40 a 44 anos23 69229 14042 86041 75339 241
45 a 49 anos20 02725 23735 97935 42633 506
50 a 54 anos14 76617 84824 90825 02924 040
55 a 59 anos9 40211 59815 78415 99715 442
60 a 64 anos5 6266 7329 0569 4459 274
65 a 69 anos3 4453 8555 1675 3605 205
70 a 74 anos1 4851 8072 4512 5592 397
75 anos ou mais9481 1391 7751 8071 680
Idade ignorada5695111 7772 5271 566
Idade da mulher na abertura do processo
Menos de 20 anos4491 1402 7493 0913 258
20 a 24 anos7 51912 16522 36021 70620 049
25 a 29 anos19 17826 52242 62639 72336 617
30 a 34 anos23 95431 51350 22248 91846 659
35 a 39 anos23 86230 04945 37044 34642 262
40 a 44 anos22 07227 16238 72637 80535 906
45 a 49 anos17 30421 10129 88829 48327 998
50 a 54 anos11 28113 80918 78919 15018 330
55 a 59 anos6 9088 16111 09611 27010 981
60 a 64 anos3 7484 4486 0396 3216 177
65 a 69 anos1 8552 1762 8903 0032 969
70 a 74 anos7057981 0631 0781 066
75 anos ou mais325381556615558
Idade ignorada4814411 6732 3581 421
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2013
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso, segundo o número de filhos, a idade do marido e da mulher na data da sentença e o tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença
Lugar da ação do processo - Brasil
Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso20092010201120122013
TOTAL136 784175 712267 399262 651247 652
Número de filhos
Sem filhos41 57152 25574 44470 40065 249
1 filho38 13851 71284 14684 12581 078
2 filhos32 45941 91265 74465 58262 297
3 filhos14 97518 65227 55127 43225 397
4 filhos4 9765 9528 7378 3097 733
5 filhos2 1532 4553 3113 4572 985
6 filhos1 0551 1901 5671 4901 307
7 ou mais filhos1 4571 5841 8991 8561 606
Sem declaração-----
Idade do marido na data da sentença
Menos de 20 anos1583216258308
20 a 24 anos1 7983 9428 3128 1608 059
25 a 29 anos10 93316 34528 67726 96025 061
30 a 34 anos19 54127 04543 64142 00639 282
35 a 39 anos22 53128 98545 37943 55641 255
40 a 44 anos23 00828 46642 06540 91438 510
45 a 49 anos20 27325 12435 99335 46733 131
50 a 54 anos15 21618 33025 42925 57124 537
55 a 59 anos10 25212 15916 39216 59716 129
60 a 64 anos5 9867 2569 74810 0929 805
65 a 69 anos3 7924 1165 5335 7015 646
70 a 74 anos1 7402 0192 7022 8682 645
75 anos ou mais1 1711 3541 9992 0581 936
Idade ignorada5284881 3132 4431 348
Idade da mulher na data da sentença
Menos de 20 anos2768602 0632 3022 539
20 a 24 anos6 04710 39419 70019 06417 579
25 a 29 anos17 43824 48039 73936 74833 902
30 a 34 anos22 74430 31548 64647 38644 706
35 a 39 anos23 05529 08544 45343 57941 403
40 a 44 anos21 80826 80438 31837 46435 610
45 a 49 anos17 91521 53030 29429 93628 222
50 a 54 anos11 95914 42819 57819 92618 909
55 a 59 anos7 5688 66311 83311 86311 716
60 a 64 anos4 1024 8906 4776 7826 591
65 a 69 anos2 1572 4163 2063 3533 339
70 a 74 anos8579591 2251 2461 237
75 anos ou mais419470660718692
Idade ignorada4394181 2072 2841 207
Tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença
Menos de 1 ano-6492 7303 4723 823
1 ano2342 1037 0527 6228 796
2 anos2 1215 07710 48410 01410 300
3 anos3 8866 62412 77111 71711 115
4 anos4 7257 22012 94112 73811 657
5 anos5 0557 64712 89512 32612 036
6 anos5 0267 50812 17612 30911 451
7 anos5 2356 91911 59911 33311 084
8 anos5 3226 75910 53110 68410 246
9 anos5 7006 90810 1179 5529 630
10 a 14 anos24 34830 83245 66943 54939 590
10 anos5 1707 1629 7889 0648 198
11 anos4 9726 38710 1238 9757 979
12 anos4 9575 9919 1509 3837 903
13 anos4 5485 7518 3918 3468 175
14 anos4 7015 5418 2177 7817 335
15 a 19 anos20 50325 09535 75534 82832 077
15 anos4 3865 5797 8507 5086 967
16 anos4 1735 3007 6087 2836 760
17 anos3 9875 0107 2627 0536 393
18 anos3 8104 6856 7296 7266 149
19 anos4 1474 5216 3066 2585 808
20 a 25 anos23 01526 63135 91033 50030 288
20 anos4 1764 5566 1305 9195 617
21 anos4 2064 7586 2315 5055 140
22 anos4 0604 7446 2275 5024 742
23 anos3 7984 4206 1805 6914 843
24 anos3 7034 2645 8195 5114 961
25 anos3 0723 8895 3235 3724 985
26 anos ou mais31 26135 34945 60846 77344 502
Sem declaração3533911 1612 2341 057
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2013
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso, a casais com filhos menores de idade, segundo o responsáveis pela guarda dos filhos e o número de filhos menores de idade
Lugar da ação do processo - Brasil
Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso, a casais com filhos menores de idade20092010201120122013
TOTAL65 90689 425148 367146 766139 627
Responsável pela guarda dos filhos
Marido3 8625 0117 9137 8857 224
Mulher57 75978 055130 032127 849120 464
Ambos os cônjuges3 0964 9348 0428 7379 560
Outro7859811 5751 4991 419
Sem declaração404444805796960
Número de filhos menores de idade
1 filho39 23653 48488 45687 80984 681
2 filhos20 22527 15745 45844 66942 009
3 filhos5 0507 00611 43311 27310 302
4 filhos9681 3122 2302 2452 012
5 filhos253309530496433
6 filhos8298166151103
7 ou mais filhos92599412387
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2013
Registro Civil - Processos de divórcios encerrados em 1ª instância, segundo a natureza, a sentença proferida, o regime de bens do casamento e a idade do marido e da mulher na abertura do processo
Lugar da ação do processo - Brasil
Processos de divórcios encerrados em 1ª instância201820192020
TOTAL309 242307 519252 382
Natureza do processo
Consensual205 388199 595171 935
Não consensual103 442104 81979 964
Não consensual requerido pelo marido41 13042 34533 267
Não consensual requerido pela mulher62 31262 47446 697
Sem declaração4123 105483
Sentença proferida
Concessão306 376302 883249 874
Denegação2 4471 7371 086
Sem declaração4192 8991 422
Regime de bens
Comunhão universal17 04015 24411 848
Comunhão parcial279 573272 976229 541
Separação10 1239 9168 798
Sem declaração2 5069 3832 195
Idade do marido na abertura do processo
Menos de 20 anos552456302
20 a 24 anos11 73310 9398 322
25 a 29 anos30 83329 36824 363
30 a 34 anos46 42844 37438 033
35 a 39 anos53 89252 19544 701
40 a 44 anos47 65647 11640 888
45 a 49 anos39 62537 91032 584
50 a 54 anos30 34629 44724 217
55 a 59 anos20 29820 57616 568
60 a 64 anos12 74512 87310 082
65 a 69 anos7 4577 5085 873
70 a 74 anos3 3713 4252 534
75 anos ou mais2 2792 3521 908
Idade ignorada2 0278 9802 007
Idade da mulher na abertura do processo
Menos de 20 anos3 1872 6931 847
20 a 24 anos23 86722 27617 771
25 a 29 anos39 78237 72232 344
30 a 34 anos51 45449 78042 444
35 a 39 anos56 31754 51347 077
40 a 44 anos44 80544 56938 921
45 a 49 anos33 98533 13227 360
50 a 54 anos23 73923 31018 781
55 a 59 anos14 63914 91911 913
60 a 64 anos8 8769 0296 722
65 a 69 anos4 3474 4083 333
70 a 74 anos1 5491 5721 263
75 anos ou mais781807713
Idade ignorada1 9148 7891 893
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2020
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância, segundo o número de filhos, a idade do marido e da mulher na data da sentença e o tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença
Lugar do registro - Brasil
Divórcios concedidos em 1ª instância202020212022
TOTAL249 874299 846340 459
Número de filhos
Sem filhos69 46985 006100 001
1 filho87 971105 573115 761
2 filhos61 72073 90483 271
3 filhos20 33323 87827 960
4 filhos5 2236 0237 094
5 filhos1 7331 7942 248
6 filhos712734917
7 ou mais filhos696681844
Sem declaração2 0172 2532 363
Idade do marido na data sentença
Menos de 20 anos194178204
20 a 24 anos7 1057 7368 212
25 a 29 anos22 47726 78929 072
30 a 34 anos36 09342 53945 031
35 a 39 anos43 63652 31956 110
40 a 44 anos41 12150 52258 124
45 a 49 anos33 04240 11346 503
50 a 54 anos24 67530 24535 666
55 a 59 anos17 34821 39825 927
60 a 64 anos10 76313 24616 616
65 a 69 anos6 4427 65410 201
70 a 74 anos2 8813 6774 832
75 anos ou mais2 2132 5733 272
Idade ignorada1 884857689
Idade da mulher na data sentença
Menos de 20 anos1 3641 3181 446
20 a 24 anos15 74917 35618 208
25 a 29 anos30 52736 68339 970
30 a 34 anos40 80448 14051 779
35 a 39 anos46 41455 33459 462
40 a 44 anos39 63149 54557 794
45 a 49 anos28 20535 05541 452
50 a 54 anos19 20723 93428 986
55 a 59 anos12 68215 48619 465
60 a 64 anos7 3798 86911 775
65 a 69 anos3 7954 6056 014
70 a 74 anos1 4611 7902 344
75 anos ou mais8849751 175
Idade ignorada1 772756589
Tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença
Menos de 1 ano4 7884 8946 299
1 ano10 46210 63811 603
2 anos12 70015 28814 757
3 anos14 04316 87018 664
4 anos14 56517 32119 314
5 anos14 26617 66919 231
6 anos13 03116 80119 270
7 anos12 05715 26818 164
8 anos11 56614 31016 498
9 anos10 25913 15814 839
10 a 14 anos41 31850 59558 022
10 anos9 26611 83113 606
11 anos8 71410 39912 469
12 anos8 3759 93411 192
13 anos7 7809 66110 711
14 anos7 1838 77010 044
15 a 19 anos28 32534 40239 536
15 anos6 6418 1179 274
16 anos6 1187 6248 830
17 anos5 4786 8757 797
18 anos5 1216 1787 115
19 anos4 9675 6086 520
20 a 25 anos24 23428 70731 778
20 anos4 9725 4155 894
21 anos4 4055 5685 650
22 anos4 0814 9755 996
23 anos3 8204 4475 170
24 anos3 6614 2784 677
25 anos3 2954 0244 391
26 anos ou mais36 83543 16452 025
Sem declaração1 425761459
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2022
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância a casais com filhos menores de idade, segundo o responsável pela guarda dos filhos e o número de filhos menores de idade
Lugar da ação do processo - Brasil
Divórcios concedidos em 1ª instância a casais com filhos menores de idade202020212022
TOTAL140 218167 536184 403
Responsável pela guarda dos filhos
Marido5 7676 0226 154
Mulher80 31590 82592 783
Ambos os cônjuges43 93457 85669 686
Outro1 1811 3551 823
Sem declaração9 02111 47813 957
Número de filhos menores de idade
1 filho91 210109 055118 736
2 filhos39 96147 74353 116
3 filhos7 5689 05410 545
4 filhos1 1971 3841 565
5 filhos179235326
6 filhos644367
7 ou mais filhos392248
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2022
Registro Civil - Casamentos entre cônjuges masculino e feminino, segundo a nacionalidade, o estado civil, a idade, o mês do registro, o mês de ocorrência e o lugar de nascimento do homem e da mulher
Lugar do registro - Brasil
Casamentos entre cônjuges masculino e feminino20182019202020212022
TOTAL1 043 9471 015 620750 746923 300959 019
Nacionalidade do homem
Brasileiro1 034 6421 006 359743 981915 165950 670
Estrangeiro6 6366 6144 9766 3596 457
Sem declaração2 6692 6471 7891 7761 892
Nacionalidade da mulher
Brasileira1 038 2391 009 914746 587918 307953 615
Estrangeira3 6363 6382 8143 6023 907
Sem declaração2 0722 0681 3451 3911 497
Estado civil do homem
Solteiro844 722810 452591 295729 078748 488
Viúvo15 51315 89712 56716 11119 304
Divorciado182 288187 420145 537176 531189 532
Sem declaração1 4241 8511 3471 5801 695
Estado civil da mulher
Solteira876 324842 413612 932757 184774 844
Viúva13 97514 02811 50013 92417 335
Divorciada152 098157 101124 597150 073164 361
Sem declaração1 5502 0781 7172 1192 479
Idade do homem
Menos de 15 anos979143
15 a 19 anos23 59221 49616 75117 88516 672
15 anos1931192119
16 anos423351282346316
17 anos1 5441 3521 0071 1191 056
18 anos7 3576 3625 0655 5185 265
19 anos14 24913 40010 37810 88110 016
20 a 24 anos175 076166 110131 922148 621142 110
20 anos22 57521 38617 49518 34616 728
21 anos30 49628 80822 98925 84723 600
22 anos36 61934 40727 55130 61630 118
23 anos41 44439 01630 91535 27433 923
24 anos43 94242 49332 97238 53837 741
25 a 29 anos235 593222 306166 524205 682204 016
25 anos45 44044 22034 82041 40540 083
26 anos46 80944 71334 26242 66441 335
27 anos47 28145 19433 31841 85941 892
28 anos47 37144 36432 75140 52741 073
29 anos48 69243 81531 37339 22739 633
30 a 34 anos202 147193 343134 455170 797175 143
30 anos47 08444 07029 82837 58439 001
31 anos43 42641 58729 04435 99536 537
32 anos40 46338 41527 26234 79634 587
33 anos37 04836 23625 01432 43533 446
34 anos34 12633 03523 30729 98731 572
35 a 39 anos142 272138 96997 258122 196128 705
35 anos33 39330 80821 71827 90429 289
36 anos31 65230 13420 23025 45127 460
37 anos27 91328 59019 47123 63325 066
38 anos25 66725 54018 96922 93423 426
39 anos23 64723 89716 87022 27423 464
40 a 44 anos90 05191 56667 17185 36595 535
45 a 49 anos60 54562 27745 71557 54464 895
50 a 54 anos43 07344 07132 97541 72746 812
55 a 59 anos28 40930 25622 90529 43233 643
60 a 64 anos18 99419 93415 24519 06322 039
65 anos ou mais23 90924 90019 60324 60228 877
Idade ignorada277385213372569
Idade da mulher
Menos de 15 anos199169106120112
15 a 19 anos89 74680 66061 62564 96958 767
15 anos294226132152148
16 anos10 2408 6316 4146 7865 812
17 anos14 04212 1679 1329 5148 377
18 anos30 22026 61220 72821 95720 143
19 anos34 95033 02425 21926 56024 287
20 a 24 anos224 162214 131166 149193 394185 798
20 anos39 75337 63329 83431 94629 654
21 anos43 21040 77132 35337 16434 305
22 anos45 07943 31133 81239 26838 453
23 anos47 58945 44234 59141 82940 715
24 anos48 53146 97435 55943 18742 671
25 a 29 anos231 333219 970160 427205 476210 664
25 anos47 93946 92635 56744 22144 172
26 anos47 62345 42334 04943 94643 542
27 anos46 40944 55431 97041 56643 337
28 anos45 04142 04830 42038 80441 046
29 anos44 32141 01928 42136 93938 567
30 a 34 anos177 388171 153119 333151 970159 207
30 anos41 93740 02226 90134 54636 464
31 anos37 99137 15025 82932 10033 506
32 anos35 52933 62023 91030 97431 215
33 anos32 03031 73121 89228 42930 084
34 anos29 90128 63020 80125 92127 938
35 a 39 anos122 909121 49585 703107 263112 920
35 anos28 94127 07318 99824 27625 723
36 anos27 08326 18017 52122 15024 050
37 anos24 32724 89517 35620 75521 823
38 anos22 17422 36416 71520 32320 694
39 anos20 38420 98315 11319 75920 630
40 a 44 anos76 78080 34559 57875 35285 104
45 a 49 anos51 64753 61540 54551 59158 778
50 a 54 anos33 47235 37326 90933 98639 511
55 a 59 anos18 33819 69015 57019 90223 671
60 a 64 anos9 76410 4448 03110 59512 990
65 anos ou mais7 9138 1596 5318 29810 882
Idade ignorada296416239384615
Mês do registro
Janeiro78 31777 57776 14572 58169 792
Fevereiro64 71571 51162 88962 29862 605
Março77 96174 15755 15965 27373 117
Abril77 23070 78526 09962 02872 764
Maio87 09387 92837 17268 06378 261
Junho80 72475 18141 49266 72074 343
Julho81 42782 88753 79878 31182 875
Agosto77 27380 42252 54667 75276 208
Setembro95 61385 93169 39585 30790 972
Outubro97 65492 23281 84490 53384 762
Novembro107 566103 11682 02193 62792 628
Dezembro118 374113 893112 186110 807100 692
Mês de ocorrência
Meses de anos anteriores17 01216 97914 08613 15713 738
Janeiro74 36872 49270 99871 27268 054
Fevereiro62 03969 57261 68560 70861 280
Março77 71274 25754 13663 63571 708
Abril77 82870 53925 34661 48173 696
Maio86 42387 19736 48468 17077 704
Junho80 13275 73340 95366 00073 280
Julho80 34481 20153 44078 58082 579
Agosto75 57279 44952 59666 38674 026
Setembro98 41787 28869 72885 84391 338
Outubro96 00190 33882 21391 25884 929
Novembro106 292104 29381 82092 36491 366
Dezembro111 620106 026107 132104 17494 866
Ignorado187256129272455
Lugar de nascimento do homem
Brasil1 034 6421 006 359743 981915 165950 670
Norte72 14672 43461 01268 40572 550
Rondônia9 7909 2137 7509 1658 807
Acre5 8324 4382 8713 9764 663
Amazonas13 01814 22612 10112 18113 184
Roraima1 1281 1249121 2511 420
Pará33 68434 55729 46132 72234 944
Amapá1 4521 7881 1011 8832 200
Tocantins7 2427 0886 8167 2277 332
Nordeste302 311296 445213 623264 403269 042
Maranhão31 73731 26925 12129 19031 867
Piauí15 09914 3529 61612 90113 573
