• Histórico
  • Quadros

Estatísticas do Registro Civil

Estatísticas do Registro Civil - 2021

As Estatísticas do Registro Civil apresentam informações sobre os fatos vitais ocorridos no País, reunindo a totalidade dos registros de nascidos vivos, óbitos e óbitos fetais, bem como sobre os casamentos, informados pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, e os divórcios declarados pelas Varas de Família, Foros, Varas Cíveis e Tabelionatos.

Os dados sobre as separações foram divulgados até 2013.

Registro Civil - Registros de nascidos vivos, segundo o sexo, a idade da mãe na ocasião do parto e o ano de nascimento (unidades)
Lugar do registro - Brasil
Registros de nascidos vivos20172018201920202021
TOTAL2 962 8152 983 5672 888 2182 728 2732 708 884
Sexo
Homens1 518 4441 528 2581 477 6581 396 7061 385 486
Mulheres1 444 0051 454 9531 410 2111 330 9521 323 004
Ignorado366356349615394
Idade da mãe na ocasião do parto
Menos de 15 anos21 02419 87318 26715 74116 190
15 a 19 anos455 380431 581397 838354 221346 175
15 anos40 12637 62034 35330 27630 325
16 anos69 15364 83958 59451 45550 812
17 anos97 04488 36580 74671 70069 678
18 anos115 059112 356101 29591 06687 990
19 anos133 998128 401122 850109 724107 370
20 a 24 anos733 272725 758700 135662 727659 855
20 anos144 108140 574131 963126 589120 916
21 anos149 249144 371139 150130 180133 398
22 anos150 927147 545142 099134 805133 488
23 anos146 982148 248143 019134 785136 284
24 anos142 006145 020143 904136 368135 769
25 a 29 anos698 460698 851676 862652 901655 791
25 anos141 693142 889141 579138 133137 133
26 anos137 768140 676137 548135 245136 559
27 anos138 876137 638135 171129 791132 886
28 anos141 704137 564131 668127 245126 402
29 anos138 419140 084130 896122 487122 811
30 a 34 anos594 491613 159599 457567 196551 291
30 anos134 998139 227134 321122 704119 079
31 anos128 606131 461129 411121 990115 031
32 anos117 203124 569120 528115 467113 222
33 anos108 909112 850112 471106 812106 445
34 anos104 775105 052102 726100 22397 514
35 a 39 anos339 880368 132366 030351 583349 219
35 anos97 069100 09594 02090 17691 190
36 anos80 49089 61387 46579 65279 351
37 anos66 94472 46875 61172 44268 324
38 anos53 50659 08060 84161 66560 126
39 anos41 87146 87648 09347 64850 228
40 a 44 anos80 38488 23193 05293 50298 157
40 anos30 72034 53336 20236 10537 581
41 anos21 73223 59625 28925 45226 431
42 anos14 39815 37016 19316 55717 528
43 anos8 6479 4479 7549 82210 674
44 anos4 8875 2855 6145 5665 943
45 a 49 anos5 4825 9056 1185 7246 029
45 anos2 6622 8863 0193 0473 105
46 anos1 3871 4571 4931 3821 472
47 anos729793853701739
48 anos417460439355447
49 anos287309314239266
50 anos ou mais1 2051 4681 4311 0011 219
Ignorada33 23730 60929 02823 67724 958
Ano de nascimento
2019......2 812 03017 3579 652
2018...2 899 85126 2626 4854 025
20172 874 46630 3169 8732 9982 408
201630 30710 7014 8761 9741 626
201511 7565 7323 4001 4071 217
20146 2033 7552 5561 045992
20134 0052 8181 854884855
20123 0102 0911 625750738
20112 3811 7251 369656747
20101 8681 4471 259647610
20091 5361 1881 128566591
20081 4211 3291 009466541
20071 1531 016886446497
20061 073921767410478
2005970880759386501
2004912840732405454
2003865813725411487
2002896779691408336
2001933821659287285
2000890765496220204
1999841606387199168
1998639458285194160
1997505399255145161
1996424328292159164
1995350292250134153
1994297292242137157
1993286234238124138
1992287267211133133
1991234256182124149
1990230259199147179
1989254245219148150
1988281270232165196
1987216248215160151
1986272250217186193
1985255267262182213
1984243263229168168
1983285259224154160
1982272280228211196
1981263220228223222
1980255219265199216
1979220239204208213
1978276233230213190
1977260230236192200
1976266224235182204
1975271234250208225
1974250260245196207
1973242242238194220
1972261235244203252
1971247212231202238
1970351266270232277
1969280241267232271
1968278247276214288
1967321252254218295
1966309244284248372
Antes de 19667 6086 4736 8364 7866 038
Sem declaração41351025360
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2021
Registro Civil - Nascidos vivos ocorridos no ano, segundo o sexo, o local do nascimento, o número de nascidos por parto, o mês do nascimento, a idade da mãe na ocasião do parto e lugar de nascimento da mãe e do pai (pessoas)
Lugar do registro - Brasil
Nascidos vivos ocorridos no ano20172018201920202021
TOTAL2 874 4662 899 8512 812 0302 678 9922 635 854
Sexo
Homens1 473 1661 485 2101 438 2751 371 4451 348 321
Mulheres1 400 9981 414 3531 373 4851 307 0181 287 204
Ignorado302288270529329
Local do nascimento
Hospital2 843 7692 870 8932 783 4092 647 8522 600 750
Domicílio17 47516 16915 60415 45816 567
Outro local11 44411 31711 42112 26015 379
Ignorado1 7781 4721 5963 4223 158
Número de nascidos por parto
Um2 813 2232 836 2962 750 1422 620 3602 577 402
Dois58 17460 40859 23756 24055 895
Três ou mais1 4211 2821 3511 1761 167
Ignorado1 6481 8651 3001 2161 390
Mês do nascimento
Janeiro223 936246 346243 934228 398219 520
Fevereiro220 800227 370230 559216 799209 548
Março264 513261 937255 677243 276238 997
Abril250 096259 763248 561238 583230 860
Maio266 619264 988255 020241 659237 354
Junho251 839242 071233 950224 793219 812
Julho245 760244 566237 740227 044219 562
Agosto240 659240 321230 652216 750216 179
Setembro233 353233 493229 907220 889217 640
Outubro228 288232 700221 163210 054210 534
Novembro222 734222 722210 073201 776205 389
Dezembro225 869223 574214 794208 971210 459
Ignorado-----
Idade da mãe na ocasião do parto
Menos de 15 anos19 15618 23116 70714 69914 848
15 a 19 anos437 603414 866383 215344 228331 789
15 anos37 70635 44732 36828 86928 399
16 anos65 69461 64455 86549 47548 200
17 anos93 26384 62277 62069 54066 615
18 anos110 915108 44497 79588 75184 566
19 anos130 025124 709119 567107 593104 009
20 a 24 anos715 776709 502685 900653 657645 190
20 anos139 816136 714128 524124 391117 658
21 anos145 686141 050136 228128 328130 254
22 anos147 459144 377139 225132 968130 555
23 anos143 655145 187140 403133 107133 494
24 anos139 160142 174141 520134 863133 229
25 a 29 anos686 420687 589667 082646 960645 684
25 anos138 872140 108139 158136 666134 715
26 anos135 278138 338135 459134 017134 361
27 anos136 474135 425133 395128 596130 936
28 anos139 397135 510129 837126 144124 570
29 anos136 399138 208129 233121 537121 102
30 a 34 anos586 037605 325592 318562 862544 328
30 anos132 929137 290132 495121 647117 435
31 anos126 874129 808128 001121 113113 559
32 anos115 508123 030119 044114 593111 836
33 anos107 395111 479111 183106 007105 171
34 anos103 331103 718101 59599 50296 327
35 a 39 anos334 720362 878361 328348 734344 715
35 anos95 70798 79492 78789 47990 073
36 anos79 39188 44486 45179 02778 412
37 anos65 96871 40874 72171 85767 432
38 anos52 58058 16959 99161 17459 308
39 anos41 07446 06347 37847 19749 490
40 a 44 anos77 92385 81390 76992 06695 976
40 anos30 03033 87635 52835 71436 937
41 anos21 16623 02524 78125 09425 900
42 anos13 89014 89415 70616 29517 107
43 anos8 2459 0379 4379 57610 368
44 anos4 5924 9815 3175 3875 664
45 a 49 anos4 5254 9465 2225 1695 297
45 anos2 3772 5992 7552 8572 903
46 anos1 1801 2411 3081 2671 310
47 anos544629678610597
48 anos256294290278319
49 anos168183191157168
50 anos ou mais364453493419416
Ignorada11 94210 2488 99610 1987 611
Lugar de nascimento da mãe
Brasil2 855 3272 877 8572 785 9832 651 7202 608 362
Norte289 216297 305295 110276 710290 159
Rondônia26 76927 80026 89926 07426 082
Acre15 85916 30216 65415 15715 741
Amazonas69 47069 65769 46464 35969 028
Roraima6 8337 1577 5266 9457 357
Pará134 653139 545138 383130 211136 430
Amapá10 25010 88410 7939 85810 893
Tocantins25 38225 96025 39124 10624 628
Nordeste950 307968 757936 355885 794877 826
Maranhão136 713141 908136 505128 183131 100
Piauí59 49760 70459 03054 80755 361
Ceará140 941144 683141 417130 996129 261
Rio Grande do Norte47 45249 19747 02144 42644 370
Paraíba67 85069 88866 80564 13462 881
Pernambuco147 679150 429146 031139 813137 316
Alagoas64 42266 86364 31961 67562 309
Sergipe33 88434 64733 43632 27431 968
Bahia251 869250 438241 791229 486223 260
Sudeste1 031 2701 030 872990 880950 239916 854
Minas Gerais270 127272 053264 310253 013246 051
Espírito Santo49 57450 26648 47247 28646 155
Rio de Janeiro198 158197 818187 691182 291176 037
São Paulo513 411510 735490 407467 649448 611
Sul390 406385 545372 283356 316342 078
Paraná166 056163 296157 880148 831143 155
Santa Catarina79 00478 52676 17074 00871 106
Rio Grande do Sul145 346143 723138 233133 477127 817
Centro-Oeste193 608194 762190 719182 241180 786
Mato Grosso do Sul42 43742 15241 59939 57639 608
Mato Grosso46 02846 33346 34044 24245 063
Goiás68 76369 38566 84663 49061 749
Distrito Federal36 38036 89235 93434 93334 366
Brasil, sem especificação de lugar520616636420659
Estrangeiro13 20215 51418 57219 85520 172
Ignorado5 9376 4807 4757 4177 320
Lugar de nascimento do pai
Brasil2 713 8052 734 1742 642 0622 512 5562 472 377
Norte261 653269 624266 151249 405261 287
Rondônia23 37124 70524 00923 17623 935
Acre14 44114 72514 99313 52813 893
Amazonas64 75164 87563 87158 63262 482
Roraima5 2105 4405 7305 2765 608
Pará121 716126 450125 088117 799123 390
Amapá8 5619 0538 9848 2828 944
Tocantins23 60324 37623 47622 71223 035
Nordeste916 501930 425896 068847 902839 033
Maranhão127 855131 685125 672118 467120 823
Piauí56 76357 63655 85651 97252 171
Ceará135 797138 873134 888124 650123 367
Rio Grande do Norte45 19446 98544 65742 20941 942
Paraíba65 72368 61664 76962 41860 936
Pernambuco145 365146 916142 238136 293133 425
Alagoas61 27562 92760 21158 12858 259
Sergipe32 79233 11132 00230 72130 495
Bahia245 737243 676235 775223 044217 615
Sudeste965 397966 794932 064893 726863 678
Minas Gerais259 889261 379253 831242 359236 857
Espírito Santo47 98548 96947 49646 71645 263
Rio de Janeiro189 762188 831179 493173 746167 363
São Paulo467 761467 615451 244430 905414 195
Sul383 830379 926366 076349 491336 519
Paraná169 261166 986161 336151 792146 364
Santa Catarina75 11575 07672 41870 18967 758
Rio Grande do Sul139 454137 864132 322127 510122 397
Centro-Oeste180 442181 690178 291169 623169 605
Mato Grosso do Sul38 41538 29037 48035 93735 957
Mato Grosso39 86540 56240 57138 61440 041
Goiás69 54169 72767 64463 90262 543
Distrito Federal32 62133 11132 59631 17031 064
Brasil, sem especificação de lugar5 9825 7153 4122 4092 255
Estrangeiro13 38316 20618 81520 47421 447
Ignorado147 278149 471151 153145 962142 030
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2021
Registro Civil - Processos de divórcios encerrados em 1ª instância, segundo o tipo de divórcio, a natureza, a sentença proferida, o regime de bens do casamento e a idade do marido e da mulher na abertura do processo
Lugar da ação do processo - Brasil
Processos de divórcios encerrados em 1ª instância20092010201120122013
TOTAL139 641179 866274 047268 867254 251
Tipo de divórcio
Direto95 576131 271234 217256 540253 087
Indireto44 00448 47025 28712 3031 160
Sem declaração6112514 543244
Natureza do processo
Consensual86 060118 719183 279174 851166 974
Não consensual53 26060 73390 18093 23987 065
Não consensual requerido pelo marido25 39329 03540 42840 44936 917
Não consensual requerido pela mulher27 86731 69849 75252 79050 148
Sem declaração321414588777212
Sentença proferida
Concessão138 067177 764270 969265 634250 865
Concessão com recurso9121 1042 5351 9812 336
Concessão sem recurso136 784175 712267 399262 651247 652
Concessão sem declaração de recurso3719481 0351 002877
Denegação1 2781 9742 3842 5983 132
Denegação com recurso1667088661 0751 242
Denegação sem recurso7341 2511 4981 5041 860
Denegação sem declaração de recurso37815201930
Sem declaração296128694635254
Regime de bens
Comunhão universal21 72022 35327 84325 05721 977
Comunhão parcial112 285150 768234 962232 729222 821
Separação5 1326 2479 1718 5297 918
Sem declaração5044982 0712 5521 535
Idade do marido na abertura do processo
Menos de 20 anos28123313374432
20 a 24 anos2 4084 7699 9199 8139 643
25 a 29 anos12 66918 45831 53929 87327 627
30 a 34 anos20 93228 48145 73044 11741 668
35 a 39 anos23 64430 16846 78944 78742 530
40 a 44 anos23 69229 14042 86041 75339 241
45 a 49 anos20 02725 23735 97935 42633 506
50 a 54 anos14 76617 84824 90825 02924 040
55 a 59 anos9 40211 59815 78415 99715 442
60 a 64 anos5 6266 7329 0569 4459 274
65 a 69 anos3 4453 8555 1675 3605 205
70 a 74 anos1 4851 8072 4512 5592 397
75 anos ou mais9481 1391 7751 8071 680
Idade ignorada5695111 7772 5271 566
Idade da mulher na abertura do processo
Menos de 20 anos4491 1402 7493 0913 258
20 a 24 anos7 51912 16522 36021 70620 049
25 a 29 anos19 17826 52242 62639 72336 617
30 a 34 anos23 95431 51350 22248 91846 659
35 a 39 anos23 86230 04945 37044 34642 262
40 a 44 anos22 07227 16238 72637 80535 906
45 a 49 anos17 30421 10129 88829 48327 998
50 a 54 anos11 28113 80918 78919 15018 330
55 a 59 anos6 9088 16111 09611 27010 981
60 a 64 anos3 7484 4486 0396 3216 177
65 a 69 anos1 8552 1762 8903 0032 969
70 a 74 anos7057981 0631 0781 066
75 anos ou mais325381556615558
Idade ignorada4814411 6732 3581 421
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2013
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso, segundo o número de filhos, a idade do marido e da mulher na data da sentença e o tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença
Lugar da ação do processo - Brasil
Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso20092010201120122013
TOTAL136 784175 712267 399262 651247 652
Número de filhos
Sem filhos41 57152 25574 44470 40065 249
1 filho38 13851 71284 14684 12581 078
2 filhos32 45941 91265 74465 58262 297
3 filhos14 97518 65227 55127 43225 397
4 filhos4 9765 9528 7378 3097 733
5 filhos2 1532 4553 3113 4572 985
6 filhos1 0551 1901 5671 4901 307
7 ou mais filhos1 4571 5841 8991 8561 606
Sem declaração-----
Idade do marido na data da sentença
Menos de 20 anos1583216258308
20 a 24 anos1 7983 9428 3128 1608 059
25 a 29 anos10 93316 34528 67726 96025 061
30 a 34 anos19 54127 04543 64142 00639 282
35 a 39 anos22 53128 98545 37943 55641 255
40 a 44 anos23 00828 46642 06540 91438 510
45 a 49 anos20 27325 12435 99335 46733 131
50 a 54 anos15 21618 33025 42925 57124 537
55 a 59 anos10 25212 15916 39216 59716 129
60 a 64 anos5 9867 2569 74810 0929 805
65 a 69 anos3 7924 1165 5335 7015 646
70 a 74 anos1 7402 0192 7022 8682 645
75 anos ou mais1 1711 3541 9992 0581 936
Idade ignorada5284881 3132 4431 348
Idade da mulher na data da sentença
Menos de 20 anos2768602 0632 3022 539
20 a 24 anos6 04710 39419 70019 06417 579
25 a 29 anos17 43824 48039 73936 74833 902
30 a 34 anos22 74430 31548 64647 38644 706
35 a 39 anos23 05529 08544 45343 57941 403
40 a 44 anos21 80826 80438 31837 46435 610
45 a 49 anos17 91521 53030 29429 93628 222
50 a 54 anos11 95914 42819 57819 92618 909
55 a 59 anos7 5688 66311 83311 86311 716
60 a 64 anos4 1024 8906 4776 7826 591
65 a 69 anos2 1572 4163 2063 3533 339
70 a 74 anos8579591 2251 2461 237
75 anos ou mais419470660718692
Idade ignorada4394181 2072 2841 207
Tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença
Menos de 1 ano-6492 7303 4723 823
1 ano2342 1037 0527 6228 796
2 anos2 1215 07710 48410 01410 300
3 anos3 8866 62412 77111 71711 115
4 anos4 7257 22012 94112 73811 657
5 anos5 0557 64712 89512 32612 036
6 anos5 0267 50812 17612 30911 451
7 anos5 2356 91911 59911 33311 084
8 anos5 3226 75910 53110 68410 246
9 anos5 7006 90810 1179 5529 630
10 a 14 anos24 34830 83245 66943 54939 590
10 anos5 1707 1629 7889 0648 198
11 anos4 9726 38710 1238 9757 979
12 anos4 9575 9919 1509 3837 903
13 anos4 5485 7518 3918 3468 175
14 anos4 7015 5418 2177 7817 335
15 a 19 anos20 50325 09535 75534 82832 077
15 anos4 3865 5797 8507 5086 967
16 anos4 1735 3007 6087 2836 760
17 anos3 9875 0107 2627 0536 393
18 anos3 8104 6856 7296 7266 149
19 anos4 1474 5216 3066 2585 808
20 a 25 anos23 01526 63135 91033 50030 288
20 anos4 1764 5566 1305 9195 617
21 anos4 2064 7586 2315 5055 140
22 anos4 0604 7446 2275 5024 742
23 anos3 7984 4206 1805 6914 843
24 anos3 7034 2645 8195 5114 961
25 anos3 0723 8895 3235 3724 985
26 anos ou mais31 26135 34945 60846 77344 502
Sem declaração3533911 1612 2341 057
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2013
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso, a casais com filhos menores de idade, segundo o responsáveis pela guarda dos filhos e o número de filhos menores de idade
Lugar da ação do processo - Brasil
Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso, a casais com filhos menores de idade20092010201120122013
TOTAL65 90689 425148 367146 766139 627
Responsável pela guarda dos filhos
Marido3 8625 0117 9137 8857 224
Mulher57 75978 055130 032127 849120 464
Ambos os cônjuges3 0964 9348 0428 7379 560
Outro7859811 5751 4991 419
Sem declaração404444805796960
Número de filhos menores de idade
1 filho39 23653 48488 45687 80984 681
2 filhos20 22527 15745 45844 66942 009
3 filhos5 0507 00611 43311 27310 302
4 filhos9681 3122 2302 2452 012
5 filhos253309530496433
6 filhos8298166151103
7 ou mais filhos92599412387
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2013
Registro Civil - Processos de divórcios encerrados em 1ª instância, segundo a natureza, a sentença proferida, o regime de bens do casamento e a idade do marido e da mulher na abertura do processo
Lugar da ação do processo - Brasil
Processos de divórcios encerrados em 1ª instância201820192020
TOTAL309 242307 519252 382
Natureza do processo
Consensual205 388199 595171 935
Não consensual103 442104 81979 964
Não consensual requerido pelo marido41 13042 34533 267
Não consensual requerido pela mulher62 31262 47446 697
Sem declaração4123 105483
Sentença proferida
Concessão306 376302 883249 874
Denegação2 4471 7371 086
Sem declaração4192 8991 422
Regime de bens
Comunhão universal17 04015 24411 848
Comunhão parcial279 573272 976229 541
Separação10 1239 9168 798
Sem declaração2 5069 3832 195
Idade do marido na abertura do processo
Menos de 20 anos552456302
20 a 24 anos11 73310 9398 322
25 a 29 anos30 83329 36824 363
30 a 34 anos46 42844 37438 033
35 a 39 anos53 89252 19544 701
40 a 44 anos47 65647 11640 888
45 a 49 anos39 62537 91032 584
50 a 54 anos30 34629 44724 217
55 a 59 anos20 29820 57616 568
60 a 64 anos12 74512 87310 082
65 a 69 anos7 4577 5085 873
70 a 74 anos3 3713 4252 534
75 anos ou mais2 2792 3521 908
Idade ignorada2 0278 9802 007
Idade da mulher na abertura do processo
Menos de 20 anos3 1872 6931 847
20 a 24 anos23 86722 27617 771
25 a 29 anos39 78237 72232 344
30 a 34 anos51 45449 78042 444
35 a 39 anos56 31754 51347 077
40 a 44 anos44 80544 56938 921
45 a 49 anos33 98533 13227 360
50 a 54 anos23 73923 31018 781
55 a 59 anos14 63914 91911 913
60 a 64 anos8 8769 0296 722
65 a 69 anos4 3474 4083 333
70 a 74 anos1 5491 5721 263
75 anos ou mais781807713
Idade ignorada1 9148 7891 893
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2020
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância, segundo o número de filhos, a idade do marido e da mulher na data da sentença e o tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença
Lugar do registro - Brasil
Divórcios concedidos em 1ª instância201920202021
TOTAL302 883249 874299 846
Número de filhos
Sem filhos83 57969 46985 006
1 filho100 84587 971105 573
2 filhos73 38261 72073 904
3 filhos26 32120 33323 878
4 filhos7 2015 2236 023
5 filhos2 4321 7331 794
6 filhos1 067712734
7 ou mais filhos1 083696681
Sem declaração6 9732 0172 253
Idade do marido na data sentença
Menos de 20 anos316194178
20 a 24 anos9 4437 1057 736
25 a 29 anos26 99222 47726 789
30 a 34 anos42 22436 09342 539
35 a 39 anos51 06343 63652 319
40 a 44 anos47 20841 12150 522
45 a 49 anos38 61533 04240 113
50 a 54 anos29 98724 67530 245
55 a 59 anos21 53317 34821 398
60 a 64 anos13 62810 76313 246
65 a 69 anos8 2396 4427 654
70 a 74 anos3 8002 8813 677
75 anos ou mais2 7322 2132 573
Idade ignorada7 1031 884857
Idade da mulher na data sentença
Menos de 20 anos2 0391 3641 318
20 a 24 anos19 84515 74917 356
25 a 29 anos35 43930 52736 683
30 a 34 anos47 87240 80448 140
35 a 39 anos54 07146 41455 334
40 a 44 anos45 44039 63149 545
45 a 49 anos33 82128 20535 055
50 a 54 anos24 00819 20723 934
55 a 59 anos15 92712 68215 486
60 a 64 anos9 6637 3798 869
65 a 69 anos5 0273 7954 605
70 a 74 anos1 7911 4611 790
75 anos ou mais1 015884975
Idade ignorada6 9251 772756
Tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença
Menos de 1 ano6 1694 7884 894
1 ano12 94410 46210 638
2 anos15 66912 70015 288
3 anos17 17214 04316 870
4 anos17 26514 56517 321
5 anos15 94714 26617 669
6 anos14 67313 03116 801
7 anos13 97112 05715 268
8 anos12 53111 56614 310
9 anos11 44510 25913 158
10 a 14 anos47 75241 31850 595
10 anos10 7689 26611 831
11 anos10 4678 71410 399
12 anos9 5468 3759 934
13 anos8 9507 7809 661
14 anos8 0217 1838 770
15 a 19 anos32 93328 32534 402
15 anos7 3386 6418 117
16 anos6 6886 1187 624
17 anos6 3525 4786 875
18 anos6 1145 1216 178
19 anos6 4414 9675 608
20 a 25 anos29 06224 23428 707
20 anos5 6784 9725 415
21 anos5 2384 4055 568
22 anos5 1174 0814 975
23 anos4 4903 8204 447
24 anos4 3343 6614 278
25 anos4 2053 2954 024
26 anos ou mais48 17736 83543 164
Sem declaração7 1731 425761
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2021
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância a casais com filhos menores de idade, segundo o responsável pela guarda dos filhos e o número de filhos menores de idade
Lugar da ação do processo - Brasil
Divórcios concedidos em 1ª instância a casais com filhos menores de idade201920202021
TOTAL161 907140 218167 536
Responsável pela guarda dos filhos
Marido6 6015 7676 022
Mulher101 04880 31590 825
Ambos os cônjuges43 36743 93457 856
Outro2 0291 1811 355
Sem declaração8 8629 02111 478
Número de filhos menores de idade
1 filho104 00091 210109 055
2 filhos46 52439 96147 743
3 filhos9 4657 5689 054
4 filhos1 5281 1971 384
5 filhos276179235
6 filhos716443
7 ou mais filhos433922
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2021
Registro Civil - Casamentos entre cônjuges masculino e feminino, segundo a nacionalidade, o estado civil, a idade, o mês do registro, o mês de ocorrência e o lugar de nascimento do homem e da mulher
Lugar do registro - Brasil
Casamentos entre cônjuges masculino e feminino20172018201920202021
TOTAL1 064 4891 043 9471 015 620750 746923 300
Nacionalidade do homem
Brasileiro1 055 3201 034 6421 006 359743 981915 165
Estrangeiro6 3186 6366 6144 9766 359
Sem declaração2 8512 6692 6471 7891 776
Nacionalidade da mulher
Brasileira1 058 7011 038 2391 009 914746 587918 307
Estrangeira3 5803 6363 6382 8143 602
Sem declaração2 2082 0722 0681 3451 391
Estado civil do homem
Solteiro867 650844 722810 452591 295729 078
Viúvo15 69815 51315 89712 56716 111
Divorciado179 695182 288187 420145 537176 531
Sem declaração1 4461 4241 8511 3471 580
Estado civil da mulher
Solteira901 142876 324842 413612 932757 184
Viúva13 97213 97514 02811 50013 924
Divorciada147 782152 098157 101124 597150 073
Sem declaração1 5931 5502 0781 7172 119
Idade do homem
Menos de 15 anos897914
15 a 19 anos25 37323 59221 49616 75117 885
15 anos1819311921
16 anos484423351282346
17 anos1 7931 5441 3521 0071 119
18 anos7 9127 3576 3625 0655 518
19 anos15 16614 24913 40010 37810 881
20 a 24 anos181 714175 076166 110131 922148 621
20 anos24 06122 57521 38617 49518 346
21 anos32 22030 49628 80822 98925 847
22 anos38 41536 61934 40727 55130 616
23 anos41 99241 44439 01630 91535 274
24 anos45 02643 94242 49332 97238 538
25 a 29 anos248 167235 593222 306166 524205 682
25 anos47 46645 44044 22034 82041 405
26 anos48 31346 80944 71334 26242 664
27 anos50 18447 28145 19433 31841 859
28 anos51 54147 37144 36432 75140 527
29 anos50 66348 69243 81531 37339 227
30 a 34 anos210 566202 147193 343134 455170 797
30 anos48 43947 08444 07029 82837 584
31 anos45 41943 42641 58729 04435 995
32 anos41 34140 46338 41527 26234 796
33 anos38 44037 04836 23625 01432 435
34 anos36 92734 12633 03523 30729 987
35 a 39 anos142 883142 272138 96997 258122 196
35 anos34 76633 39330 80821 71827 904
36 anos31 20531 65230 13420 23025 451
37 anos28 12927 91328 59019 47123 633
38 anos25 49525 66725 54018 96922 934
39 anos23 28823 64723 89716 87022 274
40 a 44 anos87 93290 05191 56667 17185 365
45 a 49 anos58 98860 54562 27745 71557 544
50 a 54 anos41 24743 07344 07132 97541 727
55 a 59 anos26 87128 40930 25622 90529 432
60 a 64 anos17 71518 99419 93415 24519 063
65 anos ou mais22 75923 90924 90019 60324 602
Idade ignorada266277385213372
Idade da mulher
Menos de 15 anos209199169106120
15 a 19 anos97 88389 74680 66061 62564 969
15 anos321294226132152
16 anos12 13710 2408 6316 4146 786
17 anos16 22514 04212 1679 1329 514
18 anos32 15230 22026 61220 72821 957
19 anos37 04834 95033 02425 21926 560
20 a 24 anos231 097224 162214 131166 149193 394
20 anos41 72139 75337 63329 83431 946
21 anos44 98243 21040 77132 35337 164
22 anos47 24145 07943 31133 81239 268
23 anos48 30147 58945 44234 59141 829
24 anos48 85248 53146 97435 55943 187
25 a 29 anos242 917231 333219 970160 427205 476
25 anos49 64647 93946 92635 56744 221
26 anos49 19647 62345 42334 04943 946
27 anos48 81446 40944 55431 97041 566
28 anos48 88745 04142 04830 42038 804
29 anos46 37444 32141 01928 42136 939
30 a 34 anos182 136177 388171 153119 333151 970
30 anos42 54941 93740 02226 90134 546
31 anos39 44037 99137 15025 82932 100
32 anos35 66135 52933 62023 91030 974
33 anos32 69832 03031 73121 89228 429
34 anos31 78829 90128 63020 80125 921
35 a 39 anos121 654122 909121 49585 703107 263
35 anos29 93328 94127 07318 99824 276
36 anos26 30527 08326 18017 52122 150
37 anos23 92224 32724 89517 35620 755
38 anos21 64422 17422 36416 71520 323
39 anos19 85020 38420 98315 11319 759
40 a 44 anos73 66176 78080 34559 57875 352
45 a 49 anos49 57251 64753 61540 54551 591
50 a 54 anos31 82833 47235 37326 90933 986
55 a 59 anos16 92318 33819 69015 57019 902
60 a 64 anos8 9749 76410 4448 03110 595
65 anos ou mais7 3567 9138 1596 5318 298
Idade ignorada279296416239384
Mês do registro
Janeiro79 45478 31777 57776 14572 581
Fevereiro67 57464 71571 51162 88962 298
Março80 61377 96174 15755 15965 273
Abril72 34977 23070 78526 09962 028
Maio85 21787 09387 92837 17268 063
Junho82 54780 72475 18141 49266 720
Julho88 59881 42782 88753 79878 311
Agosto76 53677 27380 42252 54667 752
Setembro101 09195 61385 93169 39585 307
Outubro98 45097 65492 23281 84490 533
Novembro104 898107 566103 11682 02193 627
Dezembro127 162118 374113 893112 186110 807
Mês de ocorrência
Meses de anos anteriores16 11917 01216 97914 08613 157
Janeiro76 54474 36872 49270 99871 272
Fevereiro65 28162 03969 57261 68560 708
Março79 54377 71274 25754 13663 635
Abril74 27977 82870 53925 34661 481
Maio83 65086 42387 19736 48468 170
Junho81 30880 13275 73340 95366 000
Julho88 76280 34481 20153 44078 580
Agosto74 36275 57279 44952 59666 386
Setembro103 52398 41787 28869 72885 843
Outubro97 07696 00190 33882 21391 258
Novembro103 498106 292104 29381 82092 364
Dezembro120 356111 620106 026107 132104 174
Ignorado188187256129272
Lugar de nascimento do homem
Brasil1 055 3201 034 6421 006 359743 981915 165
Norte71 94472 14672 43461 01268 405
Rondônia9 4629 7909 2137 7509 165
Acre5 3875 8324 4382 8713 976
Amazonas14 56913 01814 22612 10112 181
Roraima1 1481 1281 1249121 251
Pará32 58633 68434 55729 46132 722
Amapá1 8581 4521 7881 1011 883
Tocantins6 9347 2427 0886 8167 227
Nordeste304 334302 311296 445213 623264 403
