Registro Civil - Registros de nascidos vivos, segundo o sexo, a idade da mãe na ocasião do parto e o ano de nascimento (unidades) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar do registro - Brasil | |||||
Registros de nascidos vivos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
TOTAL | 2 983 567 | 2 888 218 | 2 728 273 | 2 708 884 | 2 621 015 |
Sexo | |||||
Homens | 1 528 258 | 1 477 658 | 1 396 706 | 1 385 486 | 1 340 754 |
Mulheres | 1 454 953 | 1 410 211 | 1 330 952 | 1 323 004 | 1 279 911 |
Ignorado | 356 | 349 | 615 | 394 | 350 |
Idade da mãe na ocasião do parto | |||||
Menos de 15 anos | 19 873 | 18 267 | 15 741 | 16 190 | 14 131 |
15 a 19 anos | 431 581 | 397 838 | 354 221 | 346 175 | 308 550 |
15 anos | 37 620 | 34 353 | 30 276 | 30 325 | 25 889 |
16 anos | 64 839 | 58 594 | 51 455 | 50 812 | 44 945 |
17 anos | 88 365 | 80 746 | 71 700 | 69 678 | 61 623 |
18 anos | 112 356 | 101 295 | 91 066 | 87 990 | 78 571 |
19 anos | 128 401 | 122 850 | 109 724 | 107 370 | 97 522 |
20 a 24 anos | 725 758 | 700 135 | 662 727 | 659 855 | 624 564 |
20 anos | 140 574 | 131 963 | 126 589 | 120 916 | 111 160 |
21 anos | 144 371 | 139 150 | 130 180 | 133 398 | 120 857 |
22 anos | 147 545 | 142 099 | 134 805 | 133 488 | 129 919 |
23 anos | 148 248 | 143 019 | 134 785 | 136 284 | 129 281 |
24 anos | 145 020 | 143 904 | 136 368 | 135 769 | 133 347 |
25 a 29 anos | 698 851 | 676 862 | 652 901 | 655 791 | 648 844 |
25 anos | 142 889 | 141 579 | 138 133 | 137 133 | 133 807 |
26 anos | 140 676 | 137 548 | 135 245 | 136 559 | 133 604 |
27 anos | 137 638 | 135 171 | 129 791 | 132 886 | 132 061 |
28 anos | 137 564 | 131 668 | 127 245 | 126 402 | 127 685 |
29 anos | 140 084 | 130 896 | 122 487 | 122 811 | 121 687 |
30 a 34 anos | 613 159 | 599 457 | 567 196 | 551 291 | 539 870 |
30 anos | 139 227 | 134 321 | 122 704 | 119 079 | 118 482 |
31 anos | 131 461 | 129 411 | 121 990 | 115 031 | 111 642 |
32 anos | 124 569 | 120 528 | 115 467 | 113 222 | 106 954 |
33 anos | 112 850 | 112 471 | 106 812 | 106 445 | 104 844 |
34 anos | 105 052 | 102 726 | 100 223 | 97 514 | 97 948 |
35 a 39 anos | 368 132 | 366 030 | 351 583 | 349 219 | 346 956 |
35 anos | 100 095 | 94 020 | 90 176 | 91 190 | 89 820 |
36 anos | 89 613 | 87 465 | 79 652 | 79 351 | 81 134 |
37 anos | 72 468 | 75 611 | 72 442 | 68 324 | 68 117 |
38 anos | 59 080 | 60 841 | 61 665 | 60 126 | 57 872 |
39 anos | 46 876 | 48 093 | 47 648 | 50 228 | 50 013 |
40 a 44 anos | 88 231 | 93 052 | 93 502 | 98 157 | 102 442 |
40 anos | 34 533 | 36 202 | 36 105 | 37 581 | 39 773 |
41 anos | 23 596 | 25 289 | 25 452 | 26 431 | 27 361 |
42 anos | 15 370 | 16 193 | 16 557 | 17 528 | 17 962 |
43 anos | 9 447 | 9 754 | 9 822 | 10 674 | 11 105 |
44 anos | 5 285 | 5 614 | 5 566 | 5 943 | 6 241 |
45 a 49 anos | 5 905 | 6 118 | 5 724 | 6 029 | 6 991 |
45 anos | 2 886 | 3 019 | 3 047 | 3 105 | 3 507 |
46 anos | 1 457 | 1 493 | 1 382 | 1 472 | 1 716 |
47 anos | 793 | 853 | 701 | 739 | 903 |
48 anos | 460 | 439 | 355 | 447 | 521 |
49 anos | 309 | 314 | 239 | 266 | 344 |
50 anos ou mais | 1 468 | 1 431 | 1 001 | 1 219 | 1 698 |
Ignorada | 30 609 | 29 028 | 23 677 | 24 958 | 26 969 |
Ano de nascimento | |||||
2019 | ... | 2 812 030 | 17 357 | 9 652 | 5 542 |
2018 | 2 899 851 | 26 262 | 6 485 | 4 025 | 3 327 |
2017 | 30 316 | 9 873 | 2 998 | 2 408 | 2 117 |
2016 | 10 701 | 4 876 | 1 974 | 1 626 | 1 622 |
2015 | 5 732 | 3 400 | 1 407 | 1 217 | 1 316 |
2014 | 3 755 | 2 556 | 1 045 | 992 | 1 056 |
2013 | 2 818 | 1 854 | 884 | 855 | 933 |
2012 | 2 091 | 1 625 | 750 | 738 | 843 |
2011 | 1 725 | 1 369 | 656 | 747 | 815 |
2010 | 1 447 | 1 259 | 647 | 610 | 743 |
2009 | 1 188 | 1 128 | 566 | 591 | 683 |
2008 | 1 329 | 1 009 | 466 | 541 | 633 |
2007 | 1 016 | 886 | 446 | 497 | 571 |
2006 | 921 | 767 | 410 | 478 | 606 |
2005 | 880 | 759 | 386 | 501 | 564 |
2004 | 840 | 732 | 405 | 454 | 479 |
2003 | 813 | 725 | 411 | 487 | 378 |
2002 | 779 | 691 | 408 | 336 | 383 |
2001 | 821 | 659 | 287 | 285 | 259 |
2000 | 765 | 496 | 220 | 204 | 230 |
1999 | 606 | 387 | 199 | 168 | 234 |
1998 | 458 | 285 | 194 | 160 | 204 |
1997 | 399 | 255 | 145 | 161 | 218 |
1996 | 328 | 292 | 159 | 164 | 203 |
1995 | 292 | 250 | 134 | 153 | 211 |
1994 | 292 | 242 | 137 | 157 | 239 |
1993 | 234 | 238 | 124 | 138 | 300 |
1992 | 267 | 211 | 133 | 133 | 391 |
1991 | 256 | 182 | 124 | 149 | 265 |
1990 | 259 | 199 | 147 | 179 | 293 |
1989 | 245 | 219 | 148 | 150 | 249 |
1988 | 270 | 232 | 165 | 196 | 244 |
1987 | 248 | 215 | 160 | 151 | 245 |
1986 | 250 | 217 | 186 | 193 | 259 |
1985 | 267 | 262 | 182 | 213 | 248 |
1984 | 263 | 229 | 168 | 168 | 252 |
1983 | 259 | 224 | 154 | 160 | 224 |
1982 | 280 | 228 | 211 | 196 | 268 |
1981 | 220 | 228 | 223 | 222 | 247 |
1980 | 219 | 265 | 199 | 216 | 256 |
1979 | 239 | 204 | 208 | 213 | 255 |
1978 | 233 | 230 | 213 | 190 | 269 |
1977 | 230 | 236 | 192 | 200 | 285 |
1976 | 224 | 235 | 182 | 204 | 288 |
1975 | 234 | 250 | 208 | 225 | 286 |
1974 | 260 | 245 | 196 | 207 | 289 |
1973 | 242 | 238 | 194 | 220 | 316 |
1972 | 235 | 244 | 203 | 252 | 306 |
1971 | 212 | 231 | 202 | 238 | 314 |
1970 | 266 | 270 | 232 | 277 | 393 |
1969 | 241 | 267 | 232 | 271 | 349 |
1968 | 247 | 276 | 214 | 288 | 404 |
1967 | 252 | 254 | 218 | 295 | 441 |
1966 | 244 | 284 | 248 | 372 | 402 |
Antes de 1966 | 6 473 | 6 836 | 4 786 | 6 038 | 6 391 |
Sem declaração | 35 | 102 | 53 | 60 | 80 |
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2022 |
Registro Civil - Nascidos vivos ocorridos no ano, segundo o sexo, o local do nascimento, o número de nascidos por parto, o mês do nascimento, a idade da mãe na ocasião do parto e lugar de nascimento da mãe e do pai (pessoas) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar do registro - Brasil | |||||
Nascidos vivos ocorridos no ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
TOTAL | 2 899 851 | 2 812 030 | 2 678 992 | 2 635 854 | 2 542 298 |
Sexo | |||||
Homens | 1 485 210 | 1 438 275 | 1 371 445 | 1 348 321 | 1 300 627 |
Mulheres | 1 414 353 | 1 373 485 | 1 307 018 | 1 287 204 | 1 241 394 |
Ignorado | 288 | 270 | 529 | 329 | 277 |
Local do nascimento | |||||
Hospital | 2 870 893 | 2 783 409 | 2 647 852 | 2 600 750 | 2 510 343 |
Domicílio | 16 169 | 15 604 | 15 458 | 16 567 | 14 647 |
Outro local | 11 317 | 11 421 | 12 260 | 15 379 | 14 077 |
Ignorado | 1 472 | 1 596 | 3 422 | 3 158 | 3 231 |
Número de nascidos por parto | |||||
Um | 2 836 296 | 2 750 142 | 2 620 360 | 2 577 402 | 2 484 745 |
Dois | 60 408 | 59 237 | 56 240 | 55 895 | 55 626 |
Três ou mais | 1 282 | 1 351 | 1 176 | 1 167 | 1 124 |
Ignorado | 1 865 | 1 300 | 1 216 | 1 390 | 803 |
Mês do nascimento | |||||
Janeiro | 246 346 | 243 934 | 228 398 | 219 520 | 218 504 |
Fevereiro | 227 370 | 230 559 | 216 799 | 209 548 | 205 851 |
Março | 261 937 | 255 677 | 243 276 | 238 997 | 233 177 |
Abril | 259 763 | 248 561 | 238 583 | 230 860 | 224 496 |
Maio | 264 988 | 255 020 | 241 659 | 237 354 | 230 798 |
Junho | 242 071 | 233 950 | 224 793 | 219 812 | 212 014 |
Julho | 244 566 | 237 740 | 227 044 | 219 562 | 211 528 |
Agosto | 240 321 | 230 652 | 216 750 | 216 179 | 208 135 |
Setembro | 233 493 | 229 907 | 220 889 | 217 640 | 192 811 |
Outubro | 232 700 | 221 163 | 210 054 | 210 534 | 189 003 |
Novembro | 222 722 | 210 073 | 201 776 | 205 389 | 201 417 |
Dezembro | 223 574 | 214 794 | 208 971 | 210 459 | 214 564 |
Ignorado | - | - | - | - | - |
Idade da mãe na ocasião do parto | |||||
Menos de 15 anos | 18 231 | 16 707 | 14 699 | 14 848 | 12 761 |
15 a 19 anos | 414 866 | 383 215 | 344 228 | 331 789 | 293 764 |
15 anos | 35 447 | 32 368 | 28 869 | 28 399 | 23 880 |
16 anos | 61 644 | 55 865 | 49 475 | 48 200 | 42 143 |
17 anos | 84 622 | 77 620 | 69 540 | 66 615 | 58 437 |
18 anos | 108 444 | 97 795 | 88 751 | 84 566 | 75 112 |
19 anos | 124 709 | 119 567 | 107 593 | 104 009 | 94 192 |
20 a 24 anos | 709 502 | 685 900 | 653 657 | 645 190 | 609 431 |
20 anos | 136 714 | 128 524 | 124 391 | 117 658 | 107 777 |
21 anos | 141 050 | 136 228 | 128 328 | 130 254 | 117 666 |
22 anos | 144 377 | 139 225 | 132 968 | 130 555 | 126 857 |
23 anos | 145 187 | 140 403 | 133 107 | 133 494 | 126 448 |
24 anos | 142 174 | 141 520 | 134 863 | 133 229 | 130 683 |
25 a 29 anos | 687 589 | 667 082 | 646 960 | 645 684 | 638 303 |
25 anos | 140 108 | 139 158 | 136 666 | 134 715 | 131 270 |
26 anos | 138 338 | 135 459 | 134 017 | 134 361 | 131 420 |
27 anos | 135 425 | 133 395 | 128 596 | 130 936 | 130 025 |
28 anos | 135 510 | 129 837 | 126 144 | 124 570 | 125 703 |
29 anos | 138 208 | 129 233 | 121 537 | 121 102 | 119 885 |
30 a 34 anos | 605 325 | 592 318 | 562 862 | 544 328 | 532 722 |
30 anos | 137 290 | 132 495 | 121 647 | 117 435 | 116 738 |
31 anos | 129 808 | 128 001 | 121 113 | 113 559 | 110 179 |
32 anos | 123 030 | 119 044 | 114 593 | 111 836 | 105 536 |
33 anos | 111 479 | 111 183 | 106 007 | 105 171 | 103 560 |
34 anos | 103 718 | 101 595 | 99 502 | 96 327 | 96 709 |
35 a 39 anos | 362 878 | 361 328 | 348 734 | 344 715 | 342 120 |
35 anos | 98 794 | 92 787 | 89 479 | 90 073 | 88 658 |
36 anos | 88 444 | 86 451 | 79 027 | 78 412 | 80 079 |
37 anos | 71 408 | 74 721 | 71 857 | 67 432 | 67 157 |
38 anos | 58 169 | 59 991 | 61 174 | 59 308 | 57 002 |
39 anos | 46 063 | 47 378 | 47 197 | 49 490 | 49 224 |
40 a 44 anos | 85 813 | 90 769 | 92 066 | 95 976 | 99 843 |
40 anos | 33 876 | 35 528 | 35 714 | 36 937 | 39 064 |
41 anos | 23 025 | 24 781 | 25 094 | 25 900 | 26 732 |
42 anos | 14 894 | 15 706 | 16 295 | 17 107 | 17 440 |
43 anos | 9 037 | 9 437 | 9 576 | 10 368 | 10 727 |
44 anos | 4 981 | 5 317 | 5 387 | 5 664 | 5 880 |
45 a 49 anos | 4 946 | 5 222 | 5 169 | 5 297 | 5 944 |
45 anos | 2 599 | 2 755 | 2 857 | 2 903 | 3 207 |
46 anos | 1 241 | 1 308 | 1 267 | 1 310 | 1 485 |
47 anos | 629 | 678 | 610 | 597 | 723 |
48 anos | 294 | 290 | 278 | 319 | 329 |
49 anos | 183 | 191 | 157 | 168 | 200 |
50 anos ou mais | 453 | 493 | 419 | 416 | 476 |
Ignorada | 10 248 | 8 996 | 10 198 | 7 611 | 6 934 |
Lugar de nascimento da mãe | |||||
Brasil | 2 877 857 | 2 785 983 | 2 651 720 | 2 608 362 | 2 514 076 |
Norte | 297 305 | 295 110 | 276 710 | 290 159 | 281 019 |
Rondônia | 27 800 | 26 899 | 26 074 | 26 082 | 25 599 |
Acre | 16 302 | 16 654 | 15 157 | 15 741 | 15 154 |
Amazonas | 69 657 | 69 464 | 64 359 | 69 028 | 66 330 |
Roraima | 7 157 | 7 526 | 6 945 | 7 357 | 7 261 |
Pará | 139 545 | 138 383 | 130 211 | 136 430 | 132 297 |
Amapá | 10 884 | 10 793 | 9 858 | 10 893 | 10 760 |
Tocantins | 25 960 | 25 391 | 24 106 | 24 628 | 23 618 |
Nordeste | 968 757 | 936 355 | 885 794 | 877 826 | 825 326 |
Maranhão | 141 908 | 136 505 | 128 183 | 131 100 | 121 424 |
Piauí | 60 704 | 59 030 | 54 807 | 55 361 | 52 461 |
Ceará | 144 683 | 141 417 | 130 996 | 129 261 | 122 943 |
Rio Grande do Norte | 49 197 | 47 021 | 44 426 | 44 370 | 41 322 |
Paraíba | 69 888 | 66 805 | 64 134 | 62 881 | 57 228 |
Pernambuco | 150 429 | 146 031 | 139 813 | 137 316 | 129 488 |
Alagoas | 66 863 | 64 319 | 61 675 | 62 309 | 59 370 |
Sergipe | 34 647 | 33 436 | 32 274 | 31 968 | 29 902 |
Bahia | 250 438 | 241 791 | 229 486 | 223 260 | 211 188 |
Sudeste | 1 030 872 | 990 880 | 950 239 | 916 854 | 892 636 |
Minas Gerais | 272 053 | 264 310 | 253 013 | 246 051 | 238 824 |
Espírito Santo | 50 266 | 48 472 | 47 286 | 46 155 | 45 493 |
Rio de Janeiro | 197 818 | 187 691 | 182 291 | 176 037 | 168 528 |
São Paulo | 510 735 | 490 407 | 467 649 | 448 611 | 439 791 |
Sul | 385 545 | 372 283 | 356 316 | 342 078 | 336 376 |
Paraná | 163 296 | 157 880 | 148 831 | 143 155 | 140 614 |
Santa Catarina | 78 526 | 76 170 | 74 008 | 71 106 | 70 923 |
Rio Grande do Sul | 143 723 | 138 233 | 133 477 | 127 817 | 124 839 |
Centro-Oeste | 194 762 | 190 719 | 182 241 | 180 786 | 177 985 |
Mato Grosso do Sul | 42 152 | 41 599 | 39 576 | 39 608 | 38 074 |
Mato Grosso | 46 333 | 46 340 | 44 242 | 45 063 | 45 597 |
Goiás | 69 385 | 66 846 | 63 490 | 61 749 | 60 751 |
Distrito Federal | 36 892 | 35 934 | 34 933 | 34 366 | 33 563 |
Brasil, sem especificação de lugar | 616 | 636 | 420 | 659 | 734 |
Estrangeiro | 15 514 | 18 572 | 19 855 | 20 172 | 20 476 |
Ignorado | 6 480 | 7 475 | 7 417 | 7 320 | 7 746 |
Lugar de nascimento do pai | |||||
Brasil | 2 734 174 | 2 642 062 | 2 512 556 | 2 472 377 | 2 380 417 |
Norte | 269 624 | 266 151 | 249 405 | 261 287 | 252 158 |
Rondônia | 24 705 | 24 009 | 23 176 | 23 935 | 23 954 |
Acre | 14 725 | 14 993 | 13 528 | 13 893 | 13 287 |
Amazonas | 64 875 | 63 871 | 58 632 | 62 482 | 59 704 |
Roraima | 5 440 | 5 730 | 5 276 | 5 608 | 5 542 |
Pará | 126 450 | 125 088 | 117 799 | 123 390 | 118 828 |
Amapá | 9 053 | 8 984 | 8 282 | 8 944 | 8 719 |
Tocantins | 24 376 | 23 476 | 22 712 | 23 035 | 22 124 |
Nordeste | 930 425 | 896 068 | 847 902 | 839 033 | 786 669 |
Maranhão | 131 685 | 125 672 | 118 467 | 120 823 | 111 385 |
Piauí | 57 636 | 55 856 | 51 972 | 52 171 | 49 411 |
Ceará | 138 873 | 134 888 | 124 650 | 123 367 | 116 758 |
Rio Grande do Norte | 46 985 | 44 657 | 42 209 | 41 942 | 39 261 |
Paraíba | 68 616 | 64 769 | 62 418 | 60 936 | 55 342 |
Pernambuco | 146 916 | 142 238 | 136 293 | 133 425 | 124 880 |
Alagoas | 62 927 | 60 211 | 58 128 | 58 259 | 55 425 |
Sergipe | 33 111 | 32 002 | 30 721 | 30 495 | 28 369 |
Bahia | 243 676 | 235 775 | 223 044 | 217 615 | 205 838 |
Sudeste | 966 794 | 932 064 | 893 726 | 863 678 | 842 580 |
Minas Gerais | 261 379 | 253 831 | 242 359 | 236 857 | 229 668 |
Espírito Santo | 48 969 | 47 496 | 46 716 | 45 263 | 44 323 |
Rio de Janeiro | 188 831 | 179 493 | 173 746 | 167 363 | 160 831 |
São Paulo | 467 615 | 451 244 | 430 905 | 414 195 | 407 758 |
Sul | 379 926 | 366 076 | 349 491 | 336 519 | 330 268 |
Paraná | 166 986 | 161 336 | 151 792 | 146 364 | 143 101 |
Santa Catarina | 75 076 | 72 418 | 70 189 | 67 758 | 67 662 |
Rio Grande do Sul | 137 864 | 132 322 | 127 510 | 122 397 | 119 505 |
Centro-Oeste | 181 690 | 178 291 | 169 623 | 169 605 | 166 414 |
Mato Grosso do Sul | 38 290 | 37 480 | 35 937 | 35 957 | 34 404 |
Mato Grosso | 40 562 | 40 571 | 38 614 | 40 041 | 40 370 |
Goiás | 69 727 | 67 644 | 63 902 | 62 543 | 61 306 |
Distrito Federal | 33 111 | 32 596 | 31 170 | 31 064 | 30 334 |
Brasil, sem especificação de lugar | 5 715 | 3 412 | 2 409 | 2 255 | 2 328 |
Estrangeiro | 16 206 | 18 815 | 20 474 | 21 447 | 20 307 |
Ignorado | 149 471 | 151 153 | 145 962 | 142 030 | 141 574 |
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2022 |
Registro Civil - Processos de divórcios encerrados em 1ª instância, segundo o tipo de divórcio, a natureza, a sentença proferida, o regime de bens do casamento e a idade do marido e da mulher na abertura do processo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar da ação do processo - Brasil | |||||
Processos de divórcios encerrados em 1ª instância | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
TOTAL | 139 641 | 179 866 | 274 047 | 268 867 | 254 251 |
Tipo de divórcio | |||||
Direto | 95 576 | 131 271 | 234 217 | 256 540 | 253 087 |
Indireto | 44 004 | 48 470 | 25 287 | 12 303 | 1 160 |
Sem declaração | 61 | 125 | 14 543 | 24 | 4 |
Natureza do processo | |||||
Consensual | 86 060 | 118 719 | 183 279 | 174 851 | 166 974 |
Não consensual | 53 260 | 60 733 | 90 180 | 93 239 | 87 065 |
Não consensual requerido pelo marido | 25 393 | 29 035 | 40 428 | 40 449 | 36 917 |
Não consensual requerido pela mulher | 27 867 | 31 698 | 49 752 | 52 790 | 50 148 |
Sem declaração | 321 | 414 | 588 | 777 | 212 |
Sentença proferida | |||||
Concessão | 138 067 | 177 764 | 270 969 | 265 634 | 250 865 |
Concessão com recurso | 912 | 1 104 | 2 535 | 1 981 | 2 336 |
Concessão sem recurso | 136 784 | 175 712 | 267 399 | 262 651 | 247 652 |
Concessão sem declaração de recurso | 371 | 948 | 1 035 | 1 002 | 877 |
Denegação | 1 278 | 1 974 | 2 384 | 2 598 | 3 132 |
Denegação com recurso | 166 | 708 | 866 | 1 075 | 1 242 |
Denegação sem recurso | 734 | 1 251 | 1 498 | 1 504 | 1 860 |
Denegação sem declaração de recurso | 378 | 15 | 20 | 19 | 30 |
Sem declaração | 296 | 128 | 694 | 635 | 254 |
Regime de bens | |||||
Comunhão universal | 21 720 | 22 353 | 27 843 | 25 057 | 21 977 |
Comunhão parcial | 112 285 | 150 768 | 234 962 | 232 729 | 222 821 |
Separação | 5 132 | 6 247 | 9 171 | 8 529 | 7 918 |
Sem declaração | 504 | 498 | 2 071 | 2 552 | 1 535 |
Idade do marido na abertura do processo | |||||
Menos de 20 anos | 28 | 123 | 313 | 374 | 432 |
20 a 24 anos | 2 408 | 4 769 | 9 919 | 9 813 | 9 643 |
25 a 29 anos | 12 669 | 18 458 | 31 539 | 29 873 | 27 627 |
30 a 34 anos | 20 932 | 28 481 | 45 730 | 44 117 | 41 668 |
35 a 39 anos | 23 644 | 30 168 | 46 789 | 44 787 | 42 530 |
40 a 44 anos | 23 692 | 29 140 | 42 860 | 41 753 | 39 241 |
45 a 49 anos | 20 027 | 25 237 | 35 979 | 35 426 | 33 506 |
50 a 54 anos | 14 766 | 17 848 | 24 908 | 25 029 | 24 040 |
55 a 59 anos | 9 402 | 11 598 | 15 784 | 15 997 | 15 442 |
60 a 64 anos | 5 626 | 6 732 | 9 056 | 9 445 | 9 274 |
65 a 69 anos | 3 445 | 3 855 | 5 167 | 5 360 | 5 205 |
70 a 74 anos | 1 485 | 1 807 | 2 451 | 2 559 | 2 397 |
75 anos ou mais | 948 | 1 139 | 1 775 | 1 807 | 1 680 |
Idade ignorada | 569 | 511 | 1 777 | 2 527 | 1 566 |
Idade da mulher na abertura do processo | |||||
Menos de 20 anos | 449 | 1 140 | 2 749 | 3 091 | 3 258 |
20 a 24 anos | 7 519 | 12 165 | 22 360 | 21 706 | 20 049 |
25 a 29 anos | 19 178 | 26 522 | 42 626 | 39 723 | 36 617 |
30 a 34 anos | 23 954 | 31 513 | 50 222 | 48 918 | 46 659 |
35 a 39 anos | 23 862 | 30 049 | 45 370 | 44 346 | 42 262 |
40 a 44 anos | 22 072 | 27 162 | 38 726 | 37 805 | 35 906 |
45 a 49 anos | 17 304 | 21 101 | 29 888 | 29 483 | 27 998 |
50 a 54 anos | 11 281 | 13 809 | 18 789 | 19 150 | 18 330 |
55 a 59 anos | 6 908 | 8 161 | 11 096 | 11 270 | 10 981 |
60 a 64 anos | 3 748 | 4 448 | 6 039 | 6 321 | 6 177 |
65 a 69 anos | 1 855 | 2 176 | 2 890 | 3 003 | 2 969 |
70 a 74 anos | 705 | 798 | 1 063 | 1 078 | 1 066 |
75 anos ou mais | 325 | 381 | 556 | 615 | 558 |
Idade ignorada | 481 | 441 | 1 673 | 2 358 | 1 421 |
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2013 |
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso, segundo o número de filhos, a idade do marido e da mulher na data da sentença e o tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar da ação do processo - Brasil | |||||
Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
TOTAL | 136 784 | 175 712 | 267 399 | 262 651 | 247 652 |
Número de filhos | |||||
Sem filhos | 41 571 | 52 255 | 74 444 | 70 400 | 65 249 |
1 filho | 38 138 | 51 712 | 84 146 | 84 125 | 81 078 |
2 filhos | 32 459 | 41 912 | 65 744 | 65 582 | 62 297 |
3 filhos | 14 975 | 18 652 | 27 551 | 27 432 | 25 397 |
4 filhos | 4 976 | 5 952 | 8 737 | 8 309 | 7 733 |
5 filhos | 2 153 | 2 455 | 3 311 | 3 457 | 2 985 |
6 filhos | 1 055 | 1 190 | 1 567 | 1 490 | 1 307 |
7 ou mais filhos | 1 457 | 1 584 | 1 899 | 1 856 | 1 606 |
Sem declaração | - | - | - | - | - |
Idade do marido na data da sentença | |||||
Menos de 20 anos | 15 | 83 | 216 | 258 | 308 |
20 a 24 anos | 1 798 | 3 942 | 8 312 | 8 160 | 8 059 |
25 a 29 anos | 10 933 | 16 345 | 28 677 | 26 960 | 25 061 |
30 a 34 anos | 19 541 | 27 045 | 43 641 | 42 006 | 39 282 |
35 a 39 anos | 22 531 | 28 985 | 45 379 | 43 556 | 41 255 |
40 a 44 anos | 23 008 | 28 466 | 42 065 | 40 914 | 38 510 |
45 a 49 anos | 20 273 | 25 124 | 35 993 | 35 467 | 33 131 |
50 a 54 anos | 15 216 | 18 330 | 25 429 | 25 571 | 24 537 |
55 a 59 anos | 10 252 | 12 159 | 16 392 | 16 597 | 16 129 |
60 a 64 anos | 5 986 | 7 256 | 9 748 | 10 092 | 9 805 |
65 a 69 anos | 3 792 | 4 116 | 5 533 | 5 701 | 5 646 |
70 a 74 anos | 1 740 | 2 019 | 2 702 | 2 868 | 2 645 |
75 anos ou mais | 1 171 | 1 354 | 1 999 | 2 058 | 1 936 |
Idade ignorada | 528 | 488 | 1 313 | 2 443 | 1 348 |
Idade da mulher na data da sentença | |||||
Menos de 20 anos | 276 | 860 | 2 063 | 2 302 | 2 539 |
20 a 24 anos | 6 047 | 10 394 | 19 700 | 19 064 | 17 579 |
25 a 29 anos | 17 438 | 24 480 | 39 739 | 36 748 | 33 902 |
30 a 34 anos | 22 744 | 30 315 | 48 646 | 47 386 | 44 706 |
35 a 39 anos | 23 055 | 29 085 | 44 453 | 43 579 | 41 403 |
40 a 44 anos | 21 808 | 26 804 | 38 318 | 37 464 | 35 610 |
45 a 49 anos | 17 915 | 21 530 | 30 294 | 29 936 | 28 222 |
50 a 54 anos | 11 959 | 14 428 | 19 578 | 19 926 | 18 909 |
55 a 59 anos | 7 568 | 8 663 | 11 833 | 11 863 | 11 716 |
60 a 64 anos | 4 102 | 4 890 | 6 477 | 6 782 | 6 591 |
65 a 69 anos | 2 157 | 2 416 | 3 206 | 3 353 | 3 339 |
70 a 74 anos | 857 | 959 | 1 225 | 1 246 | 1 237 |
75 anos ou mais | 419 | 470 | 660 | 718 | 692 |
Idade ignorada | 439 | 418 | 1 207 | 2 284 | 1 207 |
Tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença | |||||
Menos de 1 ano | - | 649 | 2 730 | 3 472 | 3 823 |
1 ano | 234 | 2 103 | 7 052 | 7 622 | 8 796 |
2 anos | 2 121 | 5 077 | 10 484 | 10 014 | 10 300 |
3 anos | 3 886 | 6 624 | 12 771 | 11 717 | 11 115 |
4 anos | 4 725 | 7 220 | 12 941 | 12 738 | 11 657 |
5 anos | 5 055 | 7 647 | 12 895 | 12 326 | 12 036 |
6 anos | 5 026 | 7 508 | 12 176 | 12 309 | 11 451 |
7 anos | 5 235 | 6 919 | 11 599 | 11 333 | 11 084 |
8 anos | 5 322 | 6 759 | 10 531 | 10 684 | 10 246 |
9 anos | 5 700 | 6 908 | 10 117 | 9 552 | 9 630 |
10 a 14 anos | 24 348 | 30 832 | 45 669 | 43 549 | 39 590 |
10 anos | 5 170 | 7 162 | 9 788 | 9 064 | 8 198 |
11 anos | 4 972 | 6 387 | 10 123 | 8 975 | 7 979 |
12 anos | 4 957 | 5 991 | 9 150 | 9 383 | 7 903 |
13 anos | 4 548 | 5 751 | 8 391 | 8 346 | 8 175 |
14 anos | 4 701 | 5 541 | 8 217 | 7 781 | 7 335 |
15 a 19 anos | 20 503 | 25 095 | 35 755 | 34 828 | 32 077 |
15 anos | 4 386 | 5 579 | 7 850 | 7 508 | 6 967 |
16 anos | 4 173 | 5 300 | 7 608 | 7 283 | 6 760 |
17 anos | 3 987 | 5 010 | 7 262 | 7 053 | 6 393 |
18 anos | 3 810 | 4 685 | 6 729 | 6 726 | 6 149 |
19 anos | 4 147 | 4 521 | 6 306 | 6 258 | 5 808 |
20 a 25 anos | 23 015 | 26 631 | 35 910 | 33 500 | 30 288 |
