Estatísticas do Registro Civil

Estatísticas do Registro Civil - 2024

As Estatísticas do Registro Civil apresentam informações sobre os fatos vitais ocorridos no País, reunindo a totalidade dos registros de nascidos vivos, óbitos e óbitos fetais, bem como sobre os casamentos, informados pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, e os divórcios declarados pelas Varas de Família, Foros, Varas Cíveis e Tabelionatos.

Os dados sobre as separações foram divulgados até 2013.

Registro Civil - Registros de nascidos vivos, segundo o sexo, a idade da mãe na ocasião do parto e o ano de nascimento (unidades)
Lugar do registro - Brasil
Registros de nascidos vivos20202021202220232024
TOTAL2 728 2732 708 8842 621 0152 598 2892 442 726
Sexo
Homens1 396 7061 385 4861 340 7541 329 9001 248 015
Mulheres1 330 9521 323 0041 279 9111 267 6741 191 547
Ignorado6153943507153 164
Idade da mãe na ocasião do parto
Menos de 15 anos15 74116 19014 13114 11012 252
15 a 19 anos354 221346 175308 550293 695262 287
15 anos30 27630 32525 88924 11321 713
16 anos51 45550 81244 94541 75336 003
17 anos71 70069 67861 62358 83251 322
18 anos91 06687 99078 57175 24967 909
19 anos109 724107 37097 52293 74885 340
20 a 24 anos662 727659 855624 564609 583564 387
20 anos126 589120 916111 160109 408101 590
21 anos130 180133 398120 857116 997106 714
22 anos134 805133 488129 919123 921112 942
23 anos134 785136 284129 281129 833118 502
24 anos136 368135 769133 347129 424124 639
25 a 29 anos652 901655 791648 844650 888619 877
25 anos138 133137 133133 807132 640124 299
26 anos135 245136 559133 604132 561126 119
27 anos129 791132 886132 061131 401124 761
28 anos127 245126 402127 685129 638123 053
29 anos122 487122 811121 687124 648121 645
30 a 34 anos567 196551 291539 870535 679508 865
30 anos122 704119 079118 482118 655115 980
31 anos121 990115 031111 642113 602107 748
32 anos115 467113 222106 954105 084101 906
33 anos106 812106 445104 844101 08394 069
34 anos100 22397 51497 94897 25589 162
35 a 39 anos351 583349 219346 956347 939331 248
35 anos90 17691 19089 82091 17186 424
36 anos79 65279 35181 13480 67477 081
37 anos72 44268 32468 11770 34066 289
38 anos61 66560 12657 87257 74756 338
39 anos47 64850 22850 01348 00745 116
40 a 44 anos93 50298 157102 442104 95598 271
40 anos36 10537 58139 77339 15635 625
41 anos25 45226 43127 36128 90226 649
42 anos16 55717 52817 96218 76218 442
43 anos9 82210 67411 10511 62411 161
44 anos5 5665 9436 2416 5116 394
45 a 49 anos5 7246 0296 9917 4837 374
45 anos3 0473 1053 5073 6623 512
46 anos1 3821 4721 7161 8751 884
47 anos701739903971994
48 anos355447521591597
49 anos239266344384387
50 anos ou mais1 0011 2191 6982 0241 985
Ignorada23 67724 95826 96931 93336 180
Ano de nascimento
201917 3579 6525 5423 6471 832
20186 4854 0253 3272 5091 409
20172 9982 4082 1171 8451 156
20161 9741 6261 6221 5671 055
20151 4071 2171 3161 342988
20141 0459921 0561 089920
20138848559331 055779
2012750738843864704
2011656747815854667
2010647610743768585
2009566591683798622
2008466541633713624
2007446497571653545
2006410478606644494
2005386501564572410
2004405454479472345
2003411487378379293
2002408336383327267
2001287285259232185
2000220204230275225
1999199168234282269
1998194160204271275
1997145161218337328
1996159164203273355
1995134153211331415
19941371572393601 815
19931241383001 1692 219
19921331333911 614658
1991124149265568577
1990147179293406475
1989148150249377525
1988165196244339419
1987160151245299386
1986186193259407502
1985182213248325447
1984168168252404496
1983154160224319446
1982211196268324402
1981223222247291414
1980199216256313371
1979208213255299384
1978213190269328430
1977192200285349462
1976182204288346441
1975208225286428466
1974196207289371479
1973194220316398462
1972203252306453462
1971202238314376525
1970232277393473588
1969232271349473629
1968214288404566596
1967218295441442623
1966248372402450654
Antes de 19664 7866 0386 3918 19810 424
Sem declaração53608097135
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2024
Registro Civil - Nascidos vivos ocorridos no ano, segundo o sexo, o local do nascimento, o número de nascidos por parto, o mês do nascimento, a idade da mãe na ocasião do parto e lugar de nascimento da mãe e do pai (pessoas)
Lugar do registro - Brasil
Nascidos vivos ocorridos no ano20202021202220232024
TOTAL2 678 9922 635 8542 542 2982 523 2672 376 901
Sexo
Homens1 371 4451 348 3211 300 6271 291 5111 214 943
Mulheres1 307 0181 287 2041 241 3941 231 4051 159 295
Ignorado5293292773512 663
Local do nascimento
Hospital2 647 8522 600 7502 510 3432 494 5342 351 492
Domicílio15 45816 56714 64713 33712 451
Outro local12 26015 37914 07713 04211 351
Ignorado3 4223 1583 2312 3541 607
Número de nascidos por parto
Um2 620 3602 577 4022 484 7452 465 0442 322 946
Dois56 24055 89555 62655 67452 339
Três ou mais1 1761 1671 1241 1911 126
Ignorado1 2161 3908031 358490
Mês do nascimento
Janeiro228 398219 520218 504221 560201 657
Fevereiro216 799209 548205 851203 088196 089
Março243 276238 997233 177233 432215 476
Abril238 583230 860224 496218 047214 115
Maio241 659237 354230 798230 394214 456
Junho224 793219 812212 014216 496196 211
Julho227 044219 562211 528210 353198 734
Agosto216 750216 179208 135208 245192 751
Setembro220 889217 640192 811202 903192 789
Outubro210 054210 534189 003198 886191 013
Novembro201 776205 389201 417188 411180 238
Dezembro208 971210 459214 564191 452183 372
Ignorado-----
Idade da mãe na ocasião do parto
Menos de 15 anos14 69914 84812 76113 03511 528
15 a 19 anos344 228331 789293 764283 775256 303
15 anos28 86928 39923 88022 79020 896
16 anos49 47548 20042 14339 89334 922
17 anos69 54066 61558 43756 77150 063
18 anos88 75184 56675 11272 97766 465
19 anos107 593104 00994 19291 34483 957
20 a 24 anos653 657645 190609 431594 900553 036
20 anos124 391117 658107 777103 93196 216
21 anos128 328130 254117 666114 554105 277
22 anos132 968130 555126 857121 542111 373
23 anos133 107133 494126 448127 531117 019
24 anos134 863133 229130 683127 342123 151
25 a 29 anos646 960645 684638 303641 919613 075
25 anos136 666134 715131 270130 514122 521
26 anos134 017134 361131 420130 655124 618
27 anos128 596130 936130 025129 698123 497
28 anos126 144124 570125 703127 924121 875
29 anos121 537121 102119 885123 128120 564
30 a 34 anos562 862544 328532 722529 491504 315
30 anos121 647117 435116 738117 200114 814
31 anos121 113113 559110 179112 403106 817
32 anos114 593111 836105 536103 798101 010
33 anos106 007105 171103 56099 93593 261
34 anos99 50296 32796 70996 15588 413
35 a 39 anos348 734344 715342 120343 598327 894
35 anos89 47990 07388 65890 17785 621
36 anos79 02778 41280 07979 74476 329
37 anos71 85767 43267 15769 44965 650
38 anos61 17459 30857 00256 97555 752
39 anos47 19749 49049 22447 25344 542
40 a 44 anos92 06695 97699 843102 48796 257
40 anos35 71436 93739 06438 50035 141
41 anos25 09425 90026 73228 30426 171
42 anos16 29517 10717 44018 27118 035
43 anos9 57610 36810 72711 21710 808
44 anos5 3875 6645 8806 1956 102
45 a 49 anos5 1695 2975 9446 3386 197
45 anos2 8572 9033 2073 3343 215
46 anos1 2671 3101 4851 6191 629
47 anos610597723768759
48 anos278319329387398
49 anos157168200230196
50 anos ou mais419416476508537
Ignorada10 1987 6116 9347 2167 759
Lugar de nascimento da mãe
Brasil2 651 7202 608 3622 514 0762 494 0612 347 280
Norte276 710290 159281 019282 079267 430
Rondônia26 07426 08225 59925 03922 920
Acre15 15715 74115 15415 45314 386
Amazonas64 35969 02866 33066 34263 311
Roraima6 9457 3577 2617 6247 396
Pará130 211136 430132 297132 646125 907
Amapá9 85810 89310 76010 89710 594
Tocantins24 10624 62823 61824 07822 916
Nordeste885 794877 826825 326816 934771 474
Maranhão128 183131 100121 424121 375115 625
Piauí54 80755 36152 46151 95647 935
Ceará130 996129 261122 943121 274114 625
Rio Grande do Norte44 42644 37041 32241 03238 266
Paraíba64 13462 88157 22856 60754 840
Pernambuco139 813137 316129 488128 205121 545
Alagoas61 67562 30959 37059 23957 335
Sergipe32 27431 96829 90230 29528 421
Bahia229 486223 260211 188206 951192 882
Sudeste950 239916 854892 636883 759827 693
Minas Gerais253 013246 051238 824236 930221 305
Espírito Santo47 28646 15545 49345 93643 692
Rio de Janeiro182 291176 037168 528165 611154 840
São Paulo467 649448 611439 791435 282407 856
Sul356 316342 078336 376330 930308 445
Paraná148 831143 155140 614137 876127 714
Santa Catarina74 00871 10670 92368 93765 629
Rio Grande do Sul133 477127 817124 839124 117115 102
Centro-Oeste182 241180 786177 985180 001171 755
Mato Grosso do Sul39 57639 60838 07437 83435 394
Mato Grosso44 24245 06345 59745 80843 168
Goiás63 49061 74960 75162 15159 878
Distrito Federal34 93334 36633 56334 20833 315
Brasil, sem especificação de lugar420659734358483
Estrangeiro19 85520 17220 47622 19522 495
Ignorado7 4177 3207 7467 0117 126
Lugar de nascimento do pai
Brasil2 512 5562 472 3772 380 4172 355 5142 215 582
Norte249 405261 287252 158251 880239 147
Rondônia23 17623 93523 95423 25921 630
Acre13 52813 89313 28713 48112 650
Amazonas58 63262 48259 70458 97756 449
Roraima5 2765 6085 5425 7965 680
Pará117 799123 390118 828118 951112 904
Amapá8 2828 9448 7198 8348 560
Tocantins22 71223 03522 12422 58221 274
Nordeste847 902839 033786 669776 553732 077
Maranhão118 467120 823111 385110 436104 790
Piauí51 97252 17149 41148 75844 989
Ceará124 650123 367116 758115 053108 243
Rio Grande do Norte42 20941 94239 26138 66036 136
Paraíba62 41860 93655 34254 50752 872
Pernambuco136 293133 425124 880123 022116 580
Alagoas58 12858 25955 42555 67753 534
Sergipe30 72130 49528 36929 04427 180
Bahia223 044217 615205 838201 396187 753
Sudeste893 726863 678842 580832 526779 449
Minas Gerais242 359236 857229 668226 504211 627
Espírito Santo46 71645 26344 32345 02342 749
Rio de Janeiro173 746167 363160 831158 003147 775
São Paulo430 905414 195407 758402 996377 298
Sul349 491336 519330 268324 547302 260
Paraná151 792146 364143 101140 016129 736
Santa Catarina70 18967 75867 66265 90862 685
Rio Grande do Sul127 510122 397119 505118 623109 839
Centro-Oeste169 623169 605166 414167 762160 483
Mato Grosso do Sul35 93735 95734 40434 04131 936
Mato Grosso38 61440 04140 37040 51438 225
Goiás63 90262 54361 30662 48160 117
Distrito Federal31 17031 06430 33430 72630 205
Brasil, sem especificação de lugar2 4092 2552 3282 2462 166
Estrangeiro20 47421 44720 30721 48221 538
Ignorado145 962142 030141 574146 271139 781
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2024
Registro Civil - Processos de divórcios encerrados em 1ª instância, segundo o tipo de divórcio, a natureza, a sentença proferida, o regime de bens do casamento e a idade do marido e da mulher na abertura do processo
Lugar da ação do processo - Brasil
Processos de divórcios encerrados em 1ª instância20092010201120122013
TOTAL139 641179 866274 047268 867254 251
Tipo de divórcio
Direto95 576131 271234 217256 540253 087
Indireto44 00448 47025 28712 3031 160
Sem declaração6112514 543244
Natureza do processo
Consensual86 060118 719183 279174 851166 974
Não consensual53 26060 73390 18093 23987 065
Não consensual requerido pelo marido25 39329 03540 42840 44936 917
Não consensual requerido pela mulher27 86731 69849 75252 79050 148
Sem declaração321414588777212
Sentença proferida
Concessão138 067177 764270 969265 634250 865
Concessão com recurso9121 1042 5351 9812 336
Concessão sem recurso136 784175 712267 399262 651247 652
Concessão sem declaração de recurso3719481 0351 002877
Denegação1 2781 9742 3842 5983 132
Denegação com recurso1667088661 0751 242
Denegação sem recurso7341 2511 4981 5041 860
Denegação sem declaração de recurso37815201930
Sem declaração296128694635254
Regime de bens
Comunhão universal21 72022 35327 84325 05721 977
Comunhão parcial112 285150 768234 962232 729222 821
Separação5 1326 2479 1718 5297 918
Sem declaração5044982 0712 5521 535
Idade do marido na abertura do processo
Menos de 20 anos28123313374432
20 a 24 anos2 4084 7699 9199 8139 643
25 a 29 anos12 66918 45831 53929 87327 627
30 a 34 anos20 93228 48145 73044 11741 668
35 a 39 anos23 64430 16846 78944 78742 530
40 a 44 anos23 69229 14042 86041 75339 241
45 a 49 anos20 02725 23735 97935 42633 506
50 a 54 anos14 76617 84824 90825 02924 040
55 a 59 anos9 40211 59815 78415 99715 442
60 a 64 anos5 6266 7329 0569 4459 274
65 a 69 anos3 4453 8555 1675 3605 205
70 a 74 anos1 4851 8072 4512 5592 397
75 anos ou mais9481 1391 7751 8071 680
Idade ignorada5695111 7772 5271 566
Idade da mulher na abertura do processo
Menos de 20 anos4491 1402 7493 0913 258
20 a 24 anos7 51912 16522 36021 70620 049
25 a 29 anos19 17826 52242 62639 72336 617
30 a 34 anos23 95431 51350 22248 91846 659
35 a 39 anos23 86230 04945 37044 34642 262
40 a 44 anos22 07227 16238 72637 80535 906
45 a 49 anos17 30421 10129 88829 48327 998
50 a 54 anos11 28113 80918 78919 15018 330
55 a 59 anos6 9088 16111 09611 27010 981
60 a 64 anos3 7484 4486 0396 3216 177
65 a 69 anos1 8552 1762 8903 0032 969
70 a 74 anos7057981 0631 0781 066
75 anos ou mais325381556615558
Idade ignorada4814411 6732 3581 421
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2013
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso, segundo o número de filhos, a idade do marido e da mulher na data da sentença e o tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença
Lugar da ação do processo - Brasil
Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso20092010201120122013
TOTAL136 784175 712267 399262 651247 652
Número de filhos
Sem filhos41 57152 25574 44470 40065 249
1 filho38 13851 71284 14684 12581 078
2 filhos32 45941 91265 74465 58262 297
3 filhos14 97518 65227 55127 43225 397
4 filhos4 9765 9528 7378 3097 733
5 filhos2 1532 4553 3113 4572 985
6 filhos1 0551 1901 5671 4901 307
7 ou mais filhos1 4571 5841 8991 8561 606
Sem declaração-----
Idade do marido na data da sentença
Menos de 20 anos1583216258308
20 a 24 anos1 7983 9428 3128 1608 059
25 a 29 anos10 93316 34528 67726 96025 061
30 a 34 anos19 54127 04543 64142 00639 282
35 a 39 anos22 53128 98545 37943 55641 255
40 a 44 anos23 00828 46642 06540 91438 510
45 a 49 anos20 27325 12435 99335 46733 131
50 a 54 anos15 21618 33025 42925 57124 537
55 a 59 anos10 25212 15916 39216 59716 129
60 a 64 anos5 9867 2569 74810 0929 805
65 a 69 anos3 7924 1165 5335 7015 646
70 a 74 anos1 7402 0192 7022 8682 645
75 anos ou mais1 1711 3541 9992 0581 936
Idade ignorada5284881 3132 4431 348
Idade da mulher na data da sentença
Menos de 20 anos2768602 0632 3022 539
20 a 24 anos6 04710 39419 70019 06417 579
25 a 29 anos17 43824 48039 73936 74833 902
30 a 34 anos22 74430 31548 64647 38644 706
35 a 39 anos23 05529 08544 45343 57941 403
40 a 44 anos21 80826 80438 31837 46435 610
45 a 49 anos17 91521 53030 29429 93628 222
50 a 54 anos11 95914 42819 57819 92618 909
55 a 59 anos7 5688 66311 83311 86311 716
60 a 64 anos4 1024 8906 4776 7826 591
65 a 69 anos2 1572 4163 2063 3533 339
70 a 74 anos8579591 2251 2461 237
75 anos ou mais419470660718692
Idade ignorada4394181 2072 2841 207
Tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença
Menos de 1 ano-6492 7303 4723 823
1 ano2342 1037 0527 6228 796
2 anos2 1215 07710 48410 01410 300
3 anos3 8866 62412 77111 71711 115
4 anos4 7257 22012 94112 73811 657
5 anos5 0557 64712 89512 32612 036
6 anos5 0267 50812 17612 30911 451
7 anos5 2356 91911 59911 33311 084
8 anos5 3226 75910 53110 68410 246
9 anos5 7006 90810 1179 5529 630
10 a 14 anos24 34830 83245 66943 54939 590
10 anos5 1707 1629 7889 0648 198
11 anos4 9726 38710 1238 9757 979
12 anos4 9575 9919 1509 3837 903
13 anos4 5485 7518 3918 3468 175
14 anos4 7015 5418 2177 7817 335
15 a 19 anos20 50325 09535 75534 82832 077
15 anos4 3865 5797 8507 5086 967
16 anos4 1735 3007 6087 2836 760
17 anos3 9875 0107 2627 0536 393
18 anos3 8104 6856 7296 7266 149
19 anos4 1474 5216 3066 2585 808
20 a 25 anos23 01526 63135 91033 50030 288
20 anos4 1764 5566 1305 9195 617
21 anos4 2064 7586 2315 5055 140
22 anos4 0604 7446 2275 5024 742
23 anos3 7984 4206 1805 6914 843
24 anos3 7034 2645 8195 5114 961
25 anos3 0723 8895 3235 3724 985
26 anos ou mais31 26135 34945 60846 77344 502
Sem declaração3533911 1612 2341 057
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2013
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso, a casais com filhos menores de idade, segundo o responsáveis pela guarda dos filhos e o número de filhos menores de idade
Lugar da ação do processo - Brasil
Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso, a casais com filhos menores de idade20092010201120122013
TOTAL65 90689 425148 367146 766139 627
Responsável pela guarda dos filhos
Marido3 8625 0117 9137 8857 224
Mulher57 75978 055130 032127 849120 464
Ambos os cônjuges3 0964 9348 0428 7379 560
Outro7859811 5751 4991 419
Sem declaração404444805796960
Número de filhos menores de idade
1 filho39 23653 48488 45687 80984 681
2 filhos20 22527 15745 45844 66942 009
3 filhos5 0507 00611 43311 27310 302
4 filhos9681 3122 2302 2452 012
5 filhos253309530496433
6 filhos8298166151103
7 ou mais filhos92599412387
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2013
Registro Civil - Processos de divórcios encerrados em 1ª instância, segundo a natureza, a sentença proferida, o regime de bens do casamento e a idade do marido e da mulher na abertura do processo
Lugar da ação do processo - Brasil
Processos de divórcios encerrados em 1ª instância201820192020
TOTAL309 242307 519252 382
Natureza do processo
Consensual205 388199 595171 935
Não consensual103 442104 81979 964
Não consensual requerido pelo marido41 13042 34533 267
Não consensual requerido pela mulher62 31262 47446 697
Sem declaração4123 105483
Sentença proferida
Concessão306 376302 883249 874
Denegação2 4471 7371 086
Sem declaração4192 8991 422
Regime de bens
Comunhão universal17 04015 24411 848
Comunhão parcial279 573272 976229 541
Separação10 1239 9168 798
Sem declaração2 5069 3832 195
Idade do marido na abertura do processo
Menos de 20 anos552456302
20 a 24 anos11 73310 9398 322
25 a 29 anos30 83329 36824 363
30 a 34 anos46 42844 37438 033
35 a 39 anos53 89252 19544 701
40 a 44 anos47 65647 11640 888
45 a 49 anos39 62537 91032 584
50 a 54 anos30 34629 44724 217
55 a 59 anos20 29820 57616 568
60 a 64 anos12 74512 87310 082
65 a 69 anos7 4577 5085 873
70 a 74 anos3 3713 4252 534
75 anos ou mais2 2792 3521 908
Idade ignorada2 0278 9802 007
Idade da mulher na abertura do processo
Menos de 20 anos3 1872 6931 847
20 a 24 anos23 86722 27617 771
25 a 29 anos39 78237 72232 344
30 a 34 anos51 45449 78042 444
35 a 39 anos56 31754 51347 077
40 a 44 anos44 80544 56938 921
45 a 49 anos33 98533 13227 360
50 a 54 anos23 73923 31018 781
55 a 59 anos14 63914 91911 913
60 a 64 anos8 8769 0296 722
65 a 69 anos4 3474 4083 333
70 a 74 anos1 5491 5721 263
75 anos ou mais781807713
Idade ignorada1 9148 7891 893
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2020
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância, segundo o número de filhos, a idade do marido e da mulher na data da sentença e o tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença
Lugar do registro - Brasil
Divórcios concedidos em 1ª instância202220232024
TOTAL340 459360 787350 407
Número de filhos
Sem filhos100 001107 884106 563
1 filho115 761120 994116 817
2 filhos83 27187 81084 297
3 filhos27 96029 29627 858
4 filhos7 0947 7467 278
5 filhos2 2482 4162 283
6 filhos917999910
7 ou mais filhos844943924
Sem declaração2 3632 6993 477
Idade do marido na data sentença
Menos de 20 anos204240279
20 a 24 anos8 2128 4768 185
25 a 29 anos29 07230 12028 380
30 a 34 anos45 03146 93244 458
35 a 39 anos56 11058 31855 988
40 a 44 anos58 12460 70059 191
45 a 49 anos46 50349 44848 997
50 a 54 anos35 66637 76036 176
55 a 59 anos25 92728 17027 316
60 a 64 anos16 61618 92519 068
65 a 69 anos10 20111 48111 605
70 a 74 anos4 8325 6025 987
75 anos ou mais3 2723 9824 218
Idade ignorada689633559
Idade da mulher na data sentença
Menos de 20 anos1 4461 5011 530
20 a 24 anos18 20818 25216 987
25 a 29 anos39 97042 32739 659
30 a 34 anos51 77953 27851 011
35 a 39 anos59 46261 40959 912
40 a 44 anos57 79461 18659 186
45 a 49 anos41 45244 56444 204
50 a 54 anos28 98631 07830 446
55 a 59 anos19 46521 77121 095
60 a 64 anos11 77513 54613 915
65 a 69 anos6 0146 9937 440
70 a 74 anos2 3442 8873 030
75 anos ou mais1 1751 4501 564
Idade ignorada589545428
Tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença
Menos de 1 ano6 2997 3137 933
1 ano11 60314 21414 106
2 anos14 75715 01516 338
3 anos18 66416 87815 884
4 anos19 31420 40816 729
5 anos19 23120 26519 291
6 anos19 27019 69918 807
7 anos18 16419 31818 048
8 anos16 49818 27417 746
9 anos14 83916 45116 593
10 a 14 anos58 02261 91361 682
10 anos13 60614 68814 767
11 anos12 46913 48913 228
12 anos11 19212 28012 352
13 anos10 71111 09711 153
14 anos10 04410 35910 182
15 a 19 anos39 53642 26941 323
15 anos9 2749 8739 468
16 anos8 8309 2139 086
17 anos7 7978 4198 362
18 anos7 1157 6967 684
19 anos6 5207 0686 723
20 a 25 anos31 77832 28730 864
20 anos5 8946 1026 279
21 anos5 6505 5315 443
22 anos5 9965 5285 014
23 anos5 1705 6444 802
24 anos4 6774 9394 966
25 anos4 3914 5434 360
26 anos ou mais52 02555 75253 374
Sem declaração4597311 689
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2024
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância a casais com filhos menores de idade, segundo o responsável pela guarda dos filhos e o número de filhos menores de idade
Lugar da ação do processo - Brasil
Divórcios concedidos em 1ª instância a casais com filhos menores de idade202220232024
TOTAL184 403192 076184 323
Responsável pela guarda dos filhos
Marido6 1546 3395 135
Mulher92 78387 40278 555
Ambos os cônjuges69 68681 22982 158
Outro1 8231 6511 550
Sem declaração13 95715 45516 925
Número de filhos menores de idade
1 filho118 736122 642117 536
2 filhos53 11655 81753 754
3 filhos10 54511 37310 905
4 filhos1 5651 8211 714
5 filhos326311321
6 filhos676460
7 ou mais filhos484833
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2024
Registro Civil - Casamentos entre cônjuges masculino e feminino, segundo a nacionalidade, o estado civil, a idade, o mês do registro, o mês de ocorrência e o lugar de nascimento do homem e da mulher
Lugar do registro - Brasil
Casamentos entre cônjuges masculino e feminino20202021202220232024
TOTAL750 746923 300959 019929 601936 738
Nacionalidade do homem
Brasileiro743 981915 165950 670921 660928 865
Estrangeiro4 9766 3596 4575 9255 824
Sem declaração1 7891 7761 8922 0162 049
Nacionalidade da mulher
Brasileira746 587918 307953 615924 467931 473
Estrangeira2 8143 6023 9073 5593 643
Sem declaração1 3451 3911 4971 5751 622
Estado civil do homem
Solteiro591 295729 078748 488721 065727 434
Viúvo12 56716 11119 30418 80018 109
Divorciado145 537176 531189 532188 049189 168
Sem declaração1 3471 5801 6951 6872 027
Estado civil da mulher
Solteira612 932757 184774 844745 386747 855
Viúva11 50013 92417 33518 17418 528
Divorciada124 597150 073164 361164 091167 834
Sem declaração1 7172 1192 4791 9502 521
Idade do homem
Menos de 15 anos914324
15 a 19 anos16 75117 88516 67217 38717 609
15 anos19211926
16 anos282346316290307
17 anos1 0071 1191 0561 0661 009
18 anos5 0655 5185 2655 5425 665
19 anos10 37810 88110 01610 48710 622
20 a 24 anos131 922148 621142 110136 862136 632
20 anos17 49518 34616 72816 61417 061
21 anos22 98925 84723 60022 65422 534
22 anos27 55130 61630 11827 70927 711
23 anos30 91535 27433 92333 37432 516
24 anos32 97238 53837 74136 51136 810
25 a 29 anos166 524205 682204 016197 128200 236
25 anos34 82041 40540 08338 97738 982
26 anos34 26242 66441 33539 91240 450
27 anos33 31841 85941 89240 13040 733
28 anos32 75140 52741 07339 97640 261
29 anos31 37339 22739 63338 13339 810
30 a 34 anos134 455170 797175 143164 797165 335
30 anos29 82837 58439 00136 70537 710
31 anos29 04435 99536 53734 72335 055
32 anos27 26234 79634 58732 50833 064
33 anos25 01432 43533 44630 73930 627
34 anos23 30729 98731 57230 12228 879
35 a 39 anos97 258122 196128 705122 123123 627
35 anos21 71827 90429 28928 11728 287
36 anos20 23025 45127 46026 17126 333
37 anos19 47123 63325 06624 25624 221
38 anos18 96922 93423 42622 26023 211
39 anos16 87022 27423 46421 31921 575
40 a 44 anos67 17185 36595 53593 50592 725
45 a 49 anos45 71557 54464 89564 62065 877
50 a 54 anos32 97541 72746 81246 18246 650
55 a 59 anos22 90529 43233 64333 49933 858
60 a 64 anos15 24519 06322 03922 76223 417
65 anos ou mais19 60324 60228 87729 93130 421
Idade ignorada213372569803347
Idade da mulher
Menos de 15 anos1061201123482
15 a 19 anos61 62564 96958 76755 99853 525
15 anos13215214866106
16 anos6 4146 7865 8125 2584 713
17 anos9 1329 5148 3777 4626 797
18 anos20 72821 95720 14319 33518 337
19 anos25 21926 56024 28723 87723 572
20 a 24 anos166 149193 394185 798178 024176 652
20 anos29 83431 94629 65428 80728 300
21 anos32 35337 16434 30532 50231 853
22 anos33 81239 26838 45335 77035 351
23 anos34 59141 82940 71539 54938 837
24 anos35 55943 18742 67141 39642 311
25 a 29 anos160 427205 476210 664203 365207 458
25 anos35 56744 22144 17242 09642 533
26 anos34 04943 94643 54242 47543 109
27 anos31 97041 56643 33741 47442 301
28 anos30 42038 80441 04640 13340 424
29 anos28 42136 93938 56737 18739 091
30 a 34 anos119 333151 970159 207149 739152 938
30 anos26 90134 54636 46434 45835 686
31 anos25 82932 10033 50631 98333 017
32 anos23 91030 97431 21529 18730 306
33 anos21 89228 42930 08427 46927 846
34 anos20 80125 92127 93826 64226 083
35 a 39 anos85 703107 263112 920108 592109 273
35 anos18 99824 27625 72325 04625 190
36 anos17 52122 15024 05022 80323 466
37 anos17 35620 75521 82321 68421 428
38 anos16 71520 32320 69419 88720 329
39 anos15 11319 75920 63019 17218 860
40 a 44 anos59 57875 35285 10483 85782 875
45 a 49 anos40 54551 59158 77859 01160 192
50 a 54 anos26 90933 98639 51139 72540 218
55 a 59 anos15 57019 90223 67124 34125 265
60 a 64 anos8 03110 59512 99013 84614 796
65 anos ou mais6 5318 29810 88212 24013 098
Idade ignorada239384615829366
Mês do registro
Janeiro76 14572 58169 79265 00067 842
Fevereiro62 88962 29862 60555 40257 156
Março55 15965 27373 11772 90667 214
Abril26 09962 02872 76464 65272 622
Maio37 17268 06378 26177 20078 743
Junho41 49266 72074 34371 67173 211
Julho53 79878 31182 87574 31977 520
Agosto52 54667 75276 20872 91275 263
Setembro69 39585 30790 97288 90381 662
Outubro81 84490 53384 76285 25387 561
Novembro82 02193 62792 62894 04295 629
Dezembro112 186110 807100 692107 341102 315
Mês de ocorrência
Meses de anos anteriores14 08613 15713 73810 67711 358
Janeiro70 99871 27268 05463 50565 247
Fevereiro61 68560 70861 28054 01355 574
Março54 13663 63571 70871 95667 421
Abril25 34661 48173 69666 32172 446
Maio36 48468 17077 70475 72278 312
Junho40 95366 00073 28070 48273 403
Julho53 44078 58082 57974 45476 179
Agosto52 59666 38674 02671 18374 819
Setembro69 72885 84391 33890 93582 980
Outubro82 21391 25884 92984 55586 253
Novembro81 82092 36491 36693 19296 579
Dezembro107 132104 17494 866101 93695 954
Ignorado129272455670213
Lugar de nascimento do homem
Brasil743 981915 165950 670921 660928 865
Norte61 01268 40572 55071 31172 816
Rondônia7 7509 1658 8079 4729 518
Acre2 8713 9764 6635 6164 706
Amazonas12 10112 18113 18413 76913 808
Roraima9121 2511 4201 4581 662
Pará29 46132 72234 94431 47332 955
Amapá1 1011 8832 2002 1152 095
Tocantins6 8167 2277 3327 4088 072
Nordeste213 623264 403269 042261 169257 341
Maranhão25 12129 19031 86731 97030 352
Piauí9 61612 90113 57314 08612 809
Ceará33 45437 27138 60738 60138 437
Rio Grande do Norte10 06913 25913 47113 07313 195
Paraíba15 79519 69819 98618 70720 772
