Registro Civil - Registros de nascidos vivos, segundo o sexo, a idade da mãe na ocasião do parto e o ano de nascimento (unidades) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar do registro - Brasil | |||||
Registros de nascidos vivos | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
TOTAL | 2 888 218 | 2 728 273 | 2 708 884 | 2 621 015 | 2 598 289 |
Sexo | |||||
Homens | 1 477 658 | 1 396 706 | 1 385 486 | 1 340 754 | 1 329 900 |
Mulheres | 1 410 211 | 1 330 952 | 1 323 004 | 1 279 911 | 1 267 674 |
Ignorado | 349 | 615 | 394 | 350 | 715 |
Idade da mãe na ocasião do parto | |||||
Menos de 15 anos | 18 267 | 15 741 | 16 190 | 14 131 | 14 110 |
15 a 19 anos | 397 838 | 354 221 | 346 175 | 308 550 | 293 695 |
15 anos | 34 353 | 30 276 | 30 325 | 25 889 | 24 113 |
16 anos | 58 594 | 51 455 | 50 812 | 44 945 | 41 753 |
17 anos | 80 746 | 71 700 | 69 678 | 61 623 | 58 832 |
18 anos | 101 295 | 91 066 | 87 990 | 78 571 | 75 249 |
19 anos | 122 850 | 109 724 | 107 370 | 97 522 | 93 748 |
20 a 24 anos | 700 135 | 662 727 | 659 855 | 624 564 | 609 583 |
20 anos | 131 963 | 126 589 | 120 916 | 111 160 | 109 408 |
21 anos | 139 150 | 130 180 | 133 398 | 120 857 | 116 997 |
22 anos | 142 099 | 134 805 | 133 488 | 129 919 | 123 921 |
23 anos | 143 019 | 134 785 | 136 284 | 129 281 | 129 833 |
24 anos | 143 904 | 136 368 | 135 769 | 133 347 | 129 424 |
25 a 29 anos | 676 862 | 652 901 | 655 791 | 648 844 | 650 888 |
25 anos | 141 579 | 138 133 | 137 133 | 133 807 | 132 640 |
26 anos | 137 548 | 135 245 | 136 559 | 133 604 | 132 561 |
27 anos | 135 171 | 129 791 | 132 886 | 132 061 | 131 401 |
28 anos | 131 668 | 127 245 | 126 402 | 127 685 | 129 638 |
29 anos | 130 896 | 122 487 | 122 811 | 121 687 | 124 648 |
30 a 34 anos | 599 457 | 567 196 | 551 291 | 539 870 | 535 679 |
30 anos | 134 321 | 122 704 | 119 079 | 118 482 | 118 655 |
31 anos | 129 411 | 121 990 | 115 031 | 111 642 | 113 602 |
32 anos | 120 528 | 115 467 | 113 222 | 106 954 | 105 084 |
33 anos | 112 471 | 106 812 | 106 445 | 104 844 | 101 083 |
34 anos | 102 726 | 100 223 | 97 514 | 97 948 | 97 255 |
35 a 39 anos | 366 030 | 351 583 | 349 219 | 346 956 | 347 939 |
35 anos | 94 020 | 90 176 | 91 190 | 89 820 | 91 171 |
36 anos | 87 465 | 79 652 | 79 351 | 81 134 | 80 674 |
37 anos | 75 611 | 72 442 | 68 324 | 68 117 | 70 340 |
38 anos | 60 841 | 61 665 | 60 126 | 57 872 | 57 747 |
39 anos | 48 093 | 47 648 | 50 228 | 50 013 | 48 007 |
40 a 44 anos | 93 052 | 93 502 | 98 157 | 102 442 | 104 955 |
40 anos | 36 202 | 36 105 | 37 581 | 39 773 | 39 156 |
41 anos | 25 289 | 25 452 | 26 431 | 27 361 | 28 902 |
42 anos | 16 193 | 16 557 | 17 528 | 17 962 | 18 762 |
43 anos | 9 754 | 9 822 | 10 674 | 11 105 | 11 624 |
44 anos | 5 614 | 5 566 | 5 943 | 6 241 | 6 511 |
45 a 49 anos | 6 118 | 5 724 | 6 029 | 6 991 | 7 483 |
45 anos | 3 019 | 3 047 | 3 105 | 3 507 | 3 662 |
46 anos | 1 493 | 1 382 | 1 472 | 1 716 | 1 875 |
47 anos | 853 | 701 | 739 | 903 | 971 |
48 anos | 439 | 355 | 447 | 521 | 591 |
49 anos | 314 | 239 | 266 | 344 | 384 |
50 anos ou mais | 1 431 | 1 001 | 1 219 | 1 698 | 2 024 |
Ignorada | 29 028 | 23 677 | 24 958 | 26 969 | 31 933 |
Ano de nascimento | |||||
2019 | 2 812 030 | 17 357 | 9 652 | 5 542 | 3 647 |
2018 | 26 262 | 6 485 | 4 025 | 3 327 | 2 509 |
2017 | 9 873 | 2 998 | 2 408 | 2 117 | 1 845 |
2016 | 4 876 | 1 974 | 1 626 | 1 622 | 1 567 |
2015 | 3 400 | 1 407 | 1 217 | 1 316 | 1 342 |
2014 | 2 556 | 1 045 | 992 | 1 056 | 1 089 |
2013 | 1 854 | 884 | 855 | 933 | 1 055 |
2012 | 1 625 | 750 | 738 | 843 | 864 |
2011 | 1 369 | 656 | 747 | 815 | 854 |
2010 | 1 259 | 647 | 610 | 743 | 768 |
2009 | 1 128 | 566 | 591 | 683 | 798 |
2008 | 1 009 | 466 | 541 | 633 | 713 |
2007 | 886 | 446 | 497 | 571 | 653 |
2006 | 767 | 410 | 478 | 606 | 644 |
2005 | 759 | 386 | 501 | 564 | 572 |
2004 | 732 | 405 | 454 | 479 | 472 |
2003 | 725 | 411 | 487 | 378 | 379 |
2002 | 691 | 408 | 336 | 383 | 327 |
2001 | 659 | 287 | 285 | 259 | 232 |
2000 | 496 | 220 | 204 | 230 | 275 |
1999 | 387 | 199 | 168 | 234 | 282 |
1998 | 285 | 194 | 160 | 204 | 271 |
1997 | 255 | 145 | 161 | 218 | 337 |
1996 | 292 | 159 | 164 | 203 | 273 |
1995 | 250 | 134 | 153 | 211 | 331 |
1994 | 242 | 137 | 157 | 239 | 360 |
1993 | 238 | 124 | 138 | 300 | 1 169 |
1992 | 211 | 133 | 133 | 391 | 1 614 |
1991 | 182 | 124 | 149 | 265 | 568 |
1990 | 199 | 147 | 179 | 293 | 406 |
1989 | 219 | 148 | 150 | 249 | 377 |
1988 | 232 | 165 | 196 | 244 | 339 |
1987 | 215 | 160 | 151 | 245 | 299 |
1986 | 217 | 186 | 193 | 259 | 407 |
1985 | 262 | 182 | 213 | 248 | 325 |
1984 | 229 | 168 | 168 | 252 | 404 |
1983 | 224 | 154 | 160 | 224 | 319 |
1982 | 228 | 211 | 196 | 268 | 324 |
1981 | 228 | 223 | 222 | 247 | 291 |
1980 | 265 | 199 | 216 | 256 | 313 |
1979 | 204 | 208 | 213 | 255 | 299 |
1978 | 230 | 213 | 190 | 269 | 328 |
1977 | 236 | 192 | 200 | 285 | 349 |
1976 | 235 | 182 | 204 | 288 | 346 |
1975 | 250 | 208 | 225 | 286 | 428 |
1974 | 245 | 196 | 207 | 289 | 371 |
1973 | 238 | 194 | 220 | 316 | 398 |
1972 | 244 | 203 | 252 | 306 | 453 |
1971 | 231 | 202 | 238 | 314 | 376 |
1970 | 270 | 232 | 277 | 393 | 473 |
1969 | 267 | 232 | 271 | 349 | 473 |
1968 | 276 | 214 | 288 | 404 | 566 |
1967 | 254 | 218 | 295 | 441 | 442 |
1966 | 284 | 248 | 372 | 402 | 450 |
Antes de 1966 | 6 836 | 4 786 | 6 038 | 6 391 | 8 198 |
Sem declaração | 102 | 53 | 60 | 80 | 97 |
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2023 |
Registro Civil - Nascidos vivos ocorridos no ano, segundo o sexo, o local do nascimento, o número de nascidos por parto, o mês do nascimento, a idade da mãe na ocasião do parto e lugar de nascimento da mãe e do pai (pessoas) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar do registro - Brasil | |||||
Nascidos vivos ocorridos no ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
TOTAL | 2 812 030 | 2 678 992 | 2 635 854 | 2 542 298 | 2 523 267 |
Sexo | |||||
Homens | 1 438 275 | 1 371 445 | 1 348 321 | 1 300 627 | 1 291 511 |
Mulheres | 1 373 485 | 1 307 018 | 1 287 204 | 1 241 394 | 1 231 405 |
Ignorado | 270 | 529 | 329 | 277 | 351 |
Local do nascimento | |||||
Hospital | 2 783 409 | 2 647 852 | 2 600 750 | 2 510 343 | 2 494 534 |
Domicílio | 15 604 | 15 458 | 16 567 | 14 647 | 13 337 |
Outro local | 11 421 | 12 260 | 15 379 | 14 077 | 13 042 |
Ignorado | 1 596 | 3 422 | 3 158 | 3 231 | 2 354 |
Número de nascidos por parto | |||||
Um | 2 750 142 | 2 620 360 | 2 577 402 | 2 484 745 | 2 465 044 |
Dois | 59 237 | 56 240 | 55 895 | 55 626 | 55 674 |
Três ou mais | 1 351 | 1 176 | 1 167 | 1 124 | 1 191 |
Ignorado | 1 300 | 1 216 | 1 390 | 803 | 1 358 |
Mês do nascimento | |||||
Janeiro | 243 934 | 228 398 | 219 520 | 218 504 | 221 560 |
Fevereiro | 230 559 | 216 799 | 209 548 | 205 851 | 203 088 |
Março | 255 677 | 243 276 | 238 997 | 233 177 | 233 432 |
Abril | 248 561 | 238 583 | 230 860 | 224 496 | 218 047 |
Maio | 255 020 | 241 659 | 237 354 | 230 798 | 230 394 |
Junho | 233 950 | 224 793 | 219 812 | 212 014 | 216 496 |
Julho | 237 740 | 227 044 | 219 562 | 211 528 | 210 353 |
Agosto | 230 652 | 216 750 | 216 179 | 208 135 | 208 245 |
Setembro | 229 907 | 220 889 | 217 640 | 192 811 | 202 903 |
Outubro | 221 163 | 210 054 | 210 534 | 189 003 | 198 886 |
Novembro | 210 073 | 201 776 | 205 389 | 201 417 | 188 411 |
Dezembro | 214 794 | 208 971 | 210 459 | 214 564 | 191 452 |
Ignorado | - | - | - | - | - |
Idade da mãe na ocasião do parto | |||||
Menos de 15 anos | 16 707 | 14 699 | 14 848 | 12 761 | 13 035 |
15 a 19 anos | 383 215 | 344 228 | 331 789 | 293 764 | 283 775 |
15 anos | 32 368 | 28 869 | 28 399 | 23 880 | 22 790 |
16 anos | 55 865 | 49 475 | 48 200 | 42 143 | 39 893 |
17 anos | 77 620 | 69 540 | 66 615 | 58 437 | 56 771 |
18 anos | 97 795 | 88 751 | 84 566 | 75 112 | 72 977 |
19 anos | 119 567 | 107 593 | 104 009 | 94 192 | 91 344 |
20 a 24 anos | 685 900 | 653 657 | 645 190 | 609 431 | 594 900 |
20 anos | 128 524 | 124 391 | 117 658 | 107 777 | 103 931 |
21 anos | 136 228 | 128 328 | 130 254 | 117 666 | 114 554 |
22 anos | 139 225 | 132 968 | 130 555 | 126 857 | 121 542 |
23 anos | 140 403 | 133 107 | 133 494 | 126 448 | 127 531 |
24 anos | 141 520 | 134 863 | 133 229 | 130 683 | 127 342 |
25 a 29 anos | 667 082 | 646 960 | 645 684 | 638 303 | 641 919 |
25 anos | 139 158 | 136 666 | 134 715 | 131 270 | 130 514 |
26 anos | 135 459 | 134 017 | 134 361 | 131 420 | 130 655 |
27 anos | 133 395 | 128 596 | 130 936 | 130 025 | 129 698 |
28 anos | 129 837 | 126 144 | 124 570 | 125 703 | 127 924 |
29 anos | 129 233 | 121 537 | 121 102 | 119 885 | 123 128 |
30 a 34 anos | 592 318 | 562 862 | 544 328 | 532 722 | 529 491 |
30 anos | 132 495 | 121 647 | 117 435 | 116 738 | 117 200 |
31 anos | 128 001 | 121 113 | 113 559 | 110 179 | 112 403 |
32 anos | 119 044 | 114 593 | 111 836 | 105 536 | 103 798 |
33 anos | 111 183 | 106 007 | 105 171 | 103 560 | 99 935 |
34 anos | 101 595 | 99 502 | 96 327 | 96 709 | 96 155 |
35 a 39 anos | 361 328 | 348 734 | 344 715 | 342 120 | 343 598 |
35 anos | 92 787 | 89 479 | 90 073 | 88 658 | 90 177 |
36 anos | 86 451 | 79 027 | 78 412 | 80 079 | 79 744 |
37 anos | 74 721 | 71 857 | 67 432 | 67 157 | 69 449 |
38 anos | 59 991 | 61 174 | 59 308 | 57 002 | 56 975 |
39 anos | 47 378 | 47 197 | 49 490 | 49 224 | 47 253 |
40 a 44 anos | 90 769 | 92 066 | 95 976 | 99 843 | 102 487 |
40 anos | 35 528 | 35 714 | 36 937 | 39 064 | 38 500 |
41 anos | 24 781 | 25 094 | 25 900 | 26 732 | 28 304 |
42 anos | 15 706 | 16 295 | 17 107 | 17 440 | 18 271 |
43 anos | 9 437 | 9 576 | 10 368 | 10 727 | 11 217 |
44 anos | 5 317 | 5 387 | 5 664 | 5 880 | 6 195 |
45 a 49 anos | 5 222 | 5 169 | 5 297 | 5 944 | 6 338 |
45 anos | 2 755 | 2 857 | 2 903 | 3 207 | 3 334 |
46 anos | 1 308 | 1 267 | 1 310 | 1 485 | 1 619 |
47 anos | 678 | 610 | 597 | 723 | 768 |
48 anos | 290 | 278 | 319 | 329 | 387 |
49 anos | 191 | 157 | 168 | 200 | 230 |
50 anos ou mais | 493 | 419 | 416 | 476 | 508 |
Ignorada | 8 996 | 10 198 | 7 611 | 6 934 | 7 216 |
Lugar de nascimento da mãe | |||||
Brasil | 2 785 983 | 2 651 720 | 2 608 362 | 2 514 076 | 2 494 061 |
Norte | 295 110 | 276 710 | 290 159 | 281 019 | 282 079 |
Rondônia | 26 899 | 26 074 | 26 082 | 25 599 | 25 039 |
Acre | 16 654 | 15 157 | 15 741 | 15 154 | 15 453 |
Amazonas | 69 464 | 64 359 | 69 028 | 66 330 | 66 342 |
Roraima | 7 526 | 6 945 | 7 357 | 7 261 | 7 624 |
Pará | 138 383 | 130 211 | 136 430 | 132 297 | 132 646 |
Amapá | 10 793 | 9 858 | 10 893 | 10 760 | 10 897 |
Tocantins | 25 391 | 24 106 | 24 628 | 23 618 | 24 078 |
Nordeste | 936 355 | 885 794 | 877 826 | 825 326 | 816 934 |
Maranhão | 136 505 | 128 183 | 131 100 | 121 424 | 121 375 |
Piauí | 59 030 | 54 807 | 55 361 | 52 461 | 51 956 |
Ceará | 141 417 | 130 996 | 129 261 | 122 943 | 121 274 |
Rio Grande do Norte | 47 021 | 44 426 | 44 370 | 41 322 | 41 032 |
Paraíba | 66 805 | 64 134 | 62 881 | 57 228 | 56 607 |
Pernambuco | 146 031 | 139 813 | 137 316 | 129 488 | 128 205 |
Alagoas | 64 319 | 61 675 | 62 309 | 59 370 | 59 239 |
Sergipe | 33 436 | 32 274 | 31 968 | 29 902 | 30 295 |
Bahia | 241 791 | 229 486 | 223 260 | 211 188 | 206 951 |
Sudeste | 990 880 | 950 239 | 916 854 | 892 636 | 883 759 |
Minas Gerais | 264 310 | 253 013 | 246 051 | 238 824 | 236 930 |
Espírito Santo | 48 472 | 47 286 | 46 155 | 45 493 | 45 936 |
Rio de Janeiro | 187 691 | 182 291 | 176 037 | 168 528 | 165 611 |
São Paulo | 490 407 | 467 649 | 448 611 | 439 791 | 435 282 |
Sul | 372 283 | 356 316 | 342 078 | 336 376 | 330 930 |
Paraná | 157 880 | 148 831 | 143 155 | 140 614 | 137 876 |
Santa Catarina | 76 170 | 74 008 | 71 106 | 70 923 | 68 937 |
Rio Grande do Sul | 138 233 | 133 477 | 127 817 | 124 839 | 124 117 |
Centro-Oeste | 190 719 | 182 241 | 180 786 | 177 985 | 180 001 |
Mato Grosso do Sul | 41 599 | 39 576 | 39 608 | 38 074 | 37 834 |
Mato Grosso | 46 340 | 44 242 | 45 063 | 45 597 | 45 808 |
Goiás | 66 846 | 63 490 | 61 749 | 60 751 | 62 151 |
Distrito Federal | 35 934 | 34 933 | 34 366 | 33 563 | 34 208 |
Brasil, sem especificação de lugar | 636 | 420 | 659 | 734 | 358 |
Estrangeiro | 18 572 | 19 855 | 20 172 | 20 476 | 22 195 |
Ignorado | 7 475 | 7 417 | 7 320 | 7 746 | 7 011 |
Lugar de nascimento do pai | |||||
Brasil | 2 642 062 | 2 512 556 | 2 472 377 | 2 380 417 | 2 355 514 |
Norte | 266 151 | 249 405 | 261 287 | 252 158 | 251 880 |
Rondônia | 24 009 | 23 176 | 23 935 | 23 954 | 23 259 |
Acre | 14 993 | 13 528 | 13 893 | 13 287 | 13 481 |
Amazonas | 63 871 | 58 632 | 62 482 | 59 704 | 58 977 |
Roraima | 5 730 | 5 276 | 5 608 | 5 542 | 5 796 |
Pará | 125 088 | 117 799 | 123 390 | 118 828 | 118 951 |
Amapá | 8 984 | 8 282 | 8 944 | 8 719 | 8 834 |
Tocantins | 23 476 | 22 712 | 23 035 | 22 124 | 22 582 |
Nordeste | 896 068 | 847 902 | 839 033 | 786 669 | 776 553 |
Maranhão | 125 672 | 118 467 | 120 823 | 111 385 | 110 436 |
Piauí | 55 856 | 51 972 | 52 171 | 49 411 | 48 758 |
Ceará | 134 888 | 124 650 | 123 367 | 116 758 | 115 053 |
Rio Grande do Norte | 44 657 | 42 209 | 41 942 | 39 261 | 38 660 |
Paraíba | 64 769 | 62 418 | 60 936 | 55 342 | 54 507 |
Pernambuco | 142 238 | 136 293 | 133 425 | 124 880 | 123 022 |
Alagoas | 60 211 | 58 128 | 58 259 | 55 425 | 55 677 |
Sergipe | 32 002 | 30 721 | 30 495 | 28 369 | 29 044 |
Bahia | 235 775 | 223 044 | 217 615 | 205 838 | 201 396 |
Sudeste | 932 064 | 893 726 | 863 678 | 842 580 | 832 526 |
Minas Gerais | 253 831 | 242 359 | 236 857 | 229 668 | 226 504 |
Espírito Santo | 47 496 | 46 716 | 45 263 | 44 323 | 45 023 |
Rio de Janeiro | 179 493 | 173 746 | 167 363 | 160 831 | 158 003 |
São Paulo | 451 244 | 430 905 | 414 195 | 407 758 | 402 996 |
Sul | 366 076 | 349 491 | 336 519 | 330 268 | 324 547 |
Paraná | 161 336 | 151 792 | 146 364 | 143 101 | 140 016 |
Santa Catarina | 72 418 | 70 189 | 67 758 | 67 662 | 65 908 |
Rio Grande do Sul | 132 322 | 127 510 | 122 397 | 119 505 | 118 623 |
Centro-Oeste | 178 291 | 169 623 | 169 605 | 166 414 | 167 762 |
Mato Grosso do Sul | 37 480 | 35 937 | 35 957 | 34 404 | 34 041 |
Mato Grosso | 40 571 | 38 614 | 40 041 | 40 370 | 40 514 |
Goiás | 67 644 | 63 902 | 62 543 | 61 306 | 62 481 |
Distrito Federal | 32 596 | 31 170 | 31 064 | 30 334 | 30 726 |
Brasil, sem especificação de lugar | 3 412 | 2 409 | 2 255 | 2 328 | 2 246 |
Estrangeiro | 18 815 | 20 474 | 21 447 | 20 307 | 21 482 |
Ignorado | 151 153 | 145 962 | 142 030 | 141 574 | 146 271 |
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2023 |
Registro Civil - Processos de divórcios encerrados em 1ª instância, segundo o tipo de divórcio, a natureza, a sentença proferida, o regime de bens do casamento e a idade do marido e da mulher na abertura do processo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar da ação do processo - Brasil | |||||
Processos de divórcios encerrados em 1ª instância | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
TOTAL | 139 641 | 179 866 | 274 047 | 268 867 | 254 251 |
Tipo de divórcio | |||||
Direto | 95 576 | 131 271 | 234 217 | 256 540 | 253 087 |
Indireto | 44 004 | 48 470 | 25 287 | 12 303 | 1 160 |
Sem declaração | 61 | 125 | 14 543 | 24 | 4 |
Natureza do processo | |||||
Consensual | 86 060 | 118 719 | 183 279 | 174 851 | 166 974 |
Não consensual | 53 260 | 60 733 | 90 180 | 93 239 | 87 065 |
Não consensual requerido pelo marido | 25 393 | 29 035 | 40 428 | 40 449 | 36 917 |
Não consensual requerido pela mulher | 27 867 | 31 698 | 49 752 | 52 790 | 50 148 |
Sem declaração | 321 | 414 | 588 | 777 | 212 |
Sentença proferida | |||||
Concessão | 138 067 | 177 764 | 270 969 | 265 634 | 250 865 |
Concessão com recurso | 912 | 1 104 | 2 535 | 1 981 | 2 336 |
Concessão sem recurso | 136 784 | 175 712 | 267 399 | 262 651 | 247 652 |
Concessão sem declaração de recurso | 371 | 948 | 1 035 | 1 002 | 877 |
Denegação | 1 278 | 1 974 | 2 384 | 2 598 | 3 132 |
Denegação com recurso | 166 | 708 | 866 | 1 075 | 1 242 |
Denegação sem recurso | 734 | 1 251 | 1 498 | 1 504 | 1 860 |
Denegação sem declaração de recurso | 378 | 15 | 20 | 19 | 30 |
Sem declaração | 296 | 128 | 694 | 635 | 254 |
Regime de bens | |||||
Comunhão universal | 21 720 | 22 353 | 27 843 | 25 057 | 21 977 |
Comunhão parcial | 112 285 | 150 768 | 234 962 | 232 729 | 222 821 |
Separação | 5 132 | 6 247 | 9 171 | 8 529 | 7 918 |
Sem declaração | 504 | 498 | 2 071 | 2 552 | 1 535 |
Idade do marido na abertura do processo | |||||
Menos de 20 anos | 28 | 123 | 313 | 374 | 432 |
20 a 24 anos | 2 408 | 4 769 | 9 919 | 9 813 | 9 643 |
25 a 29 anos | 12 669 | 18 458 | 31 539 | 29 873 | 27 627 |
30 a 34 anos | 20 932 | 28 481 | 45 730 | 44 117 | 41 668 |
35 a 39 anos | 23 644 | 30 168 | 46 789 | 44 787 | 42 530 |
40 a 44 anos | 23 692 | 29 140 | 42 860 | 41 753 | 39 241 |
45 a 49 anos | 20 027 | 25 237 | 35 979 | 35 426 | 33 506 |
50 a 54 anos | 14 766 | 17 848 | 24 908 | 25 029 | 24 040 |
55 a 59 anos | 9 402 | 11 598 | 15 784 | 15 997 | 15 442 |
60 a 64 anos | 5 626 | 6 732 | 9 056 | 9 445 | 9 274 |
65 a 69 anos | 3 445 | 3 855 | 5 167 | 5 360 | 5 205 |
70 a 74 anos | 1 485 | 1 807 | 2 451 | 2 559 | 2 397 |
75 anos ou mais | 948 | 1 139 | 1 775 | 1 807 | 1 680 |
Idade ignorada | 569 | 511 | 1 777 | 2 527 | 1 566 |
Idade da mulher na abertura do processo | |||||
Menos de 20 anos | 449 | 1 140 | 2 749 | 3 091 | 3 258 |
20 a 24 anos | 7 519 | 12 165 | 22 360 | 21 706 | 20 049 |
25 a 29 anos | 19 178 | 26 522 | 42 626 | 39 723 | 36 617 |
30 a 34 anos | 23 954 | 31 513 | 50 222 | 48 918 | 46 659 |
35 a 39 anos | 23 862 | 30 049 | 45 370 | 44 346 | 42 262 |
40 a 44 anos | 22 072 | 27 162 | 38 726 | 37 805 | 35 906 |
45 a 49 anos | 17 304 | 21 101 | 29 888 | 29 483 | 27 998 |
50 a 54 anos | 11 281 | 13 809 | 18 789 | 19 150 | 18 330 |
55 a 59 anos | 6 908 | 8 161 | 11 096 | 11 270 | 10 981 |
60 a 64 anos | 3 748 | 4 448 | 6 039 | 6 321 | 6 177 |
65 a 69 anos | 1 855 | 2 176 | 2 890 | 3 003 | 2 969 |
70 a 74 anos | 705 | 798 | 1 063 | 1 078 | 1 066 |
75 anos ou mais | 325 | 381 | 556 | 615 | 558 |
Idade ignorada | 481 | 441 | 1 673 | 2 358 | 1 421 |
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2013 |
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso, segundo o número de filhos, a idade do marido e da mulher na data da sentença e o tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar da ação do processo - Brasil | |||||
Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
TOTAL | 136 784 | 175 712 | 267 399 | 262 651 | 247 652 |
Número de filhos | |||||
Sem filhos | 41 571 | 52 255 | 74 444 | 70 400 | 65 249 |
1 filho | 38 138 | 51 712 | 84 146 | 84 125 | 81 078 |
2 filhos | 32 459 | 41 912 | 65 744 | 65 582 | 62 297 |
3 filhos | 14 975 | 18 652 | 27 551 | 27 432 | 25 397 |
4 filhos | 4 976 | 5 952 | 8 737 | 8 309 | 7 733 |
5 filhos | 2 153 | 2 455 | 3 311 | 3 457 | 2 985 |
6 filhos | 1 055 | 1 190 | 1 567 | 1 490 | 1 307 |
7 ou mais filhos | 1 457 | 1 584 | 1 899 | 1 856 | 1 606 |
Sem declaração | - | - | - | - | - |
Idade do marido na data da sentença | |||||
Menos de 20 anos | 15 | 83 | 216 | 258 | 308 |
20 a 24 anos | 1 798 | 3 942 | 8 312 | 8 160 | 8 059 |
25 a 29 anos | 10 933 | 16 345 | 28 677 | 26 960 | 25 061 |
30 a 34 anos | 19 541 | 27 045 | 43 641 | 42 006 | 39 282 |
35 a 39 anos | 22 531 | 28 985 | 45 379 | 43 556 | 41 255 |
40 a 44 anos | 23 008 | 28 466 | 42 065 | 40 914 | 38 510 |
45 a 49 anos | 20 273 | 25 124 | 35 993 | 35 467 | 33 131 |
50 a 54 anos | 15 216 | 18 330 | 25 429 | 25 571 | 24 537 |
55 a 59 anos | 10 252 | 12 159 | 16 392 | 16 597 | 16 129 |
60 a 64 anos | 5 986 | 7 256 | 9 748 | 10 092 | 9 805 |
65 a 69 anos | 3 792 | 4 116 | 5 533 | 5 701 | 5 646 |
70 a 74 anos | 1 740 | 2 019 | 2 702 | 2 868 | 2 645 |
75 anos ou mais | 1 171 | 1 354 | 1 999 | 2 058 | 1 936 |
Idade ignorada | 528 | 488 | 1 313 | 2 443 | 1 348 |
Idade da mulher na data da sentença | |||||
Menos de 20 anos | 276 | 860 | 2 063 | 2 302 | 2 539 |
20 a 24 anos | 6 047 | 10 394 | 19 700 | 19 064 | 17 579 |
25 a 29 anos | 17 438 | 24 480 | 39 739 | 36 748 | 33 902 |
30 a 34 anos | 22 744 | 30 315 | 48 646 | 47 386 | 44 706 |
35 a 39 anos | 23 055 | 29 085 | 44 453 | 43 579 | 41 403 |
40 a 44 anos | 21 808 | 26 804 | 38 318 | 37 464 | 35 610 |
45 a 49 anos | 17 915 | 21 530 | 30 294 | 29 936 | 28 222 |
50 a 54 anos | 11 959 | 14 428 | 19 578 | 19 926 | 18 909 |
55 a 59 anos | 7 568 | 8 663 | 11 833 | 11 863 | 11 716 |
60 a 64 anos | 4 102 | 4 890 | 6 477 | 6 782 | 6 591 |
65 a 69 anos | 2 157 | 2 416 | 3 206 | 3 353 | 3 339 |
70 a 74 anos | 857 | 959 | 1 225 | 1 246 | 1 237 |
75 anos ou mais | 419 | 470 | 660 | 718 | 692 |
Idade ignorada | 439 | 418 | 1 207 | 2 284 | 1 207 |
Tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença | |||||
Menos de 1 ano | - | 649 | 2 730 | 3 472 | 3 823 |
1 ano | 234 | 2 103 | 7 052 | 7 622 | 8 796 |
2 anos | 2 121 | 5 077 | 10 484 | 10 014 | 10 300 |
3 anos | 3 886 | 6 624 | 12 771 | 11 717 | 11 115 |
4 anos | 4 725 | 7 220 | 12 941 | 12 738 | 11 657 |
5 anos | 5 055 | 7 647 | 12 895 | 12 326 | 12 036 |
6 anos | 5 026 | 7 508 | 12 176 | 12 309 | 11 451 |
7 anos | 5 235 | 6 919 | 11 599 | 11 333 | 11 084 |
8 anos | 5 322 | 6 759 | 10 531 | 10 684 | 10 246 |
9 anos | 5 700 | 6 908 | 10 117 | 9 552 | 9 630 |
10 a 14 anos | 24 348 | 30 832 | 45 669 | 43 549 | 39 590 |
10 anos | 5 170 | 7 162 | 9 788 | 9 064 | 8 198 |
11 anos | 4 972 | 6 387 | 10 123 | 8 975 | 7 979 |
12 anos | 4 957 | 5 991 | 9 150 | 9 383 | 7 903 |
13 anos | 4 548 | 5 751 | 8 391 | 8 346 | 8 175 |
14 anos | 4 701 | 5 541 | 8 217 | 7 781 | 7 335 |
15 a 19 anos | 20 503 | 25 095 | 35 755 | 34 828 | 32 077 |
15 anos | 4 386 | 5 579 | 7 850 | 7 508 | 6 967 |
16 anos | 4 173 | 5 300 | 7 608 | 7 283 | 6 760 |
17 anos | 3 987 | 5 010 | 7 262 | 7 053 | 6 393 |
18 anos | 3 810 | 4 685 | 6 729 | 6 726 | 6 149 |
19 anos | 4 147 | 4 521 | 6 306 | 6 258 | 5 808 |
20 a 25 anos | 23 015 | 26 631 | 35 910 | 33 500 | 30 288 |
