Estatísticas do Registro Civil

Estatísticas do Registro Civil - 2023

As Estatísticas do Registro Civil apresentam informações sobre os fatos vitais ocorridos no País, reunindo a totalidade dos registros de nascidos vivos, óbitos e óbitos fetais, bem como sobre os casamentos, informados pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, e os divórcios declarados pelas Varas de Família, Foros, Varas Cíveis e Tabelionatos.

Os dados sobre as separações foram divulgados até 2013.

Registro Civil - Registros de nascidos vivos, segundo o sexo, a idade da mãe na ocasião do parto e o ano de nascimento (unidades)
Lugar do registro - Brasil
Registros de nascidos vivos20192020202120222023
TOTAL2 888 2182 728 2732 708 8842 621 0152 598 289
Sexo
Homens1 477 6581 396 7061 385 4861 340 7541 329 900
Mulheres1 410 2111 330 9521 323 0041 279 9111 267 674
Ignorado349615394350715
Idade da mãe na ocasião do parto
Menos de 15 anos18 26715 74116 19014 13114 110
15 a 19 anos397 838354 221346 175308 550293 695
15 anos34 35330 27630 32525 88924 113
16 anos58 59451 45550 81244 94541 753
17 anos80 74671 70069 67861 62358 832
18 anos101 29591 06687 99078 57175 249
19 anos122 850109 724107 37097 52293 748
20 a 24 anos700 135662 727659 855624 564609 583
20 anos131 963126 589120 916111 160109 408
21 anos139 150130 180133 398120 857116 997
22 anos142 099134 805133 488129 919123 921
23 anos143 019134 785136 284129 281129 833
24 anos143 904136 368135 769133 347129 424
25 a 29 anos676 862652 901655 791648 844650 888
25 anos141 579138 133137 133133 807132 640
26 anos137 548135 245136 559133 604132 561
27 anos135 171129 791132 886132 061131 401
28 anos131 668127 245126 402127 685129 638
29 anos130 896122 487122 811121 687124 648
30 a 34 anos599 457567 196551 291539 870535 679
30 anos134 321122 704119 079118 482118 655
31 anos129 411121 990115 031111 642113 602
32 anos120 528115 467113 222106 954105 084
33 anos112 471106 812106 445104 844101 083
34 anos102 726100 22397 51497 94897 255
35 a 39 anos366 030351 583349 219346 956347 939
35 anos94 02090 17691 19089 82091 171
36 anos87 46579 65279 35181 13480 674
37 anos75 61172 44268 32468 11770 340
38 anos60 84161 66560 12657 87257 747
39 anos48 09347 64850 22850 01348 007
40 a 44 anos93 05293 50298 157102 442104 955
40 anos36 20236 10537 58139 77339 156
41 anos25 28925 45226 43127 36128 902
42 anos16 19316 55717 52817 96218 762
43 anos9 7549 82210 67411 10511 624
44 anos5 6145 5665 9436 2416 511
45 a 49 anos6 1185 7246 0296 9917 483
45 anos3 0193 0473 1053 5073 662
46 anos1 4931 3821 4721 7161 875
47 anos853701739903971
48 anos439355447521591
49 anos314239266344384
50 anos ou mais1 4311 0011 2191 6982 024
Ignorada29 02823 67724 95826 96931 933
Ano de nascimento
20192 812 03017 3579 6525 5423 647
201826 2626 4854 0253 3272 509
20179 8732 9982 4082 1171 845
20164 8761 9741 6261 6221 567
20153 4001 4071 2171 3161 342
20142 5561 0459921 0561 089
20131 8548848559331 055
20121 625750738843864
20111 369656747815854
20101 259647610743768
20091 128566591683798
20081 009466541633713
2007886446497571653
2006767410478606644
2005759386501564572
2004732405454479472
2003725411487378379
2002691408336383327
2001659287285259232
2000496220204230275
1999387199168234282
1998285194160204271
1997255145161218337
1996292159164203273
1995250134153211331
1994242137157239360
19932381241383001 169
19922111331333911 614
1991182124149265568
1990199147179293406
1989219148150249377
1988232165196244339
1987215160151245299
1986217186193259407
1985262182213248325
1984229168168252404
1983224154160224319
1982228211196268324
1981228223222247291
1980265199216256313
1979204208213255299
1978230213190269328
1977236192200285349
1976235182204288346
1975250208225286428
1974245196207289371
1973238194220316398
1972244203252306453
1971231202238314376
1970270232277393473
1969267232271349473
1968276214288404566
1967254218295441442
1966284248372402450
Antes de 19666 8364 7866 0386 3918 198
Sem declaração10253608097
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2023
Registro Civil - Nascidos vivos ocorridos no ano, segundo o sexo, o local do nascimento, o número de nascidos por parto, o mês do nascimento, a idade da mãe na ocasião do parto e lugar de nascimento da mãe e do pai (pessoas)
Lugar do registro - Brasil
Nascidos vivos ocorridos no ano20192020202120222023
TOTAL2 812 0302 678 9922 635 8542 542 2982 523 267
Sexo
Homens1 438 2751 371 4451 348 3211 300 6271 291 511
Mulheres1 373 4851 307 0181 287 2041 241 3941 231 405
Ignorado270529329277351
Local do nascimento
Hospital2 783 4092 647 8522 600 7502 510 3432 494 534
Domicílio15 60415 45816 56714 64713 337
Outro local11 42112 26015 37914 07713 042
Ignorado1 5963 4223 1583 2312 354
Número de nascidos por parto
Um2 750 1422 620 3602 577 4022 484 7452 465 044
Dois59 23756 24055 89555 62655 674
Três ou mais1 3511 1761 1671 1241 191
Ignorado1 3001 2161 3908031 358
Mês do nascimento
Janeiro243 934228 398219 520218 504221 560
Fevereiro230 559216 799209 548205 851203 088
Março255 677243 276238 997233 177233 432
Abril248 561238 583230 860224 496218 047
Maio255 020241 659237 354230 798230 394
Junho233 950224 793219 812212 014216 496
Julho237 740227 044219 562211 528210 353
Agosto230 652216 750216 179208 135208 245
Setembro229 907220 889217 640192 811202 903
Outubro221 163210 054210 534189 003198 886
Novembro210 073201 776205 389201 417188 411
Dezembro214 794208 971210 459214 564191 452
Ignorado-----
Idade da mãe na ocasião do parto
Menos de 15 anos16 70714 69914 84812 76113 035
15 a 19 anos383 215344 228331 789293 764283 775
15 anos32 36828 86928 39923 88022 790
16 anos55 86549 47548 20042 14339 893
17 anos77 62069 54066 61558 43756 771
18 anos97 79588 75184 56675 11272 977
19 anos119 567107 593104 00994 19291 344
20 a 24 anos685 900653 657645 190609 431594 900
20 anos128 524124 391117 658107 777103 931
21 anos136 228128 328130 254117 666114 554
22 anos139 225132 968130 555126 857121 542
23 anos140 403133 107133 494126 448127 531
24 anos141 520134 863133 229130 683127 342
25 a 29 anos667 082646 960645 684638 303641 919
25 anos139 158136 666134 715131 270130 514
26 anos135 459134 017134 361131 420130 655
27 anos133 395128 596130 936130 025129 698
28 anos129 837126 144124 570125 703127 924
29 anos129 233121 537121 102119 885123 128
30 a 34 anos592 318562 862544 328532 722529 491
30 anos132 495121 647117 435116 738117 200
31 anos128 001121 113113 559110 179112 403
32 anos119 044114 593111 836105 536103 798
33 anos111 183106 007105 171103 56099 935
34 anos101 59599 50296 32796 70996 155
35 a 39 anos361 328348 734344 715342 120343 598
35 anos92 78789 47990 07388 65890 177
36 anos86 45179 02778 41280 07979 744
37 anos74 72171 85767 43267 15769 449
38 anos59 99161 17459 30857 00256 975
39 anos47 37847 19749 49049 22447 253
40 a 44 anos90 76992 06695 97699 843102 487
40 anos35 52835 71436 93739 06438 500
41 anos24 78125 09425 90026 73228 304
42 anos15 70616 29517 10717 44018 271
43 anos9 4379 57610 36810 72711 217
44 anos5 3175 3875 6645 8806 195
45 a 49 anos5 2225 1695 2975 9446 338
45 anos2 7552 8572 9033 2073 334
46 anos1 3081 2671 3101 4851 619
47 anos678610597723768
48 anos290278319329387
49 anos191157168200230
50 anos ou mais493419416476508
Ignorada8 99610 1987 6116 9347 216
Lugar de nascimento da mãe
Brasil2 785 9832 651 7202 608 3622 514 0762 494 061
Norte295 110276 710290 159281 019282 079
Rondônia26 89926 07426 08225 59925 039
Acre16 65415 15715 74115 15415 453
Amazonas69 46464 35969 02866 33066 342
Roraima7 5266 9457 3577 2617 624
Pará138 383130 211136 430132 297132 646
Amapá10 7939 85810 89310 76010 897
Tocantins25 39124 10624 62823 61824 078
Nordeste936 355885 794877 826825 326816 934
Maranhão136 505128 183131 100121 424121 375
Piauí59 03054 80755 36152 46151 956
Ceará141 417130 996129 261122 943121 274
Rio Grande do Norte47 02144 42644 37041 32241 032
Paraíba66 80564 13462 88157 22856 607
Pernambuco146 031139 813137 316129 488128 205
Alagoas64 31961 67562 30959 37059 239
Sergipe33 43632 27431 96829 90230 295
Bahia241 791229 486223 260211 188206 951
Sudeste990 880950 239916 854892 636883 759
Minas Gerais264 310253 013246 051238 824236 930
Espírito Santo48 47247 28646 15545 49345 936
Rio de Janeiro187 691182 291176 037168 528165 611
São Paulo490 407467 649448 611439 791435 282
Sul372 283356 316342 078336 376330 930
Paraná157 880148 831143 155140 614137 876
Santa Catarina76 17074 00871 10670 92368 937
Rio Grande do Sul138 233133 477127 817124 839124 117
Centro-Oeste190 719182 241180 786177 985180 001
Mato Grosso do Sul41 59939 57639 60838 07437 834
Mato Grosso46 34044 24245 06345 59745 808
Goiás66 84663 49061 74960 75162 151
Distrito Federal35 93434 93334 36633 56334 208
Brasil, sem especificação de lugar636420659734358
Estrangeiro18 57219 85520 17220 47622 195
Ignorado7 4757 4177 3207 7467 011
Lugar de nascimento do pai
Brasil2 642 0622 512 5562 472 3772 380 4172 355 514
Norte266 151249 405261 287252 158251 880
Rondônia24 00923 17623 93523 95423 259
Acre14 99313 52813 89313 28713 481
Amazonas63 87158 63262 48259 70458 977
Roraima5 7305 2765 6085 5425 796
Pará125 088117 799123 390118 828118 951
Amapá8 9848 2828 9448 7198 834
Tocantins23 47622 71223 03522 12422 582
Nordeste896 068847 902839 033786 669776 553
Maranhão125 672118 467120 823111 385110 436
Piauí55 85651 97252 17149 41148 758
Ceará134 888124 650123 367116 758115 053
Rio Grande do Norte44 65742 20941 94239 26138 660
Paraíba64 76962 41860 93655 34254 507
Pernambuco142 238136 293133 425124 880123 022
Alagoas60 21158 12858 25955 42555 677
Sergipe32 00230 72130 49528 36929 044
Bahia235 775223 044217 615205 838201 396
Sudeste932 064893 726863 678842 580832 526
Minas Gerais253 831242 359236 857229 668226 504
Espírito Santo47 49646 71645 26344 32345 023
Rio de Janeiro179 493173 746167 363160 831158 003
São Paulo451 244430 905414 195407 758402 996
Sul366 076349 491336 519330 268324 547
Paraná161 336151 792146 364143 101140 016
Santa Catarina72 41870 18967 75867 66265 908
Rio Grande do Sul132 322127 510122 397119 505118 623
Centro-Oeste178 291169 623169 605166 414167 762
Mato Grosso do Sul37 48035 93735 95734 40434 041
Mato Grosso40 57138 61440 04140 37040 514
Goiás67 64463 90262 54361 30662 481
Distrito Federal32 59631 17031 06430 33430 726
Brasil, sem especificação de lugar3 4122 4092 2552 3282 246
Estrangeiro18 81520 47421 44720 30721 482
Ignorado151 153145 962142 030141 574146 271
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2023
Registro Civil - Processos de divórcios encerrados em 1ª instância, segundo o tipo de divórcio, a natureza, a sentença proferida, o regime de bens do casamento e a idade do marido e da mulher na abertura do processo
Lugar da ação do processo - Brasil
Processos de divórcios encerrados em 1ª instância20092010201120122013
TOTAL139 641179 866274 047268 867254 251
Tipo de divórcio
Direto95 576131 271234 217256 540253 087
Indireto44 00448 47025 28712 3031 160
Sem declaração6112514 543244
Natureza do processo
Consensual86 060118 719183 279174 851166 974
Não consensual53 26060 73390 18093 23987 065
Não consensual requerido pelo marido25 39329 03540 42840 44936 917
Não consensual requerido pela mulher27 86731 69849 75252 79050 148
Sem declaração321414588777212
Sentença proferida
Concessão138 067177 764270 969265 634250 865
Concessão com recurso9121 1042 5351 9812 336
Concessão sem recurso136 784175 712267 399262 651247 652
Concessão sem declaração de recurso3719481 0351 002877
Denegação1 2781 9742 3842 5983 132
Denegação com recurso1667088661 0751 242
Denegação sem recurso7341 2511 4981 5041 860
Denegação sem declaração de recurso37815201930
Sem declaração296128694635254
Regime de bens
Comunhão universal21 72022 35327 84325 05721 977
Comunhão parcial112 285150 768234 962232 729222 821
Separação5 1326 2479 1718 5297 918
Sem declaração5044982 0712 5521 535
Idade do marido na abertura do processo
Menos de 20 anos28123313374432
20 a 24 anos2 4084 7699 9199 8139 643
25 a 29 anos12 66918 45831 53929 87327 627
30 a 34 anos20 93228 48145 73044 11741 668
35 a 39 anos23 64430 16846 78944 78742 530
40 a 44 anos23 69229 14042 86041 75339 241
45 a 49 anos20 02725 23735 97935 42633 506
50 a 54 anos14 76617 84824 90825 02924 040
55 a 59 anos9 40211 59815 78415 99715 442
60 a 64 anos5 6266 7329 0569 4459 274
65 a 69 anos3 4453 8555 1675 3605 205
70 a 74 anos1 4851 8072 4512 5592 397
75 anos ou mais9481 1391 7751 8071 680
Idade ignorada5695111 7772 5271 566
Idade da mulher na abertura do processo
Menos de 20 anos4491 1402 7493 0913 258
20 a 24 anos7 51912 16522 36021 70620 049
25 a 29 anos19 17826 52242 62639 72336 617
30 a 34 anos23 95431 51350 22248 91846 659
35 a 39 anos23 86230 04945 37044 34642 262
40 a 44 anos22 07227 16238 72637 80535 906
45 a 49 anos17 30421 10129 88829 48327 998
50 a 54 anos11 28113 80918 78919 15018 330
55 a 59 anos6 9088 16111 09611 27010 981
60 a 64 anos3 7484 4486 0396 3216 177
65 a 69 anos1 8552 1762 8903 0032 969
70 a 74 anos7057981 0631 0781 066
75 anos ou mais325381556615558
Idade ignorada4814411 6732 3581 421
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2013
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso, segundo o número de filhos, a idade do marido e da mulher na data da sentença e o tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença
Lugar da ação do processo - Brasil
Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso20092010201120122013
TOTAL136 784175 712267 399262 651247 652
Número de filhos
Sem filhos41 57152 25574 44470 40065 249
1 filho38 13851 71284 14684 12581 078
2 filhos32 45941 91265 74465 58262 297
3 filhos14 97518 65227 55127 43225 397
4 filhos4 9765 9528 7378 3097 733
5 filhos2 1532 4553 3113 4572 985
6 filhos1 0551 1901 5671 4901 307
7 ou mais filhos1 4571 5841 8991 8561 606
Sem declaração-----
Idade do marido na data da sentença
Menos de 20 anos1583216258308
20 a 24 anos1 7983 9428 3128 1608 059
25 a 29 anos10 93316 34528 67726 96025 061
30 a 34 anos19 54127 04543 64142 00639 282
35 a 39 anos22 53128 98545 37943 55641 255
40 a 44 anos23 00828 46642 06540 91438 510
45 a 49 anos20 27325 12435 99335 46733 131
50 a 54 anos15 21618 33025 42925 57124 537
55 a 59 anos10 25212 15916 39216 59716 129
60 a 64 anos5 9867 2569 74810 0929 805
65 a 69 anos3 7924 1165 5335 7015 646
70 a 74 anos1 7402 0192 7022 8682 645
75 anos ou mais1 1711 3541 9992 0581 936
Idade ignorada5284881 3132 4431 348
Idade da mulher na data da sentença
Menos de 20 anos2768602 0632 3022 539
20 a 24 anos6 04710 39419 70019 06417 579
25 a 29 anos17 43824 48039 73936 74833 902
30 a 34 anos22 74430 31548 64647 38644 706
35 a 39 anos23 05529 08544 45343 57941 403
40 a 44 anos21 80826 80438 31837 46435 610
45 a 49 anos17 91521 53030 29429 93628 222
50 a 54 anos11 95914 42819 57819 92618 909
55 a 59 anos7 5688 66311 83311 86311 716
60 a 64 anos4 1024 8906 4776 7826 591
65 a 69 anos2 1572 4163 2063 3533 339
70 a 74 anos8579591 2251 2461 237
75 anos ou mais419470660718692
Idade ignorada4394181 2072 2841 207
Tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença
Menos de 1 ano-6492 7303 4723 823
1 ano2342 1037 0527 6228 796
2 anos2 1215 07710 48410 01410 300
3 anos3 8866 62412 77111 71711 115
4 anos4 7257 22012 94112 73811 657
5 anos5 0557 64712 89512 32612 036
6 anos5 0267 50812 17612 30911 451
7 anos5 2356 91911 59911 33311 084
8 anos5 3226 75910 53110 68410 246
9 anos5 7006 90810 1179 5529 630
10 a 14 anos24 34830 83245 66943 54939 590
10 anos5 1707 1629 7889 0648 198
11 anos4 9726 38710 1238 9757 979
12 anos4 9575 9919 1509 3837 903
13 anos4 5485 7518 3918 3468 175
14 anos4 7015 5418 2177 7817 335
15 a 19 anos20 50325 09535 75534 82832 077
15 anos4 3865 5797 8507 5086 967
16 anos4 1735 3007 6087 2836 760
17 anos3 9875 0107 2627 0536 393
18 anos3 8104 6856 7296 7266 149
19 anos4 1474 5216 3066 2585 808
20 a 25 anos23 01526 63135 91033 50030 288
20 anos4 1764 5566 1305 9195 617
21 anos4 2064 7586 2315 5055 140
22 anos4 0604 7446 2275 5024 742
23 anos3 7984 4206 1805 6914 843
24 anos3 7034 2645 8195 5114 961
25 anos3 0723 8895 3235 3724 985
26 anos ou mais31 26135 34945 60846 77344 502
Sem declaração3533911 1612 2341 057
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2013
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso, a casais com filhos menores de idade, segundo o responsáveis pela guarda dos filhos e o número de filhos menores de idade
Lugar da ação do processo - Brasil
Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso, a casais com filhos menores de idade20092010201120122013
TOTAL65 90689 425148 367146 766139 627
Responsável pela guarda dos filhos
Marido3 8625 0117 9137 8857 224
Mulher57 75978 055130 032127 849120 464
Ambos os cônjuges3 0964 9348 0428 7379 560
Outro7859811 5751 4991 419
Sem declaração404444805796960
Número de filhos menores de idade
1 filho39 23653 48488 45687 80984 681
2 filhos20 22527 15745 45844 66942 009
3 filhos5 0507 00611 43311 27310 302
4 filhos9681 3122 2302 2452 012
5 filhos253309530496433
6 filhos8298166151103
7 ou mais filhos92599412387
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2013
Registro Civil - Processos de divórcios encerrados em 1ª instância, segundo a natureza, a sentença proferida, o regime de bens do casamento e a idade do marido e da mulher na abertura do processo
Lugar da ação do processo - Brasil
Processos de divórcios encerrados em 1ª instância201820192020
TOTAL309 242307 519252 382
Natureza do processo
Consensual205 388199 595171 935
Não consensual103 442104 81979 964
Não consensual requerido pelo marido41 13042 34533 267
Não consensual requerido pela mulher62 31262 47446 697
Sem declaração4123 105483
Sentença proferida
Concessão306 376302 883249 874
Denegação2 4471 7371 086
Sem declaração4192 8991 422
Regime de bens
Comunhão universal17 04015 24411 848
Comunhão parcial279 573272 976229 541
Separação10 1239 9168 798
Sem declaração2 5069 3832 195
Idade do marido na abertura do processo
Menos de 20 anos552456302
20 a 24 anos11 73310 9398 322
25 a 29 anos30 83329 36824 363
30 a 34 anos46 42844 37438 033
35 a 39 anos53 89252 19544 701
40 a 44 anos47 65647 11640 888
45 a 49 anos39 62537 91032 584
50 a 54 anos30 34629 44724 217
55 a 59 anos20 29820 57616 568
60 a 64 anos12 74512 87310 082
65 a 69 anos7 4577 5085 873
70 a 74 anos3 3713 4252 534
75 anos ou mais2 2792 3521 908
Idade ignorada2 0278 9802 007
Idade da mulher na abertura do processo
Menos de 20 anos3 1872 6931 847
20 a 24 anos23 86722 27617 771
25 a 29 anos39 78237 72232 344
30 a 34 anos51 45449 78042 444
35 a 39 anos56 31754 51347 077
40 a 44 anos44 80544 56938 921
45 a 49 anos33 98533 13227 360
50 a 54 anos23 73923 31018 781
55 a 59 anos14 63914 91911 913
60 a 64 anos8 8769 0296 722
65 a 69 anos4 3474 4083 333
70 a 74 anos1 5491 5721 263
75 anos ou mais781807713
Idade ignorada1 9148 7891 893
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2020
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância, segundo o número de filhos, a idade do marido e da mulher na data da sentença e o tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença
Lugar do registro - Brasil
Divórcios concedidos em 1ª instância202120222023
TOTAL299 846340 459360 787
Número de filhos
Sem filhos85 006100 001107 884
1 filho105 573115 761120 994
2 filhos73 90483 27187 810
3 filhos23 87827 96029 296
4 filhos6 0237 0947 746
5 filhos1 7942 2482 416
6 filhos734917999
7 ou mais filhos681844943
Sem declaração2 2532 3632 699
Idade do marido na data sentença
Menos de 20 anos178204240
20 a 24 anos7 7368 2128 476
25 a 29 anos26 78929 07230 120
30 a 34 anos42 53945 03146 932
35 a 39 anos52 31956 11058 318
40 a 44 anos50 52258 12460 700
45 a 49 anos40 11346 50349 448
50 a 54 anos30 24535 66637 760
55 a 59 anos21 39825 92728 170
60 a 64 anos13 24616 61618 925
65 a 69 anos7 65410 20111 481
70 a 74 anos3 6774 8325 602
75 anos ou mais2 5733 2723 982
Idade ignorada857689633
Idade da mulher na data sentença
Menos de 20 anos1 3181 4461 501
20 a 24 anos17 35618 20818 252
25 a 29 anos36 68339 97042 327
30 a 34 anos48 14051 77953 278
35 a 39 anos55 33459 46261 409
40 a 44 anos49 54557 79461 186
45 a 49 anos35 05541 45244 564
50 a 54 anos23 93428 98631 078
55 a 59 anos15 48619 46521 771
60 a 64 anos8 86911 77513 546
65 a 69 anos4 6056 0146 993
70 a 74 anos1 7902 3442 887
75 anos ou mais9751 1751 450
Idade ignorada756589545
Tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença
Menos de 1 ano4 8946 2997 313
1 ano10 63811 60314 214
2 anos15 28814 75715 015
3 anos16 87018 66416 878
4 anos17 32119 31420 408
5 anos17 66919 23120 265
6 anos16 80119 27019 699
7 anos15 26818 16419 318
8 anos14 31016 49818 274
9 anos13 15814 83916 451
10 a 14 anos50 59558 02261 913
10 anos11 83113 60614 688
11 anos10 39912 46913 489
12 anos9 93411 19212 280
13 anos9 66110 71111 097
14 anos8 77010 04410 359
15 a 19 anos34 40239 53642 269
15 anos8 1179 2749 873
16 anos7 6248 8309 213
17 anos6 8757 7978 419
18 anos6 1787 1157 696
19 anos5 6086 5207 068
20 a 25 anos28 70731 77832 287
20 anos5 4155 8946 102
21 anos5 5685 6505 531
22 anos4 9755 9965 528
23 anos4 4475 1705 644
24 anos4 2784 6774 939
25 anos4 0244 3914 543
26 anos ou mais43 16452 02555 752
Sem declaração761459731
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2023
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância a casais com filhos menores de idade, segundo o responsável pela guarda dos filhos e o número de filhos menores de idade
Lugar da ação do processo - Brasil
Divórcios concedidos em 1ª instância a casais com filhos menores de idade202120222023
TOTAL167 536184 403192 076
Responsável pela guarda dos filhos
Marido6 0226 1546 339
Mulher90 82592 78387 402
Ambos os cônjuges57 85669 68681 229
Outro1 3551 8231 651
Sem declaração11 47813 95715 455
Número de filhos menores de idade
1 filho109 055118 736122 642
2 filhos47 74353 11655 817
3 filhos9 05410 54511 373
4 filhos1 3841 5651 821
5 filhos235326311
6 filhos436764
7 ou mais filhos224848
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2023
Registro Civil - Casamentos entre cônjuges masculino e feminino, segundo a nacionalidade, o estado civil, a idade, o mês do registro, o mês de ocorrência e o lugar de nascimento do homem e da mulher
Lugar do registro - Brasil
Casamentos entre cônjuges masculino e feminino20192020202120222023
TOTAL1 015 620750 746923 300959 019929 601
Nacionalidade do homem
Brasileiro1 006 359743 981915 165950 670921 660
Estrangeiro6 6144 9766 3596 4575 925
Sem declaração2 6471 7891 7761 8922 016
Nacionalidade da mulher
Brasileira1 009 914746 587918 307953 615924 467
Estrangeira3 6382 8143 6023 9073 559
Sem declaração2 0681 3451 3911 4971 575
Estado civil do homem
Solteiro810 452591 295729 078748 488721 065
Viúvo15 89712 56716 11119 30418 800
Divorciado187 420145 537176 531189 532188 049
Sem declaração1 8511 3471 5801 6951 687
Estado civil da mulher
Solteira842 413612 932757 184774 844745 386
Viúva14 02811 50013 92417 33518 174
Divorciada157 101124 597150 073164 361164 091
Sem declaração2 0781 7172 1192 4791 950
Idade do homem
Menos de 15 anos791432
15 a 19 anos21 49616 75117 88516 67217 387
15 anos311921192
16 anos351282346316290
17 anos1 3521 0071 1191 0561 066
18 anos6 3625 0655 5185 2655 542
19 anos13 40010 37810 88110 01610 487
20 a 24 anos166 110131 922148 621142 110136 862
20 anos21 38617 49518 34616 72816 614
21 anos28 80822 98925 84723 60022 654
22 anos34 40727 55130 61630 11827 709
23 anos39 01630 91535 27433 92333 374
24 anos42 49332 97238 53837 74136 511
25 a 29 anos222 306166 524205 682204 016197 128
25 anos44 22034 82041 40540 08338 977
26 anos44 71334 26242 66441 33539 912
27 anos45 19433 31841 85941 89240 130
28 anos44 36432 75140 52741 07339 976
29 anos43 81531 37339 22739 63338 133
30 a 34 anos193 343134 455170 797175 143164 797
30 anos44 07029 82837 58439 00136 705
31 anos41 58729 04435 99536 53734 723
32 anos38 41527 26234 79634 58732 508
33 anos36 23625 01432 43533 44630 739
34 anos33 03523 30729 98731 57230 122
35 a 39 anos138 96997 258122 196128 705122 123
35 anos30 80821 71827 90429 28928 117
36 anos30 13420 23025 45127 46026 171
37 anos28 59019 47123 63325 06624 256
38 anos25 54018 96922 93423 42622 260
39 anos23 89716 87022 27423 46421 319
40 a 44 anos91 56667 17185 36595 53593 505
45 a 49 anos62 27745 71557 54464 89564 620
50 a 54 anos44 07132 97541 72746 81246 182
55 a 59 anos30 25622 90529 43233 64333 499
60 a 64 anos19 93415 24519 06322 03922 762
65 anos ou mais24 90019 60324 60228 87729 931
Idade ignorada385213372569803
Idade da mulher
Menos de 15 anos16910612011234
15 a 19 anos80 66061 62564 96958 76755 998
15 anos22613215214866
16 anos8 6316 4146 7865 8125 258
17 anos12 1679 1329 5148 3777 462
18 anos26 61220 72821 95720 14319 335
19 anos33 02425 21926 56024 28723 877
20 a 24 anos214 131166 149193 394185 798178 024
20 anos37 63329 83431 94629 65428 807
21 anos40 77132 35337 16434 30532 502
22 anos43 31133 81239 26838 45335 770
23 anos45 44234 59141 82940 71539 549
24 anos46 97435 55943 18742 67141 396
25 a 29 anos219 970160 427205 476210 664203 365
25 anos46 92635 56744 22144 17242 096
26 anos45 42334 04943 94643 54242 475
27 anos44 55431 97041 56643 33741 474
28 anos42 04830 42038 80441 04640 133
29 anos41 01928 42136 93938 56737 187
30 a 34 anos171 153119 333151 970159 207149 739
30 anos40 02226 90134 54636 46434 458
31 anos37 15025 82932 10033 50631 983
32 anos33 62023 91030 97431 21529 187
33 anos31 73121 89228 42930 08427 469
34 anos28 63020 80125 92127 93826 642
35 a 39 anos121 49585 703107 263112 920108 592
35 anos27 07318 99824 27625 72325 046
36 anos26 18017 52122 15024 05022 803
37 anos24 89517 35620 75521 82321 684
38 anos22 36416 71520 32320 69419 887
39 anos20 98315 11319 75920 63019 172
40 a 44 anos80 34559 57875 35285 10483 857
45 a 49 anos53 61540 54551 59158 77859 011
50 a 54 anos35 37326 90933 98639 51139 725
55 a 59 anos19 69015 57019 90223 67124 341
60 a 64 anos10 4448 03110 59512 99013 846
65 anos ou mais8 1596 5318 29810 88212 240
Idade ignorada416239384615829
Mês do registro
Janeiro77 57776 14572 58169 79265 000
Fevereiro71 51162 88962 29862 60555 402
Março74 15755 15965 27373 11772 906
Abril70 78526 09962 02872 76464 652
Maio87 92837 17268 06378 26177 200
Junho75 18141 49266 72074 34371 671
Julho82 88753 79878 31182 87574 319
Agosto80 42252 54667 75276 20872 912
Setembro85 93169 39585 30790 97288 903
Outubro92 23281 84490 53384 76285 253
Novembro103 11682 02193 62792 62894 042
Dezembro113 893112 186110 807100 692107 341
Mês de ocorrência
Meses de anos anteriores16 97914 08613 15713 73810 677
Janeiro72 49270 99871 27268 05463 505
Fevereiro69 57261 68560 70861 28054 013
Março74 25754 13663 63571 70871 956
Abril70 53925 34661 48173 69666 321
Maio87 19736 48468 17077 70475 722
Junho75 73340 95366 00073 28070 482
Julho81 20153 44078 58082 57974 454
Agosto79 44952 59666 38674 02671 183
Setembro87 28869 72885 84391 33890 935
Outubro90 33882 21391 25884 92984 555
Novembro104 29381 82092 36491 36693 192
Dezembro106 026107 132104 17494 866101 936
Ignorado256129272455670
Lugar de nascimento do homem
Brasil1 006 359743 981915 165950 670921 660
Norte72 43461 01268 40572 55071 311
Rondônia9 2137 7509 1658 8079 472
Acre4 4382 8713 9764 6635 616
Amazonas14 22612 10112 18113 18413 769
Roraima1 1249121 2511 4201 458
Pará34 55729 46132 72234 94431 473
Amapá1 7881 1011 8832 2002 115
Tocantins7 0886 8167 2277 3327 408
Nordeste296 445213 623264 403269 042261 169
Maranhão31 26925 12129 19031 86731 970
Piauí14 3529 61612 90113 57314 086
Ceará41 52433 45437 27138 60738 601
Rio Grande do Norte15 20010 06913 25913 47113 073
