Registro Civil - Registros de nascidos vivos, segundo o sexo, a idade da mãe na ocasião do parto e o ano de nascimento (unidades) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar do registro - São Paulo | |||||
Registros de nascidos vivos | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
TOTAL | 586 197 | 553 714 | 527 854 | 517 297 | 508 011 |
Sexo | |||||
Homens | 299 363 | 283 702 | 269 216 | 264 571 | 259 194 |
Mulheres | 286 820 | 269 994 | 258 629 | 252 713 | 248 803 |
Ignorado | 14 | 18 | 9 | 13 | 14 |
Idade da mãe na ocasião do parto | |||||
Menos de 15 anos | 1 874 | 1 705 | 1 585 | 1 338 | 1 311 |
15 a 19 anos | 58 457 | 51 961 | 47 322 | 41 890 | 40 034 |
15 anos | 4 147 | 3 717 | 3 403 | 2 750 | 2 536 |
16 anos | 7 518 | 6 710 | 6 208 | 5 321 | 4 961 |
17 anos | 11 184 | 9 964 | 9 081 | 7 965 | 7 463 |
18 anos | 15 264 | 13 413 | 12 175 | 10 899 | 10 505 |
19 anos | 20 344 | 18 157 | 16 455 | 14 955 | 14 569 |
20 a 24 anos | 130 504 | 124 387 | 117 825 | 113 507 | 109 550 |
20 anos | 23 311 | 22 484 | 20 134 | 18 238 | 17 718 |
21 anos | 25 411 | 24 128 | 23 058 | 21 444 | 20 088 |
22 anos | 26 440 | 25 281 | 24 252 | 23 899 | 22 682 |
23 anos | 27 244 | 26 057 | 25 015 | 24 414 | 24 014 |
24 anos | 28 098 | 26 437 | 25 366 | 25 512 | 25 048 |
25 a 29 anos | 138 501 | 133 468 | 128 779 | 129 403 | 130 276 |
25 anos | 27 976 | 27 128 | 26 071 | 25 808 | 25 729 |
26 anos | 27 612 | 27 387 | 26 214 | 26 088 | 26 170 |
27 anos | 27 317 | 26 486 | 26 321 | 26 299 | 26 373 |
28 anos | 27 506 | 26 310 | 25 382 | 26 084 | 26 355 |
29 anos | 28 090 | 26 157 | 24 791 | 25 124 | 25 649 |
30 a 34 anos | 137 215 | 128 571 | 121 289 | 118 508 | 115 992 |
30 anos | 29 407 | 26 570 | 25 019 | 24 648 | 24 850 |
31 anos | 29 243 | 27 159 | 24 728 | 24 055 | 23 944 |
32 anos | 27 875 | 26 185 | 24 844 | 23 525 | 22 889 |
33 anos | 26 360 | 24 920 | 24 235 | 23 606 | 22 447 |
34 anos | 24 330 | 23 737 | 22 463 | 22 674 | 21 862 |
35 a 39 anos | 90 706 | 86 252 | 83 064 | 83 162 | 81 441 |
35 anos | 22 862 | 21 471 | 21 473 | 21 164 | 20 907 |
36 anos | 21 874 | 19 566 | 18 663 | 19 214 | 18 948 |
37 anos | 18 916 | 17 981 | 16 416 | 16 367 | 16 400 |
38 anos | 15 217 | 15 493 | 14 487 | 14 117 | 13 717 |
39 anos | 11 837 | 11 741 | 12 025 | 12 300 | 11 469 |
40 a 44 anos | 23 488 | 23 325 | 23 781 | 25 085 | 25 102 |
40 anos | 9 127 | 9 046 | 9 088 | 9 850 | 9 427 |
41 anos | 6 373 | 6 440 | 6 392 | 6 682 | 6 858 |
42 anos | 4 082 | 3 978 | 4 274 | 4 351 | 4 488 |
43 anos | 2 510 | 2 438 | 2 569 | 2 730 | 2 767 |
44 anos | 1 396 | 1 423 | 1 458 | 1 472 | 1 562 |
45 a 49 anos | 1 446 | 1 374 | 1 367 | 1 627 | 1 629 |
45 anos | 730 | 768 | 713 | 846 | 818 |
46 anos | 362 | 324 | 345 | 425 | 412 |
47 anos | 187 | 162 | 166 | 190 | 205 |
48 anos | 100 | 70 | 91 | 101 | 111 |
49 anos | 67 | 50 | 52 | 65 | 83 |
50 anos ou mais | 148 | 128 | 149 | 168 | 181 |
Ignorada | 3 858 | 2 543 | 2 693 | 2 609 | 2 495 |
Ano de nascimento | |||||
2019 | 581 197 | 657 | 419 | 259 | 215 |
2018 | 915 | 271 | 246 | 247 | 184 |
2017 | 462 | 205 | 202 | 201 | 187 |
2016 | 348 | 196 | 173 | 171 | 172 |
2015 | 248 | 166 | 185 | 153 | 155 |
2014 | 269 | 173 | 158 | 154 | 163 |
2013 | 232 | 148 | 171 | 155 | 128 |
2012 | 261 | 137 | 146 | 151 | 118 |
2011 | 217 | 134 | 152 | 132 | 119 |
2010 | 221 | 123 | 123 | 121 | 107 |
2009 | 206 | 119 | 117 | 100 | 96 |
2008 | 173 | 96 | 105 | 92 | 80 |
2007 | 149 | 65 | 78 | 70 | 64 |
2006 | 130 | 73 | 70 | 76 | 77 |
2005 | 116 | 57 | 72 | 64 | 46 |
2004 | 97 | 54 | 54 | 41 | 27 |
2003 | 90 | 42 | 44 | 27 | 11 |
2002 | 64 | 32 | 34 | 8 | 10 |
2001 | 61 | 22 | 19 | 8 | 3 |
2000 | 43 | 12 | 10 | 9 | 6 |
1999 | 26 | 8 | 7 | 6 | 6 |
1998 | 17 | 6 | 2 | 9 | 4 |
1997 | 10 | 17 | 5 | 3 | 4 |
1996 | 11 | 11 | 8 | 7 | 3 |
1995 | 4 | 7 | 4 | 11 | 4 |
1994 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 |
1993 | 8 | 1 | 3 | 9 | 3 |
1992 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
1991 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 |
1990 | 6 | 6 | 12 | 6 | 3 |
1989 | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 |
1988 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 |
1987 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 |
1986 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 |
1985 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 |
1984 | 7 | 10 | 6 | 9 | 1 |
1983 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 |
1982 | 12 | 3 | 4 | 8 | 1 |
1981 | 6 | 3 | 6 | 5 | - |
1980 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 |
1979 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 |
1978 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 |
1977 | 10 | 8 | 8 | 9 | 1 |
1976 | 18 | 8 | 3 | 6 | 3 |
1975 | 12 | 1 | 6 | 9 | 3 |
1974 | 10 | 6 | 5 | 7 | 3 |
1973 | 12 | 5 | 1 | 11 | 3 |
1972 | 12 | 5 | 3 | 6 | 5 |
1971 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 |
1970 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 |
1969 | 10 | 5 | 3 | 7 | 8 |
1968 | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 |
1967 | 5 | 4 | 2 | 6 | - |
1966 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 |
Antes de 1966 | 360 | 284 | 296 | 305 | 289 |
Sem declaração | 20 | 16 | 14 | 28 | 18 |
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2023 |
Registro Civil - Nascidos vivos ocorridos no ano, segundo o sexo, o local do nascimento, o número de nascidos por parto, o mês do nascimento, a idade da mãe na ocasião do parto e lugar de nascimento da mãe e do pai (pessoas) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar do registro - São Paulo | |||||
Nascidos vivos ocorridos no ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
TOTAL | 581 197 | 550 443 | 523 533 | 513 006 | 504 218 |
Sexo | |||||
Homens | 296 734 | 282 008 | 267 045 | 262 351 | 257 287 |
Mulheres | 284 453 | 268 418 | 256 479 | 250 643 | 246 917 |
Ignorado | 10 | 17 | 9 | 12 | 14 |
Local do nascimento | |||||
Hospital | 578 513 | 547 642 | 520 556 | 509 996 | 501 489 |
Domicílio | 2 008 | 2 210 | 2 304 | 2 239 | 2 029 |
Outro local | 593 | 506 | 587 | 670 | 610 |
Ignorado | 83 | 85 | 86 | 101 | 90 |
Número de nascidos por parto | |||||
Um | 566 256 | 536 420 | 510 074 | 499 249 | 490 816 |
Dois | 14 487 | 13 633 | 12 992 | 13 364 | 13 114 |
Três ou mais | 326 | 282 | 326 | 291 | 223 |
Ignorado | 128 | 108 | 141 | 102 | 65 |
Mês do nascimento | |||||
Janeiro | 51 051 | 47 814 | 45 353 | 43 773 | 44 580 |
Fevereiro | 48 850 | 45 629 | 42 781 | 42 134 | 41 699 |
Março | 53 394 | 50 602 | 48 015 | 47 225 | 47 803 |
Abril | 51 736 | 49 362 | 45 697 | 46 163 | 43 801 |
Maio | 53 491 | 49 400 | 46 942 | 47 190 | 46 763 |
Junho | 48 799 | 45 795 | 42 714 | 42 570 | 43 583 |
Julho | 48 811 | 46 044 | 43 442 | 43 214 | 41 728 |
Agosto | 47 414 | 43 835 | 43 005 | 42 423 | 41 397 |
Setembro | 46 359 | 45 078 | 42 710 | 38 697 | 39 861 |
Outubro | 43 743 | 42 048 | 40 738 | 37 234 | 38 373 |
Novembro | 42 807 | 41 537 | 40 560 | 39 767 | 36 523 |
Dezembro | 44 742 | 43 299 | 41 576 | 42 616 | 38 107 |
Ignorado | - | - | - | - | - |
Idade da mãe na ocasião do parto | |||||
Menos de 15 anos | 1 867 | 1 696 | 1 574 | 1 330 | 1 303 |
15 a 19 anos | 58 282 | 51 861 | 47 065 | 41 707 | 39 940 |
15 anos | 4 132 | 3 707 | 3 382 | 2 733 | 2 524 |
16 anos | 7 484 | 6 686 | 6 173 | 5 294 | 4 943 |
17 anos | 11 156 | 9 942 | 9 021 | 7 937 | 7 442 |
18 anos | 15 225 | 13 390 | 12 104 | 10 845 | 10 484 |
19 anos | 20 285 | 18 136 | 16 385 | 14 898 | 14 547 |
20 a 24 anos | 130 222 | 124 165 | 117 389 | 113 109 | 109 299 |
20 anos | 23 272 | 22 446 | 20 067 | 18 170 | 17 676 |
21 anos | 25 355 | 24 090 | 22 953 | 21 376 | 20 047 |
22 anos | 26 380 | 25 226 | 24 157 | 23 809 | 22 624 |
23 anos | 27 176 | 26 018 | 24 921 | 24 333 | 23 955 |
24 anos | 28 039 | 26 385 | 25 291 | 25 421 | 24 997 |
25 a 29 anos | 138 228 | 133 272 | 128 418 | 129 022 | 129 982 |
25 anos | 27 923 | 27 077 | 26 006 | 25 743 | 25 667 |
26 anos | 27 547 | 27 345 | 26 135 | 26 010 | 26 122 |
27 anos | 27 265 | 26 451 | 26 246 | 26 204 | 26 296 |
28 anos | 27 450 | 26 279 | 25 301 | 26 003 | 26 301 |
29 anos | 28 043 | 26 120 | 24 730 | 25 062 | 25 596 |
30 a 34 anos | 136 932 | 128 364 | 120 988 | 118 192 | 115 711 |
30 anos | 29 343 | 26 525 | 24 961 | 24 580 | 24 802 |
31 anos | 29 193 | 27 116 | 24 656 | 23 991 | 23 890 |
32 anos | 27 824 | 26 149 | 24 784 | 23 464 | 22 820 |
33 anos | 26 297 | 24 874 | 24 170 | 23 544 | 22 386 |
34 anos | 24 275 | 23 700 | 22 417 | 22 613 | 21 813 |
35 a 39 anos | 90 401 | 86 071 | 82 809 | 82 865 | 81 179 |
35 anos | 22 794 | 21 436 | 21 415 | 21 107 | 20 843 |
36 anos | 21 815 | 19 534 | 18 622 | 19 160 | 18 901 |
37 anos | 18 859 | 17 947 | 16 362 | 16 308 | 16 354 |
38 anos | 15 162 | 15 460 | 14 435 | 14 059 | 13 658 |
39 anos | 11 771 | 11 694 | 11 975 | 12 231 | 11 423 |
40 a 44 anos | 23 295 | 23 184 | 23 603 | 24 838 | 24 877 |
40 anos | 9 082 | 9 016 | 9 037 | 9 788 | 9 364 |
41 anos | 6 324 | 6 403 | 6 357 | 6 629 | 6 805 |
42 anos | 4 047 | 3 951 | 4 241 | 4 299 | 4 445 |
43 anos | 2 478 | 2 410 | 2 537 | 2 687 | 2 734 |
44 anos | 1 364 | 1 404 | 1 431 | 1 435 | 1 529 |
45 a 49 anos | 1 320 | 1 295 | 1 265 | 1 520 | 1 468 |
45 anos | 705 | 747 | 688 | 817 | 765 |
46 anos | 331 | 306 | 319 | 405 | 377 |
47 anos | 166 | 147 | 148 | 175 | 179 |
48 anos | 71 | 58 | 72 | 74 | 86 |
49 anos | 47 | 37 | 38 | 49 | 61 |
50 anos ou mais | 70 | 61 | 63 | 88 | 99 |
Ignorada | 580 | 474 | 359 | 335 | 360 |
Lugar de nascimento da mãe | |||||
Brasil | 572 872 | 542 064 | 515 524 | 505 062 | 495 832 |
Norte | 3 464 | 3 477 | 3 498 | 3 671 | 3 726 |
Rondônia | 650 | 627 | 586 | 596 | 600 |
Acre | 96 | 106 | 103 | 128 | 133 |
Amazonas | 414 | 388 | 417 | 499 | 550 |
Roraima | 49 | 50 | 54 | 52 | 39 |
Pará | 1 813 | 1 884 | 1 908 | 1 903 | 1 963 |
Amapá | 77 | 76 | 81 | 111 | 111 |
Tocantins | 365 | 346 | 349 | 382 | 330 |
Nordeste | 86 983 | 80 407 | 74 793 | 72 043 | 68 846 |
Maranhão | 5 241 | 5 225 | 4 977 | 5 000 | 4 931 |
Piauí | 6 427 | 5 857 | 5 775 | 5 379 | 5 458 |
Ceará | 8 566 | 7 848 | 7 068 | 6 870 | 6 743 |
Rio Grande do Norte | 1 786 | 1 561 | 1 486 | 1 365 | 1 410 |
Paraíba | 5 678 | 5 123 | 4 629 | 4 441 | 4 175 |
Pernambuco | 14 577 | 13 348 | 12 400 | 11 706 | 11 119 |
Alagoas | 9 066 | 8 490 | 7 990 | 7 993 | 7 437 |
Sergipe | 2 334 | 2 212 | 2 077 | 2 048 | 1 893 |
Bahia | 33 308 | 30 743 | 28 391 | 27 241 | 25 680 |
Sudeste | 465 967 | 443 418 | 423 593 | 415 859 | 410 778 |
Minas Gerais | 17 819 | 16 255 | 15 190 | 14 941 | 14 215 |
Espírito Santo | 761 | 687 | 698 | 709 | 663 |
Rio de Janeiro | 3 324 | 3 208 | 3 245 | 3 153 | 3 238 |
São Paulo | 444 063 | 423 268 | 404 460 | 397 056 | 392 662 |
Sul | 11 271 | 10 010 | 9 061 | 8 974 | 8 168 |
Paraná | 9 300 | 8 162 | 7 283 | 7 148 | 6 407 |
Santa Catarina | 856 | 846 | 730 | 766 | 757 |
Rio Grande do Sul | 1 115 | 1 002 | 1 048 | 1 060 | 1 004 |
Centro-Oeste | 4 929 | 4 554 | 4 472 | 4 418 | 4 265 |
Mato Grosso do Sul | 2 018 | 1 782 | 1 719 | 1 673 | 1 564 |
Mato Grosso | 1 028 | 977 | 909 | 972 | 920 |
Goiás | 1 100 | 1 048 | 1 103 | 1 039 | 1 042 |
Distrito Federal | 783 | 747 | 741 | 734 | 739 |
Brasil, sem especificação de lugar | 258 | 198 | 107 | 97 | 49 |
Estrangeiro | 7 740 | 7 981 | 7 737 | 7 632 | 8 111 |
Ignorado | 585 | 398 | 272 | 312 | 275 |
Lugar de nascimento do pai | |||||
Brasil | 542 104 | 511 824 | 487 525 | 477 116 | 467 428 |
Norte | 2 722 | 2 733 | 2 750 | 2 868 | 2 770 |
Rondônia | 530 | 540 | 543 | 550 | 495 |
Acre | 77 | 77 | 77 | 96 | 79 |
Amazonas | 227 | 258 | 257 | 287 | 295 |
Roraima | 27 | 27 | 31 | 29 | 40 |
Pará | 1 501 | 1 439 | 1 490 | 1 519 | 1 506 |
Amapá | 46 | 51 | 70 | 79 | 73 |
Tocantins | 314 | 341 | 282 | 308 | 282 |
Nordeste | 91 551 | 83 998 | 78 251 | 74 979 | 71 232 |
Maranhão | 4 850 | 4 690 | 4 479 | 4 577 | 4 486 |
Piauí | 6 381 | 5 839 | 5 490 | 5 420 | 5 214 |
Ceará | 8 704 | 7 963 | 7 352 | 6 967 | 6 664 |
Rio Grande do Norte | 1 812 | 1 752 | 1 489 | 1 500 | 1 420 |
Paraíba | 5 869 | 5 329 | 4 925 | 4 569 | 4 361 |
Pernambuco | 15 340 | 14 093 | 12 983 | 12 294 | 11 437 |
Alagoas | 9 128 | 8 502 | 7 881 | 7 743 | 7 340 |
Sergipe | 2 616 | 2 567 | 2 329 | 2 188 | 2 145 |
Bahia | 36 851 | 33 263 | 31 323 | 29 721 | 28 165 |
Sudeste | 427 667 | 407 296 | 390 261 | 384 136 | 378 895 |
Minas Gerais | 18 620 | 16 731 | 15 933 | 15 385 | 14 608 |
Espírito Santo | 730 | 692 | 633 | 631 | 647 |
Rio de Janeiro | 4 152 | 3 923 | 3 698 | 3 739 | 3 793 |
São Paulo | 404 165 | 385 950 | 369 997 | 364 381 | 359 847 |
Sul | 12 932 | 11 552 | 10 629 | 9 801 | 9 007 |
Paraná | 10 966 | 9 706 | 8 925 | 8 072 | 7 403 |
Santa Catarina | 746 | 698 | 639 | 664 | 597 |
Rio Grande do Sul | 1 220 | 1 148 | 1 065 | 1 065 | 1 007 |
Centro-Oeste | 4 603 | 4 253 | 4 020 | 3 868 | 4 005 |
Mato Grosso do Sul | 1 886 | 1 740 | 1 649 | 1 568 | 1 552 |
Mato Grosso | 910 | 841 | 785 | 775 | 850 |
Goiás | 1 105 | 1 023 | 967 | 899 | 961 |
Distrito Federal | 702 | 649 | 619 | 626 | 642 |
Brasil, sem especificação de lugar | 2 629 | 1 992 | 1 614 | 1 464 | 1 519 |
Estrangeiro | 7 024 | 7 119 | 7 080 | 6 847 | 7 053 |
Ignorado | 32 069 | 31 500 | 28 928 | 29 043 | 29 737 |
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2023 |
Registro Civil - Processos de divórcios encerrados em 1ª instância, segundo o tipo de divórcio, a natureza, a sentença proferida, o regime de bens do casamento e a idade do marido e da mulher na abertura do processo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar da ação do processo - São Paulo | |||||
Processos de divórcios encerrados em 1ª instância | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
TOTAL | 39 293 | 52 485 | 85 842 | 78 809 | 71 090 |
Tipo de divórcio | |||||
Direto | 20 220 | 33 831 | 71 859 | 73 606 | 70 694 |
Indireto | 19 060 | 18 636 | 11 917 | 5 203 | 394 |
Sem declaração | 13 | 18 | 2 066 | - | 2 |
Natureza do processo | |||||
Consensual | 24 978 | 37 234 | 60 041 | 54 194 | 49 364 |
Não consensual | 14 174 | 15 162 | 25 674 | 24 564 | 21 659 |
Não consensual requerido pelo marido | 6 375 | 6 694 | 10 310 | 9 253 | 7 999 |
Não consensual requerido pela mulher | 7 799 | 8 468 | 15 364 | 15 311 | 13 660 |
Sem declaração | 141 | 89 | 127 | 51 | 67 |
Sentença proferida | |||||
Concessão | 38 954 | 52 184 | 85 272 | 77 870 | 70 311 |
Concessão com recurso | 255 | 246 | 785 | 398 | 458 |
Concessão sem recurso | 38 515 | 51 546 | 84 111 | 76 943 | 69 634 |
Concessão sem declaração de recurso | 184 | 392 | 376 | 529 | 219 |
Denegação | 290 | 265 | 414 | 553 | 658 |
Denegação com recurso | 32 | 144 | 198 | 316 | 396 |
Denegação sem recurso | 128 | 118 | 209 | 232 | 253 |
Denegação sem declaração de recurso | 130 | 3 | 7 | 5 | 9 |
Sem declaração | 49 | 36 | 156 | 386 | 121 |
Regime de bens | |||||
Comunhão universal | 5 123 | 5 033 | 6 471 | 5 429 | 4 434 |
Comunhão parcial | 32 614 | 45 571 | 76 305 | 70 845 | 64 005 |
Separação | 1 462 | 1 773 | 2 935 | 2 417 | 2 087 |
Sem declaração | 94 | 108 | 131 | 118 | 564 |
Idade do marido na abertura do processo | |||||
Menos de 20 anos | 5 | 38 | 104 | 127 | 142 |
20 a 24 anos | 726 | 1 658 | 3 529 | 3 191 | 3 010 |
25 a 29 anos | 3 937 | 6 142 | 10 877 | 9 673 | 8 260 |
30 a 34 anos | 6 162 | 9 058 | 15 163 | 13 812 | 12 104 |
35 a 39 anos | 6 764 | 8 916 | 15 056 | 13 749 | 12 243 |
40 a 44 anos | 6 595 | 8 433 | 13 372 | 12 146 | 11 003 |
45 a 49 anos | 5 670 | 7 075 | 11 016 | 10 224 | 9 284 |
50 a 54 anos | 4 047 | 4 883 | 7 413 | 6 955 | 6 453 |
55 a 59 anos | 2 547 | 3 176 | 4 491 | 4 266 | 3 814 |
60 a 64 anos | 1 406 | 1 623 | 2 384 | 2 363 | 2 106 |
65 a 69 anos | 794 | 822 | 1 332 | 1 264 | 1 104 |
70 a 74 anos | 342 | 400 | 572 | 515 | 493 |
75 anos ou mais | 208 | 229 | 420 | 361 | 335 |
Idade ignorada | 90 | 32 | 113 | 163 | 739 |
Idade da mulher na abertura do processo | |||||
Menos de 20 anos | 107 | 367 | 869 | 947 | 994 |
20 a 24 anos | 2 174 | 3 948 | 7 463 | 6 663 | 5 848 |
25 a 29 anos | 5 655 | 8 240 | 14 114 | 12 328 | 10 497 |
30 a 34 anos | 6 814 | 9 570 | 16 183 | 15 036 | 13 449 |
35 a 39 anos | 6 767 | 8 985 | 14 467 | 13 264 | 11 782 |
40 a 44 anos | 6 264 | 7 743 | 12 107 | 11 124 | 10 260 |
45 a 49 anos | 4 870 | 5 863 | 9 127 | 8 492 | 7 677 |
50 a 54 anos | 3 141 | 3 798 | 5 641 | 5 285 | 4 800 |
55 a 59 anos | 1 856 | 2 160 | 3 123 | 2 980 | 2 727 |
60 a 64 anos | 921 | 1 035 | 1 566 | 1 541 | 1 380 |
65 a 69 anos | 413 | 509 | 711 | 652 | 621 |
70 a 74 anos | 166 | 159 | 246 | 220 | 215 |
75 anos ou mais | 61 | 79 | 117 | 127 | 125 |
Idade ignorada | 84 | 29 | 108 | 150 | 715 |
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2013 |
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso, segundo o número de filhos, a idade do marido e da mulher na data da sentença e o tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar da ação do processo - São Paulo | |||||
Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
TOTAL | 38 515 | 51 546 | 84 111 | 76 943 | 69 634 |
Número de filhos | |||||
Sem filhos | 15 927 | 19 833 | 28 287 | 23 465 | 21 154 |
1 filho | 9 679 | 14 234 | 25 592 | 24 670 | 22 806 |
2 filhos | 7 670 | 10 866 | 19 216 | 18 324 | 16 602 |
3 filhos | 3 420 | 4 482 | 7 555 | 7 284 | 6 326 |
4 filhos | 1 062 | 1 274 | 2 243 | 1 965 | 1 742 |
5 filhos | 403 | 479 | 706 | 711 | 556 |
6 filhos | 165 | 184 | 266 | 274 | 230 |
7 ou mais filhos | 189 | 194 | 246 | 250 | 218 |
Sem declaração | - | - | - | - | - |
Idade do marido na data da sentença | |||||
Menos de 20 anos | 4 | 31 | 81 | 100 | 112 |
20 a 24 anos | 571 | 1 490 | 3 109 | 2 787 | 2 666 |
25 a 29 anos | 3 603 | 5 693 | 10 215 | 8 950 | 7 746 |
30 a 34 anos | 5 834 | 8 764 | 14 679 | 13 335 | 11 616 |
35 a 39 anos | 6 602 | 8 748 | 14 732 | 13 368 | 12 040 |
40 a 44 anos | 6 436 | 8 274 | 13 177 | 11 952 | 10 811 |
45 a 49 anos | 5 647 | 7 070 | 10 950 | 10 164 | 9 214 |
50 a 54 anos | 4 104 | 4 920 | 7 523 | 7 016 | 6 537 |
55 a 59 anos | 2 668 | 3 243 | 4 577 | 4 374 | 3 947 |
60 a 64 anos | 1 479 | 1 704 | 2 525 | 2 442 | 2 189 |
65 a 69 anos | 863 | 896 | 1 371 | 1 354 | 1 170 |
70 a 74 anos | 375 | 417 | 603 | 554 | 546 |
75 anos ou mais | 240 | 265 | 457 | 391 | 377 |
Idade ignorada | 89 | 31 | 112 | 156 | 663 |
Idade da mulher na data da sentença | |||||
Menos de 20 anos | 81 | 307 | 724 | 755 | 841 |
20 a 24 anos | 1 836 | 3 586 | 6 824 | 6 029 | 5 324 |
25 a 29 anos | 5 316 | 7 835 | 13 485 | 11 662 | 10 005 |
30 a 34 anos | 6 590 | 9 378 | 15 751 | 14 583 | 13 058 |
35 a 39 anos | 6 553 | 8 716 | 14 236 | 13 062 | 11 599 |
40 a 44 anos | 6 177 | 7 673 | 11 952 | 11 019 | 10 177 |
45 a 49 anos | 4 949 | 5 974 | 9 192 | 8 484 | 7 715 |
50 a 54 anos | 3 276 | 3 893 | 5 776 | 5 384 | 4 896 |
55 a 59 anos | 1 928 | 2 227 | 3 252 | 3 078 | 2 862 |
60 a 64 anos | 980 | 1 121 | 1 628 | 1 646 | 1 452 |
65 a 69 anos | 488 | 540 | 784 | 722 | 682 |
70 a 74 anos | 182 | 182 | 267 | 231 | 238 |
75 anos ou mais | 77 | 87 | 133 | 142 | 146 |
Idade ignorada | 82 | 27 | 107 | 146 | 639 |
Tempo transcorrido entre as datas do casamento e da sentença | |||||
Menos de 1 ano | - | 284 | 1 206 | 1 455 | 1 505 |
1 ano | 77 | 863 | 2 770 | 2 761 | 3 118 |
2 anos | 780 | 2 063 | 4 013 | 3 313 | 3 301 |
3 anos | 1 366 | 2 478 | 4 648 | 3 956 | 3 394 |
4 anos | 1 642 | 2 591 | 4 550 | 4 194 | 3 692 |
5 anos | 1 703 | 2 652 | 4 530 | 4 009 | 3 694 |
6 anos | 1 532 | 2 572 | 4 179 | 4 018 | 3 371 |
7 anos | 1 530 | 2 245 | 4 047 | 3 650 | 3 363 |
8 anos | 1 609 | 2 009 | 3 405 | 3 411 | 3 130 |
9 anos | 1 611 | 2 044 | 3 200 | 2 923 | 2 842 |
10 a 14 anos | 6 758 | 8 802 | 14 015 | 12 490 | 10 611 |
10 anos | 1 464 | 1 996 | 3 091 | 2 568 | 2 240 |
11 anos | 1 425 | 1 916 | 3 016 | 2 572 | 2 187 |
12 anos | 1 341 | 1 737 | 2 750 | 2 611 | 2 104 |
13 anos | 1 232 | 1 630 | 2 641 | 2 471 | 2 123 |
14 anos | 1 296 | 1 523 | 2 517 | 2 268 | 1 957 |
15 a 19 anos | 5 745 | 7 106 | 10 816 | 9 899 | 8 803 |
15 anos | 1 233 | 1 600 | 2 340 | 2 115 | 1 974 |
16 anos | 1 143 | 1 482 | 2 308 | 2 084 | 1 874 |
17 anos | 1 122 | 1 427 | 2 189 | 2 028 | 1 683 |
18 anos | 1 056 | 1 326 | 2 052 | 1 899 | 1 670 |
19 anos | 1 191 | 1 271 | 1 927 | 1 773 | 1 602 |
20 a 25 anos | 6 234 | 7 225 | 10 599 | 9 267 | 8 128 |
20 anos | 1 132 | 1 334 | 1 841 | 1 651 | 1 479 |
21 anos | 1 182 | 1 312 | 1 895 | 1 561 | 1 387 |
22 anos | 1 079 | 1 320 | 1 838 | 1 557 | 1 291 |
23 anos | 1 047 | 1 177 | 1 849 | 1 581 | 1 332 |
24 anos | 988 | 1 094 | 1 674 | 1 497 | 1 342 |
25 anos | 806 | 988 | 1 502 | 1 420 | 1 297 |
26 anos ou mais | 7 855 | 8 550 | 12 050 | 11 499 | 10 206 |
Sem declaração | 73 | 62 | 83 | 98 | 476 |
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil - 2013 |
Registro Civil - Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso, a casais com filhos menores de idade, segundo o responsáveis pela guarda dos filhos e o número de filhos menores de idade | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar da ação do processo - São Paulo | |||||
Divórcios concedidos em 1ª instância sem recurso, a casais com filhos menores de idade | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
TOTAL | 16 025 | 24 195 | 44 743 | 42 801 | 38 938 |
Responsável pela guarda dos filhos | |||||
Marido | 780 | 1 156 | 1 964 | 1 964 | 1 628 |
Mulher | 14 382 | 21 583 | 39 856 | 37 808 | 34 204 |
Ambos os cônjuges | 570 | 1 072 | 2 366 | 2 398 | 2 409 |
Outro | 148 | 218 | 345 | 416 | 313 |
Sem declaração | 145 | 166 | 212 | 215 | 384 |
Número de filhos menores de idade | |||||
1 filho | 9 879 | 14 840 | 27 044 | 26 019 | 24 037 |
2 filhos | 4 770 | 7 178 | 13 529 | 12 827 | 11 543 |
3 filhos | 1 050 | 1 746 | 3 282 | 3 145 | 2 677 |
4 filhos | 225 | 327 | 673 | 602 | 507 |
5 filhos | 62 | 75 | 148 | 152 | 116 |
6 filhos | 13 | 19 | 45 | 39 | 33 |
