INPC - Tabelas
Série atual
A partir de janeiro de 1980 - Índice geral - Brasil
| Número | Nome | Período | Território | |
|---|---|---|---|---|
| 1736 | INPC - Série histórica com número-índice, variação mensal e variações acumuladas em 3 meses, em 6 meses, no ano e em 12 meses (a partir de abril/1979) | março 1979 a janeiro 2026 | BR | |
A partir de janeiro de 2020 - Índice geral, grupos, subgrupos, itens e subitens - Todas as áreas
| Número | Nome | Período | Território | |
|---|---|---|---|---|
| 7063 | INPC - Variação mensal, acumulada no ano, acumulada em 12 meses e peso mensal, para o índice geral, grupos, subgrupos, itens e subitens de produtos e serviços (a partir de janeiro/2020) | janeiro 2020 a janeiro 2026 | BR, CM, RM, MU | |
Séries encerradas
De julho de 1989 até dezembro de 1990 - Índice geral, grupos, subgrupos, itens e subitens - Todas as áreas
| Número | Nome | Período | Território | |
|---|---|---|---|---|
| 1686 | INPC - Variação mensal, para o índice geral, grupos, subgrupos, itens e subitens de produtos e serviços (de julho/1989 até dezembro/1990) | julho 1989 a dezembro 1990 | BR, RM, MU | |
| 1691 | INPC - Variação acumulada no ano, para o índice geral, grupos, subgrupos, itens e subitens de produtos e serviços (de janeiro/1990 até dezembro/1990) | janeiro 1990 a dezembro 1990 | BR, RM, MU | |
| 1690 | INPC - Peso mensal, para o índice geral, grupos, subgrupos, itens e subitens de produtos e serviços (de julho/1989 até dezembro/1990) | julho 1989 a dezembro 1990 | BR, RM, MU | |
De janeiro de 1991 até julho de 1999 - Índice geral, grupos, subgrupos, itens e subitens - Todas as áreas
| Número | Nome | Período | Território | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | INPC - Variação mensal, para o índice geral, grupos, subgrupos, itens e subitens de produtos e serviços (de janeiro/1991 até julho/1999) | janeiro 1991 a julho 1991, setembro 1991 a julho 1999 | BR, RM, MU | |
| 634 | INPC - Variação acumulada no ano, para o índice geral, grupos, subgrupos, itens e subitens de produtos e serviços (de janeiro/1991 até julho/1999) | janeiro 1991 a julho 1999 | BR, RM, MU | |
| 23 | INPC - Peso mensal, para o índice geral, grupos, subgrupos, itens e subitens de produtos e serviços (de janeiro/1991 até julho/1999) | janeiro 1991 a julho 1991, setembro 1991 a julho 1999 | BR, RM, MU | |
De agosto de 1999 até junho de 2006 - Índice geral, grupos, subgrupos, itens e subitens - Todas as áreas
| Número | Nome | Período | Território | |
|---|---|---|---|---|
| 653 | INPC - Variação mensal, para o índice geral, grupos, subgrupos, itens e subitens de produtos e serviços (de agosto/1999 até junho/2006) | agosto 1999 a junho 2006 | BR, RM, MU | |
| 651 | INPC - Variação acumulada no ano, para o índice geral, grupos, subgrupos, itens e subitens de produtos e serviços (de agosto/1999 até junho/2006) | agosto 1999 a junho 2006 | BR, RM, MU | |
| 654 | INPC - Peso mensal, para o índice geral, grupos, subgrupos, itens e subitens de produtos e serviços (de agosto/1999 até junho/2006) | agosto 1999 a junho 2006 | BR, RM, MU | |
De julho de 2006 até dezembro de 2011 - Índice geral, grupos, subgrupos, itens e subitens - Todas as áreas
| Número | Nome | Período | Território | |
|---|---|---|---|---|
| 2951 | INPC - Variação mensal, acumulada no ano e peso mensal, para o índice geral, grupos, subgrupos, itens e subitens de produtos e serviços (de julho/2006 até dezembro/2011) | julho 2006 a dezembro 2011 | BR, RM, MU | |
De janeiro de 2012 até dezembro de 2019 - Índice geral, grupos, subgrupos, itens e subitens - Todas as áreas
| Número | Nome | Período | Território | |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | INPC - Variação mensal, acumulada no ano, acumulada em 12 meses e peso mensal, para o índice geral, grupos, subgrupos, itens e subitens de produtos e serviços (de janeiro/2012 até dezembro/2019) | janeiro 2012 a dezembro 2019 | BR, RM, MU | |