IPCA - Variação mensal, acumulada no ano e peso mensal, segundo o índice geral e os grupos de produtos e serviços | |||
---|---|---|---|
Brasil - julho 2025 | |||
Índice geral e grupos de produtos e serviços | Variação mensal (%) | Variação acumulada no ano (%) | Peso mensal (%) |
Índice geral | 0,26 | 3,26 | 100,0000 |
Alimentação e bebidas | -0,27 | 3,41 | 21,8364 |
Habitação | 0,91 | 4,77 | 15,1893 |
Artigos de residência | 0,09 | 0,92 | 3,5850 |
Vestuário | -0,54 | 2,10 | 4,6563 |
Transportes | 0,35 | 2,24 | 20,4033 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,45 | 3,92 | 13,5154 |
Despesas pessoais | 0,76 | 3,28 | 10,1170 |
Educação | 0,02 | 5,21 | 6,0711 |
Comunicação | -0,09 | 1,02 | 4,6262 |
Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - julho 2025 |