IPCA - Variação mensal, acumulada no ano e peso mensal, segundo o índice geral e os grupos de produtos e serviços | |||
---|---|---|---|
Brasil - agosto 2025 | |||
Índice geral e grupos de produtos e serviços | Variação mensal (%) | Variação acumulada no ano (%) | Peso mensal (%) |
Índice geral | -0,11 | 3,15 | 100,0000 |
Alimentação e bebidas | -0,46 | 2,94 | 21,7224 |
Habitação | -0,90 | 3,83 | 15,2858 |
Artigos de residência | -0,09 | 0,83 | 3,5789 |
Vestuário | 0,72 | 2,84 | 4,6194 |
Transportes | -0,27 | 1,96 | 20,4208 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,54 | 4,48 | 13,5412 |
Despesas pessoais | 0,40 | 3,69 | 10,1664 |
Educação | 0,75 | 6,00 | 6,0555 |
Comunicação | -0,09 | 0,93 | 4,6097 |
Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - agosto 2025 |