IPCA - Variação mensal, acumulada no ano e peso mensal, segundo o índice geral e os grupos de produtos e serviços | |||
---|---|---|---|
Brasil - maio 2025 | |||
Índice geral e grupos de produtos e serviços | Variação mensal (%) | Variação acumulada no ano (%) | Peso mensal (%) |
Índice geral | 0,26 | 2,75 | 100,0000 |
Alimentação e bebidas | 0,17 | 3,88 | 21,9501 |
Habitação | 1,19 | 2,82 | 14,9378 |
Artigos de residência | -0,27 | 0,74 | 3,6097 |
Vestuário | 0,41 | 1,89 | 4,6263 |
Transportes | -0,37 | 1,62 | 20,5270 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,54 | 3,39 | 13,5019 |
Despesas pessoais | 0,35 | 2,26 | 10,1083 |
Educação | 0,05 | 5,19 | 6,0987 |
Comunicação | 0,07 | 1,00 | 4,6402 |
Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - maio 2025 |