IPCA - Variação mensal, acumulada no ano e peso mensal, segundo o índice geral e os grupos de produtos e serviços | |||
---|---|---|---|
Brasil - abril 2022 | |||
Índice geral e grupos de produtos e serviços | Variação mensal (%) | Variação acumulada no ano (%) | Peso mensal (%) |
Índice geral | 1,06 | 4,29 | 100,0000 |
Alimentação e bebidas | 2,06 | 7,05 | 21,0515 |
Habitação | -1,14 | 0,70 | 15,9317 |
Artigos de residência | 1,53 | 5,81 | 3,9114 |
Vestuário | 1,26 | 5,12 | 4,3632 |
Transportes | 1,91 | 5,36 | 21,9253 |
Saúde e cuidados pessoais | 1,77 | 3,53 | 12,2147 |
Despesas pessoais | 0,48 | 2,51 | 9,7687 |
Educação | 0,06 | 6,10 | 5,7142 |
Comunicação | 0,08 | 1,37 | 5,1191 |
Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - abril 2022 |