IPCA - Variação mensal, acumulada no ano e peso mensal, segundo o índice geral e os grupos de produtos e serviços | |||
---|---|---|---|
Brasil - abril 2025 | |||
Índice geral e grupos de produtos e serviços | Variação mensal (%) | Variação acumulada no ano (%) | Peso mensal (%) |
Índice geral | 0,43 | 2,48 | 100,0000 |
Alimentação e bebidas | 0,82 | 3,70 | 21,8666 |
Habitação | 0,14 | 1,61 | 14,9813 |
Artigos de residência | 0,53 | 1,01 | 3,6067 |
Vestuário | 1,02 | 1,47 | 4,5996 |
Transportes | -0,38 | 1,99 | 20,6950 |
Saúde e cuidados pessoais | 1,18 | 2,83 | 13,4023 |
Despesas pessoais | 0,54 | 1,90 | 10,0981 |
Educação | 0,05 | 5,14 | 6,1217 |
Comunicação | 0,69 | 0,93 | 4,6287 |
Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - abril 2025 |