IPCA - Variação mensal, acumulada no ano e peso mensal, segundo o índice geral e os grupos de produtos e serviços | |||
---|---|---|---|
Brasil - agosto 2022 | |||
Índice geral e grupos de produtos e serviços | Variação mensal (%) | Variação acumulada no ano (%) | Peso mensal (%) |
Índice geral | -0,36 | 4,39 | 100,0000 |
Alimentação e bebidas | 0,24 | 10,10 | 21,7154 |
Habitação | 0,10 | -1,55 | 15,1476 |
Artigos de residência | 0,42 | 7,66 | 3,9649 |
Vestuário | 1,69 | 11,62 | 4,5464 |
Transportes | -3,37 | -0,91 | 21,4337 |
Saúde e cuidados pessoais | 1,31 | 7,78 | 12,5817 |
Despesas pessoais | 0,54 | 5,29 | 9,8759 |
Educação | 0,61 | 6,95 | 5,6405 |
Comunicação | -1,10 | 1,21 | 5,0938 |
Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - agosto 2022 |