IPCA - Variação mensal, acumulada no ano e peso mensal, segundo o índice geral e os grupos de produtos e serviços | |||
---|---|---|---|
Brasil - agosto 2023 | |||
Índice geral e grupos de produtos e serviços | Variação mensal (%) | Variação acumulada no ano (%) | Peso mensal (%) |
Índice geral | 0,23 | 3,23 | 100,0000 |
Alimentação e bebidas | -0,85 | -0,31 | 21,3465 |
Habitação | 1,11 | 3,70 | 15,1990 |
Artigos de residência | -0,04 | 0,06 | 3,8418 |
Vestuário | 0,54 | 1,71 | 4,7566 |
Transportes | 0,34 | 4,50 | 20,6621 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,58 | 5,75 | 13,3240 |
Despesas pessoais | 0,38 | 3,56 | 10,0812 |
Educação | 0,69 | 7,85 | 5,8727 |
Comunicação | -0,09 | 3,66 | 4,9160 |
Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - agosto 2023 |