IPCA - Variação mensal, acumulada no ano e peso mensal, segundo o índice geral e os grupos de produtos e serviços | |||
---|---|---|---|
Brasil - fevereiro 2025 | |||
Índice geral e grupos de produtos e serviços | Variação mensal (%) | Variação acumulada no ano (%) | Peso mensal (%) |
Índice geral | 1,31 | 1,47 | 100,0000 |
Alimentação e bebidas | 0,70 | 1,67 | 21,8672 |
Habitação | 4,44 | 1,22 | 14,5800 |
Artigos de residência | 0,44 | 0,35 | 3,6538 |
Vestuário | 0,00 | -0,14 | 4,6586 |
Transportes | 0,61 | 1,92 | 20,8620 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,49 | 1,20 | 13,5283 |
Despesas pessoais | 0,13 | 0,65 | 10,2028 |
Educação | 4,70 | 4,97 | 5,9504 |
Comunicação | 0,17 | 0,00 | 4,6969 |
Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - fevereiro 2025 |