IPCA - Variação mensal, acumulada no ano e peso mensal, segundo o índice geral e os grupos de produtos e serviços | |||
---|---|---|---|
Brasil - janeiro 2023 | |||
Índice geral e grupos de produtos e serviços | Variação mensal (%) | Variação acumulada no ano (%) | Peso mensal (%) |
Índice geral | 0,53 | 0,53 | 100,0000 |
Alimentação e bebidas | 0,59 | 0,59 | 21,8645 |
Habitação | 0,33 | 0,33 | 15,2612 |
Artigos de residência | 0,70 | 0,70 | 3,9531 |
Vestuário | -0,27 | -0,27 | 4,8424 |
Transportes | 0,55 | 0,55 | 20,4350 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,16 | 0,16 | 13,0522 |
Despesas pessoais | 0,76 | 0,76 | 10,0650 |
Educação | 0,36 | 0,36 | 5,6471 |
Comunicação | 2,09 | 2,09 | 4,8795 |
Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - janeiro 2023 |