IPCA - Variação mensal, acumulada no ano e peso mensal, segundo o índice geral e os grupos de produtos e serviços | |||
---|---|---|---|
Brasil - janeiro 2024 | |||
Índice geral e grupos de produtos e serviços | Variação mensal (%) | Variação acumulada no ano (%) | Peso mensal (%) |
Índice geral | 0,42 | 0,42 | 100,0000 |
Alimentação e bebidas | 1,38 | 1,38 | 21,1197 |
Habitação | 0,25 | 0,25 | 15,3241 |
Artigos de residência | 0,22 | 0,22 | 3,7896 |
Vestuário | 0,14 | 0,14 | 4,7657 |
Transportes | -0,65 | -0,65 | 20,9268 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,83 | 0,83 | 13,2970 |
Despesas pessoais | 0,82 | 0,82 | 10,1385 |
Educação | 0,33 | 0,33 | 5,8409 |
Comunicação | -0,08 | -0,08 | 4,7978 |
Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - janeiro 2024 |