IPCA - Variação mensal, acumulada no ano e peso mensal, segundo o índice geral e os grupos de produtos e serviços | |||
---|---|---|---|
Brasil - junho 2022 | |||
Índice geral e grupos de produtos e serviços | Variação mensal (%) | Variação acumulada no ano (%) | Peso mensal (%) |
Índice geral | 0,67 | 5,49 | 100,0000 |
Alimentação e bebidas | 0,80 | 8,42 | 21,2610 |
Habitação | 0,41 | -0,61 | 15,2484 |
Artigos de residência | 0,55 | 7,09 | 3,9376 |
Vestuário | 1,67 | 9,14 | 4,4436 |
Transportes | 0,57 | 7,38 | 22,3071 |
Saúde e cuidados pessoais | 1,24 | 5,87 | 12,3669 |
Despesas pessoais | 0,49 | 3,55 | 9,7192 |
Educação | 0,09 | 6,24 | 5,6342 |
Comunicação | 0,16 | 2,26 | 5,0820 |
Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - junho 2022 |