IPCA - Variação mensal, acumulada no ano e peso mensal, segundo o índice geral e os grupos de produtos e serviços | |||
---|---|---|---|
Brasil - março 2021 | |||
Índice geral e grupos de produtos e serviços | Variação mensal (%) | Variação acumulada no ano (%) | Peso mensal (%) |
Índice geral | 0,93 | 2,05 | 100,0000 |
Alimentação e bebidas | 0,13 | 1,43 | 21,1537 |
Habitação | 0,81 | 0,13 | 15,4310 |
Artigos de residência | 0,69 | 2,22 | 3,8203 |
Vestuário | 0,29 | 0,60 | 4,2933 |
Transportes | 3,81 | 6,61 | 20,2283 |
Saúde e cuidados pessoais | -0,02 | 0,93 | 13,1208 |
Despesas pessoais | 0,04 | 0,60 | 10,3231 |
Educação | -0,52 | 2,08 | 6,0399 |
Comunicação | -0,07 | -0,18 | 5,5897 |
Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - março 2021 |