IPCA - Variação mensal, acumulada no ano e peso mensal, segundo o índice geral e os grupos de produtos e serviços | |||
---|---|---|---|
Brasil - novembro 2022 | |||
Índice geral e grupos de produtos e serviços | Variação mensal (%) | Variação acumulada no ano (%) | Peso mensal (%) |
Índice geral | 0,41 | 5,13 | 100,0000 |
Alimentação e bebidas | 0,53 | 10,91 | 21,8295 |
Habitação | 0,51 | -0,13 | 15,3072 |
Artigos de residência | -0,68 | 7,21 | 3,9956 |
Vestuário | 1,10 | 16,25 | 4,7672 |
Transportes | 0,83 | -1,50 | 20,4335 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,02 | 9,67 | 12,9753 |
Despesas pessoais | 0,21 | 7,12 | 10,0862 |
Educação | 0,02 | 7,28 | 5,6937 |
Comunicação | -0,14 | -1,51 | 4,9118 |
Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - novembro 2022 |