IPCA - Variação mensal, acumulada no ano e peso mensal, segundo o índice geral e os grupos de produtos e serviços | |||
---|---|---|---|
Brasil - novembro 2024 | |||
Índice geral e grupos de produtos e serviços | Variação mensal (%) | Variação acumulada no ano (%) | Peso mensal (%) |
Índice geral | 0,39 | 4,29 | 100,0000 |
Alimentação e bebidas | 1,55 | 6,44 | 21,3060 |
Habitação | -1,53 | 3,64 | 15,5282 |
Artigos de residência | -0,31 | 0,65 | 3,6831 |
Vestuário | -0,12 | 1,62 | 4,6672 |
Transportes | 0,89 | 2,62 | 20,4918 |
Saúde e cuidados pessoais | -0,06 | 5,69 | 13,5351 |
Despesas pessoais | 1,43 | 4,48 | 10,0522 |
Educação | -0,04 | 6,58 | 5,9945 |
Comunicação | -0,10 | 2,56 | 4,7417 |
Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - novembro 2024 |