IPCA - Variação mensal, acumulada no ano e peso mensal, segundo o índice geral e os grupos de produtos e serviços | |||
---|---|---|---|
Brasil - outubro 2024 | |||
Índice geral e grupos de produtos e serviços | Variação mensal (%) | Variação acumulada no ano (%) | Peso mensal (%) |
Índice geral | 0,56 | 3,88 | 100,0000 |
Alimentação e bebidas | 1,06 | 4,81 | 21,1993 |
Habitação | 1,49 | 5,26 | 15,3869 |
Artigos de residência | 0,43 | 0,96 | 3,6874 |
Vestuário | 0,37 | 1,74 | 4,6755 |
Transportes | -0,38 | 1,71 | 20,6841 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,38 | 5,75 | 13,5592 |
Despesas pessoais | 0,70 | 3,01 | 10,0383 |
Educação | 0,04 | 6,62 | 6,0259 |
Comunicação | 0,52 | 2,66 | 4,7434 |
Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - outubro 2024 |