IPCA - Variação mensal, acumulada no ano e peso mensal, segundo o índice geral e os grupos de produtos e serviços | |||
---|---|---|---|
Campo Grande - MS - agosto 2021 | |||
Índice geral e grupos de produtos e serviços | Variação mensal (%) | Variação acumulada no ano (%) | Peso mensal (%) |
Índice geral | 0,89 | 6,34 | 100,0000 |
Alimentação e bebidas | 0,90 | 3,45 | 21,8534 |
Habitação | -0,20 | 8,47 | 15,5213 |
Artigos de residência | 2,29 | 7,00 | 4,3884 |
Vestuário | 2,30 | 6,21 | 4,5633 |
Transportes | 1,31 | 12,91 | 22,4545 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,97 | 3,71 | 12,4389 |
Despesas pessoais | 0,48 | 2,21 | 9,3040 |
Educação | 1,19 | 5,28 | 4,2299 |
Comunicação | 0,16 | 0,73 | 5,2463 |
Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - agosto 2021 |