Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite e do Couro e Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados - 1º trimestre 2025
Dados divulgados na terça-feira, 13 de maio de 2025 - 09:00:00
Abate de Animais, Aquisição de Leite, Aquisição de Couro Cru e Produção de Ovos de Galinha - Brasil - 1º trimestre 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brasil | |||||
Abate de Animais, Aquisição de Leite, Aquisição de Couro Cru e Produção de Ovos de Galinha | 1º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | 1º trimestre 2025/1º trimestre 2024 - Variação (%) | 1º trimestre 2025/4º trimestre 2024 - Variação (%) |
Número de animais abatidos (Cabeças) | |||||
Bovinos | 9 352 163 | 9 561 736 | 9 705 461 | 3,8 | 1,5 |
Suínos | 14 050 874 | 14 275 016 | 14 248 597 | 1,4 | -0,2 |
Frangos | 1 593 887 244 | 1 615 342 753 | 1 630 159 486 | 2,3 | 0,9 |
Peso das carcaças (Quilogramas) | |||||
Bovinos | 2 407 458 240 | 2 497 006 177 | 2 446 706 960 | 1,6 | -2,0 |
Suínos | 1 288 469 052 | 1 311 103 700 | 1 313 229 982 | 1,9 | 0,2 |
Frangos | 3 369 353 200 | 3 360 224 478 | 3 447 197 475 | 2,3 | 2,6 |
Leite (Mil litros) | |||||
Adquirido | 6 283 079 | 6 786 254 | 6 478 150 | 3,1 | -4,5 |
Industrializado | 6 277 261 | 6 775 843 | 6 471 180 | 3,1 | -4,5 |
Couro (Unidades) | |||||
Adquirido (cru) | 9 297 740 | 9 951 676 | 10 082 908 | 8,4 | 1,3 |
Curtido | 8 833 355 | 9 135 462 | 8 890 837 | 0,7 | -2,7 |
Ovos (Mil dúzias) | |||||
Produção | 1 098 653 | ... | 1 164 717 | 6,0 | .. |
Notas: | |||||
1 - Os dados do 1º trimestre 2025 são referentes a Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite e do Couro e Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados. | |||||
2 - Os dados dos 4 trimestres do ano são preliminares até a divulgação dos dados do 1º trimestre do ano seguinte. | |||||
3 - Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite e do Couro e Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados passaram a ser divulgados a partir do 1º trimestre 2018 apenas em nível Brasil. São dados prévios, podendo sofrer alterações até a divulgação dos resultados do trimestre de referência. | |||||
Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária - Pesquisa Trimestral do Abate de Animais, Pesquisa Trimestral do Leite, Pesquisa Trimestral do Couro e Pesquisa da Produção de Ovos de Galinha. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |