Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação - janeiro 2023
Dados divulgados na sexta-feira, 3 de março de 2023 - 09:00:00
IPP - Índices de preços ao produtor, segundo a indústria geral, extrativas, de transformação e atividades | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil - janeiro 2023 | ||||
Indústria geral, extrativas, de transformação e atividades | Variação mensal (mês / mês anterior) (%) | Variação acumulada no ano (mês / dezembro do ano anterior) (%) | Variação acumulada nos últimos 12 meses (mês / mês do ano anterior) (%) | Número-índice (dezembro de 2018 = 100) |
Indústria geral | 0,29 | 0,29 | 2,24 | 166,88978 |
B Indústrias extrativas | 9,62 | 9,62 | -7,85 | 190,22790 |
C Indústrias de transformação | -0,13 | -0,13 | 2,80 | 165,87392 |
10 Fabricação de produtos alimentícios | 0,48 | 0,48 | 5,74 | 179,86484 |
11 Fabricação de bebidas | 5,30 | 5,30 | 16,54 | 135,42191 |
12 Fabricação de produtos do fumo | -0,21 | -0,21 | 12,14 | 124,38478 |
13 Fabricação de produtos têxteis | -0,34 | -0,34 | 4,21 | 166,64935 |
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 0,57 | 0,57 | 13,64 | 137,51643 |
15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | -2,25 | -2,25 | -10,19 | 130,57094 |
16 Fabricação de produtos de madeira | -0,15 | -0,15 | -12,76 | 164,56810 |
17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | -3,37 | -3,37 | 12,28 | 153,10171 |
18 Impressão e reprodução de gravações | 0,61 | 0,61 | 16,07 | 151,02994 |
19 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | -1,50 | -1,50 | 6,99 | 210,98259 |
20B Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 0,64 | 0,64 | 16,66 | 148,94088 |
20C Fabricação de outros produtos químicos | -1,18 | -1,18 | -13,04 | 165,24659 |
21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 0,47 | 0,47 | 5,45 | 136,28416 |
22 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | -0,77 | -0,77 | -1,12 | 152,53057 |
23 Fabricação de produtos de minerais não metálicos | -0,13 | -0,13 | 13,40 | 167,69284 |
24 Metalurgia | 0,11 | 0,11 | -10,59 | 165,00796 |
25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 0,22 | 0,22 | 1,42 | 174,21005 |
26 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | -0,21 | -0,21 | -3,66 | 128,51518 |
27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 0,50 | 0,50 | 3,99 | 159,22189 |
28 Fabricação de máquinas e equipamentos | 0,05 | 0,05 | 13,64 | 173,91611 |
29 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 0,45 | 0,45 | 7,96 | 147,86135 |
30 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 0,90 | 0,90 | 6,74 | 153,93397 |
31 Fabricação de móveis | 1,41 | 1,41 | -0,34 | 150,39322 |
Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor - janeiro 2023 |
IPP - Variação mês/mês imediatamente anterior (M/M-1) nos últimos 13 meses, segundo a indústria geral, extrativas, de transformação e atividades | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPP - Variação mês/mês imediatamente anterior (M/M-1) (%) | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indústria geral, extrativas, de transformação e atividades | janeiro 2022 | fevereiro 2022 | março 2022 | abril 2022 | maio 2022 | junho 2022 | julho 2022 | agosto 2022 | setembro 2022 | outubro 2022 | novembro 2022 | dezembro 2022 | janeiro 2023 |
Indústria geral | 1,20 | 0,54 | 3,12 | 2,08 | 1,81 | 1,01 | 1,13 | -3,04 | -1,89 | -0,86 | -0,52 | -1,26 | 0,29 |
B Indústrias extrativas | 9,54 | 8,34 | 10,67 | -11,54 | 12,50 | -2,89 | -0,25 | -14,18 | -3,82 | -3,44 | -1,65 | -7,21 | 9,62 |
C Indústrias de transformação | 0,77 | 0,11 | 2,66 | 2,96 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | -2,38 | -1,79 | -0,73 | -0,47 | -0,98 | -0,13 |
10 Fabricação de produtos alimentícios | -0,19 | 0,67 | 2,76 | 2,21 | 0,19 | 2,05 | 2,77 | -3,50 | -1,10 | -0,34 | -0,68 | 0,28 | 0,48 |
11 Fabricação de bebidas | 4,42 | 0,49 | 2,22 | 1,36 | 0,58 | 0,15 | 1,75 | 1,22 | 0,55 | 1,54 | 1,43 | -1,06 | 5,30 |
12 Fabricação de produtos do fumo | -1,51 | -2,92 | -0,66 | -0,72 | 4,69 | 1,48 | 7,01 | -2,06 | 3,62 | 0,69 | 2,38 | -1,32 | -0,21 |
13 Fabricação de produtos têxteis | 2,19 | 0,90 | 1,08 | 1,05 | 0,30 | 1,11 | 0,66 | -0,07 | 0,76 | 0,02 | -0,46 | -0,85 | -0,34 |
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | -0,02 | 1,67 | 2,42 | 2,34 | 3,39 | -0,96 | 1,55 | 0,09 | 3,43 | 0,03 | -1,24 | -0,28 | 0,57 |
15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | -0,96 | -1,49 | -3,26 | 0,45 | 1,19 | -0,14 | -0,20 | -1,34 | -1,35 | -0,36 | -0,80 | -1,05 | -2,25 |
16 Fabricação de produtos de madeira | 3,20 | -3,07 | 0,42 | -2,32 | 0,99 | -0,19 | 1,31 | -2,34 | -1,77 | -2,39 | -0,96 | -2,95 | -0,15 |
17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 2,80 | 0,12 | -0,13 | 1,57 | 4,96 | 1,30 | 3,07 | 0,04 | 1,88 | 1,12 | 1,37 | -0,06 | -3,37 |
18 Impressão e reprodução de gravações | 2,34 | 1,13 | 2,99 | 1,21 | 0,62 | 3,68 | 1,18 | -0,69 | 2,12 | 0,30 | 1,86 | 0,08 | 0,61 |
19 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 2,23 | 1,69 | 10,84 | 6,68 | 2,80 | 4,03 | 3,45 | -6,99 | -6,78 | -1,34 | 0,99 | -5,48 | -1,50 |
20B Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 0,91 | 2,24 | 2,45 | 2,52 | -1,09 | -0,01 | 1,58 | 0,25 | 3,32 | -0,24 | 2,04 | 1,92 | 0,64 |
20C Fabricação de outros produtos químicos | 0,19 | -1,22 | 5,77 | 4,36 | -1,42 | 0,51 | -0,99 | -1,82 | -5,70 | -4,47 | -4,31 | -2,80 | -1,18 |
21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | -1,99 | 1,60 | -2,35 | 6,53 | 0,59 | -0,92 | -1,05 | 0,07 | 1,86 | -0,26 | -1,81 | 0,86 | 0,47 |
22 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 1,09 | 0,12 | -0,62 | 1,06 | 2,70 | -0,17 | 0,25 | -0,39 | -0,45 | -0,10 | -1,20 | -1,49 | -0,77 |
23 Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 1,86 | 0,40 | 1,37 | 1,81 | 2,79 | 2,19 | 2,16 | -0,09 | 1,07 | 0,13 | 0,35 | 0,65 | -0,13 |
24 Metalurgia | -1,46 | -2,56 | 0,09 | 6,23 | 2,05 | -1,30 | -4,07 | -3,90 | -3,77 | -1,38 | -0,89 | -1,30 | 0,11 |
25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 1,59 | -1,41 | 1,18 | 2,60 | 3,62 | -0,52 | -0,80 | 0,10 | -1,49 | -1,57 | -0,74 | 0,37 | 0,22 |
26 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 0,62 | -1,01 | -1,95 | -1,81 | 1,36 | 1,25 | 0,87 | -1,37 | 0,03 | -0,23 | -0,20 | -0,39 | -0,21 |
27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 1,92 | 0,72 | 0,37 | 1,37 | -0,34 | 0,66 | -0,01 | -0,18 | -0,12 | 1,01 | -0,23 | 0,18 | 0,50 |
28 Fabricação de máquinas e equipamentos | 1,82 | 1,67 | 0,28 | 1,17 | 2,60 | 0,65 | 2,04 | 0,25 | 1,32 | 0,68 | 1,30 | 0,89 | 0,05 |
29 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 2,27 | 0,30 | 0,37 | 1,93 | 0,85 | 0,67 | 0,44 | 0,83 | 0,29 | 0,29 | 0,54 | 0,74 | 0,45 |
30 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 0,51 | -2,14 | -1,12 | -1,60 | 3,96 | 2,05 | 4,41 | -1,93 | 1,34 | 0,16 | 0,75 | 0,01 | 0,90 |
31 Fabricação de móveis | 0,45 | -0,82 | -0,06 | -0,17 | 0,37 | 0,26 | 0,47 | -0,49 | -0,61 | 0,46 | -1,62 | 0,48 | 1,41 |
Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor - janeiro 2023 |
IPP - Índices de preços ao produtor, segundo as grandes categorias econômicas | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil - janeiro 2023 | ||||
Grandes categorias econômicas | Variação mensal (mês / mês anterior) (%) | Variação acumulada no ano (mês / dezembro do ano anterior) (%) | Variação acumulada nos últimos 12 meses (mês / mês do ano anterior) (%) | Número-índice (dezembro de 2018 = 100) |
Indústria geral | 0,29 | 0,29 | 2,24 | 166,88978 |
BK Bens de capital | -0,07 | -0,07 | 9,21 | 166,91713 |
BI Bens intermediários | 0,35 | 0,35 | -0,47 | 175,32577 |
BC Bens de consumo | 0,28 | 0,28 | 5,50 | 154,72663 |
BCD Bens de consumo duráveis | 0,55 | 0,55 | 6,29 | 144,94248 |
BCND Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 0,23 | 0,23 | 5,35 | 156,81569 |
Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor - janeiro 2023 |
IPP - Variação mês/mês imediatamente anterior (M/M-1) nos últimos 13 meses, segundo as grandes categorias econômicas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPP - Variação mês/mês imediatamente anterior (M/M-1) (%) | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Grandes categorias econômicas | janeiro 2022 | fevereiro 2022 | março 2022 | abril 2022 | maio 2022 | junho 2022 | julho 2022 | agosto 2022 | setembro 2022 | outubro 2022 | novembro 2022 | dezembro 2022 | janeiro 2023 |
Indústria geral | 1,20 | 0,54 | 3,12 | 2,08 | 1,81 | 1,01 | 1,13 | -3,04 | -1,89 | -0,86 | -0,52 | -1,26 | 0,29 |
BK Bens de capital | 2,55 | 0,59 | 0,28 | 0,15 | 2,02 | 1,01 | 2,38 | -0,36 | 0,58 | 0,79 | 0,52 | 0,99 | -0,07 |
BI Bens intermediários | 1,75 | 0,45 | 3,70 | 1,47 | 2,29 | 1,00 | 0,98 | -3,54 | -2,35 | -1,69 | -0,82 | -2,06 | 0,35 |
BC Bens de consumo | -0,02 | 0,69 | 2,68 | 3,52 | 0,94 | 1,02 | 1,15 | -2,70 | -1,60 | 0,19 | -0,24 | -0,41 | 0,28 |
BCD Bens de consumo duráveis | 1,16 | 0,33 | 0,39 | 2,15 | 0,62 | 0,23 | -0,05 | 1,28 | 0,30 | 0,29 | 0,23 | -0,17 | 0,55 |
BCND Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | -0,24 | 0,77 | 3,13 | 3,78 | 1,00 | 1,16 | 1,37 | -3,42 | -1,96 | 0,18 | -0,34 | -0,46 | 0,23 |
Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor - janeiro 2023 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |