Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação - janeiro 2021
Dados divulgados na terça-feira, 2 de março de 2021 - 08:59:59
IPP - Índices de preços ao produtor, segundo a indústria geral, extrativas, de transformação e atividades | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil - janeiro 2021 | ||||
Indústria geral, extrativas, de transformação e atividades | Variação mensal (mês / mês anterior) (%) | Variação acumulada no ano (mês / dezembro do ano anterior) (%) | Variação acumulada nos últimos 12 meses (mês / mês do ano anterior) (%) | Número-índice (dezembro de 2018 = 100) |
Indústria geral | 3,36 | 3,36 | 22,96 | 129,79598 |
B Indústrias extrativas | 10,70 | 10,70 | 52,91 | 183,28526 |
C Indústrias de transformação | 2,93 | 2,93 | 21,47 | 127,46771 |
10 Fabricação de produtos alimentícios | 1,26 | 1,26 | 34,62 | 145,43787 |
11 Fabricação de bebidas | 1,15 | 1,15 | 2,92 | 103,25964 |
12 Fabricação de produtos do fumo | 0,97 | 0,97 | 7,98 | 107,66117 |
13 Fabricação de produtos têxteis | 2,63 | 2,63 | 23,45 | 126,49910 |
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 2,35 | 2,35 | 5,31 | 106,88827 |
15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 5,19 | 5,19 | 30,40 | 124,12663 |
16 Fabricação de produtos de madeira | 3,49 | 3,49 | 35,61 | 134,27004 |
17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 4,78 | 4,78 | 19,77 | 108,21672 |
18 Impressão e reprodução de gravações | 0,72 | 0,72 | 9,18 | 109,75697 |
19 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 5,30 | 5,30 | -1,19 | 119,70942 |
20B Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 0,60 | 0,60 | 9,72 | 112,12827 |
20C Fabricação de outros produtos químicos | 4,65 | 4,65 | 30,19 | 120,96617 |
21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 1,08 | 1,08 | 11,13 | 121,90179 |
22 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 3,51 | 3,51 | 20,88 | 123,34428 |
23 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos | 1,40 | 1,40 | 21,03 | 124,27392 |
24 Metalurgia | 6,10 | 6,10 | 38,42 | 140,15973 |
25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 4,27 | 4,27 | 21,75 | 128,63693 |
26 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 1,62 | 1,62 | 19,50 | 124,74452 |
27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 3,83 | 3,83 | 23,07 | 130,37968 |
28 Fabricação de máquinas e equipamentos | 4,03 | 4,03 | 14,80 | 122,77128 |
29 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 1,70 | 1,70 | 11,66 | 118,13180 |
30 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 2,80 | 2,80 | 19,61 | 128,98257 |
31 Fabricação de móveis | 2,75 | 2,75 | 23,95 | 130,03986 |
Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor - janeiro 2021 |
IPP - Variação mês/mês imediatamente anterior (M/M-1) nos últimos 13 meses, segundo a indústria geral, extrativas, de transformação e atividades | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPP - Variação mês/mês imediatamente anterior (M/M-1) (%) | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indústria geral, extrativas, de transformação e atividades | janeiro 2020 | fevereiro 2020 | março 2020 | abril 2020 | maio 2020 | junho 2020 | julho 2020 | agosto 2020 | setembro 2020 | outubro 2020 | novembro 2020 | dezembro 2020 | janeiro 2021 |
Indústria geral | 0,35 | 0,81 | 0,84 | 0,11 | 1,16 | 0,60 | 3,22 | 3,31 | 2,34 | 3,41 | 1,38 | 0,39 | 3,36 |
B Indústrias extrativas | 5,52 | 5,51 | -17,12 | 4,04 | 9,13 | 3,75 | 14,46 | 8,43 | 1,55 | 9,71 | -2,05 | -1,01 | 10,70 |
C Indústrias de transformação | 0,10 | 0,58 | 1,78 | -0,05 | 0,81 | 0,45 | 2,67 | 3,02 | 2,39 | 3,05 | 1,59 | 0,48 | 2,93 |
10 Fabricação de produtos alimentícios | -1,91 | 2,05 | 4,23 | 1,95 | 2,32 | -0,73 | 3,62 | 4,20 | 5,20 | 4,67 | 2,59 | -1,05 | 1,26 |
11 Fabricação de bebidas | -0,14 | -0,17 | 0,14 | -0,55 | -1,61 | 1,89 | -0,19 | 0,57 | 0,02 | 0,12 | 0,76 | 0,79 | 1,15 |
12 Fabricação de produtos do fumo | 0,20 | 2,38 | 7,47 | 4,93 | -3,93 | -6,08 | 4,69 | 2,89 | -1,82 | 2,41 | -2,91 | -2,38 | 0,97 |
13 Fabricação de produtos têxteis | 0,10 | 1,45 | 1,28 | 0,86 | 4,14 | -0,18 | -0,42 | 1,04 | 3,66 | 4,08 | 1,79 | 1,03 | 2,63 |
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 1,57 | -1,13 | 1,98 | 0,08 | -0,62 | -1,10 | 0,54 | 1,12 | 0,17 | 0,35 | -0,23 | 1,76 | 2,35 |
15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 0,48 | 3,20 | 7,45 | 4,62 | -0,08 | -5,82 | -0,94 | 2,52 | 2,17 | 4,64 | 2,14 | 2,42 | 5,19 |
16 Fabricação de produtos de madeira | 1,28 | 2,42 | 6,47 | 5,28 | 2,39 | -3,69 | 2,15 | 2,99 | 2,97 | 4,02 | 1,79 | 0,91 | 3,49 |
17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 1,70 | 2,20 | 4,26 | 3,91 | 0,58 | -1,47 | 0,22 | 1,83 | 0,45 | 3,66 | -0,25 | -1,72 | 4,78 |
18 Impressão e reprodução de gravações | -0,47 | 1,14 | -0,83 | 2,12 | -0,78 | 0,41 | 0,20 | 1,48 | 2,02 | -0,09 | 1,38 | 1,10 | 0,72 |
19 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 0,65 | -6,34 | -9,63 | -20,61 | -5,76 | 17,16 | 11,65 | 6,18 | -2,83 | 2,35 | 1,84 | 5,32 | 5,30 |
20B Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | -1,56 | 0,16 | 0,95 | -1,14 | 1,54 | -0,27 | 3,77 | 0,23 | 0,74 | 0,20 | 1,89 | 0,72 | 0,60 |
20C Fabricação de outros produtos químicos | -0,57 | 1,63 | 5,49 | 2,14 | -0,12 | -1,70 | 1,41 | 4,14 | 3,47 | 4,51 | 0,91 | 0,41 | 4,65 |
21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 0,41 | 1,67 | 1,23 | -0,37 | 1,63 | 1,77 | 0,97 | 2,73 | 1,77 | -2,74 | 0,88 | 0,09 | 1,08 |
22 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 1,99 | 0,62 | -0,61 | 1,69 | -0,06 | 0,66 | 0,31 | 1,16 | 2,76 | 3,02 | 3,63 | 2,55 | 3,51 |
23 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos | -0,03 | 0,23 | 1,21 | 0,62 | -0,30 | 2,49 | 2,69 | 3,26 | 2,80 | 2,60 | 1,48 | 0,82 | 1,40 |
24 Metalurgia | 2,99 | 2,83 | 5,74 | 4,52 | 0,99 | -3,22 | 2,21 | 2,93 | 2,27 | 4,77 | 2,51 | 1,66 | 6,10 |
25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | -0,40 | 2,19 | 0,78 | 2,17 | 0,81 | 0,49 | 1,01 | 1,38 | 2,31 | 2,76 | 1,74 | 0,01 | 4,27 |
26 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 0,85 | 1,14 | 2,15 | 5,63 | 2,74 | -0,66 | 1,36 | 1,51 | 1,33 | 3,88 | -0,47 | -2,05 | 1,62 |
27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 0,52 | 1,25 | 2,18 | 0,50 | 2,62 | -0,02 | 3,20 | 3,53 | 3,51 | 0,22 | 0,90 | -0,65 | 3,83 |
28 Fabricação de máquinas e equipamentos | 0,89 | 0,34 | 0,81 | 1,44 | 1,19 | 0,91 | -0,14 | 1,37 | 0,75 | 0,67 | 1,28 | 1,28 | 4,03 |
29 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 1,25 | 0,21 | 0,95 | 0,87 | 1,75 | -0,43 | 1,36 | 0,80 | 1,66 | 1,44 | 0,31 | 0,47 | 1,70 |
30 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 1,42 | 2,72 | 7,16 | 5,37 | 4,51 | -4,25 | 0,74 | 2,39 | -0,55 | 2,72 | -1,90 | -3,01 | 2,80 |
31 Fabricação de móveis | 0,38 | -0,23 | 1,03 | 1,10 | 0,38 | 0,26 | 1,41 | 2,61 | 4,14 | 3,01 | 3,83 | 1,47 | 2,75 |
Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor - janeiro 2021 |
IPP - Índices de preços ao produtor, segundo as grandes categorias econômicas | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil - janeiro 2021 | ||||
Grandes categorias econômicas | Variação mensal (mês / mês anterior) (%) | Variação acumulada no ano (mês / dezembro do ano anterior) (%) | Variação acumulada nos últimos 12 meses (mês / mês do ano anterior) (%) | Número-índice (dezembro de 2018 = 100) |
Indústria geral | 3,36 | 3,36 | 22,96 | 129,79598 |
BK Bens de capital | 3,63 | 3,63 | 18,62 | 127,54579 |
BI Bens intermediários | 4,91 | 4,91 | 28,81 | 134,27017 |
BC Bens de consumo | 0,97 | 0,97 | 15,62 | 123,78842 |
BCD Bens de consumo duráveis | 2,14 | 2,14 | 13,03 | 118,73530 |
BCND Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 0,73 | 0,73 | 16,15 | 124,86734 |
Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor - janeiro 2021 |
IPP - Variação mês/mês imediatamente anterior (M/M-1) nos últimos 13 meses, segundo as grandes categorias econômicas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPP - Variação mês/mês imediatamente anterior (M/M-1) (%) | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Grandes categorias econômicas | janeiro 2020 | fevereiro 2020 | março 2020 | abril 2020 | maio 2020 | junho 2020 | julho 2020 | agosto 2020 | setembro 2020 | outubro 2020 | novembro 2020 | dezembro 2020 | janeiro 2021 |
Indústria geral | 0,35 | 0,81 | 0,84 | 0,11 | 1,16 | 0,60 | 3,22 | 3,31 | 2,34 | 3,41 | 1,38 | 0,39 | 3,36 |
BK Bens de capital | 1,47 | 0,85 | 2,70 | 2,65 | 3,21 | -1,76 | 1,34 | 1,52 | 1,63 | 2,61 | 0,09 | -1,11 | 3,63 |
BI Bens intermediários | 1,33 | 1,03 | 0,56 | 1,20 | 1,01 | -0,32 | 4,16 | 4,02 | 2,17 | 5,05 | 1,48 | 0,51 | 4,91 |
BC Bens de consumo | -1,22 | 0,49 | 0,87 | -1,93 | 0,96 | 2,45 | 2,29 | 2,64 | 2,74 | 1,19 | 1,49 | 0,53 | 0,97 |
BCD Bens de consumo duráveis | 0,57 | 0,30 | 0,37 | 1,12 | 1,66 | 0,75 | 1,00 | 0,71 | 1,57 | 1,00 | 0,87 | 0,83 | 2,14 |
BCND Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | -1,58 | 0,53 | 0,98 | -2,56 | 0,81 | 2,82 | 2,56 | 3,05 | 2,98 | 1,23 | 1,61 | 0,47 | 0,73 |
Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor - janeiro 2021 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |