Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação - novembro 2020
Dados divulgados na terça-feira, 5 de janeiro de 2021 - 08:59:59
IPP - Índices de preços ao produtor, segundo a indústria geral, extrativas, de transformação e atividades | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil - novembro 2020 | ||||
Indústria geral, extrativas, de transformação e atividades | Variação mensal (mês / mês anterior) (%) | Variação acumulada no ano (mês / dezembro do ano anterior) (%) | Variação acumulada nos últimos 12 meses (mês / mês do ano anterior) (%) | Número-índice (dezembro de 2018 = 100) |
Indústria geral | 1,39 | 18,92 | 19,69 | 125,09720 |
B Indústrias extrativas | -2,05 | 47,23 | 43,52 | 167,24747 |
C Indústrias de transformação | 1,60 | 17,59 | 18,53 | 123,26249 |
10 Fabricação de produtos alimentícios | 2,76 | 32,01 | 35,19 | 145,40178 |
11 Fabricação de bebidas | 0,40 | 0,45 | 0,26 | 100,91873 |
12 Fabricação de produtos do fumo | -2,91 | 9,76 | 8,92 | 109,22636 |
13 Fabricação de produtos têxteis | 2,07 | 19,51 | 19,59 | 122,34172 |
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | -0,41 | 2,52 | 0,70 | 102,44090 |
15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 0,88 | 20,14 | 19,59 | 113,80379 |
16 Fabricação de produtos de madeira | 1,45 | 31,07 | 29,92 | 128,14639 |
17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 0,11 | 18,72 | 19,01 | 105,46684 |
18 Impressão e reprodução de gravações | 1,13 | 6,45 | 6,05 | 107,51779 |
19 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 1,91 | -10,26 | -6,74 | 108,01272 |
20B Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 1,93 | 6,65 | 8,78 | 110,71403 |
20C Fabricação de outros produtos químicos | 0,79 | 23,04 | 20,90 | 114,97975 |
21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 0,88 | 10,30 | 8,98 | 120,49923 |
22 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 3,58 | 16,09 | 15,62 | 116,15483 |
23 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos | 1,53 | 18,40 | 19,12 | 121,62092 |
24 Metalurgia | 2,24 | 31,83 | 31,08 | 129,60935 |
25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 1,66 | 16,20 | 17,83 | 123,26172 |
26 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | -0,47 | 21,07 | 21,21 | 125,31938 |
27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 0,88 | 19,90 | 20,62 | 126,36295 |
28 Fabricação de máquinas e equipamentos | 1,70 | 10,39 | 10,10 | 117,00982 |
29 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 0,27 | 10,59 | 10,68 | 115,56280 |
30 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | -1,90 | 21,66 | 20,00 | 129,35823 |
31 Fabricação de móveis | 4,03 | 19,56 | 19,32 | 124,95708 |
Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor - novembro 2020 |
IPP - Variação mês/mês imediatamente anterior (M/M-1) nos últimos 13 meses, segundo a indústria geral, extrativas, de transformação e atividades | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPP - Variação mês/mês imediatamente anterior (M/M-1) (%) | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indústria geral, extrativas, de transformação e atividades | novembro 2019 | dezembro 2019 | janeiro 2020 | fevereiro 2020 | março 2020 | abril 2020 | maio 2020 | junho 2020 | julho 2020 | agosto 2020 | setembro 2020 | outubro 2020 | novembro 2020 |
Indústria geral | 0,88 | 0,65 | 0,35 | 0,81 | 0,84 | 0,11 | 1,16 | 0,60 | 3,22 | 3,31 | 2,34 | 3,41 | 1,39 |
B Indústrias extrativas | 4,86 | -2,52 | 5,52 | 5,51 | -17,12 | 4,04 | 9,13 | 3,75 | 14,46 | 8,43 | 1,55 | 9,71 | -2,05 |
C Indústrias de transformação | 0,69 | 0,80 | 0,10 | 0,58 | 1,78 | -0,05 | 0,81 | 0,45 | 2,67 | 3,02 | 2,39 | 3,05 | 1,60 |
10 Fabricação de produtos alimentícios | 3,37 | 2,41 | -1,91 | 2,05 | 4,23 | 1,95 | 2,32 | -0,73 | 3,62 | 4,20 | 5,20 | 4,67 | 2,76 |
11 Fabricação de bebidas | 0,87 | -0,18 | -0,14 | -0,17 | 0,14 | -0,55 | -1,61 | 1,89 | -0,19 | 0,57 | 0,02 | 0,12 | 0,40 |
12 Fabricação de produtos do fumo | 0,68 | -0,77 | 0,20 | 2,38 | 7,47 | 4,93 | -3,93 | -6,08 | 4,69 | 2,89 | -1,82 | 2,41 | -2,91 |
13 Fabricação de produtos têxteis | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 1,45 | 1,28 | 0,86 | 4,14 | -0,18 | -0,42 | 1,04 | 3,66 | 4,08 | 2,07 |
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 0,10 | -1,77 | 1,57 | -1,13 | 1,98 | 0,08 | -0,62 | -1,10 | 0,54 | 1,12 | 0,17 | 0,35 | -0,41 |
15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | -0,89 | -0,46 | 0,48 | 3,20 | 7,45 | 4,62 | -0,08 | -5,82 | -0,94 | 2,52 | 2,17 | 4,64 | 0,88 |
16 Fabricação de produtos de madeira | 0,71 | -0,88 | 1,28 | 2,42 | 6,47 | 5,28 | 2,39 | -3,69 | 2,15 | 2,99 | 2,97 | 4,02 | 1,45 |
17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | -0,58 | 0,24 | 1,70 | 2,20 | 4,26 | 3,91 | 0,58 | -1,47 | 0,22 | 1,83 | 0,45 | 3,66 | 0,11 |
18 Impressão e reprodução de gravações | 0,77 | -0,38 | -0,47 | 1,14 | -0,83 | 2,12 | -0,78 | 0,41 | 0,20 | 1,48 | 2,02 | -0,09 | 1,13 |
19 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | -0,47 | 3,92 | 0,65 | -6,34 | -9,63 | -20,61 | -5,76 | 17,16 | 11,65 | 6,18 | -2,83 | 2,35 | 1,91 |
20B Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | -1,88 | 2,00 | -1,56 | 0,16 | 0,95 | -1,14 | 1,54 | -0,27 | 3,77 | 0,23 | 0,74 | 0,20 | 1,93 |
20C Fabricação de outros produtos químicos | -0,83 | -1,74 | -0,57 | 1,63 | 5,49 | 2,14 | -0,12 | -1,70 | 1,41 | 4,14 | 3,47 | 4,51 | 0,79 |
21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 1,32 | -1,20 | 0,41 | 1,67 | 1,23 | -0,37 | 1,63 | 1,77 | 0,97 | 2,73 | 1,77 | -2,74 | 0,88 |
22 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 0,27 | -0,41 | 1,99 | 0,62 | -0,61 | 1,69 | -0,06 | 0,66 | 0,31 | 1,16 | 2,76 | 3,02 | 3,58 |
23 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos | -0,11 | 0,61 | -0,03 | 0,23 | 1,21 | 0,62 | -0,30 | 2,49 | 2,69 | 3,26 | 2,80 | 2,60 | 1,53 |
24 Metalurgia | -1,41 | -0,57 | 2,99 | 2,83 | 5,74 | 4,52 | 0,99 | -3,22 | 2,21 | 2,93 | 2,27 | 4,77 | 2,24 |
25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | -0,75 | 1,41 | -0,40 | 2,19 | 0,78 | 2,17 | 0,81 | 0,49 | 1,01 | 1,38 | 2,31 | 2,76 | 1,66 |
26 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 0,92 | 0,11 | 0,85 | 1,14 | 2,15 | 5,63 | 2,74 | -0,66 | 1,36 | 1,51 | 1,33 | 3,88 | -0,47 |
27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 0,29 | 0,60 | 0,52 | 1,25 | 2,18 | 0,50 | 2,62 | -0,02 | 3,20 | 3,53 | 3,51 | 0,22 | 0,88 |
28 Fabricação de máquinas e equipamentos | 0,83 | -0,26 | 0,89 | 0,34 | 0,81 | 1,44 | 1,19 | 0,91 | -0,14 | 1,37 | 0,75 | 0,67 | 1,70 |
29 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 0,05 | 0,09 | 1,25 | 0,21 | 0,95 | 0,87 | 1,75 | -0,43 | 1,36 | 0,80 | 1,66 | 1,44 | 0,27 |
30 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 1,77 | -1,37 | 1,42 | 2,72 | 7,16 | 5,37 | 4,51 | -4,25 | 0,74 | 2,39 | -0,55 | 2,72 | -1,90 |
31 Fabricação de móveis | -0,28 | -0,20 | 0,38 | -0,23 | 1,03 | 1,10 | 0,38 | 0,26 | 1,41 | 2,61 | 4,14 | 3,01 | 4,03 |
Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor - novembro 2020 |
IPP - Índices de preços ao produtor, segundo as grandes categorias econômicas | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil - novembro 2020 | ||||
Grandes categorias econômicas | Variação mensal (mês / mês anterior) (%) | Variação acumulada no ano (mês / dezembro do ano anterior) (%) | Variação acumulada nos últimos 12 meses (mês / mês do ano anterior) (%) | Número-índice (dezembro de 2018 = 100) |
Indústria geral | 1,39 | 18,92 | 19,69 | 125,09720 |
BK Bens de capital | 0,28 | 17,68 | 17,86 | 124,69939 |
BI Bens intermediários | 1,45 | 23,75 | 23,95 | 127,30017 |
BC Bens de consumo | 1,52 | 12,56 | 14,15 | 122,00020 |
BCD Bens de consumo duráveis | 0,85 | 10,35 | 10,22 | 115,26062 |
BCND Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 1,66 | 13,01 | 14,97 | 123,43920 |
Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor - novembro 2020 |
IPP - Variação mês/mês imediatamente anterior (M/M-1) nos últimos 13 meses, segundo as grandes categorias econômicas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPP - Variação mês/mês imediatamente anterior (M/M-1) (%) | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Grandes categorias econômicas | novembro 2019 | dezembro 2019 | janeiro 2020 | fevereiro 2020 | março 2020 | abril 2020 | maio 2020 | junho 2020 | julho 2020 | agosto 2020 | setembro 2020 | outubro 2020 | novembro 2020 |
Indústria geral | 0,88 | 0,65 | 0,35 | 0,81 | 0,84 | 0,11 | 1,16 | 0,60 | 3,22 | 3,31 | 2,34 | 3,41 | 1,39 |
BK Bens de capital | 0,28 | 0,15 | 1,47 | 0,85 | 2,70 | 2,65 | 3,21 | -1,76 | 1,34 | 1,52 | 1,63 | 2,61 | 0,28 |
BI Bens intermediários | 0,32 | 0,16 | 1,33 | 1,03 | 0,56 | 1,20 | 1,01 | -0,32 | 4,16 | 4,02 | 2,17 | 5,05 | 1,45 |
BC Bens de consumo | 1,78 | 1,42 | -1,22 | 0,49 | 0,87 | -1,93 | 0,96 | 2,45 | 2,29 | 2,64 | 2,74 | 1,19 | 1,52 |
BCD Bens de consumo duráveis | 0,45 | -0,12 | 0,57 | 0,30 | 0,37 | 1,12 | 1,66 | 0,75 | 1,00 | 0,71 | 1,57 | 1,00 | 0,85 |
BCND Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 2,06 | 1,74 | -1,58 | 0,53 | 0,98 | -2,56 | 0,81 | 2,82 | 2,56 | 3,05 | 2,98 | 1,23 | 1,66 |
Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor - novembro 2020 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |