Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação - fevereiro 2025
Dados divulgados na quarta-feira, 9 de abril de 2025 - 09:00:00
IPP - Índices de preços ao produtor, segundo a indústria geral, extrativas, de transformação e atividades | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil - fevereiro 2025 | ||||
Indústria geral, extrativas, de transformação e atividades | Variação mensal (mês / mês anterior) (%) | Variação acumulada no ano (mês / dezembro do ano anterior) (%) | Variação acumulada nos últimos 12 meses (mês / mês do ano anterior) (%) | Número-índice (dezembro de 2018 = 100) |
Indústria geral | -0,12 | 0,03 | 9,41 | 172,81733 |
B Indústrias extrativas | -3,39 | -4,82 | -6,18 | 189,25235 |
C Indústrias de transformação | 0,04 | 0,27 | 10,29 | 172,10195 |
10 Fabricação de produtos alimentícios | -0,84 | -1,70 | 13,96 | 194,64741 |
11 Fabricação de bebidas | 0,22 | 0,79 | 7,73 | 150,99279 |
12 Fabricação de produtos do fumo | -2,14 | -2,35 | 15,45 | 141,84141 |
13 Fabricação de produtos têxteis | 0,10 | 0,64 | 3,11 | 160,02033 |
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | -0,94 | 0,10 | 5,89 | 157,14373 |
15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 0,01 | 0,47 | 1,35 | 135,65026 |
16 Fabricação de produtos de madeira | -0,62 | -1,24 | 12,66 | 175,14329 |
17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 0,65 | 3,07 | 9,36 | 149,00736 |
18 Impressão e reprodução de gravações | -0,12 | 0,42 | 11,24 | 181,49232 |
19 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 2,37 | 3,89 | 9,76 | 190,95706 |
20B Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | -1,79 | -2,82 | 0,34 | 149,90733 |
20C Fabricação de outros produtos químicos | 2,41 | 4,16 | 16,57 | 162,95981 |
21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 1,69 | 0,73 | 4,13 | 144,26094 |
22 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 0,32 | 0,12 | 7,81 | 158,94623 |
23 Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 0,91 | -0,40 | 1,86 | 167,89365 |
24 Metalurgia | -2,06 | -2,72 | 21,56 | 186,99651 |
25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | -1,11 | 0,39 | 4,80 | 172,01422 |
26 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 0,30 | -0,79 | 5,41 | 128,21899 |
27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | -0,81 | 0,88 | 9,30 | 167,00634 |
28 Fabricação de máquinas e equipamentos | 0,54 | 1,63 | 4,79 | 183,96162 |
29 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | -0,17 | 0,59 | 4,68 | 157,59810 |
30 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | -2,76 | -2,48 | 14,02 | 172,40960 |
31 Fabricação de móveis | 0,05 | 0,93 | 6,63 | 159,16568 |
Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor - fevereiro 2025 |
IPP - Variação mês/mês imediatamente anterior (M/M-1) nos últimos 13 meses, segundo a indústria geral, extrativas, de transformação e atividades | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPP - Variação mês/mês imediatamente anterior (M/M-1) (%) | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indústria geral, extrativas, de transformação e atividades | fevereiro 2024 | março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 |
Indústria geral | 0,14 | 0,35 | 0,67 | 0,36 | 1,26 | 1,53 | 0,66 | 0,62 | 0,97 | 1,25 | 1,35 | 0,15 | -0,12 |
B Indústrias extrativas | 1,79 | -1,04 | -3,58 | -4,98 | 1,61 | 3,48 | -5,09 | -5,85 | 7,84 | 1,99 | 5,21 | -1,49 | -3,39 |
C Indústrias de transformação | 0,05 | 0,43 | 0,91 | 0,64 | 1,25 | 1,43 | 0,96 | 0,93 | 0,66 | 1,22 | 1,16 | 0,23 | 0,04 |
10 Fabricação de produtos alimentícios | -1,15 | -0,36 | 0,46 | 1,41 | 1,54 | 0,88 | 1,61 | 3,60 | 1,97 | 2,18 | 1,65 | -0,87 | -0,84 |
11 Fabricação de bebidas | -0,14 | 1,24 | 1,25 | 0,96 | -0,10 | -0,25 | 1,04 | 1,56 | 0,60 | 0,29 | 0,10 | 0,57 | 0,22 |
12 Fabricação de produtos do fumo | -0,43 | 0,87 | 2,49 | 0,89 | 2,83 | 1,39 | 2,05 | 0,57 | 0,43 | 2,82 | 2,59 | -0,21 | -2,14 |
13 Fabricação de produtos têxteis | 0,38 | 0,60 | 0,01 | -0,78 | 0,28 | 0,56 | 0,73 | 0,84 | 0,69 | 0,04 | -0,53 | 0,54 | 0,10 |
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 0,77 | 2,67 | -0,05 | 1,84 | -0,39 | 1,03 | 1,98 | -1,17 | -0,62 | -0,27 | 0,68 | 1,06 | -0,94 |
15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 1,87 | 0,64 | 1,39 | 0,57 | -0,23 | -0,13 | 0,76 | -2,01 | -0,74 | -0,43 | 1,09 | 0,46 | 0,01 |
16 Fabricação de produtos de madeira | 2,06 | -0,51 | 1,92 | 0,69 | 1,77 | 2,23 | 1,86 | 0,84 | 2,52 | 0,32 | 1,65 | -0,62 | -0,62 |
17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 1,60 | 1,94 | 4,32 | 1,90 | 0,86 | 3,77 | -0,12 | -3,00 | -0,67 | -1,37 | -1,44 | 2,41 | 0,65 |
18 Impressão e reprodução de gravações | 0,51 | 0,67 | 0,55 | -0,51 | -0,23 | 1,96 | 2,88 | 0,97 | 2,05 | 0,13 | 1,87 | 0,54 | -0,12 |
19 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 0,86 | 0,93 | 0,81 | 0,06 | 0,14 | 2,62 | 1,15 | -1,30 | -0,57 | 0,89 | 0,84 | 1,49 | 2,37 |
20B Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 2,20 | -1,45 | 1,67 | 0,33 | 2,07 | 1,98 | 0,08 | 0,66 | -2,06 | -1,00 | 1,01 | -1,04 | -1,79 |
20C Fabricação de outros produtos químicos | 0,41 | 2,06 | 0,97 | -0,35 | 3,72 | 2,08 | 2,39 | 0,13 | -0,55 | 0,76 | 0,20 | 1,71 | 2,41 |
21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 1,39 | 0,46 | 2,10 | 1,89 | -0,11 | -0,80 | -1,08 | 1,64 | -1,67 | 0,86 | 0,10 | -0,94 | 1,69 |
22 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | -0,55 | 0,39 | 0,41 | 0,32 | 0,67 | 1,62 | 1,60 | 0,82 | 0,64 | 0,49 | 0,48 | -0,20 | 0,32 |
23 Fabricação de produtos de minerais não metálicos | -0,18 | -0,35 | 0,03 | -1,51 | 0,43 | 1,84 | 1,14 | 0,68 | -0,34 | -0,35 | 0,72 | -1,30 | 0,91 |
24 Metalurgia | 2,00 | 0,98 | 1,29 | 1,54 | 2,89 | 4,21 | 0,22 | 0,69 | 2,40 | 3,68 | 4,75 | -0,68 | -2,06 |
25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | -0,87 | 0,36 | -0,01 | -0,31 | 0,58 | 1,13 | 0,03 | -0,19 | 0,78 | 0,98 | 0,98 | 1,52 | -1,11 |
26 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | -0,13 | 0,45 | 0,66 | 0,67 | -0,06 | 1,45 | -0,15 | 1,48 | -1,55 | 2,44 | 0,75 | -1,09 | 0,30 |
27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | -0,48 | -0,31 | 1,59 | 2,06 | 1,54 | 0,60 | -1,15 | 0,94 | 1,21 | 1,12 | 0,49 | 1,71 | -0,81 |
28 Fabricação de máquinas e equipamentos | -1,04 | -0,14 | 0,85 | 0,04 | 0,87 | 0,15 | -0,68 | -0,28 | 1,00 | 1,14 | 0,13 | 1,08 | 0,54 |
29 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 0,11 | 0,11 | 0,84 | -0,14 | 0,65 | 0,08 | 0,32 | 0,20 | 0,80 | 0,41 | 0,73 | 0,76 | -0,17 |
30 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | -0,01 | 0,66 | 1,69 | -0,32 | 3,67 | 2,10 | 1,24 | 0,40 | 0,38 | 2,74 | 3,26 | 0,28 | -2,76 |
31 Fabricação de móveis | 0,72 | -0,12 | 0,11 | -0,28 | 0,90 | 1,36 | 2,00 | 0,53 | 0,15 | -0,27 | 1,15 | 0,88 | 0,05 |
Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor - fevereiro 2025 |
IPP - Índices de preços ao produtor, segundo as grandes categorias econômicas | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil - fevereiro 2025 | ||||
Grandes categorias econômicas | Variação mensal (mês / mês anterior) (%) | Variação acumulada no ano (mês / dezembro do ano anterior) (%) | Variação acumulada nos últimos 12 meses (mês / mês do ano anterior) (%) | Número-índice (dezembro de 2018 = 100) |
Indústria geral | -0,12 | 0,03 | 9,41 | 172,81733 |
BK Bens de capital | -0,76 | -0,12 | 7,29 | 175,86334 |
BI Bens intermediários | -0,09 | -0,25 | 8,79 | 174,18452 |
BC Bens de consumo | -0,04 | 0,47 | 10,80 | 170,25059 |
BCD Bens de consumo duráveis | 0,35 | 1,39 | 4,70 | 154,90393 |
BCND Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | -0,11 | 0,30 | 12,05 | 173,52733 |
Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor - fevereiro 2025 |
IPP - Variação mês/mês imediatamente anterior (M/M-1) nos últimos 13 meses, segundo as grandes categorias econômicas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPP - Variação mês/mês imediatamente anterior (M/M-1) (%) | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Grandes categorias econômicas | fevereiro 2024 | março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 |
Indústria geral | 0,14 | 0,35 | 0,67 | 0,36 | 1,26 | 1,53 | 0,66 | 0,62 | 0,97 | 1,25 | 1,35 | 0,15 | -0,12 |
BK Bens de capital | -0,94 | 0,18 | 1,17 | 0,04 | 1,23 | 0,94 | -0,09 | 0,17 | 0,94 | 1,53 | 1,10 | 0,64 | -0,76 |
BI Bens intermediários | 0,07 | 0,52 | 0,54 | -0,40 | 1,81 | 1,94 | 0,36 | 0,18 | 0,85 | 1,38 | 1,57 | -0,16 | -0,09 |
BC Bens de consumo | 0,48 | 0,13 | 0,76 | 1,55 | 0,47 | 1,03 | 1,29 | 1,38 | 1,16 | 1,01 | 1,07 | 0,51 | -0,04 |
BCD Bens de consumo duráveis | 0,34 | -0,11 | 0,83 | 0,09 | 0,20 | 0,17 | 0,59 | 0,59 | 0,68 | 0,14 | 0,06 | 1,04 | 0,35 |
BCND Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 0,51 | 0,18 | 0,74 | 1,85 | 0,52 | 1,20 | 1,43 | 1,53 | 1,25 | 1,17 | 1,26 | 0,41 | -0,11 |
Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor - fevereiro 2025 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |