Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação - agosto 2025
Dados divulgados na sexta-feira, 10 de outubro de 2025 - 09:00:00
IPP - Índices de preços ao produtor, segundo a indústria geral, extrativas, de transformação e atividades | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil - agosto 2025 | ||||
Indústria geral, extrativas, de transformação e atividades | Variação mensal (mês / mês anterior) (%) | Variação acumulada no ano (mês / dezembro do ano anterior) (%) | Variação acumulada nos últimos 12 meses (mês / mês do ano anterior) (%) | Número-índice (dezembro de 2018 = 100) |
Indústria geral | -0,20 | -3,62 | 0,48 | 166,51451 |
B Indústrias extrativas | -1,39 | -13,99 | -6,29 | 171,02172 |
C Indústrias de transformação | -0,15 | -3,10 | 0,80 | 166,31833 |
10 Fabricação de produtos alimentícios | -0,44 | -7,55 | 1,45 | 183,06977 |
11 Fabricação de bebidas | 0,10 | 3,96 | 6,63 | 155,73081 |
12 Fabricação de produtos do fumo | -0,88 | -6,55 | -0,44 | 135,73493 |
13 Fabricação de produtos têxteis | 1,09 | 1,39 | 2,45 | 161,21325 |
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 0,72 | 1,54 | 0,14 | 159,39473 |
15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | -0,66 | -1,06 | -3,13 | 133,59007 |
16 Fabricação de produtos de madeira | -1,59 | -7,99 | -3,00 | 163,15794 |
17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | -1,42 | -0,52 | -6,82 | 143,82256 |
18 Impressão e reprodução de gravações | 0,46 | 8,62 | 14,17 | 196,32094 |
19 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 0,41 | -4,83 | -4,98 | 174,92237 |
20B Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | -1,66 | -3,37 | -4,74 | 149,04971 |
20C Fabricação de outros produtos químicos | -0,93 | -0,26 | 0,28 | 156,04691 |
21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | -0,18 | 3,12 | 4,05 | 147,68049 |
22 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 0,38 | 0,85 | 3,32 | 160,11474 |
23 Fabricação de produtos de minerais não metálicos | -0,10 | 0,21 | 0,91 | 168,91155 |
24 Metalurgia | -0,58 | -11,50 | -0,91 | 170,11757 |
25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 0,77 | -1,88 | 0,65 | 168,13743 |
26 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 1,59 | -0,97 | 2,11 | 127,98505 |
27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 0,09 | 2,74 | 6,65 | 170,08180 |
28 Fabricação de máquinas e equipamentos | 0,56 | 2,42 | 4,48 | 185,40221 |
29 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 0,23 | 1,55 | 3,74 | 159,09898 |
30 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | -0,76 | -5,27 | 1,29 | 167,48380 |
31 Fabricação de móveis | 1,27 | 3,12 | 4,73 | 162,62657 |
Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor - agosto 2025 |
IPP - Variação mês/mês imediatamente anterior (M/M-1) nos últimos 13 meses, segundo a indústria geral, extrativas, de transformação e atividades | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPP - Variação mês/mês imediatamente anterior (M/M-1) (%) | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Indústria geral, extrativas, de transformação e atividades | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 |
Indústria geral | 0,66 | 0,62 | 0,97 | 1,25 | 1,35 | 0,15 | -0,12 | -0,60 | -0,12 | -1,21 | -1,27 | -0,31 | -0,20 |
B Indústrias extrativas | -5,09 | -5,85 | 7,84 | 1,99 | 5,21 | -1,49 | -3,39 | -3,61 | -4,49 | -3,03 | 0,18 | 2,46 | -1,39 |
C Indústrias de transformação | 0,96 | 0,93 | 0,66 | 1,22 | 1,16 | 0,23 | 0,04 | -0,46 | 0,09 | -1,13 | -1,33 | -0,43 | -0,15 |
10 Fabricação de produtos alimentícios | 1,61 | 3,60 | 1,97 | 2,18 | 1,65 | -0,87 | -0,78 | -1,35 | 1,52 | -1,10 | -3,42 | -1,30 | -0,44 |
11 Fabricação de bebidas | 1,04 | 1,56 | 0,60 | 0,29 | 0,10 | 0,57 | 0,22 | 0,83 | 0,26 | 0,51 | 0,17 | 1,24 | 0,10 |
12 Fabricação de produtos do fumo | 2,05 | 0,57 | 0,43 | 2,82 | 2,59 | -0,21 | -2,14 | -1,09 | 0,67 | -1,88 | -0,19 | -1,00 | -0,88 |
13 Fabricação de produtos têxteis | 0,73 | 0,84 | 0,69 | 0,04 | -0,53 | 0,54 | 0,06 | 0,60 | 0,10 | -0,54 | -0,35 | -0,11 | 1,09 |
14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 1,98 | -1,17 | -0,62 | -0,27 | 0,68 | 1,06 | -0,97 | 0,68 | -0,08 | -1,01 | 1,11 | 0,05 | 0,72 |
15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 0,76 | -2,01 | -0,74 | -0,43 | 1,09 | 0,46 | 0,01 | 0,37 | 0,91 | -1,46 | -1,53 | 0,87 | -0,66 |
16 Fabricação de produtos de madeira | 1,86 | 0,84 | 2,52 | 0,32 | 1,65 | -0,62 | -0,92 | -1,95 | -0,72 | -1,69 | -0,65 | -0,13 | -1,59 |
17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | -0,12 | -3,00 | -0,67 | -1,37 | -1,44 | 2,41 | 0,65 | 0,07 | 0,65 | -0,27 | -1,43 | -1,11 | -1,42 |
18 Impressão e reprodução de gravações | 2,88 | 0,97 | 2,05 | 0,13 | 1,87 | 0,54 | -0,17 | 2,15 | 0,15 | 4,36 | 0,62 | 0,28 | 0,46 |
19 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 1,15 | -1,30 | -0,57 | 0,89 | 0,84 | 1,49 | 2,36 | -0,59 | -3,38 | -2,77 | -2,49 | 0,17 | 0,41 |
20B Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 0,08 | 0,66 | -2,06 | -1,00 | 1,01 | -1,04 | -1,74 | -0,78 | 1,65 | 0,13 | -1,35 | 1,44 | -1,66 |
20C Fabricação de outros produtos químicos | 2,39 | 0,13 | -0,55 | 0,76 | 0,20 | 1,71 | 2,34 | 0,10 | -0,61 | -3,11 | 0,33 | 0,01 | -0,93 |
21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | -1,08 | 1,64 | -1,67 | 0,86 | 0,10 | -0,94 | 1,83 | -0,32 | 2,87 | -1,18 | 2,24 | -1,14 | -0,18 |
22 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 1,60 | 0,82 | 0,64 | 0,49 | 0,48 | -0,20 | 0,36 | 0,43 | 0,18 | -0,17 | 0,00 | -0,12 | 0,38 |
23 Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 1,14 | 0,68 | -0,34 | -0,35 | 0,72 | -1,30 | 0,35 | 0,49 | 0,16 | -0,30 | 0,12 | 0,80 | -0,10 |
24 Metalurgia | 0,22 | 0,69 | 2,40 | 3,68 | 4,75 | -0,68 | -1,93 | -1,95 | -0,80 | -3,46 | -1,07 | -1,62 | -0,58 |
25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 0,03 | -0,19 | 0,78 | 0,98 | 0,98 | 1,52 | -1,01 | -0,04 | 0,81 | -0,45 | -1,87 | -1,56 | 0,77 |
26 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | -0,15 | 1,48 | -1,55 | 2,44 | 0,75 | -1,09 | 0,30 | 0,43 | -0,95 | 0,29 | -0,24 | -1,29 | 1,59 |
27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | -1,15 | 0,94 | 1,21 | 1,12 | 0,49 | 1,71 | -0,79 | 0,33 | -0,77 | 1,23 | 1,24 | -0,30 | 0,09 |
28 Fabricação de máquinas e equipamentos | -0,68 | -0,28 | 1,00 | 1,14 | 0,13 | 1,08 | 0,55 | -0,29 | 0,27 | 0,84 | -1,46 | 0,87 | 0,56 |
29 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 0,32 | 0,20 | 0,80 | 0,41 | 0,73 | 0,76 | -0,23 | 0,48 | 0,06 | -0,17 | 0,14 | 0,27 | 0,23 |
30 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 1,24 | 0,40 | 0,38 | 2,74 | 3,26 | 0,28 | -2,58 | -0,30 | 0,44 | -0,67 | -1,69 | -0,08 | -0,76 |
31 Fabricação de móveis | 2,00 | 0,53 | 0,15 | -0,27 | 1,15 | 0,88 | 0,03 | 0,12 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,65 | 1,27 |
Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor - agosto 2025 |
IPP - Índices de preços ao produtor, segundo as grandes categorias econômicas | ||||
---|---|---|---|---|
Brasil - agosto 2025 | ||||
Grandes categorias econômicas | Variação mensal (mês / mês anterior) (%) | Variação acumulada no ano (mês / dezembro do ano anterior) (%) | Variação acumulada nos últimos 12 meses (mês / mês do ano anterior) (%) | Número-índice (dezembro de 2018 = 100) |
Indústria geral | -0,20 | -3,62 | 0,48 | 166,51451 |
BK Bens de capital | 0,38 | 0,25 | 4,05 | 176,52436 |
BI Bens intermediários | -0,14 | -5,75 | -1,96 | 164,58444 |
BC Bens de consumo | -0,40 | -1,25 | 3,38 | 167,33632 |
BCD Bens de consumo duráveis | 0,27 | 2,18 | 3,68 | 156,11674 |
BCND Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | -0,53 | -1,90 | 3,33 | 169,73186 |
Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor - agosto 2025 |
IPP - Variação mês/mês imediatamente anterior (M/M-1) nos últimos 13 meses, segundo as grandes categorias econômicas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPP - Variação mês/mês imediatamente anterior (M/M-1) (%) | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Grandes categorias econômicas | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 | junho 2025 | julho 2025 | agosto 2025 |
Indústria geral | 0,66 | 0,62 | 0,97 | 1,25 | 1,35 | 0,15 | -0,12 | -0,60 | -0,12 | -1,21 | -1,27 | -0,31 | -0,20 |
BK Bens de capital | -0,09 | 0,17 | 0,94 | 1,53 | 1,10 | 0,64 | -0,79 | 0,19 | -0,03 | -0,02 | -0,59 | 0,50 | 0,38 |
BI Bens intermediários | 0,36 | 0,18 | 0,85 | 1,38 | 1,57 | -0,16 | -0,11 | -0,82 | -0,97 | -2,32 | -1,01 | -0,34 | -0,14 |
BC Bens de consumo | 1,29 | 1,38 | 1,16 | 1,01 | 1,07 | 0,51 | 0,00 | -0,43 | 1,13 | 0,15 | -1,76 | -0,43 | -0,40 |
BCD Bens de consumo duráveis | 0,59 | 0,59 | 0,68 | 0,14 | 0,06 | 1,04 | 0,34 | -0,12 | 0,21 | 0,28 | -0,03 | 0,17 | 0,27 |
BCND Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 1,43 | 1,53 | 1,25 | 1,17 | 1,26 | 0,41 | -0,06 | -0,49 | 1,30 | 0,12 | -2,09 | -0,54 | -0,53 |
Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor - agosto 2025 |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |