Pesquisa Trimestral do Leite - 2º trimestre 2025
Dados divulgados na quarta-feira, 10 de setembro de 2025 - 09:00:00
Leite - Número de informantes e quantidade de leite cru, resfriado ou não, adquirido e industrializado, segundo as Unidades de Federação | |||
---|---|---|---|
2º trimestre 2025 | |||
Brasil e Unidades da Federação | Número de informantes (unidades) | Quantidade de leite cru, resfriado ou não, adquirido (mil litros) | Quantidade de leite cru, resfriado ou não, industrializado (mil litros) |
Brasil | 1 955 | 6 502 280 | 6 486 638 |
Norte | |||
Rondônia | 72 | 134 768 | 134 739 |
Acre | 10 | 2 627 | 2 627 |
Amazonas | 22 | 2 578 | 2 578 |
Roraima | 2 | X | X |
Pará | 28 | 57 409 | 57 309 |
Amapá | ... | ... | ... |
Tocantins | 36 | 32 778 | 32 778 |
Nordeste | |||
Maranhão | 18 | 12 507 | 12 507 |
Piauí | 9 | 6 234 | 6 233 |
Ceará | 77 | 124 773 | 124 771 |
Rio Grande do Norte | 23 | 29 298 | 29 118 |
Paraíba | 19 | 28 445 | 28 445 |
Pernambuco | 65 | 78 512 | 78 511 |
Alagoas | 36 | 32 000 | 32 000 |
Sergipe | 19 | 144 308 | 144 308 |
Bahia | 101 | 154 125 | 154 125 |
Sudeste | |||
Minas Gerais | 572 | 1 549 082 | 1 539 357 |
Espírito Santo | 45 | 56 974 | 56 943 |
Rio de Janeiro | 80 | 119 559 | 119 559 |
São Paulo | 153 | 606 330 | 607 139 |
Sul | |||
Paraná | 153 | 1 017 936 | 1 015 753 |
Santa Catarina | 90 | 824 836 | 821 927 |
Rio Grande do Sul | 132 | 802 569 | 802 450 |
Centro-Oeste | |||
Mato Grosso do Sul | 38 | 25 770 | 24 833 |
Mato Grosso | 41 | 86 025 | 85 841 |
Goiás | 112 | 571 923 | 571 873 |
Distrito Federal | 2 | X | X |
Nota: | |||
1 - Até dezembro de 2005 os dados das Unidades da Federação com menos de 4 (quatro) informantes estão desidentificados com o caracter X. A partir de janeiro de 2006 a desidentificação passou a ser feita para menos de 3 (três) informantes. | |||
2 - Os dados divulgados são oriundos de estabelecimentos que estão sob inspeção sanitária federal, estadual ou municipal. | |||
3 - Os dados dos 4 trimestres do ano são preliminares até a divulgação dos dados do 1º trimestre do ano seguinte. | |||
Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Leite |
Leite - Quantidade de leite cru, resfriado ou não, adquirido e industrializado nos últimos 4 anos, segundo o tipo de inspeção (mil litros) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||||||
Tipo de inspeção | Trimestre | |||||||||||||||
3º trimestre 2021 | 4º trimestre 2021 | 1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | 2º trimestre 2025 | |
Adquirido | ||||||||||||||||
Total | 6 206 647 | 6 499 677 | 5 954 427 | 5 499 132 | 6 148 420 | 6 316 242 | 6 006 785 | 5 789 617 | 6 318 682 | 6 490 516 | 6 280 522 | 5 943 220 | 6 358 355 | 6 783 999 | 6 567 544 | 6 502 280 |
Federal | 5 651 279 | 5 909 039 | 5 392 043 | 4 965 537 | 5 561 625 | 5 686 252 | 5 401 479 | 5 196 903 | 5 642 943 | 5 816 147 | 5 502 225 | 5 187 597 | 5 546 727 | 5 902 391 | 5 701 568 | 5 711 641 |
Estadual | 510 399 | 540 637 | 517 110 | 488 620 | 539 870 | 563 211 | 559 212 | 548 395 | 601 592 | 622 664 | 670 433 | 647 832 | 693 229 | 747 908 | 740 128 | 672 253 |
Municipal | 44 969 | 50 001 | 45 273 | 44 975 | 46 925 | 66 779 | 46 094 | 44 319 | 74 147 | 51 705 | 107 864 | 107 791 | 118 399 | 133 699 | 125 848 | 118 386 |
Industrializado | ||||||||||||||||
Total | 6 200 494 | 6 493 449 | 5 945 975 | 5 489 834 | 6 095 774 | 6 305 265 | 5 987 508 | 5 776 512 | 6 308 560 | 6 479 760 | 6 275 848 | 5 932 577 | 6 352 285 | 6 773 976 | 6 564 465 | 6 486 638 |
Federal | 5 645 404 | 5 903 409 | 5 384 293 | 4 957 218 | 5 509 982 | 5 676 370 | 5 383 016 | 5 184 203 | 5 633 562 | 5 805 783 | 5 498 297 | 5 177 657 | 5 541 676 | 5 893 078 | 5 699 925 | 5 697 875 |
Estadual | 510 141 | 540 257 | 516 628 | 487 649 | 539 040 | 562 152 | 558 631 | 548 008 | 601 292 | 622 291 | 669 820 | 647 212 | 692 355 | 747 287 | 739 221 | 670 957 |
Municipal | 44 948 | 49 783 | 45 053 | 44 967 | 46 753 | 66 744 | 45 860 | 44 301 | 73 706 | 51 687 | 107 730 | 107 709 | 118 253 | 133 611 | 125 319 | 117 806 |
Notas: | ||||||||||||||||
1 - Os dados dos 4 trimestres do ano são preliminares até a divulgação dos dados do 1º trimestre do ano seguinte. | ||||||||||||||||
Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Leite |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |