Pesquisa Trimestral do Leite - 3º trimestre 2025
Dados divulgados na quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 - 09:00:00
| Leite - Número de informantes e quantidade de leite cru, resfriado ou não, adquirido e industrializado, segundo as Unidades de Federação | |||
|---|---|---|---|
| 3º trimestre 2025 | |||
| Brasil e Unidades da Federação | Número de informantes (unidades) | Quantidade de leite cru, resfriado ou não, adquirido (mil litros) | Quantidade de leite cru, resfriado ou não, industrializado (mil litros) |
| Brasil | 1 965 | 7 009 022 | 7 002 063 |
| Norte | |||
| Rondônia | 71 | 117 204 | 117 190 |
| Acre | 8 | 2 287 | 2 287 |
| Amazonas | 22 | 2 478 | 2 478 |
| Roraima | 3 | X | X |
| Pará | 33 | 62 726 | 62 708 |
| Amapá | ... | ... | ... |
| Tocantins | 42 | 25 804 | 25 804 |
| Nordeste | |||
| Maranhão | 18 | 11 439 | 11 438 |
| Piauí | 9 | 7 519 | 7 505 |
| Ceará | 78 | 132 447 | 132 447 |
| Rio Grande do Norte | 23 | 30 073 | 30 022 |
| Paraíba | 19 | 29 843 | 29 840 |
| Pernambuco | 66 | 84 512 | 84 512 |
| Alagoas | 34 | 34 894 | 34 894 |
| Sergipe | 18 | 154 336 | 154 036 |
| Bahia | 99 | 147 991 | 147 985 |
| Sudeste | |||
| Minas Gerais | 575 | 1 617 700 | 1 613 835 |
| Espírito Santo | 43 | 51 689 | 51 238 |
| Rio de Janeiro | 80 | 136 284 | 136 276 |
| São Paulo | 153 | 651 811 | 652 589 |
| Sul | |||
| Paraná | 153 | 1 123 280 | 1 118 783 |
| Santa Catarina | 89 | 950 589 | 953 126 |
| Rio Grande do Sul | 133 | 939 752 | 939 633 |
| Centro-Oeste | |||
| Mato Grosso do Sul | 39 | 24 442 | 24 441 |
| Mato Grosso | 44 | 75 309 | 74 943 |
| Goiás | 111 | 593 706 | 593 146 |
| Distrito Federal | 2 | X | X |
| Nota: | |||
| 1 - Até dezembro de 2005 os dados das Unidades da Federação com menos de 4 (quatro) informantes estão desidentificados com o caracter X. A partir de janeiro de 2006 a desidentificação passou a ser feita para menos de 3 (três) informantes. | |||
| 2 - Os dados divulgados são oriundos de estabelecimentos que estão sob inspeção sanitária federal, estadual ou municipal. | |||
| 3 - Os dados dos 4 trimestres do ano são preliminares até a divulgação dos dados do 1º trimestre do ano seguinte. | |||
| Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Leite | |||
| Leite - Quantidade de leite cru, resfriado ou não, adquirido e industrializado nos últimos 4 anos, segundo o tipo de inspeção (mil litros) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | ||||||||||||||||
| Tipo de inspeção | Trimestre | |||||||||||||||
| 4º trimestre 2021 | 1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | 2º trimestre 2025 | 3º trimestre 2025 | |
| Adquirido | ||||||||||||||||
| Total | 6 499 677 | 5 954 427 | 5 499 132 | 6 148 420 | 6 316 242 | 6 006 785 | 5 789 617 | 6 318 682 | 6 490 516 | 6 280 522 | 5 943 220 | 6 358 355 | 6 783 999 | 6 552 707 | 6 494 561 | 7 009 022 |
| Federal | 5 909 039 | 5 392 043 | 4 965 537 | 5 561 625 | 5 686 252 | 5 401 479 | 5 196 903 | 5 642 943 | 5 816 147 | 5 502 225 | 5 187 597 | 5 546 727 | 5 902 391 | 5 679 139 | 5 696 234 | 6 155 752 |
| Estadual | 540 637 | 517 110 | 488 620 | 539 870 | 563 211 | 559 212 | 548 395 | 601 592 | 622 664 | 670 433 | 647 832 | 693 229 | 747 908 | 747 076 | 679 414 | 728 112 |
| Municipal | 50 001 | 45 273 | 44 975 | 46 925 | 66 779 | 46 094 | 44 319 | 74 147 | 51 705 | 107 864 | 107 791 | 118 399 | 133 699 | 126 491 | 118 913 | 125 158 |
| Industrializado | ||||||||||||||||
| Total | 6 493 449 | 5 945 975 | 5 489 834 | 6 095 774 | 6 305 265 | 5 987 508 | 5 776 512 | 6 308 560 | 6 479 760 | 6 275 848 | 5 932 577 | 6 352 285 | 6 773 976 | 6 549 793 | 6 479 654 | 7 002 063 |
| Federal | 5 903 409 | 5 384 293 | 4 957 218 | 5 509 982 | 5 676 370 | 5 383 016 | 5 184 203 | 5 633 562 | 5 805 783 | 5 498 297 | 5 177 657 | 5 541 676 | 5 893 078 | 5 677 388 | 5 682 267 | 6 149 467 |
| Estadual | 540 257 | 516 628 | 487 649 | 539 040 | 562 152 | 558 631 | 548 008 | 601 292 | 622 291 | 669 820 | 647 212 | 692 355 | 747 287 | 746 443 | 679 055 | 727 460 |
| Municipal | 49 783 | 45 053 | 44 967 | 46 753 | 66 744 | 45 860 | 44 301 | 73 706 | 51 687 | 107 730 | 107 709 | 118 253 | 133 611 | 125 962 | 118 333 | 125 136 |
| Notas: | ||||||||||||||||
| 1 - Os dados dos 4 trimestres do ano são preliminares até a divulgação dos dados do 1º trimestre do ano seguinte. | ||||||||||||||||
| Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Leite | ||||||||||||||||
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |