Pesquisa Trimestral do Leite - 4º trimestre 2025
Dados divulgados na quarta-feira, 18 de março de 2026 - 09:00:00
| Leite - Quantidade de leite cru, resfriado ou não, adquirido e industrializado nos últimos 4 anos, segundo o tipo de inspeção (mil litros) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceará | ||||||||||||||||
| Tipo de inspeção | Trimestre | |||||||||||||||
| 1º trimestre 2022 | 2º trimestre 2022 | 3º trimestre 2022 | 4º trimestre 2022 | 1º trimestre 2023 | 2º trimestre 2023 | 3º trimestre 2023 | 4º trimestre 2023 | 1º trimestre 2024 | 2º trimestre 2024 | 3º trimestre 2024 | 4º trimestre 2024 | 1º trimestre 2025 | 2º trimestre 2025 | 3º trimestre 2025 | 4º trimestre 2025 | |
| Adquirido | ||||||||||||||||
| Total | 91 887 | 82 889 | 90 630 | 103 858 | 105 687 | 101 459 | 103 078 | 112 592 | 110 296 | 102 264 | 98 281 | 107 881 | 119 393 | 126 207 | 132 723 | 136 692 |
| Federal | 65 321 | 58 831 | 64 749 | 73 477 | 73 671 | 70 430 | 70 300 | 75 577 | 70 866 | 58 709 | 55 358 | 63 371 | 70 669 | 73 669 | 76 588 | 75 908 |
| Estadual | 22 429 | 19 894 | 21 365 | 25 522 | 26 906 | 25 915 | 27 223 | 30 692 | 32 202 | 36 447 | 35 340 | 36 294 | 39 680 | 42 739 | 46 273 | 51 354 |
| Municipal | 4 137 | 4 164 | 4 516 | 4 859 | 5 110 | 5 114 | 5 555 | 6 324 | 7 228 | 7 108 | 7 583 | 8 216 | 9 044 | 9 799 | 9 862 | 9 430 |
| Industrializado | ||||||||||||||||
| Total | 91 887 | 81 814 | 89 467 | 102 691 | 105 686 | 101 459 | 103 069 | 112 592 | 110 296 | 102 264 | 98 281 | 107 881 | 119 393 | 126 205 | 132 723 | 136 692 |
| Federal | 65 321 | 57 761 | 63 586 | 72 310 | 73 671 | 70 430 | 70 300 | 75 577 | 70 866 | 58 709 | 55 358 | 63 371 | 70 669 | 73 669 | 76 588 | 75 908 |
| Estadual | 22 429 | 19 890 | 21 365 | 25 522 | 26 905 | 25 915 | 27 214 | 30 692 | 32 202 | 36 447 | 35 340 | 36 294 | 39 680 | 42 737 | 46 273 | 51 354 |
| Municipal | 4 137 | 4 164 | 4 516 | 4 859 | 5 110 | 5 114 | 5 555 | 6 324 | 7 228 | 7 108 | 7 583 | 8 216 | 9 044 | 9 799 | 9 862 | 9 430 |
| Notas: | ||||||||||||||||
| 1 - Os dados dos 4 trimestres do ano são preliminares até a divulgação dos dados do 1º trimestre do ano seguinte. | ||||||||||||||||
| Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Leite | ||||||||||||||||
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| - |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
| 0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
| X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
| .. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
| ... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
|
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |