Pesquisa Mensal de Comércio - março 2025
Dados divulgados na quinta-feira, 15 de maio de 2025 - 09:00:00
Índice e variação de volume de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 98,91164 | 106,56448 | 101,57100 | 105,56995 | 106,82036 | 101,77042 | 107,60385 | 114,33715 | 126,59313 | 102,68961 | 97,35269 | 104,22117 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 105,32134 | 106,14359 | 105,29671 | 105,91946 | 105,77140 | 106,40915 | 106,88582 | 106,68474 | 106,52482 | 106,83515 | 107,55163 | 108,45991 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,8 | 0,8 | -0,8 | 0,6 | -0,1 | 0,6 | 0,4 | -0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,8 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 1,4 | 7,0 | 3,4 | 3,8 | 4,6 | 1,6 | 6,0 | 4,5 | 1,3 | 3,1 | 1,6 | -1,0 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 4,4 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 3,1 | 2,4 | 1,2 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,6 | 3,1 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 101,19917 | 106,34796 | 103,69183 | 109,09420 | 108,46853 | 103,83736 | 110,64354 | 111,35174 | 117,62429 | 102,26235 | 98,39257 | 103,80702 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 104,81031 | 106,23692 | 106,12083 | 106,41257 | 105,67918 | 106,90378 | 107,96206 | 105,94923 | 104,17924 | 107,39668 | 107,12991 | 109,18139 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -0,2 | 1,4 | -0,1 | 0,3 | -0,7 | 1,2 | 1,0 | -1,9 | -1,7 | 3,1 | -0,2 | 1,9 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 4,6 | 4,5 | 1,7 | 6,9 | 2,8 | 1,8 | 7,4 | 2,0 | 0,8 | 2,2 | 2,4 | -1,2 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 4,4 | 4,4 | 4,0 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 1,1 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 3,1 | 3,5 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 2,9 | 3,0 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 121,00547 | 116,41884 | 124,04582 | 133,02170 | 128,69138 | 124,75546 | 133,79953 | 122,44306 | 120,72405 | 116,94633 | 113,26689 | 114,14510 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 118,64560 | 116,94583 | 124,52645 | 122,72955 | 121,78324 | 123,82447 | 125,40958 | 122,36467 | 117,54797 | 124,32237 | 121,00580 | 123,03474 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -1,2 | -1,4 | 6,5 | -1,4 | -0,8 | 1,7 | 1,3 | -2,4 | -3,9 | 5,8 | -2,7 | 1,7 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 29,0 | 10,6 | 7,1 | 20,3 | 8,1 | 8,3 | 20,7 | 4,1 | 5,8 | 9,0 | 9,8 | -2,2 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 14,1 | 13,4 | 12,2 | 13,4 | 12,7 | 12,1 | 13,0 | 12,1 | 11,6 | 9,0 | 9,4 | 5,3 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 11,9 | 12,7 | 11,8 | 12,7 | 12,4 | 12,0 | 12,9 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 10,9 | 10,5 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 101,70701 | 101,37424 | 101,31978 | 112,17970 | 111,77470 | 106,63837 | 115,52376 | 106,50061 | 93,46130 | 101,92745 | 100,18204 | 100,19648 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 101,99203 | 99,07296 | 104,22853 | 104,06856 | 104,43580 | 105,42573 | 106,11034 | 104,56278 | 100,33772 | 104,54570 | 105,80242 | 106,47741 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 2,4 | -2,9 | 5,2 | -0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | -1,5 | -4,0 | 4,2 | 1,2 | 0,6 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 16,7 | -1,1 | 4,0 | 11,2 | 4,9 | 9,7 | 12,5 | 3,7 | 2,1 | 3,9 | 9,8 | 5,2 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 2,6 | 1,8 | 2,2 | 3,5 | 3,7 | 4,4 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 3,9 | 6,8 | 6,3 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,4 | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 6,8 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice e variação de receita nominal de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 104,58627 | 113,46510 | 108,56698 | 112,30270 | 113,38181 | 108,38327 | 115,29887 | 123,44173 | 138,39252 | 112,44323 | 107,65343 | 116,36128 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 110,62963 | 111,78721 | 111,75918 | 112,80548 | 112,97664 | 114,33598 | 115,61605 | 116,07463 | 116,59888 | 116,97697 | 118,74610 | 120,20679 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 0,9 | 0,2 | 1,2 | 1,1 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 1,2 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 3,8 | 10,7 | 8,3 | 8,6 | 9,2 | 6,2 | 11,3 | 10,1 | 7,0 | 8,7 | 7,2 | 5,2 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 6,7 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 7,8 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 8,7 | 7,9 | 7,0 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 4,1 | 5,0 | 5,6 | 6,1 | 6,6 | 6,7 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,2 | 8,0 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 106,92835 | 113,02036 | 110,37384 | 115,52229 | 114,54782 | 110,05944 | 118,05097 | 119,75831 | 127,78590 | 111,33718 | 108,08234 | 115,00745 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 109,38590 | 111,53129 | 112,42618 | 112,84027 | 112,52696 | 114,40651 | 115,47624 | 115,05586 | 113,86525 | 116,62984 | 117,91849 | 119,72193 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -0,3 | 2,0 | 0,8 | 0,4 | -0,3 | 1,7 | 0,9 | -0,4 | -1,0 | 2,4 | 1,1 | 1,5 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 6,5 | 7,2 | 5,6 | 10,7 | 6,1 | 5,6 | 12,1 | 6,9 | 5,8 | 6,8 | 7,0 | 3,9 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 6,9 | 5,9 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 4,8 | 5,2 | 5,2 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,7 | 6,7 | 7,1 | 7,0 | 6,7 | 7,0 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 123,08190 | 118,75466 | 126,24490 | 135,33288 | 131,13445 | 127,15864 | 136,93226 | 125,59905 | 124,04167 | 120,64519 | 118,06575 | 119,23422 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 120,81532 | 120,73700 | 126,31624 | 125,01839 | 123,75026 | 125,83963 | 128,63803 | 125,46902 | 121,91775 | 127,85438 | 124,93138 | 128,54175 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -0,4 | -0,1 | 4,6 | -1,0 | -1,0 | 1,7 | 2,2 | -2,5 | -2,8 | 4,9 | -2,3 | 2,9 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 27,3 | 9,5 | 7,5 | 19,8 | 7,3 | 7,7 | 21,2 | 4,9 | 7,2 | 11,2 | 12,3 | 0,3 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 12,9 | 12,2 | 11,3 | 12,6 | 11,8 | 11,3 | 12,4 | 11,6 | 11,2 | 11,2 | 11,7 | 7,6 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 12,3 | 12,7 | 11,7 | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 12,3 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,1 | 11,0 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 103,13356 | 103,10485 | 103,03827 | 113,92968 | 113,13392 | 108,67128 | 118,77893 | 109,99984 | 96,50325 | 105,45341 | 103,58295 | 104,16083 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 103,31443 | 100,47176 | 106,43908 | 105,96041 | 105,87645 | 108,08780 | 109,10950 | 107,70050 | 103,47103 | 107,58880 | 109,27882 | 110,22171 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 1,9 | -2,8 | 5,9 | -0,4 | -0,1 | 2,1 | 0,9 | -1,3 | -3,9 | 4,0 | 1,6 | 0,9 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 15,3 | -1,6 | 4,1 | 11,1 | 3,9 | 9,6 | 14,0 | 5,9 | 3,7 | 5,5 | 11,0 | 7,3 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 1,9 | 1,1 | 1,6 | 3,0 | 3,1 | 3,8 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 5,5 | 8,1 | 7,9 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 1,5 | 1,8 | 3,1 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,9 | 7,4 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - março 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 104,22117 | 108,45991 | 0,8 | -1,0 | 1,2 | 3,1 |
Combustíveis e lubrificantes | 100,08645 | 102,33917 | -2,1 | -0,8 | 0,9 | -1,0 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 108,83671 | 110,43655 | 0,4 | -1,4 | 0,3 | 2,8 |
Hipermercados e supermercados | 109,96578 | 111,55971 | -0,1 | -1,2 | 0,7 | 3,3 |
Tecidos, vestuário e calçados | 82,24752 | 100,42900 | 1,2 | 1,4 | 4,0 | 3,7 |
Móveis e eletrodomésticos | 103,02316 | 109,10642 | -0,4 | 3,3 | 5,8 | 5,6 |
Móveis | 88,98941 | - | - | -3,0 | -1,1 | 5,7 |
Eletrodomésticos | 109,52483 | - | - | 4,9 | 7,7 | 5,4 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 115,42277 | 114,87585 | 1,2 | 2,1 | 3,6 | 6,5 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 76,15091 | 89,82086 | 28,2 | -6,9 | -3,7 | -5,9 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 97,80250 | 103,02553 | 3,0 | -2,1 | -1,5 | 0,4 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 89,78005 | 98,39287 | 1,5 | -6,3 | 0,1 | 5,5 |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - março 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 116,36128 | ... | 1,2 | 5,2 | 7,0 | 8,0 |
Combustíveis e lubrificantes | 99,00868 | ... | -1,9 | 9,1 | 9,7 | 6,3 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 125,19966 | ... | 0,7 | 5,7 | 7,1 | 8,3 |
Hipermercados e supermercados | 126,44746 | ... | 1,7 | 5,9 | 7,4 | 8,7 |
Tecidos, vestuário e calçados | 92,40559 | ... | -1,6 | 4,1 | 6,3 | 5,7 |
Móveis e eletrodomésticos | 102,38040 | ... | 0,0 | 4,0 | 5,9 | 5,6 |
Móveis | 97,60151 | ... | - | -0,5 | 1,5 | 7,3 |
Eletrodomésticos | 105,28963 | ... | - | 5,5 | 7,3 | 5,0 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 134,82841 | ... | 1,7 | 7,0 | 8,7 | 12,1 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 94,79789 | ... | 11,1 | -1,1 | 2,2 | 1,1 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 89,40338 | ... | 2,7 | -1,0 | -0,8 | -0,8 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 100,87795 | ... | 1,5 | -2,1 | 3,9 | 8,7 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - março 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 103,80702 | 109,18139 | 1,9 | -1,2 | 1,1 | 3,0 |
Combustíveis e lubrificantes | 100,08645 | 102,33917 | -2,1 | -0,8 | 0,9 | -1,0 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 108,83671 | 110,43655 | 0,4 | -1,4 | 0,3 | 2,8 |
Hipermercados e supermercados | 109,96578 | 111,55971 | -0,1 | -1,2 | 0,7 | 3,3 |
Tecidos, vestuário e calçados | 82,24752 | 100,42900 | 1,2 | 1,4 | 4,0 | 3,7 |
Móveis e eletrodomésticos | 103,02316 | 109,10642 | -0,4 | 3,3 | 5,8 | 5,6 |
Móveis | 88,98941 | - | - | -3,0 | -1,1 | 5,7 |
Eletrodomésticos | 109,52483 | - | - | 4,9 | 7,7 | 5,4 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 115,42277 | 114,87585 | 1,2 | 2,1 | 3,6 | 6,5 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 76,15091 | 89,82086 | 28,2 | -6,9 | -3,7 | -5,9 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 97,80250 | 103,02553 | 3,0 | -2,1 | -1,5 | 0,4 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 89,78005 | 98,39287 | 1,5 | -6,3 | 0,1 | 5,5 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 114,14510 | 123,03474 | 1,7 | -2,2 | 5,3 | 10,5 |
Materiais de construção | 100,19648 | 106,47741 | 0,6 | 5,2 | 6,3 | 6,8 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 93,06816 | 106,47741 | - | -3,6 | -6,8 | -8,2 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - março 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 115,00745 | 119,72193 | 1,5 | 3,9 | 5,9 | 7,0 |
Combustíveis e lubrificantes | 99,00868 | 100,98605 | -1,9 | 9,1 | 9,7 | 6,3 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 125,19966 | 125,35928 | 0,7 | 5,7 | 7,1 | 8,3 |
Hipermercados e supermercados | 126,44746 | 128,17975 | 1,7 | 5,9 | 7,4 | 8,7 |
Tecidos, vestuário e calçados | 92,40559 | 110,45161 | -1,6 | 4,1 | 6,3 | 5,7 |
Móveis e eletrodomésticos | 102,38040 | 108,14947 | 0,0 | 4,0 | 5,9 | 5,6 |
Móveis | 97,60151 | - | - | -0,5 | 1,5 | 7,3 |
Eletrodomésticos | 105,28963 | - | - | 5,5 | 7,3 | 5,0 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 134,82841 | 136,01148 | 1,7 | 7,0 | 8,7 | 12,1 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 94,79789 | 108,89176 | 11,1 | -1,1 | 2,2 | 1,1 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 89,40338 | 92,43502 | 2,7 | -1,0 | -0,8 | -0,8 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 100,87795 | 110,48869 | 1,5 | -2,1 | 3,9 | 8,7 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 119,23422 | 128,54175 | 2,9 | 0,3 | 7,6 | 11,0 |
Materiais de construção | 104,16083 | 110,22171 | 0,9 | 7,3 | 7,9 | 7,4 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 110,70549 | 110,22171 | - | 1,9 | -1,1 | -1,5 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |