Pesquisa Mensal de Comércio - novembro 2024
Dados divulgados na quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 - 09:00:00
Índice e variação de volume de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | dezembro 2023 | janeiro 2024 | fevereiro 2024 | março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 124,93408 | 99,59489 | 96,46589 | 106,00817 | 99,60650 | 107,29520 | 102,28156 | 106,29922 | 107,56044 | 102,47965 | 108,32209 | 114,58642 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 102,46896 | 104,21801 | 105,12716 | 105,30859 | 106,08245 | 107,05419 | 106,09400 | 106,74720 | 106,61298 | 107,22841 | 107,67860 | 107,28540 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -0,7 | 1,7 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | -0,9 | 0,6 | -0,1 | 0,6 | 0,4 | -0,4 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 1,3 | 4,0 | 8,1 | 5,7 | 2,1 | 7,8 | 4,1 | 4,6 | 5,3 | 2,3 | 6,7 | 4,7 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 1,7 | 4,0 | 6,0 | 5,9 | 4,9 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 4,8 | 5,0 | 5,0 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 4,4 | 4,6 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 116,67529 | 100,04466 | 96,42923 | 105,46608 | 101,60397 | 106,77096 | 104,10507 | 109,51486 | 108,88860 | 104,23842 | 111,04903 | 111,49380 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 102,76026 | 105,12891 | 106,30248 | 106,21464 | 105,34183 | 106,59413 | 106,74017 | 106,74204 | 106,20674 | 107,24642 | 108,12833 | 106,19987 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -1,5 | 2,3 | 1,1 | -0,1 | -0,8 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | -0,5 | 1,0 | 0,8 | -1,8 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -0,1 | 6,8 | 9,7 | -1,4 | 5,0 | 4,9 | 2,1 | 7,3 | 3,2 | 2,2 | 7,8 | 2,1 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 2,3 | 6,8 | 8,2 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 4,4 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 2,3 | 2,8 | 3,6 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 4,2 | 4,0 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 114,15298 | 107,28200 | 103,12697 | 116,74684 | 121,00547 | 116,41884 | 124,04582 | 133,02170 | 128,69138 | 124,75546 | 133,79953 | 122,89119 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 110,51536 | 114,67089 | 119,81741 | 117,62934 | 120,48451 | 117,39708 | 121,95628 | 127,19831 | 120,44465 | 121,82630 | 131,54305 | 121,53870 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -4,9 | 3,8 | 4,5 | -1,8 | 2,4 | -2,6 | 3,9 | 4,3 | -5,3 | 1,1 | 8,0 | -7,6 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 7,4 | 11,9 | 16,7 | 1,8 | 29,0 | 10,6 | 7,1 | 20,3 | 8,1 | 8,3 | 20,7 | 4,5 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 8,4 | 11,9 | 14,2 | 9,4 | 14,1 | 13,4 | 12,2 | 13,4 | 12,7 | 12,1 | 13,0 | 12,2 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 8,4 | 9,0 | 10,3 | 9,5 | 11,9 | 12,7 | 11,8 | 12,7 | 12,4 | 12,0 | 12,9 | 11,8 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 91,49934 | 97,98134 | 91,13178 | 95,04409 | 101,58620 | 101,21215 | 101,18707 | 111,99837 | 111,50177 | 106,35733 | 115,23038 | 105,92353 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 99,30892 | 99,31881 | 99,49998 | 99,74035 | 101,87311 | 99,37612 | 104,13298 | 104,05752 | 104,51330 | 105,41271 | 105,92288 | 104,47241 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 2,1 | -2,5 | 4,8 | -0,1 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | -1,4 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -2,2 | 0,6 | 5,0 | -9,5 | 16,6 | -1,3 | 3,9 | 11,0 | 4,6 | 9,4 | 12,2 | 3,2 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | -1,8 | 0,6 | 2,6 | -1,8 | 2,5 | 1,7 | 2,1 | 3,4 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 4,8 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | -1,8 | -1,9 | -1,1 | -1,5 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,9 | 2,3 | 3,6 | 4,1 | 4,3 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice e variação de receita nominal de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | dezembro 2023 | janeiro 2024 | fevereiro 2024 | março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 129,34899 | 103,48542 | 101,09861 | 111,44030 | 105,37270 | 114,29549 | 109,37892 | 113,13572 | 114,22835 | 109,19585 | 116,12637 | 123,76289 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 106,94760 | 108,09681 | 109,43248 | 110,79608 | 111,16058 | 112,42122 | 112,48360 | 113,62653 | 113,87377 | 115,32664 | 116,44333 | 116,51116 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 1,1 | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 1,3 | 1,0 | 0,1 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 3,9 | 5,7 | 10,7 | 8,5 | 4,5 | 11,5 | 9,1 | 9,5 | 10,0 | 7,0 | 12,1 | 10,4 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 4,1 | 5,7 | 8,1 | 8,2 | 7,3 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,5 | 8,9 | 9,0 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 4,1 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 5,2 | 5,9 | 6,5 | 7,1 | 7,2 | 8,1 | 8,5 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 120,74420 | 104,23030 | 101,38341 | 111,15260 | 107,38491 | 113,49945 | 110,84448 | 116,00131 | 115,02709 | 110,51756 | 118,51691 | 119,93404 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 106,68327 | 109,35836 | 111,84244 | 110,68294 | 109,97976 | 112,06145 | 112,85967 | 113,44712 | 113,10539 | 114,94681 | 115,95226 | 115,44540 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -1,3 | 2,5 | 2,3 | -1,0 | -0,6 | 1,9 | 0,7 | 0,5 | -0,3 | 1,6 | 0,9 | -0,4 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 1,9 | 8,2 | 12,0 | 0,7 | 7,0 | 7,7 | 6,0 | 11,2 | 6,6 | 6,1 | 12,5 | 7,0 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 5,2 | 8,2 | 10,1 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 6,7 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,7 | 7,6 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 5,2 | 5,1 | 5,6 | 4,6 | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 7,0 | 7,1 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 115,76021 | 108,49070 | 105,13945 | 118,91409 | 123,08190 | 118,75466 | 126,24490 | 135,33288 | 131,13445 | 127,15864 | 136,93226 | 126,03245 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 112,55998 | 116,39560 | 121,57890 | 119,39284 | 122,35435 | 119,26183 | 122,91815 | 130,04716 | 122,73531 | 124,40255 | 135,33967 | 125,05012 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -5,0 | 3,4 | 4,5 | -1,8 | 2,5 | -2,5 | 3,1 | 5,8 | -5,6 | 1,4 | 8,8 | -7,6 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 7,3 | 10,5 | 15,7 | 0,8 | 27,3 | 9,5 | 7,5 | 19,8 | 7,3 | 7,7 | 21,2 | 5,3 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 10,9 | 10,5 | 13,0 | 8,3 | 12,9 | 12,2 | 11,3 | 12,6 | 11,8 | 11,3 | 12,4 | 11,7 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 10,9 | 10,8 | 11,7 | 10,4 | 12,3 | 12,7 | 11,7 | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 12,3 | 11,3 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 93,05049 | 99,82983 | 93,24789 | 96,91463 | 103,00163 | 102,92668 | 102,89267 | 113,73034 | 112,83385 | 108,35850 | 118,45271 | 109,37823 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 101,21636 | 101,23196 | 101,74979 | 101,36251 | 103,55599 | 100,16539 | 106,31062 | 105,97821 | 105,94805 | 107,67448 | 108,82817 | 107,42693 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 1,4 | 0,0 | 0,5 | -0,4 | 2,2 | -3,3 | 6,1 | -0,3 | 0,0 | 1,6 | 1,1 | -1,3 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -2,9 | -0,3 | 4,5 | -9,9 | 15,2 | -1,8 | 3,9 | 10,9 | 3,6 | 9,3 | 13,7 | 5,3 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 0,2 | -0,3 | 2,0 | -2,3 | 1,7 | 1,0 | 1,5 | 2,9 | 3,0 | 3,7 | 4,7 | 4,8 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 0,2 | -0,5 | -0,2 | -1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 1,4 | 1,7 | 3,0 | 3,7 | 4,1 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - novembro 2024 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 114,58642 | 107,28540 | -0,4 | 4,7 | 5,0 | 4,6 |
Combustíveis e lubrificantes | 104,48168 | 104,94945 | 1,5 | 1,7 | -1,6 | -1,5 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 112,92681 | 109,57852 | -0,1 | 5,4 | 5,2 | 5,2 |
Hipermercados e supermercados | 114,43562 | 110,83911 | -0,1 | 6,2 | 5,8 | 5,8 |
Tecidos, vestuário e calçados | 109,28131 | 101,60003 | 1,4 | 8,0 | 2,7 | 2,4 |
Móveis e eletrodomésticos | 133,16125 | 107,54122 | -2,8 | 0,0 | 3,5 | 2,9 |
Móveis | 122,42099 | - | - | 6,5 | 6,1 | 5,1 |
Eletrodomésticos | 139,66780 | - | - | -1,9 | 2,7 | 2,4 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 122,68567 | 119,21578 | -2,2 | 10,2 | 14,4 | 13,5 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 73,97958 | 84,54944 | -1,5 | -10,6 | -8,0 | -8,1 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 129,05059 | 106,46854 | 3,5 | -4,4 | 1,0 | 0,8 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 118,02492 | 94,25362 | -1,0 | 3,4 | 6,7 | 4,5 |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - novembro 2024 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 123,76289 | ... | 0,1 | 10,4 | 9,0 | 8,5 |
Combustíveis e lubrificantes | 97,35407 | ... | 0,2 | 4,6 | 3,4 | 3,6 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 124,97808 | ... | 1,0 | 13,1 | 9,3 | 8,9 |
Hipermercados e supermercados | 126,63589 | ... | 1,0 | 13,8 | 9,9 | 9,4 |
Tecidos, vestuário e calçados | 121,30857 | ... | 1,3 | 9,9 | 4,7 | 4,4 |
Móveis e eletrodomésticos | 131,33877 | ... | -2,9 | 0,8 | 3,1 | 2,4 |
Móveis | 132,83308 | ... | - | 8,8 | 7,3 | 6,5 |
Eletrodomésticos | 132,58865 | ... | - | -1,7 | 1,7 | 1,2 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 141,68409 | ... | -2,5 | 15,6 | 20,7 | 19,8 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 88,77514 | ... | -0,6 | -3,4 | -0,1 | 0,0 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 115,76674 | ... | 2,9 | -4,9 | -1,6 | -2,0 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 129,69334 | ... | -0,8 | 7,0 | 9,8 | 7,6 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - novembro 2024 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 111,49380 | 106,19987 | -1,8 | 2,1 | 4,4 | 4,0 |
Combustíveis e lubrificantes | 104,48168 | 104,94945 | 1,5 | 1,7 | -1,6 | -1,5 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 112,92681 | 109,57852 | -0,1 | 5,4 | 5,2 | 5,2 |
Hipermercados e supermercados | 114,43562 | 110,83911 | -0,1 | 6,2 | 5,8 | 5,8 |
Tecidos, vestuário e calçados | 109,28131 | 101,60003 | 1,4 | 8,0 | 2,7 | 2,4 |
Móveis e eletrodomésticos | 133,16125 | 107,54122 | -2,8 | 0,0 | 3,5 | 2,9 |
Móveis | 122,42099 | - | - | 6,5 | 6,1 | 5,1 |
Eletrodomésticos | 139,66780 | - | - | -1,9 | 2,7 | 2,4 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 122,68567 | 119,21578 | -2,2 | 10,2 | 14,4 | 13,5 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 73,97958 | 84,54944 | -1,5 | -10,6 | -8,0 | -8,1 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 129,05059 | 106,46854 | 3,5 | -4,4 | 1,0 | 0,8 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 118,02492 | 94,25362 | -1,0 | 3,4 | 6,7 | 4,5 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 122,89119 | 121,53870 | -7,6 | 4,5 | 12,2 | 11,8 |
Materiais de construção | 105,92353 | 104,47241 | -1,4 | 3,2 | 4,8 | 4,3 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 90,55024 | 104,47241 | - | -11,7 | -7,0 | -6,3 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - novembro 2024 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 119,93404 | 115,44540 | -0,4 | 7,0 | 7,6 | 7,1 |
Combustíveis e lubrificantes | 97,35407 | 96,89021 | 0,2 | 4,6 | 3,4 | 3,6 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 124,97808 | 122,12613 | 1,0 | 13,1 | 9,3 | 8,9 |
Hipermercados e supermercados | 126,63589 | 123,55422 | 1,0 | 13,8 | 9,9 | 9,4 |
Tecidos, vestuário e calçados | 121,30857 | 113,12702 | 1,3 | 9,9 | 4,7 | 4,4 |
Móveis e eletrodomésticos | 131,33877 | 106,75781 | -2,9 | 0,8 | 3,1 | 2,4 |
Móveis | 132,83308 | - | - | 8,8 | 7,3 | 6,5 |
Eletrodomésticos | 132,58865 | - | - | -1,7 | 1,7 | 1,2 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 141,68409 | 137,78434 | -2,5 | 15,6 | 20,7 | 19,8 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 88,77514 | 102,51963 | -0,6 | -3,4 | -0,1 | 0,0 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 115,76674 | 95,43600 | 2,9 | -4,9 | -1,6 | -2,0 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 129,69334 | 103,73363 | -0,8 | 7,0 | 9,8 | 7,6 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 126,03245 | 125,05012 | -7,6 | 5,3 | 11,7 | 11,3 |
Materiais de construção | 109,37823 | 107,42693 | -1,3 | 5,3 | 4,8 | 4,1 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 104,27274 | 107,42693 | - | -3,1 | -0,6 | -0,2 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |