Pesquisa Mensal de Comércio - maio 2025
Dados divulgados na terça-feira, 8 de julho de 2025 - 09:00:00
Índice e variação de volume de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 101,57100 | 105,56995 | 106,82036 | 101,77042 | 107,58736 | 114,34025 | 126,59699 | 102,69158 | 97,35463 | 104,42086 | 104,11228 | 108,80276 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 105,43631 | 106,03325 | 105,85581 | 106,45159 | 106,89412 | 106,65441 | 106,44028 | 106,69712 | 107,35169 | 108,19976 | 107,91208 | 107,70021 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -1,1 | 0,6 | -0,2 | 0,6 | 0,4 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | -0,3 | -0,2 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 3,4 | 3,8 | 4,6 | 1,6 | 6,0 | 4,5 | 1,3 | 3,1 | 1,6 | -0,8 | 5,3 | 2,1 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 3,1 | 2,4 | 1,2 | 2,2 | 2,2 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,6 | 3,1 | 3,4 | 3,0 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 103,69183 | 109,09420 | 108,46853 | 103,83736 | 110,63371 | 111,35358 | 117,62658 | 102,26461 | 98,38669 | 103,82695 | 102,28737 | 107,55604 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 106,27208 | 106,52117 | 105,74170 | 106,91631 | 107,98689 | 105,87412 | 104,06958 | 107,22599 | 106,88583 | 108,74349 | 106,67425 | 107,00939 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -0,2 | 0,2 | -0,7 | 1,1 | 1,0 | -2,0 | -1,7 | 3,0 | -0,3 | 1,7 | -1,9 | 0,3 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 1,7 | 6,9 | 2,8 | 1,8 | 7,4 | 2,0 | 0,8 | 2,2 | 2,4 | -1,2 | 1,1 | 1,1 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 4,0 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,4 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 124,04582 | 133,02170 | 128,69138 | 124,75546 | 133,79953 | 122,44306 | 120,72405 | 116,94633 | 113,26689 | 113,79314 | 112,35510 | 118,18439 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 124,57704 | 122,79103 | 121,64067 | 123,59204 | 125,14956 | 121,91326 | 117,12043 | 123,83701 | 120,51342 | 122,17277 | 119,56325 | 121,41248 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 4,9 | -1,4 | -0,9 | 1,6 | 1,3 | -2,6 | -3,9 | 5,7 | -2,7 | 1,4 | -2,1 | 1,5 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 7,1 | 20,3 | 8,1 | 8,3 | 20,7 | 4,1 | 5,8 | 9,0 | 9,8 | -2,5 | -7,1 | 1,5 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 12,2 | 13,4 | 12,7 | 12,1 | 13,0 | 12,1 | 11,6 | 9,0 | 9,4 | 5,2 | 1,8 | 1,8 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 11,8 | 12,7 | 12,4 | 12,0 | 12,9 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 10,9 | 10,5 | 7,6 | 6,9 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 101,31978 | 112,17970 | 111,77470 | 106,63837 | 115,52376 | 106,50061 | 93,46130 | 101,92745 | 100,09025 | 99,98125 | 98,95636 | 106,17517 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 104,25920 | 104,07956 | 104,41556 | 105,30213 | 106,03330 | 104,43982 | 100,17937 | 104,34055 | 105,51284 | 106,02568 | 105,52159 | 105,47888 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 4,5 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | -1,5 | -4,1 | 4,2 | 1,1 | 0,5 | -0,5 | 0,0 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 4,0 | 11,2 | 4,9 | 9,7 | 12,5 | 3,7 | 2,1 | 3,9 | 9,7 | 5,0 | -2,7 | 4,7 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 2,2 | 3,5 | 3,7 | 4,4 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 3,9 | 6,7 | 6,1 | 3,8 | 4,0 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 1,0 | 2,0 | 2,4 | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 6,8 | 5,2 | 5,7 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice e variação de receita nominal de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 | maio 2025 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 108,56698 | 112,30270 | 113,38181 | 108,38327 | 115,28326 | 123,44175 | 138,39252 | 112,44499 | 107,65515 | 116,55534 | 117,21756 | 122,46428 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 111,91838 | 112,92997 | 113,06139 | 114,35791 | 115,58540 | 115,98976 | 116,46120 | 116,71477 | 118,50177 | 120,30034 | 120,13780 | 120,05422 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -0,2 | 0,9 | 0,1 | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | -0,1 | -0,1 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 8,3 | 8,6 | 9,2 | 6,2 | 11,3 | 10,1 | 7,0 | 8,7 | 7,2 | 5,4 | 12,1 | 7,9 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 7,8 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 8,7 | 7,9 | 7,0 | 8,3 | 8,2 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 5,6 | 6,1 | 6,6 | 6,7 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 8,7 | 8,5 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 110,37384 | 115,52229 | 114,54782 | 110,05944 | 118,04171 | 119,75832 | 127,78590 | 111,33953 | 108,07540 | 115,01465 | 113,88805 | 119,71171 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 112,57661 | 112,99401 | 112,49887 | 114,39168 | 115,54560 | 114,93557 | 113,66638 | 116,39252 | 117,48180 | 119,31600 | 117,56378 | 118,09802 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,6 | 0,4 | -0,4 | 1,7 | 1,0 | -0,5 | -1,1 | 2,4 | 0,9 | 1,6 | -1,5 | 0,5 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 5,6 | 10,7 | 6,1 | 5,6 | 12,1 | 6,9 | 5,8 | 6,8 | 7,0 | 3,9 | 6,5 | 5,9 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 6,4 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 6,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 5,2 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,7 | 6,7 | 7,1 | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 6,9 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 126,24490 | 135,33288 | 131,13445 | 127,15864 | 136,93226 | 125,59905 | 124,04167 | 120,64519 | 118,06575 | 118,85615 | 117,45731 | 123,87349 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 126,06171 | 125,10477 | 123,83054 | 125,71146 | 128,68607 | 125,27985 | 121,76508 | 127,32115 | 124,38611 | 127,75275 | 124,75400 | 127,13483 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 3,9 | -0,8 | -1,0 | 1,5 | 2,4 | -2,6 | -2,8 | 4,6 | -2,3 | 2,7 | -2,3 | 1,9 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 7,5 | 19,8 | 7,3 | 7,7 | 21,2 | 4,9 | 7,2 | 11,2 | 12,3 | 0,0 | -4,6 | 4,3 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 11,3 | 12,6 | 11,8 | 11,3 | 12,4 | 11,6 | 11,2 | 11,2 | 11,7 | 7,5 | 4,3 | 4,3 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 11,7 | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 12,3 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,1 | 11,0 | 8,5 | 8,0 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 103,03827 | 113,92968 | 113,13392 | 108,67128 | 118,77893 | 109,99984 | 96,50325 | 105,45341 | 103,47977 | 103,92359 | 103,01072 | 110,43715 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 106,61536 | 106,07067 | 105,92893 | 108,06197 | 109,00745 | 107,56185 | 103,25654 | 107,36181 | 108,94594 | 109,79041 | 109,88441 | 109,20761 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 5,3 | -0,5 | -0,1 | 2,0 | 0,9 | -1,3 | -4,0 | 4,0 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | -0,6 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 4,1 | 11,1 | 3,9 | 9,6 | 14,0 | 5,9 | 3,7 | 5,5 | 10,9 | 7,0 | -0,1 | 7,1 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 1,6 | 3,0 | 3,1 | 3,8 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 5,5 | 8,1 | 7,7 | 5,7 | 6,0 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 0,6 | 1,5 | 1,8 | 3,1 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 7,3 | 6,1 | 6,9 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - maio 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 108,80276 | 107,70021 | -0,2 | 2,1 | 2,2 | 3,0 |
Combustíveis e lubrificantes | 101,07011 | 99,99630 | -1,7 | -0,6 | 0,4 | -0,8 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 110,08410 | 110,42362 | 0,4 | 1,2 | 1,8 | 2,7 |
Hipermercados e supermercados | 111,29720 | 111,34643 | 0,1 | 1,6 | 2,3 | 3,3 |
Tecidos, vestuário e calçados | 109,18352 | 102,66548 | 1,1 | 7,1 | 5,4 | 5,0 |
Móveis e eletrodomésticos | 112,98938 | 110,81092 | 2,0 | 7,0 | 4,9 | 5,4 |
Móveis | 101,41885 | - | - | -0,4 | -2,1 | 3,8 |
Eletrodomésticos | 119,30617 | - | - | 9,2 | 6,9 | 5,6 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 123,21575 | 117,31008 | 1,7 | 5,5 | 3,7 | 5,6 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 76,45129 | 89,97226 | -2,0 | 2,5 | -2,9 | -5,6 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 103,33019 | 105,49348 | 3,0 | 4,7 | -1,0 | -0,7 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 96,07781 | 97,11228 | -2,1 | -0,4 | 2,1 | 4,8 |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - maio 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 122,46428 | ... | -0,1 | 7,9 | 8,2 | 8,5 |
Combustíveis e lubrificantes | 97,83262 | ... | -2,0 | 5,4 | 8,4 | 6,6 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 127,74076 | ... | 0,6 | 8,0 | 8,9 | 9,0 |
Hipermercados e supermercados | 129,06975 | ... | 0,8 | 8,4 | 9,2 | 9,5 |
Tecidos, vestuário e calçados | 124,51718 | ... | 1,8 | 10,5 | 8,3 | 7,2 |
Móveis e eletrodomésticos | 112,38278 | ... | 1,9 | 8,6 | 5,7 | 6,0 |
Móveis | 112,02712 | ... | - | 3,3 | 0,8 | 5,8 |
Eletrodomésticos | 113,98337 | ... | - | 10,4 | 7,3 | 6,0 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 147,86704 | ... | 2,3 | 10,4 | 8,6 | 11,1 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 95,70811 | ... | -0,4 | 9,3 | 3,1 | 1,3 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 94,43711 | ... | 2,6 | 6,3 | 0,3 | -0,9 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 109,19785 | ... | -1,9 | 4,8 | 6,5 | 8,5 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - maio 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 107,55604 | 107,00939 | 0,3 | 1,1 | 1,1 | 2,4 |
Combustíveis e lubrificantes | 101,07011 | 99,99630 | -1,7 | -0,6 | 0,4 | -0,8 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 110,08410 | 110,42362 | 0,4 | 1,2 | 1,8 | 2,7 |
Hipermercados e supermercados | 111,29720 | 111,34643 | 0,1 | 1,6 | 2,3 | 3,3 |
Tecidos, vestuário e calçados | 109,18352 | 102,66548 | 1,1 | 7,1 | 5,4 | 5,0 |
Móveis e eletrodomésticos | 112,98938 | 110,81092 | 2,0 | 7,0 | 4,9 | 5,4 |
Móveis | 101,41885 | - | - | -0,4 | -2,1 | 3,8 |
Eletrodomésticos | 119,30617 | - | - | 9,2 | 6,9 | 5,6 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 123,21575 | 117,31008 | 1,7 | 5,5 | 3,7 | 5,6 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 76,45129 | 89,97226 | -2,0 | 2,5 | -2,9 | -5,6 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 103,33019 | 105,49348 | 3,0 | 4,7 | -1,0 | -0,7 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 96,07781 | 97,11228 | -2,1 | -0,4 | 2,1 | 4,8 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 118,18439 | 121,41248 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 6,9 |
Materiais de construção | 106,17517 | 105,47888 | 0,0 | 4,7 | 4,0 | 5,7 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 92,31756 | 105,47888 | - | -5,1 | -5,7 | -7,2 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - maio 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 119,71171 | 118,09802 | 0,5 | 5,9 | 6,0 | 6,9 |
Combustíveis e lubrificantes | 97,83262 | 96,47866 | -2,0 | 5,4 | 8,4 | 6,6 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 127,74076 | 126,50746 | 0,6 | 8,0 | 8,9 | 9,0 |
Hipermercados e supermercados | 129,06975 | 128,24262 | 0,8 | 8,4 | 9,2 | 9,5 |
Tecidos, vestuário e calçados | 124,51718 | 116,61776 | 1,8 | 10,5 | 8,3 | 7,2 |
Móveis e eletrodomésticos | 112,38278 | 110,76831 | 1,9 | 8,6 | 5,7 | 6,0 |
Móveis | 112,02712 | - | - | 3,3 | 0,8 | 5,8 |
Eletrodomésticos | 113,98337 | - | - | 10,4 | 7,3 | 6,0 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 147,86704 | 139,60633 | 2,3 | 10,4 | 8,6 | 11,1 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 95,70811 | 110,19771 | -0,4 | 9,3 | 3,1 | 1,3 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 94,43711 | 95,47833 | 2,6 | 6,3 | 0,3 | -0,9 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 109,19785 | 109,86401 | -1,9 | 4,8 | 6,5 | 8,5 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 123,87349 | 127,13483 | 1,9 | 4,3 | 4,3 | 8,0 |
Materiais de construção | 110,43715 | 109,20761 | -0,6 | 7,1 | 6,0 | 6,9 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 109,50670 | 109,20761 | - | -0,5 | -0,3 | -0,5 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |