Pesquisa Mensal de Comércio - novembro 2022
Dados divulgados na quarta-feira, 11 de janeiro de 2023 - 09:00:00
Índice e variação de volume de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | dezembro 2021 | janeiro 2022 | fevereiro 2022 | março 2022 | abril 2022 | maio 2022 | junho 2022 | julho 2022 | agosto 2022 | setembro 2022 | outubro 2022 | novembro 2022 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2014 = 100) (número índice) | 121,37463 | 92,15797 | 87,19062 | 95,80986 | 95,87093 | 99,43630 | 95,75079 | 98,04262 | 98,48418 | 95,92781 | 100,19446 | 105,53856 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2014 = 100) (número índice) | 95,10901 | 97,40282 | 98,63126 | 99,81237 | 100,33829 | 100,55999 | 98,69558 | 98,53121 | 98,73339 | 99,83881 | 100,13579 | 99,54693 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -3,1 | 2,4 | 1,3 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | -1,9 | -0,2 | 0,2 | 1,1 | 0,3 | -0,6 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -2,9 | -1,5 | 1,3 | 4,9 | 4,5 | -0,2 | -0,1 | -5,3 | 1,6 | 3,2 | 2,7 | 1,5 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 1,4 | -1,5 | -0,2 | 1,6 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,1 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 0,7 | -0,4 | -0,9 | -1,8 | -1,4 | -0,7 | 0,1 | 0,6 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2014 = 100) (número índice) | 113,81092 | 90,28867 | 86,10115 | 96,56767 | 93,43963 | 98,47646 | 94,42036 | 96,59182 | 98,80530 | 95,73872 | 97,50945 | 101,63808 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2014 = 100) (número índice) | 96,78501 | 96,45071 | 98,52847 | 98,29576 | 97,97857 | 98,33600 | 96,42717 | 95,83050 | 95,48270 | 96,73686 | 96,91649 | 96,36530 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -0,4 | -0,3 | 2,2 | -0,2 | -0,3 | 0,4 | -1,9 | -0,6 | -0,4 | 1,3 | 0,2 | -0,6 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -2,7 | -1,5 | 0,3 | 5,3 | 1,6 | -0,7 | -3,0 | -6,9 | -0,7 | 0,9 | 0,3 | -1,4 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 4,5 | -1,5 | -0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | -0,8 | -0,8 | -0,6 | -0,5 | -0,6 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 2,2 | 0,3 | -0,8 | -2,0 | -2,0 | -1,6 | -1,0 | -0,8 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2014 = 100) (número índice) | 97,03164 | 82,26070 | 80,32797 | 92,83105 | 85,78622 | 92,94206 | 88,17359 | 90,24893 | 96,13135 | 91,84416 | 89,85595 | 90,06297 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2014 = 100) (número índice) | 93,75654 | 87,70817 | 91,98782 | 92,16088 | 91,93773 | 91,49125 | 87,47068 | 85,40564 | 89,64981 | 89,72893 | 88,10961 | 88,45700 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -0,1 | -6,5 | 4,9 | 0,2 | -0,2 | -0,5 | -4,4 | -2,4 | 5,0 | 0,1 | -1,8 | 0,4 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 0,4 | 1,7 | 1,2 | 8,5 | -1,8 | 0,8 | -7,1 | -8,5 | -4,1 | -1,2 | -0,8 | -5,5 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 14,9 | 1,7 | 1,4 | 3,9 | 2,4 | 2,1 | 0,4 | -1,0 | -1,5 | -1,4 | -1,4 | -1,8 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 14,9 | 16,9 | 17,4 | 15,9 | 10,0 | 6,0 | 3,0 | 0,8 | -0,9 | -1,2 | -0,9 | -1,6 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2014 = 100) (número índice) | 102,60851 | 98,14455 | 93,67534 | 112,52098 | 96,02484 | 106,37625 | 101,47077 | 102,99614 | 108,55093 | 104,97164 | 98,17851 | 103,86087 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2014 = 100) (número índice) | 107,47408 | 106,64885 | 106,84264 | 109,46805 | 105,15213 | 103,69813 | 102,24745 | 100,21734 | 99,47086 | 99,09822 | 94,50339 | 97,35801 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -1,1 | -0,8 | 0,2 | 2,5 | -3,9 | -1,4 | -1,4 | -2,0 | -0,7 | -0,4 | -4,6 | 3,0 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -8,2 | -8,0 | -7,9 | 1,2 | -9,9 | -7,7 | -12,0 | -13,7 | -7,0 | -8,2 | -12,8 | -10,9 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 4,4 | -8,0 | -8,0 | -4,8 | -6,0 | -6,4 | -7,4 | -8,3 | -8,2 | -8,2 | -8,6 | -8,9 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 4,4 | 2,9 | 1,0 | -1,0 | -4,1 | -6,4 | -7,7 | -8,5 | -8,6 | -8,4 | -8,2 | -8,8 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice e variação de receita nominal de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | dezembro 2021 | janeiro 2022 | fevereiro 2022 | março 2022 | abril 2022 | maio 2022 | junho 2022 | julho 2022 | agosto 2022 | setembro 2022 | outubro 2022 | novembro 2022 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2014 = 100) (número índice) | 189,03860 | 147,46626 | 141,85502 | 160,32979 | 164,62118 | 171,07756 | 166,55379 | 169,55357 | 168,16049 | 162,12439 | 170,21151 | 178,43605 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2014 = 100) (número índice) | 151,99959 | 155,43769 | 159,17221 | 171,03336 | 170,93377 | 170,67225 | 171,46926 | 168,73037 | 168,23231 | 168,38645 | 168,61219 | 168,10909 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -0,1 | 2,3 | 2,4 | 7,5 | -0,1 | -0,2 | 0,5 | -1,6 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -0,3 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 8,9 | 11,0 | 14,3 | 19,3 | 22,3 | 17,0 | 17,3 | 10,1 | 14,7 | 13,6 | 12,2 | 10,5 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 13,9 | 11,0 | 12,6 | 14,9 | 16,8 | 16,8 | 16,9 | 15,8 | 15,7 | 15,5 | 15,1 | 14,6 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 13,9 | 14,0 | 14,7 | 15,1 | 14,5 | 13,6 | 13,5 | 12,7 | 13,1 | 13,5 | 13,9 | 14,1 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2014 = 100) (número índice) | 172,11083 | 139,52874 | 135,18919 | 154,88103 | 153,28654 | 162,04448 | 156,86413 | 159,90102 | 162,21243 | 156,26086 | 159,99627 | 166,45783 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2014 = 100) (número índice) | 146,39603 | 149,98155 | 154,94293 | 155,52106 | 157,45984 | 160,48650 | 158,73723 | 158,66051 | 158,05458 | 159,64121 | 160,45033 | 160,05368 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -1,0 | 2,4 | 3,3 | 0,4 | 1,2 | 1,9 | -1,1 | 0,0 | -0,4 | 1,0 | 0,5 | -0,2 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 10,4 | 12,0 | 14,5 | 20,5 | 18,8 | 15,9 | 13,7 | 7,8 | 12,4 | 11,9 | 10,1 | 7,7 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 18,0 | 12,0 | 13,2 | 15,7 | 16,5 | 16,4 | 15,9 | 14,6 | 14,3 | 14,0 | 13,6 | 13,0 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 18,0 | 18,4 | 18,8 | 18,7 | 16,8 | 15,1 | 14,2 | 13,0 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 12,8 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2014 = 100) (número índice) | 129,08812 | 111,48675 | 111,14816 | 129,55855 | 120,08486 | 131,46971 | 125,42575 | 128,44025 | 137,95190 | 131,84938 | 129,04808 | 129,41556 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2014 = 100) (número índice) | 125,11461 | 119,31731 | 126,45540 | 127,47432 | 128,09602 | 128,92817 | 124,47423 | 121,94968 | 128,98148 | 129,32241 | 126,93116 | 127,58198 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 1,4 | -4,6 | 6,0 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | -3,5 | -2,0 | 5,8 | 0,3 | -1,8 | 0,5 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 17,7 | 18,5 | 19,6 | 27,0 | 14,7 | 17,7 | 8,6 | 5,8 | 10,2 | 11,8 | 10,7 | 3,6 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 29,5 | 18,5 | 19,1 | 21,8 | 19,9 | 19,5 | 17,4 | 15,5 | 14,8 | 14,4 | 14,0 | 13,0 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 29,5 | 32,2 | 33,4 | 32,3 | 26,3 | 22,3 | 19,3 | 17,0 | 15,2 | 14,7 | 14,6 | 13,3 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2014 = 100) (número índice) | 162,14119 | 156,54477 | 150,83457 | 183,30293 | 158,72437 | 177,72155 | 169,93511 | 173,31547 | 183,91454 | 179,02111 | 167,72402 | 177,59486 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2014 = 100) (número índice) | 170,62292 | 170,12818 | 172,90392 | 176,96770 | 173,38619 | 173,19783 | 171,15822 | 169,11817 | 168,51996 | 169,00333 | 160,96235 | 166,55669 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -0,2 | -0,3 | 1,6 | 2,4 | -2,0 | -0,1 | -1,2 | -1,2 | -0,4 | 0,3 | -4,8 | 3,5 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 8,9 | 7,7 | 6,5 | 16,2 | 3,5 | 5,7 | 0,1 | -4,0 | 2,6 | 1,4 | -4,7 | -3,4 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 27,7 | 7,7 | 7,1 | 10,3 | 8,6 | 7,9 | 6,5 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 3,2 | 2,5 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 27,7 | 25,8 | 23,2 | 20,3 | 16,0 | 12,7 | 10,1 | 7,8 | 6,5 | 5,6 | 4,6 | 3,0 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - novembro 2022 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2014 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2014 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 105,53856 | 99,54693 | -0,6 | 1,5 | 1,1 | 0,6 |
Combustíveis e lubrificantes | 87,39093 | 88,46310 | -5,4 | 27,3 | 16,0 | 14,0 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 105,35496 | 104,37402 | -0,2 | 2,7 | 1,2 | 1,1 |
Hipermercados e supermercados | 108,36694 | 106,93202 | 0,0 | 3,3 | 1,3 | 1,1 |
Tecidos, vestuário e calçados | 73,13615 | 69,58923 | -0,8 | -16,1 | 1,7 | 1,3 |
Móveis e eletrodomésticos | 101,18525 | 82,95670 | 2,2 | 3,0 | -7,5 | -8,7 |
Móveis | 83,34821 | - | - | -8,5 | -11,1 | -11,5 |
Eletrodomésticos | 108,50038 | - | - | 7,8 | -6,2 | -7,8 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 152,96772 | 149,45511 | 1,7 | 6,5 | 7,0 | 7,0 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 28,33461 | 32,52380 | -2,7 | 1,1 | 16,9 | 14,0 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 80,06786 | 69,63426 | -3,4 | -0,5 | 1,8 | 1,0 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 133,68160 | 108,89633 | -0,3 | -10,5 | -8,4 | -8,1 |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - novembro 2022 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2014 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2014 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 178,43605 | 168,10909 | -0,3 | 10,5 | 14,6 | 14,1 |
Combustíveis e lubrificantes | 154,53452 | 158,70144 | -3,0 | -2,0 | 26,1 | 27,1 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 198,05124 | 197,73936 | 0,4 | 17,0 | 15,4 | 14,6 |
Hipermercados e supermercados | 202,46317 | 201,83229 | 0,5 | 17,6 | 15,2 | 14,4 |
Tecidos, vestuário e calçados | 107,31345 | 103,20546 | 0,3 | -0,3 | 17,5 | 16,2 |
Móveis e eletrodomésticos | 138,33254 | 114,24051 | 1,8 | 10,1 | 3,7 | 2,3 |
Móveis | 115,85239 | - | - | 4,7 | 2,6 | 1,8 |
Eletrodomésticos | 147,91816 | - | - | 12,2 | 4,2 | 2,5 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 240,37150 | 236,60703 | 2,1 | 20,9 | 19,7 | 19,1 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 45,00333 | 51,06634 | -1,8 | 7,0 | 23,9 | 20,7 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 79,99916 | 73,00865 | -5,1 | -2,9 | 4,2 | 3,2 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 204,63733 | 164,22608 | -1,3 | -1,3 | 2,7 | 2,9 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - novembro 2022 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2014 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2014 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 101,63808 | 96,36530 | -0,6 | -1,4 | -0,6 | -0,8 |
Combustíveis e lubrificantes | 87,39093 | 88,46310 | -5,4 | 27,3 | 16,0 | 14,0 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 105,35496 | 104,37402 | -0,2 | 2,7 | 1,2 | 1,1 |
Hipermercados e supermercados | 108,36694 | 106,93202 | 0,0 | 3,3 | 1,3 | 1,1 |
Tecidos, vestuário e calçados | 73,13615 | 69,58923 | -0,8 | -16,1 | 1,7 | 1,3 |
Móveis e eletrodomésticos | 101,18525 | 82,95670 | 2,2 | 3,0 | -7,5 | -8,7 |
Móveis | 83,34821 | - | - | -8,5 | -11,1 | -11,5 |
Eletrodomésticos | 108,50038 | - | - | 7,8 | -6,2 | -7,8 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 152,96772 | 149,45511 | 1,7 | 6,5 | 7,0 | 7,0 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 28,33461 | 32,52380 | -2,7 | 1,1 | 16,9 | 14,0 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 80,06786 | 69,63426 | -3,4 | -0,5 | 1,8 | 1,0 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 133,68160 | 108,89633 | -0,3 | -10,5 | -8,4 | -8,1 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 90,06297 | 88,45700 | 0,4 | -5,5 | -1,8 | -1,6 |
Materiais de construção | 103,86087 | 97,35801 | 3,0 | -10,9 | -8,9 | -8,8 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - novembro 2022 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2014 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2014 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 166,45783 | 160,05368 | -0,2 | 7,7 | 13,0 | 12,8 |
Combustíveis e lubrificantes | 154,53452 | 158,70144 | -3,0 | -2,0 | 26,1 | 27,1 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 198,05124 | 197,73936 | 0,4 | 17,0 | 15,4 | 14,6 |
Hipermercados e supermercados | 202,46317 | 201,83229 | 0,5 | 17,6 | 15,2 | 14,4 |
Tecidos, vestuário e calçados | 107,31345 | 103,20546 | 0,3 | -0,3 | 17,5 | 16,2 |
Móveis e eletrodomésticos | 138,33254 | 114,24051 | 1,8 | 10,1 | 3,7 | 2,3 |
Móveis | 115,85239 | - | - | 4,7 | 2,6 | 1,8 |
Eletrodomésticos | 147,91816 | - | - | 12,2 | 4,2 | 2,5 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 240,37150 | 236,60703 | 2,1 | 20,9 | 19,7 | 19,1 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 45,00333 | 51,06634 | -1,8 | 7,0 | 23,9 | 20,7 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 79,99916 | 73,00865 | -5,1 | -2,9 | 4,2 | 3,2 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 204,63733 | 164,22608 | -1,3 | -1,3 | 2,7 | 2,9 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 129,41556 | 127,58198 | 0,5 | 3,6 | 13,0 | 13,3 |
Materiais de construção | 177,59486 | 166,55669 | 3,5 | -3,4 | 2,5 | 3,0 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |