Pesquisa Mensal de Comércio - outubro 2024
Dados divulgados na quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 - 09:00:00
Índice e variação de volume de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | novembro 2023 | dezembro 2023 | janeiro 2024 | fevereiro 2024 | março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 109,42248 | 124,93408 | 99,59489 | 96,46589 | 106,00817 | 99,60650 | 107,29520 | 102,28156 | 106,29922 | 107,56044 | 102,47965 | 108,11240 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 103,00408 | 102,29008 | 104,10888 | 105,04948 | 105,28100 | 106,14092 | 107,17364 | 106,21725 | 106,83760 | 106,67240 | 107,32480 | 107,76410 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,5 | -0,7 | 1,8 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | -0,9 | 0,6 | -0,2 | 0,6 | 0,4 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 2,6 | 1,3 | 4,0 | 8,1 | 5,7 | 2,1 | 7,8 | 4,1 | 4,6 | 5,3 | 2,3 | 6,5 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 1,8 | 1,7 | 4,0 | 6,0 | 5,9 | 4,9 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 4,8 | 5,0 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 4,4 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 109,18627 | 116,67529 | 100,04466 | 96,42923 | 105,46608 | 101,60397 | 106,77096 | 104,10507 | 109,51486 | 108,88860 | 105,42426 | 112,10679 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 103,52790 | 102,45093 | 105,02848 | 105,99719 | 106,61258 | 105,73832 | 106,54145 | 106,91326 | 107,02780 | 106,49773 | 108,52643 | 109,50126 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 1,5 | -1,0 | 2,5 | 0,9 | 0,6 | -0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | -0,5 | 1,9 | 0,9 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 4,1 | -0,1 | 6,8 | 9,7 | -1,4 | 5,0 | 4,9 | 2,1 | 7,3 | 3,2 | 3,4 | 8,8 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 2,5 | 2,3 | 6,8 | 8,2 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,9 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 2,2 | 2,3 | 2,8 | 3,6 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,3 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 117,65005 | 114,15298 | 107,28200 | 103,12697 | 116,74684 | 121,00547 | 116,41884 | 124,04582 | 133,02170 | 128,69138 | 131,80434 | 141,23076 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 115,05976 | 109,98145 | 114,61255 | 119,49562 | 117,62915 | 120,80341 | 117,70210 | 122,92355 | 128,05912 | 121,05711 | 128,20729 | 138,53330 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 5,4 | -4,4 | 4,2 | 4,3 | -1,6 | 2,7 | -2,6 | 4,4 | 4,2 | -5,5 | 5,9 | 8,1 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 17,0 | 7,4 | 11,9 | 16,7 | 1,8 | 29,0 | 10,6 | 7,1 | 20,3 | 8,1 | 14,4 | 27,4 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 8,5 | 8,4 | 11,9 | 14,2 | 9,4 | 14,1 | 13,4 | 12,2 | 13,4 | 12,7 | 12,9 | 14,4 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 7,6 | 8,4 | 9,0 | 10,3 | 9,5 | 11,9 | 12,7 | 11,8 | 12,7 | 12,4 | 12,6 | 14,0 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 102,67250 | 91,49934 | 97,98134 | 91,13178 | 95,04409 | 101,58620 | 101,21215 | 101,18707 | 111,99837 | 111,50177 | 106,35733 | 115,29399 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 98,24459 | 99,07796 | 99,14192 | 99,40180 | 99,44864 | 101,79096 | 98,82495 | 104,26006 | 104,30018 | 104,86972 | 106,33639 | 107,06224 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 2,4 | -2,9 | 5,5 | 0,0 | 0,5 | 1,4 | 0,7 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 0,8 | -2,2 | 0,6 | 5,0 | -9,5 | 16,6 | -1,3 | 3,9 | 11,0 | 4,6 | 9,4 | 12,2 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | -1,8 | -1,8 | 0,6 | 2,6 | -1,8 | 2,5 | 1,7 | 2,1 | 3,4 | 3,5 | 4,2 | 5,0 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | -2,2 | -1,8 | -1,9 | -1,1 | -1,5 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,9 | 2,3 | 3,6 | 4,1 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice e variação de receita nominal de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | novembro 2023 | dezembro 2023 | janeiro 2024 | fevereiro 2024 | março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 112,13938 | 129,34899 | 103,48542 | 101,09861 | 111,44030 | 105,37270 | 114,29549 | 109,37892 | 113,13572 | 114,22835 | 109,19585 | 115,88708 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 106,44429 | 106,88690 | 108,06013 | 109,40772 | 110,77167 | 111,15219 | 112,44188 | 112,51466 | 113,66947 | 113,91989 | 115,40670 | 116,46142 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 1,2 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 1,3 | 0,9 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 5,3 | 3,9 | 5,7 | 10,7 | 8,5 | 4,5 | 11,5 | 9,1 | 9,5 | 10,0 | 7,0 | 11,9 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 4,2 | 4,1 | 5,7 | 8,1 | 8,2 | 7,3 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,5 | 8,8 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 4,8 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 5,2 | 5,9 | 6,5 | 7,1 | 7,2 | 8,0 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 112,05449 | 120,74420 | 104,23030 | 101,38341 | 111,15260 | 107,38491 | 113,49945 | 110,84448 | 116,00131 | 115,02709 | 111,72560 | 119,57444 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 107,49188 | 106,66994 | 109,30335 | 111,79318 | 110,54482 | 109,96838 | 112,16986 | 112,93484 | 113,67952 | 112,93948 | 116,21026 | 117,88240 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 2,1 | -0,8 | 2,5 | 2,3 | -1,1 | -0,5 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | -0,7 | 2,9 | 1,4 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 6,3 | 1,9 | 8,2 | 12,0 | 0,7 | 7,0 | 7,7 | 6,0 | 11,2 | 6,6 | 7,2 | 13,5 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 5,5 | 5,2 | 8,2 | 10,1 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 6,7 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,9 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 5,8 | 5,2 | 5,1 | 5,6 | 4,6 | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 7,2 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 119,67624 | 115,76021 | 108,49070 | 105,13945 | 118,91409 | 123,08190 | 118,75466 | 126,24490 | 135,33288 | 131,13445 | 134,26295 | 144,49045 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 117,42673 | 112,09667 | 116,40787 | 121,29326 | 119,47541 | 122,64930 | 119,60815 | 123,82698 | 130,50179 | 123,45269 | 130,84350 | 142,43112 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 5,0 | -4,5 | 3,8 | 4,2 | -1,5 | 2,7 | -2,5 | 3,5 | 5,4 | -5,4 | 6,0 | 8,9 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 17,3 | 7,3 | 10,5 | 15,7 | 0,8 | 27,3 | 9,5 | 7,5 | 19,8 | 7,3 | 13,7 | 27,8 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 11,3 | 10,9 | 10,5 | 13,0 | 8,3 | 12,9 | 12,2 | 11,3 | 12,6 | 11,8 | 12,1 | 13,7 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 11,7 | 10,4 | 12,3 | 12,7 | 11,7 | 12,5 | 12,0 | 12,0 | 13,4 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 103,85928 | 93,05049 | 99,82983 | 93,24789 | 96,91463 | 103,00163 | 102,92668 | 102,89267 | 113,73034 | 112,83385 | 108,35850 | 118,51762 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 99,41570 | 100,90693 | 100,73279 | 101,56610 | 101,12878 | 103,37699 | 100,14688 | 106,33242 | 106,17275 | 106,32132 | 108,51496 | 109,84871 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,4 | 1,5 | -0,2 | 0,8 | -0,4 | 2,2 | -3,1 | 6,2 | -0,2 | 0,1 | 2,1 | 1,2 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -0,3 | -2,9 | -0,3 | 4,5 | -9,9 | 15,2 | -1,8 | 3,9 | 10,9 | 3,6 | 9,3 | 13,8 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 0,4 | 0,2 | -0,3 | 2,0 | -2,3 | 1,7 | 1,0 | 1,5 | 2,9 | 3,0 | 3,7 | 4,7 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 0,4 | 0,2 | -0,5 | -0,2 | -1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 1,4 | 1,7 | 3,0 | 3,7 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - outubro 2024 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 108,11240 | 107,76410 | 0,4 | 6,5 | 5,0 | 4,4 |
Combustíveis e lubrificantes | 108,23274 | 103,39991 | 1,3 | 2,2 | -2,0 | -1,8 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 110,33631 | 109,75440 | 0,3 | 5,6 | 5,2 | 5,2 |
Hipermercados e supermercados | 111,26556 | 110,98325 | 0,1 | 6,1 | 5,8 | 5,7 |
Tecidos, vestuário e calçados | 92,67078 | 99,62660 | 1,7 | 7,9 | 2,1 | 2,2 |
Móveis e eletrodomésticos | 107,07545 | 110,36177 | 7,5 | 9,9 | 3,9 | 3,6 |
Móveis | 97,43855 | - | - | 9,7 | 6,0 | 4,8 |
Eletrodomésticos | 112,38640 | - | - | 9,7 | 3,4 | 3,5 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 122,46089 | 122,55215 | -1,1 | 16,1 | 14,9 | 13,3 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 71,73729 | 86,02950 | 0,3 | -9,3 | -7,8 | -7,6 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 104,37080 | 102,27191 | 2,7 | 6,3 | 1,7 | 3,0 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 94,23471 | 93,98422 | -1,5 | 4,7 | 6,9 | 3,2 |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - outubro 2024 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 115,88708 | ... | 0,9 | 11,9 | 8,8 | 8,0 |
Combustíveis e lubrificantes | 101,01535 | ... | 0,5 | 4,9 | 3,3 | 3,6 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 120,39160 | ... | 1,1 | 12,4 | 8,9 | 8,3 |
Hipermercados e supermercados | 121,42689 | ... | 1,1 | 12,8 | 9,5 | 8,8 |
Tecidos, vestuário e calçados | 102,92672 | ... | 1,6 | 9,5 | 4,1 | 4,3 |
Móveis e eletrodomésticos | 106,09588 | ... | 7,2 | 10,8 | 3,4 | 2,8 |
Móveis | 105,67821 | ... | - | 11,5 | 7,2 | 6,2 |
Eletrodomésticos | 107,67419 | ... | - | 10,6 | 2,2 | 1,8 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 142,14232 | ... | -1,0 | 22,9 | 21,2 | 19,8 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 86,40143 | ... | 0,6 | -1,7 | 0,2 | 0,5 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 94,67854 | ... | 2,5 | 4,9 | -1,2 | -0,3 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 103,23157 | ... | -1,3 | 8,0 | 9,9 | 6,3 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - outubro 2024 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 112,10679 | 109,50126 | 0,9 | 8,8 | 4,9 | 4,3 |
Combustíveis e lubrificantes | 108,23274 | 103,39991 | 1,3 | 2,2 | -2,0 | -1,8 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 110,33631 | 109,75440 | 0,3 | 5,6 | 5,2 | 5,2 |
Hipermercados e supermercados | 111,26556 | 110,98325 | 0,1 | 6,1 | 5,8 | 5,7 |
Tecidos, vestuário e calçados | 92,67078 | 99,62660 | 1,7 | 7,9 | 2,1 | 2,2 |
Móveis e eletrodomésticos | 107,07545 | 110,36177 | 7,5 | 9,9 | 3,9 | 3,6 |
Móveis | 97,43855 | - | - | 9,7 | 6,0 | 4,8 |
Eletrodomésticos | 112,38640 | - | - | 9,7 | 3,4 | 3,5 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 122,46089 | 122,55215 | -1,1 | 16,1 | 14,9 | 13,3 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 71,73729 | 86,02950 | 0,3 | -9,3 | -7,8 | -7,6 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 104,37080 | 102,27191 | 2,7 | 6,3 | 1,7 | 3,0 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 94,23471 | 93,98422 | -1,5 | 4,7 | 6,9 | 3,2 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 141,23076 | 138,53330 | 8,1 | 27,4 | 14,4 | 14,0 |
Materiais de construção | 115,29399 | 107,06224 | 0,7 | 12,2 | 5,0 | 4,1 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 94,73881 | 107,06224 | - | -5,8 | -6,6 | -4,8 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - outubro 2024 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 119,57444 | 117,88240 | 1,4 | 13,5 | 7,9 | 7,2 |
Combustíveis e lubrificantes | 101,01535 | 96,97564 | 0,5 | 4,9 | 3,3 | 3,6 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 120,39160 | 120,57959 | 1,1 | 12,4 | 8,9 | 8,3 |
Hipermercados e supermercados | 121,42689 | 122,21525 | 1,1 | 12,8 | 9,5 | 8,8 |
Tecidos, vestuário e calçados | 102,92672 | 110,55592 | 1,6 | 9,5 | 4,1 | 4,3 |
Móveis e eletrodomésticos | 106,09588 | 109,47827 | 7,2 | 10,8 | 3,4 | 2,8 |
Móveis | 105,67821 | - | - | 11,5 | 7,2 | 6,2 |
Eletrodomésticos | 107,67419 | - | - | 10,6 | 2,2 | 1,8 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 142,14232 | 142,02959 | -1,0 | 22,9 | 21,2 | 19,8 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 86,40143 | 103,52001 | 0,6 | -1,7 | 0,2 | 0,5 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 94,67854 | 92,52671 | 2,5 | 4,9 | -1,2 | -0,3 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 103,23157 | 103,07662 | -1,3 | 8,0 | 9,9 | 6,3 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 144,49045 | 142,43112 | 8,9 | 27,8 | 13,7 | 13,4 |
Materiais de construção | 118,51762 | 109,84871 | 1,2 | 13,8 | 4,7 | 3,7 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 107,22820 | 109,84871 | - | 2,8 | -0,4 | 0,7 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |