Pesquisa Mensal de Comércio - abril 2025
Dados divulgados na quinta-feira, 12 de junho de 2025 - 09:00:00
Índice e variação de volume de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espírito Santo | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 100,26944 | 95,97301 | 102,44965 | 102,69589 | 98,92852 | 108,82020 | 124,64286 | 121,37115 | 103,81647 | 98,07364 | 104,12407 | 103,28136 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 101,13634 | 101,36907 | 101,29689 | 99,62574 | 104,84046 | 108,32805 | 113,34801 | 105,82126 | 106,18645 | 107,44188 | 106,99564 | 107,80586 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -2,3 | 0,2 | -0,1 | -1,6 | 5,2 | 3,3 | 4,6 | -6,6 | 0,3 | 1,2 | -0,4 | 0,8 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 0,1 | -1,9 | -5,1 | -2,5 | -0,2 | 11,8 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 6,4 | 1,5 | 5,2 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 0,3 | -0,1 | -0,9 | -1,1 | -1,0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 4,4 | 5,4 | 4,0 | 4,3 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 2,0 | 1,6 | 0,6 | 0,0 | -0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,2 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 113,11040 | 106,19661 | 114,78286 | 114,60303 | 111,02503 | 121,32663 | 125,75777 | 117,15443 | 107,94633 | 104,35923 | 111,64727 | 106,55149 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 111,34706 | 112,39432 | 111,39783 | 109,34223 | 115,20826 | 116,41473 | 115,64252 | 109,97301 | 111,75076 | 112,67815 | 116,25719 | 112,97698 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,3 | 0,9 | -0,9 | -1,8 | 5,4 | 1,0 | -0,7 | -4,9 | 1,6 | 0,8 | 3,2 | -2,8 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 7,3 | 0,4 | 2,1 | -0,6 | 0,6 | 13,2 | 2,4 | 0,0 | 4,9 | 7,8 | 4,8 | -0,7 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 4,9 | 6,3 | 5,8 | 4,1 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 6,2 | 5,4 | 4,4 | 3,3 | 2,3 | 2,6 | 1,5 | 1,7 | 2,4 | 3,1 | 4,1 | 3,4 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 156,50240 | 144,38932 | 149,47612 | 141,29361 | 141,94527 | 150,72367 | 142,34302 | 124,16290 | 117,58169 | 124,63400 | 140,63400 | 117,53223 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 36,9 | 15,2 | 14,2 | 10,4 | 7,4 | 18,5 | 3,0 | -4,3 | 1,5 | 5,8 | 8,0 | -16,2 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 13,7 | 14,0 | 14,0 | 13,5 | 12,8 | 13,4 | 12,3 | 10,9 | 1,5 | 3,7 | 5,2 | -0,7 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 21,4 | 20,0 | 18,1 | 17,1 | 15,0 | 14,2 | 12,1 | 10,9 | 11,4 | 10,7 | 11,5 | 7,9 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 93,18956 | 88,15626 | 114,60128 | 119,99218 | 107,67554 | 126,09749 | 104,91969 | 85,95813 | 103,95166 | 87,05725 | 88,58075 | 92,00083 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -17,7 | -12,6 | 10,6 | -14,3 | -12,8 | 13,2 | -2,2 | -9,7 | 6,1 | 10,5 | 1,5 | -3,4 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | -23,5 | -21,9 | -17,7 | -17,1 | -16,6 | -13,8 | -12,8 | -12,6 | 6,1 | 8,0 | 5,9 | 3,4 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | -3,1 | -4,5 | -4,1 | -7,9 | -11,1 | -10,9 | -11,8 | -12,6 | -10,6 | -6,5 | -3,4 | -3,4 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice e variação de receita nominal de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espírito Santo | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 103,85985 | 100,40779 | 106,25774 | 106,74530 | 102,52215 | 112,74980 | 128,42688 | 127,02079 | 109,34617 | 104,54631 | 111,42621 | 111,17846 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 103,17649 | 104,39501 | 104,58877 | 104,54303 | 108,74214 | 113,06773 | 121,45167 | 110,56463 | 111,31559 | 114,26109 | 113,99081 | 114,70280 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -3,7 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 7,4 | -9,0 | 0,7 | 2,6 | -0,2 | 0,6 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 2,7 | 2,2 | -1,1 | 2,0 | 3,5 | 15,9 | 7,6 | 8,2 | 9,0 | 11,2 | 6,2 | 10,4 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 9,0 | 10,1 | 8,7 | 9,1 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 2,7 | 4,0 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,4 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 116,38007 | 109,65788 | 117,85255 | 117,68928 | 114,00437 | 124,68475 | 129,51857 | 121,94646 | 113,07256 | 110,97337 | 119,70995 | 114,75596 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 112,93097 | 114,69791 | 114,55276 | 112,35875 | 119,14975 | 120,74134 | 121,46270 | 115,08722 | 117,34031 | 119,18885 | 123,70981 | 120,61974 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,4 | 1,6 | -0,1 | -1,9 | 6,0 | 1,3 | 0,6 | -5,2 | 2,0 | 1,6 | 3,8 | -2,5 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 8,6 | 2,6 | 4,1 | 1,6 | 2,7 | 15,5 | 5,2 | 3,1 | 8,7 | 12,5 | 10,2 | 4,6 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 8,7 | 10,6 | 10,4 | 8,9 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 6,0 | 5,4 | 4,6 | 3,8 | 3,0 | 3,6 | 2,8 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,8 | 6,5 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 158,53719 | 145,56880 | 151,52105 | 143,13186 | 143,48596 | 152,03927 | 145,16732 | 126,13976 | 119,94095 | 129,25174 | 148,63063 | 124,01186 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 34,9 | 14,4 | 13,0 | 9,6 | 6,8 | 17,6 | 3,2 | -4,3 | 2,9 | 8,9 | 13,5 | -12,6 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 10,9 | 11,6 | 11,8 | 11,5 | 10,9 | 11,6 | 10,8 | 9,5 | 2,9 | 5,9 | 8,6 | 2,7 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 20,2 | 18,7 | 16,7 | 15,6 | 13,5 | 12,6 | 10,6 | 9,5 | 10,3 | 10,1 | 11,7 | 8,6 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 92,04260 | 86,39325 | 112,79106 | 117,95302 | 106,37003 | 125,74833 | 104,51408 | 86,26898 | 104,17070 | 87,51915 | 88,94003 | 93,04980 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -19,6 | -16,0 | 7,3 | -16,9 | -15,1 | 11,4 | -3,5 | -9,8 | 6,8 | 11,3 | 1,8 | -0,8 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | -24,9 | -23,6 | -19,5 | -19,1 | -18,7 | -15,8 | -14,8 | -14,4 | 6,8 | 8,9 | 6,5 | 4,6 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | -4,0 | -5,7 | -5,6 | -9,6 | -12,9 | -12,8 | -13,7 | -14,4 | -12,3 | -8,1 | -5,0 | -4,6 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Espírito Santo - abril 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 103,28136 | 107,80586 | 0,8 | 5,2 | 4,3 | 2,2 |
Combustíveis e lubrificantes | 90,68635 | - | - | -9,9 | -7,1 | -3,9 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 115,53692 | - | - | 6,2 | 4,9 | 5,2 |
Hipermercados e supermercados | 109,43389 | - | - | 5,9 | 5,1 | 2,1 |
Tecidos, vestuário e calçados | 116,82485 | - | - | 20,8 | 21,7 | 13,5 |
Móveis e eletrodomésticos | 87,69459 | - | - | -4,2 | 1,0 | 0,1 |
Móveis | 98,11190 | - | - | 6,1 | 4,8 | 9,1 |
Eletrodomésticos | 87,40951 | - | - | -5,4 | 0,6 | -2,0 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 125,94128 | - | - | 11,4 | 11,2 | 10,9 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 44,85301 | - | - | -16,9 | -20,4 | -16,0 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 87,24764 | - | - | 8,6 | 1,5 | -9,0 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 96,37055 | - | - | -6,9 | 5,2 | 22,1 |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Espírito Santo - abril 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 111,17846 | ... | 0,6 | 10,4 | 9,1 | 6,4 |
Combustíveis e lubrificantes | 89,17523 | ... | - | -2,9 | 0,5 | 3,3 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 130,91499 | ... | - | 14,1 | 11,7 | 10,3 |
Hipermercados e supermercados | 123,25551 | ... | - | 12,7 | 10,9 | 6,5 |
Tecidos, vestuário e calçados | 132,40535 | ... | - | 24,4 | 25,1 | 15,7 |
Móveis e eletrodomésticos | 90,83228 | ... | - | -2,8 | 2,6 | 2,1 |
Móveis | 108,61299 | ... | - | 12,0 | 11,0 | 14,0 |
Eletrodomésticos | 88,45517 | ... | - | -5,1 | 1,3 | 0,2 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 149,20305 | ... | - | 17,1 | 16,2 | 16,1 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 56,67905 | ... | - | -13,3 | -16,6 | -10,9 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 81,62781 | ... | - | 8,5 | 1,8 | -7,8 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 108,95295 | ... | - | -2,2 | 10,1 | 27,2 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Espírito Santo - abril 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 106,55149 | 112,97698 | -2,8 | -0,7 | 4,1 | 3,4 |
Combustíveis e lubrificantes | 90,68635 | - | - | -9,9 | -7,1 | -3,9 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 115,53692 | - | - | 6,2 | 4,9 | 5,2 |
Hipermercados e supermercados | 109,43389 | - | - | 5,9 | 5,1 | 2,1 |
Tecidos, vestuário e calçados | 116,82485 | - | - | 20,8 | 21,7 | 13,5 |
Móveis e eletrodomésticos | 87,69459 | - | - | -4,2 | 1,0 | 0,1 |
Móveis | 98,11190 | - | - | 6,1 | 4,8 | 9,1 |
Eletrodomésticos | 87,40951 | - | - | -5,4 | 0,6 | -2,0 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 125,94128 | - | - | 11,4 | 11,2 | 10,9 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 44,85301 | - | - | -16,9 | -20,4 | -16,0 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 87,24764 | - | - | 8,6 | 1,5 | -9,0 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 96,37055 | - | - | -6,9 | 5,2 | 22,1 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 117,53223 | - | - | -16,2 | -0,7 | 7,9 |
Materiais de construção | 92,00083 | - | - | -3,4 | 3,4 | -3,4 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 121,08308 | - | - | 30,0 | 24,2 | 5,8 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Espírito Santo - abril 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 114,75596 | 120,61974 | -2,5 | 4,6 | 8,9 | 6,5 |
Combustíveis e lubrificantes | 89,17523 | - | - | -2,9 | 0,5 | 3,3 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 130,91499 | - | - | 14,1 | 11,7 | 10,3 |
Hipermercados e supermercados | 123,25551 | - | - | 12,7 | 10,9 | 6,5 |
Tecidos, vestuário e calçados | 132,40535 | - | - | 24,4 | 25,1 | 15,7 |
Móveis e eletrodomésticos | 90,83228 | - | - | -2,8 | 2,6 | 2,1 |
Móveis | 108,61299 | - | - | 12,0 | 11,0 | 14,0 |
Eletrodomésticos | 88,45517 | - | - | -5,1 | 1,3 | 0,2 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 149,20305 | - | - | 17,1 | 16,2 | 16,1 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 56,67905 | - | - | -13,3 | -16,6 | -10,9 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 81,62781 | - | - | 8,5 | 1,8 | -7,8 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 108,95295 | - | - | -2,2 | 10,1 | 27,2 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 124,01186 | - | - | -12,6 | 2,7 | 8,6 |
Materiais de construção | 93,04980 | - | - | -0,8 | 4,6 | -4,6 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 147,98025 | - | - | 45,9 | 38,5 | 15,9 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |