Pesquisa Mensal de Comércio - fevereiro 2025
Dados divulgados na quarta-feira, 9 de abril de 2025 - 09:00:00
Índice e variação de volume de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espírito Santo | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 102,59513 | 98,21213 | 100,26944 | 95,97301 | 102,44965 | 102,69589 | 98,92852 | 108,82020 | 124,64286 | 121,37115 | 103,81647 | 98,06683 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 101,91885 | 103,97752 | 101,11038 | 101,35447 | 101,27576 | 99,62092 | 104,89741 | 108,31771 | 113,32083 | 105,81936 | 106,18842 | 107,48523 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 1,7 | 2,0 | -2,8 | 0,2 | -0,1 | -1,6 | 5,3 | 3,3 | 4,6 | -6,6 | 0,3 | 1,2 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -3,2 | 3,1 | 0,1 | -1,9 | -5,1 | -2,5 | -0,2 | 11,8 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 6,4 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | -0,6 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,9 | -1,1 | -1,0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 4,4 | 5,4 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 1,6 | 0,6 | 0,0 | -0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 1,4 | 1,6 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 106,56572 | 107,32936 | 113,11040 | 106,19661 | 114,78286 | 114,60303 | 111,02503 | 121,32663 | 125,75777 | 117,15443 | 107,94633 | 104,38173 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 108,23228 | 110,33583 | 111,07644 | 112,33748 | 111,35920 | 109,83243 | 115,31519 | 116,40167 | 115,32537 | 110,10988 | 111,39736 | 112,01133 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 1,9 | 1,9 | 0,7 | 1,1 | -0,9 | -1,4 | 5,0 | 0,9 | -0,9 | -4,5 | 1,2 | 0,6 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -6,9 | 7,9 | 7,3 | 0,4 | 2,1 | -0,6 | 0,6 | 13,2 | 2,4 | 0,0 | 4,9 | 7,8 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | -4,2 | -1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 4,9 | 6,3 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 6,1 | 6,3 | 6,2 | 5,4 | 4,4 | 3,3 | 2,3 | 2,6 | 1,5 | 1,7 | 2,4 | 3,1 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 130,27592 | 140,18648 | 156,50240 | 144,38932 | 149,47612 | 141,29361 | 141,94527 | 150,72367 | 142,34302 | 124,16290 | 117,58169 | 124,75400 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -1,0 | 25,7 | 36,9 | 15,2 | 14,2 | 10,4 | 7,4 | 18,5 | 3,0 | -4,3 | 1,5 | 5,9 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 2,5 | 8,0 | 13,7 | 14,0 | 14,0 | 13,5 | 12,8 | 13,4 | 12,3 | 10,9 | 1,5 | 3,7 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 19,7 | 19,8 | 21,4 | 20,0 | 18,1 | 17,1 | 15,0 | 14,2 | 12,1 | 10,9 | 11,4 | 10,7 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 87,30751 | 95,20472 | 93,18956 | 88,15626 | 114,60128 | 119,99218 | 107,67554 | 126,09749 | 104,91969 | 85,95813 | 103,95166 | 87,04297 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -31,4 | -4,1 | -17,7 | -12,6 | 10,6 | -14,3 | -12,8 | 13,2 | -2,2 | -9,7 | 6,1 | 10,5 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | -30,3 | -24,8 | -23,5 | -21,9 | -17,7 | -17,1 | -16,6 | -13,8 | -12,8 | -12,6 | 6,1 | 8,0 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | -1,1 | -0,6 | -3,1 | -4,5 | -4,1 | -7,9 | -11,1 | -10,9 | -11,8 | -12,6 | -10,6 | -6,5 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice e variação de receita nominal de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espírito Santo | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | março 2024 | abril 2024 | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 104,90996 | 100,74745 | 103,85985 | 100,40779 | 106,25774 | 106,74530 | 102,52215 | 112,74980 | 128,42688 | 127,02079 | 109,34617 | 104,53938 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 102,55388 | 107,09924 | 103,02576 | 104,24610 | 104,47141 | 104,52181 | 108,84570 | 113,14695 | 121,60758 | 110,67305 | 111,37686 | 114,31580 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 1,1 | 4,4 | -3,8 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 4,1 | 4,0 | 7,5 | -9,0 | 0,6 | 2,6 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -1,3 | 5,0 | 2,7 | 2,2 | -1,1 | 2,0 | 3,5 | 15,9 | 7,6 | 8,2 | 9,0 | 11,2 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 0,4 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 9,0 | 10,1 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 1,1 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 2,7 | 4,0 | 4,8 | 5,4 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 108,67517 | 109,71495 | 116,38007 | 109,65788 | 117,85255 | 117,68928 | 114,00437 | 124,68475 | 129,51857 | 121,94646 | 113,07256 | 110,99469 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 109,42723 | 111,92371 | 112,81210 | 114,49386 | 114,89287 | 112,00445 | 119,10118 | 120,67288 | 121,42694 | 114,74757 | 117,51850 | 119,27057 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 1,8 | 2,3 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | -2,5 | 6,3 | 1,3 | 0,6 | -5,5 | 2,4 | 1,5 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -6,6 | 8,4 | 8,6 | 2,6 | 4,1 | 1,6 | 2,7 | 15,5 | 5,2 | 3,1 | 8,7 | 12,5 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | -4,3 | -1,3 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 8,7 | 10,6 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 5,4 | 4,6 | 3,8 | 3,0 | 3,6 | 2,8 | 3,2 | 4,3 | 5,3 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 130,90398 | 141,91128 | 158,53719 | 145,56880 | 151,52105 | 143,13186 | 143,48596 | 152,03927 | 145,16732 | 126,13976 | 119,94095 | 129,36594 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -4,1 | 23,2 | 34,9 | 14,4 | 13,0 | 9,6 | 6,8 | 17,6 | 3,2 | -4,3 | 2,9 | 9,0 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | -0,5 | 5,1 | 10,9 | 11,6 | 11,8 | 11,5 | 10,9 | 11,6 | 10,8 | 9,5 | 2,9 | 6,0 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 19,5 | 19,1 | 20,2 | 18,7 | 16,7 | 15,6 | 13,5 | 12,6 | 10,6 | 9,5 | 10,3 | 10,1 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 87,33123 | 93,79771 | 92,04260 | 86,39325 | 112,79106 | 117,95302 | 106,37003 | 125,74833 | 104,51408 | 86,26898 | 104,17070 | 87,50448 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -32,2 | -6,3 | -19,6 | -16,0 | 7,3 | -16,9 | -15,1 | 11,4 | -3,5 | -9,8 | 6,8 | 11,3 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | -31,3 | -26,1 | -24,9 | -23,6 | -19,5 | -19,1 | -18,7 | -15,8 | -14,8 | -14,4 | 6,8 | 8,8 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | -1,5 | -1,3 | -4,0 | -5,7 | -5,6 | -9,6 | -12,9 | -12,8 | -13,7 | -14,4 | -12,3 | -8,1 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Espírito Santo - fevereiro 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 98,06683 | 107,48523 | 1,2 | 6,4 | 5,4 | 1,6 |
Combustíveis e lubrificantes | 93,99712 | - | - | -4,4 | -4,6 | -1,9 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 107,02631 | - | - | 4,1 | 5,6 | 4,9 |
Hipermercados e supermercados | 101,88986 | - | - | 4,5 | 6,7 | 1,2 |
Tecidos, vestuário e calçados | 98,27779 | - | - | 23,9 | 20,8 | 9,5 |
Móveis e eletrodomésticos | 100,17857 | - | - | 17,4 | 5,6 | 1,7 |
Móveis | 96,18360 | - | - | 10,6 | 5,8 | 9,2 |
Eletrodomésticos | 101,99106 | - | - | 18,2 | 5,8 | -0,2 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 116,92889 | - | - | 11,1 | 11,3 | 10,4 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 103,64200 | - | - | -20,9 | -16,8 | -11,4 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 74,98213 | - | - | -1,5 | -1,5 | -12,1 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 125,82876 | - | - | 25,4 | 25,8 | 32,1 |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Espírito Santo - fevereiro 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 104,53938 | ... | 2,6 | 11,2 | 10,1 | 5,4 |
Combustíveis e lubrificantes | 93,76534 | ... | - | 4,5 | 2,7 | 4,7 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 119,40504 | ... | - | 10,4 | 11,8 | 8,8 |
Hipermercados e supermercados | 113,14569 | ... | - | 9,8 | 12,0 | 4,6 |
Tecidos, vestuário e calçados | 110,99600 | ... | - | 27,3 | 23,9 | 11,4 |
Móveis e eletrodomésticos | 102,75240 | ... | - | 19,4 | 7,2 | 3,6 |
Móveis | 105,35300 | ... | - | 17,7 | 12,2 | 13,4 |
Eletrodomésticos | 102,65790 | ... | - | 19,7 | 6,4 | 2,1 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 134,12407 | ... | - | 15,3 | 16,0 | 15,7 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 131,19219 | ... | - | -16,9 | -12,7 | -5,2 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 70,05362 | ... | - | -1,7 | -0,7 | -10,6 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 141,51498 | ... | - | 31,3 | 31,3 | 37,3 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Espírito Santo - fevereiro 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 104,38173 | 112,01133 | 0,6 | 7,8 | 6,3 | 3,1 |
Combustíveis e lubrificantes | 93,99712 | - | - | -4,4 | -4,6 | -1,9 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 107,02631 | - | - | 4,1 | 5,6 | 4,9 |
Hipermercados e supermercados | 101,88986 | - | - | 4,5 | 6,7 | 1,2 |
Tecidos, vestuário e calçados | 98,27779 | - | - | 23,9 | 20,8 | 9,5 |
Móveis e eletrodomésticos | 100,17857 | - | - | 17,4 | 5,6 | 1,7 |
Móveis | 96,18360 | - | - | 10,6 | 5,8 | 9,2 |
Eletrodomésticos | 101,99106 | - | - | 18,2 | 5,8 | -0,2 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 116,92889 | - | - | 11,1 | 11,3 | 10,4 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 103,64200 | - | - | -20,9 | -16,8 | -11,4 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 74,98213 | - | - | -1,5 | -1,5 | -12,1 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 125,82876 | - | - | 25,4 | 25,8 | 32,1 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 124,75400 | - | - | 5,9 | 3,7 | 10,7 |
Materiais de construção | 87,04297 | - | - | 10,5 | 8,0 | -6,5 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 117,26457 | - | - | 22,1 | 21,4 | 0,7 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Espírito Santo - fevereiro 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 110,99469 | 119,27057 | 1,5 | 12,5 | 10,6 | 5,3 |
Combustíveis e lubrificantes | 93,76534 | - | - | 4,5 | 2,7 | 4,7 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 119,40504 | - | - | 10,4 | 11,8 | 8,8 |
Hipermercados e supermercados | 113,14569 | - | - | 9,8 | 12,0 | 4,6 |
Tecidos, vestuário e calçados | 110,99600 | - | - | 27,3 | 23,9 | 11,4 |
Móveis e eletrodomésticos | 102,75240 | - | - | 19,4 | 7,2 | 3,6 |
Móveis | 105,35300 | - | - | 17,7 | 12,2 | 13,4 |
Eletrodomésticos | 102,65790 | - | - | 19,7 | 6,4 | 2,1 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 134,12407 | - | - | 15,3 | 16,0 | 15,7 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 131,19219 | - | - | -16,9 | -12,7 | -5,2 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 70,05362 | - | - | -1,7 | -0,7 | -10,6 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 141,51498 | - | - | 31,3 | 31,3 | 37,3 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 129,36594 | - | - | 9,0 | 6,0 | 10,1 |
Materiais de construção | 87,50448 | - | - | 11,3 | 8,8 | -8,1 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 140,12273 | - | - | 36,6 | 34,1 | 8,8 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |